Základní informace
Název | Elektro-obojky.cz |
---|---|
Web | elektro-obojky.cz |
Měna | CZK |
Kategorie | |
Funkce | individuální ceníky |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 2150 |
---|---|
Variant | 2083 |
Obrázků | 6695 |
Parametrů | 10940 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
ALZA | |
---|---|
velikost | |
Rozpoznání štěkotu | |
Funkce | |
Nastavení citlivosti | |
Vodotěsnost | |
Délka obojku | |
Napájení | |
Rozměr přijímače | |
Hmotnost přijímače | |
Baterie v přijímači | |
Výdrž přijímače | |
Úroveň zvuku | |
Úroveň impulsu | |
Počet psů | |
Displej | |
Elektrody | |
Napájení přijímače | |
Rozměr vysílače | |
Napájení vysílače | |
Drát v balení | |
Obvod pozemku | |
Průřez drátu v balení | |
Frekvence | |
Baterie ve vysílači | |
Výdrž vysílače | |
Hmotnost vysílače | |
Dosah | |
Úroveň vibrace | |
Délka (cm) | |
Zobrazení | |
Funkce GPS | |
Typ baterie | |
Objem vody | |
Barva | |
Materiál | |
Otvor (š x v) | |
Dvířka (š x v) | |
Tunel | |
Rozměr | |
Velikost atrapy | |
Počet vrhačů | |
Kapacita krmiva | |
Délka | |
Úroveň spreje | |
Úroveň světla | |
Váha psa | |
Typ | |
Ovládání | |
Připojení | |
Hmotnost | |
Ultrazvuk | |
Teor. Max. CEE | |
Źródło zasilania | |
Pobór mocy przy 230 V | |
Moc wejściowa | |
Moc wyjściowa | |
Napięcie wyjściowe | |
Napięcie wyjściowe 500 Ω | |
Niska roślinność | |
Średnia roślinność | |
Wysoka roślinność | |
Uziemienie na 1 m | |
Średnica | |
Głębokość | |
Waga | |
Kapacita vody | |
Atributy variant
Vůně | |
---|---|
Počet psů | |
Displej | |
Nabíječka | |
Lokátor | |
velikost | |
Barva | |
Délka elektrod | |
Provedení | |
Délka obojku | |
Šířka obojku | |
Délka antény | |
Počet sáčků | |
Stav produktu | |
Náhodný produkt
Název | Taška pro psa Reedog Torby Red Strips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 7psl7pryxlog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | P5132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.elektro-obojky.cz/tasky-pro-psy/taska-pro-psa-reedog-torby-red-strips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Reedog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | <p> Na nákupy či na výlet, s cestovní taškou REEDOG to budete mít jednoduchší. Pořiďte sobě a vašemu pejskovi tuto módní přepravní tašku pro psy a vyražte s nim na cesty.</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p> <img src="https://i00.eu/403/file/7703-tabulka-tasky.png" alt="" width="549" height="203"></p> <p> Na nákupy či na výlet, s cestovní taškou pro psy REEDOG to budete mít jednoduchší. Pořiďte sobě a vašemu pejskovi tuto módní přepravní tašku pro psy a vyražte s ním na cesty. Váš mazlíček přes otvor přestrčí hlavu, a tak může sledovat okolí společně s vámi. <strong> Cestovní taška pro psy Reedog</strong> se lehce ošetřuje a je vyrobena z cordury, takže je odolná vůči škrábancům vašeho mazlíčka.</p> <p> Reedog tašky pro psy jsme pro vás připravili <strong> v několika variantách a velikostí.</strong> Už víte, která se hodí do vašeho šatníku?</p> <p> <img src="//e403.ecdn.cz/file/1876-12-4.png" width="560" height="390"></p> <p> S výběrem té správné velikosti vám pomůže následující tabulka. (*Naše tašky pro psy Reedog jsou ručně šité, a tak se může stát, že velikost se bude mírně lišit, maximálně však o 2-4cm.)</p> <p> </p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Chovatelství
Chovatelství / Cestování
Chovatelství / Cestování / Tašky pro psy
Pelíšky a boudy
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 3 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | Skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Tunel pro dvířka Staywell 740, 755 a 757 |
---|---|
UID | cxzs0dkybyg4 |
Kód | P30889 |
EAN | 729849126336 |
DPH | 21% |
Prodejní cena | 390.00 CZK |
URL | https://www.elektro-obojky.cz/prodluzovaci-tunely-k-dvirkam-pro-psy/tunel-pro-dvirka-staywell-740-755-a-757 |
Značka | PetSafe (Staywell) |
Krátký popis | <p> Tunel vhodný pro dvířka Staywell typu 740 a 755,757. Tunel se používá na instalaci dvířek do širších materiálů. Šířka tunelu je 50mm.</p> |
Dlouhý popis | <p> Tunel vhodný pro dvířka Staywell typu 740 a 755,757. Tunel se používá na instalaci dvířek do širších materiálů. Šířka tunelu je 50mm.</p> <p> <strong> Rozměry tunelu:</strong> 28 x 24 x 5 cm</p> <p> </p> |
Kategorie |
Chovatelství
Chovatelství / Dvířka / Příslušenství
Chovatelství / Dvířka / Příslušenství / Tunely
|
Sklad | 0 ks |
Dostupnost (popis) | na cestě 1 kusů |
Dostupnost (stav) | out_of_stock |
Obrázky |
|