Základní informace
| Název | Elektro-obojky.cz |
|---|---|
| Web | elektro-obojky.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie | |
| Funkce | individuální ceníky |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 2640 |
|---|---|
| Variant | 1331 |
| Obrázků | 7767 |
| Parametrů | 19563 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Typ | |
|---|---|
| ALZA | |
| Druh | |
| Barva | |
| Dosah | |
| Tunel | |
| Řada | |
| Délka | |
| Funkce | |
| Kamera | |
| Displej | |
| Hloubka | |
| Kvalita | |
| Rozměr | |
| Výška | |
| Hmotnost | |
| Průměr | |
| Určení | |
| velikost | |
| Druh masa | |
| Elektrody | |
| Frekvence | |
| Materiál | |
| Použití | |
| Ultrazvuk | |
| Váha psa | |
| Funkce GPS | |
| Napájení | |
| Objem vody | |
| Typ krmiva | |
| Zobrazení | |
| Dosah - top | |
| Délka (cm) | |
| Ovládání | |
| Počet psů | |
| Připojení | |
| Typ baterie | |
| Předplatné | |
| Stáří psa | |
| Typ granulí | |
| Velikost psa | |
| Vodotěsnost | |
| Délka obojku | |
| Kapacita vody | |
| Obvod pozemku | |
| Typ pelíšku | |
| Nízký porost | |
| Otvor (š x v) | |
| Teor. Max. CEE | |
| Uzemnění 1 m | |
| Vysoký porost | |
| Úroveň zvuku | |
| Drát v balení | |
| Funkce dvířek | |
| Kapacita krmiva | |
| Stáří kočky | |
| Úroveň spreje | |
| Hlasový záznam | |
| Nákupní status | |
| Střední porost | |
| Velikost balení | |
| Vstupní energie | |
| Zdroj napájení | |
| Úroveň impulsu | |
| Úroveň světla | |
| Úroveň vibrace | |
| Dvířka (š x v) | |
| Mobilní aplikace | |
| Integrovaná váha | |
| Rozměr vysílače | |
| Výdrž vysílače | |
| Výstupní energie | |
| Hmotnost vysílače | |
| Výstupní napětí | |
| Rozměr přijímače | |
| Výdrž přijímače | |
| Baterie ve vysílači | |
| Hmotnost přijímače | |
| Napájení vysílače | |
| Nastavení citlivosti | |
| Baterie v přijímači | |
| Objem odpadní nádoby | |
| Rozpoznání štěkotu | |
| Napájení přijímače | |
| Průřez drátu v balení | |
| Spotřeba zdroje na 230 v | |
| Výstupní napětí 500 Ω | |
Atributy variant
| Barva | |
|---|---|
| Vůně | |
| Varianta | |
| velikost | |
| Nabíječka | |
| Počet psů | |
| Délka obojku | |
| Stav produktu | |
| Délka elektrod | |
| Počet sáčků | |
| Šířka obojku | |
Náhodný produkt
| Název | Reedog Pelíšek Fancy Grey | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 3tzhk0ygsfc4 | ||||||||||||||||||
| Kód | P3759 | ||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 1 990.00 CZK | ||||||||||||||||||
| URL | https://www.elektro-obojky.cz/pelisky-pro-psy-a-kocky/pelisek-pro-psa-reedog-fancy-grey | ||||||||||||||||||
| Značka | Reedog | ||||||||||||||||||
| Krátký popis | <p>Hledáte pro vašeho psího miláčka nadstandardní, luxusní ale přitom <strong>pohodlný pelíšek</strong>? Už nemusíte hledat dál! Máme tu pro vás a vašeho pejska <strong>kvalitní pelíšek pro psy Reedog Fancy</strong>, který je vyroben z velmi kvalitní cordury a EKO kůže, která je <strong>odolná proti škrábancům, odpuzuje nečistoty a</strong> jednoduše ji očistíte hadříkem, nebo vyperete v pračce. Vnitřek pelíšku je <strong>vystlán měkoučkým molitanem.</strong> </p> | ||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p><strong>Elegantní a velmi pohodlný pelíšek pro psy Reedog Fancy</strong>, pro ty, kteří chtějí, pro svého pejska luxus a komfort v jednom. Snadno se udržuje, a tak zůstane váš pejsek vždy v čistém, a navíc je vyroben z odolného materiálu. Svrchní materiál tvoří cordura, který snadno odolá nečistotám, vlhkosti a drápkům vašeho čtyřnohého kamaráda, hrany pelíšku jsouz EKO kůže, takže postačí, když pelíšek očistíte hadříkem, nebo vyperete <strong>v pračce na šetrný program 30° C. Vnitřek pelíšku je vystlán měkoučkým molitanem</strong> pro pohodlný a nerušený odpočinek. Pelíšek je vhodný <strong>pro malé, střední, ale i pro velké plemena psů.</strong></p> <p><strong><img src="//e403.ecdn.cz/file/1626-tabulka-3-deluxe-black.png" width="560" height="290"></strong></p> <p>Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.</p> | ||||||||||||||||||
| Kategorie |
Pelíšky a boudy
Pelíšky a boudy / Pelíšky
Pelíšky a boudy / Pro malé psy
Pelíšky a boudy / Pro střední psy
Pelíšky a boudy / Pro velké psy
|
||||||||||||||||||
| Sklad | 1 ks | ||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | Skladem | ||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Neakasa M1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 94ufqcyj9vs4 | ||||||||||||||
| Kód | P55609 | ||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||
| Prodejní cena | 12 490.00 CZK | ||||||||||||||
| URL | https://www.elektro-obojky.cz/automaticke-zachody/neakasa-m1-automaticka-toaleta-pro-kocky | ||||||||||||||
| Značka | Neakasa | ||||||||||||||
| Krátký popis | <p>Objevte <strong>inteligentní samočisticí kočičí toaletu Neakasa M1</strong> s <strong>unikátním otevřeným designem</strong> pro maximální čistotu a pohodlí vašich mazlíčků. Toaletu lze jednoduše ovládat přes mobilní aplikaci Neakasa. Díky <strong>otevřenému designu</strong> a pokročilé technologii prosévání steliva zařízení <strong>automaticky odděluje nečistoty</strong> od čistého steliva a poskytuje vaší kočičce vždy svěží a pohodlnou toaletu. Záchod je navíc vybaven <strong>aplikací Neakasa</strong>, která vám umožní <strong>sledovat hladinu steliva</strong>, <strong>množství odpadu</strong> a <strong>aktivitu vaší kočky</strong> a zajistit tak komplexní péči o její zdraví.</p> | ||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p>Neakasa M1 je <strong>inteligentní samočistící toaleta pro kočky</strong>, která zajišťuje čistotu a hygienu a zároveň minimalizuje váš závazek ke každodenní péči o záchod. Díky <strong>otevřenému designu</strong> a pokročilé technologii prosévání steliva zařízení <strong>automaticky odděluje nečistoty</strong> od čistého steliva a poskytuje vaší kočičce vždy svěží a pohodlnou toaletu. Záchod je navíc vybaven <strong>aplikací Neakasa</strong>, která vám umožní <strong>sledovat hladinu steliva</strong>, <strong>množství odpadu</strong> a <strong>aktivitu vaší kočky</strong> a zajistit tak komplexní péči o její zdraví.</p> <h3>Unikátní otevřený design</h3> <p>Unikátní otevřený design záchodu Neakasa M1 poskytuje kočce <strong>pohodlné nastupování a vystupování</strong> a zároveň eliminuje riziko zaklínění při automatickém čištění. Váš mazlíček tak může záchod volně používat a vy máte jistotu, že je v bezpečí. Toaleta poskytuje hladký a přirozený přechod pro kočky, což usnadňuje adaptaci na nové prostředí – <strong>většina koček si na ni během týdne zvykne</strong>.</p> <p><img src="https://i00.eu/img/403/1500x1500/2iogx0w2/455011.jpg" alt="" width="500" height="500"></p> <h3>Automatické čištění a pokročilý systém kontroly zápachu</h3> <p>Neakasa M1 je navržena tak, abyste už nikdy nemuseli ručně uklízet záchod. Pokročilá technologie prosévání steliva zařízení automaticky odděluje nečistoty od čistého steliva po každé návštěvě kočky, díky čemuž je vždy připravena k použití. <strong>Prostorná nádoba na odpad</strong> umožňuje až <strong>dvoutýdenní používání bez nutnosti vyprazdňování</strong> a zajišťuje tak čistotu a hygienu ve vaší domácnosti. Neakasa M1 je vybavena vzduchotěsnými podnosy <strong>nepropouštějícími vlhkost</strong>, které jsou navíc naplněné vysoce kvalitním <strong>gelovým filtrem</strong>, který účinně neutralizuje nepříjemné pachy. Odpadní sáček těsně uzavírá nečistoty, což zabraňuje šíření nepříjemných pachů. Výměna sáčku je extrémně jednoduchá – stačí jej nahradit novým, běžným pytlem na odpadky.</p> <p><img src="https://i00.eu/img/403/1500x1500/3j6zcs62/455012.jpg" alt="" width="500" height="500"></p> <h3>Čtyři inteligentní režimy a monitoring zdraví vaší kočky</h3> <p>Neakasa M1 nabízí 4 provozní režimy: <strong>automatický</strong>, <strong>manuální</strong>, <strong>časovač</strong> a <strong>režim vyprazdňování</strong>. Provoz záchodu si tak můžete přizpůsobit svým potřebám pomocí jediného tlačítka nebo <strong>pomocí aplikace Neakasa</strong>. Všechny režimy umožňují efektivní udržování čistoty, bez potřeby vašeho přímého zapojení. Pro koťata do hmotnosti 2,2 kg nebo kočičky v březí je možno zapnout speciální režim. Pokročilé <strong>senzory hmotnosti</strong> a <strong>funkce rozpoznání kočky</strong> automaticky sledují návštěvy vašeho mazlíčka v toaletě. Aplikace Neakasa poskytuje aktuální informace o <strong>aktivitě</strong>, <strong>hmotnosti</strong> a <strong>četnosti používání toalety</strong>, <strong>množství steliva</strong>, což vám umožní průběžně sledovat zdravotní stav vaší kočky.</p> <p><img src="https://i00.eu/img/403/1500x1500/elj73imp/455013.jpg" alt="" width="500" height="500"></p> <p><img src="https://i00.eu/img/403/1500x1500/6ur2p4kh/471706.jpg" alt="" width="500" height="500"></p> <p><strong>Na veškeré toalety z našeho sortimentu z hygienických důvodů NEPLATÍ 30-ti denní lhůta na vyzkoušení!</strong></p> <p>Výška vstupu: 35 cm</p> <p>Váha (v prádzném stavu): 10.35kg</p> <p>Vhodné pro kočky: 1-15kg</p> <p>Kapacita steliva: 7.17L</p> <p>Kapacita odpadkového koše: 11.23L</p> <p>Provozní hluk: 50dB</p> <p>Jmenovité napětí: 12V</p> <p>Materiál: PP & ABS & POM</p> <p>Kompatibilita: Android & iOS</p> <p>Rozměry. 59 cm x 51 cm x 52 cm</p> <p> </p> <p>Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.</p> | ||||||||||||||
| Kategorie |
Chovatelství / Záchody pro psy a kočky
SmartPet / Smart záchody
Chovatelství / Záchody pro psy a kočky / Pro kočky
Kočky
|
||||||||||||||
| Sklad | 46 ks | ||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | Skladem | ||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||
| Varianty |