Základní informace
| Název | Elektro-obojky.cz |
|---|---|
| Web | elektro-obojky.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie | |
| Funkce | individuální ceníky |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 2605 |
|---|---|
| Variant | 1452 |
| Obrázků | 7860 |
| Parametrů | 16463 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| ALZA | |
|---|---|
| velikost | |
| Rozpoznání štěkotu | |
| Funkce | |
| Nastavení citlivosti | |
| Vodotěsnost | |
| Délka obojku | |
| Napájení | |
| Rozměr přijímače | |
| Hmotnost přijímače | |
| Baterie v přijímači | |
| Počet psů | |
| Výdrž přijímače | |
| Displej | |
| Elektrody | |
| Úroveň impulsu | |
| Napájení přijímače | |
| Rozměr vysílače | |
| Napájení vysílače | |
| Drát v balení | |
| Obvod pozemku | |
| Průřez drátu v balení | |
| Použití | |
| Frekvence | |
| Baterie ve vysílači | |
| Výdrž vysílače | |
| Hmotnost vysílače | |
| Úroveň vibrace | |
| Dosah - top | |
| Délka (cm) | |
| Dosah | |
| Zobrazení | |
| Funkce GPS | |
| Typ baterie | |
| Materiál | |
| Objem vody | |
| Ovládání | |
| Kamera | |
| Kapacita vody | |
| Mobilní aplikace | |
| Hlasový záznam | |
| Barva | |
| Otvor (š x v) | |
| Dvířka (š x v) | |
| Funkce dvířek | |
| Tunel | |
| Kapacita krmiva | |
| Typ krmiva | |
| Integrovaná váha | |
| Rozměr | |
| Velikost atrapy | |
| Počet vrhačů | |
| Typ pelíšku | |
| Délka | |
| Úroveň zvuku | |
| Velikost psa | |
| Velikost balení | |
| Kvalita | |
| Stáří psa | |
| Určení | |
| Druh masa | |
| Typ granulí | |
| Řada | |
| Hmotnost | |
| Úroveň světla | |
| Váha psa | |
| Typ | |
| Připojení | |
| Úroveň spreje | |
| Objem odpadní nádoby | |
| Ultrazvuk | |
| Hloubka | |
| Zdroj napájení | |
| Vstupní energie | |
| Výstupní energie | |
| Průměr | |
| Výstupní napětí | |
| Výstupní napětí 500 Ω | |
| Teor. Max. CEE | |
| Nízký porost | |
| Střední porost | |
| Vysoký porost | |
| Uzemnění 1 m | |
| Spotřeba zdroje na 230 v | |
| Předplatné | |
| Stáří kočky | |
| Druh | |
Atributy variant
| Vůně | |
|---|---|
| Počet psů | |
| Displej | |
| Nabíječka | |
| velikost | |
| Barva | |
| Délka elektrod | |
| Varianta | |
| Provedení | |
| Délka obojku | |
| Šířka obojku | |
| Počet sáčků | |
| Stav produktu | |
Náhodný produkt
| Název | Latexová pískací hračka divočák Flamingo | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 964osbhdw288 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | P53567 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 149.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.elektro-obojky.cz/pro-psy-3213/latexova-piskaci-hracka-divocak-flamingo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Flamingo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <p> Měkká a pružná<strong> hračka pro psy</strong> ve tvaru divokého prasátka, která lze <strong> snadno uchopit a stisknout</strong> v tlamě. Pískátko zabudované v hračce povzbuzuje vašeho psa ke hře a přinese extra zábavu navíc. Hračka je v<strong>yrobena z odolného latexu</strong> přesto je měkká a šetrná k zubům psa.</p> <p> </p> | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p> Měkká a pružná <strong> hračka pro psy</strong> ve tvaru divokého prasátka, která lze <strong> snadno uchopit a stisknout</strong> v tlamě. Pískátko zabudované v hračce povzbuzuje vašeho psa ke hře a přinese extra zábavu navíc. Hračka je v<strong>yrobena z odolného latexu</strong> přesto je měkká a šetrná k zubům psa.</p> <p> <strong> Rozměry</strong>: 6 x 15 x 8,5 cm</p> <p> Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.</p> | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Chovatelství / Hračky
Chovatelství / Hračky / Pro psy
Chovatelství / Hračky / Pro psy / Podle značky
Chovatelství / Hračky / Pro psy / Podle tvaru
Chovatelství / Hračky / Pro psy / Podle tvaru / Zvířata
Chovatelství / Hračky / Pro psy / Podle materiálu
Chovatelství / Hračky / Pro psy / Podle materiálu / Latexové
Chovatelství / Hračky / Pro psy / Podle značky / Flamingo
Chovatelství / Hračky / Pro psy / Hračky podle typu
Chovatelství / Hračky / Pro psy / Hračky podle typu / Odolné
Chovatelství / Hračky / Pro psy / Hračky podle typu / Kousací
Chovatelství / Hračky / Pro psy / Hračky podle typu / Pískací
Chovatelství / Hračky / Pro psy / Hračky podle typu / Do vody
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 15 ks | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | Skladem | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Calibra Dog Premium Line Sensitive Lamb 12 kg | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 1kkj82jjicck | ||||||||||||||||
| Kód | P57052 | ||||||||||||||||
| EAN | 8594062088967 | ||||||||||||||||
| DPH | 12% | ||||||||||||||||
| Prodejní cena | 1 125.90 CZK | ||||||||||||||||
| URL | https://www.elektro-obojky.cz/calibra-dog-premium-line-sensitive-lamb-12-kg-45317 | ||||||||||||||||
| Značka | Calibra | ||||||||||||||||
| Krátký popis | <p> Kompletní krmivo Calibra Dog Premium Line Sensitive Lamb <strong> s vysokým obsahem jehněčího masa</strong> pro všechny dospělé psy s <strong> citlivým zažíváním</strong>. Receptura nabízí vyvážený poměr všech potřebných živin, minerálů, vitamínů a stopových prvků pro zdravý a spokojený život pejska. B<strong>ez pšenice a pšeničného lepku</strong>.</p> | ||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p> Kompletní krmivo Calibra Dog Premium Line Sensitive Lamb s vysokým obsahem <strong> jehněčího masa pro všechny dospělé psy s citlivým zažíváním</strong>. Receptura nabízí vyvážený poměr všech potřebných živin, minerálů, vitamínů a stopových prvků pro zdravý a spokojený život pejska. Bez pšenice a pšeničného lepku.</p> <h3> Hlavní přednosti krmiva:</h3> <hr> <ul> <li> <strong> vysoký obsah masa</strong> - 70 % proteinů živočišného původu</li> <li> <strong> monoprotein</strong> - obsahuje pouze jehněčí maso</li> <li> bez pšenice, pšeničného lepku, sóji, GMO, umělých barviv a přidaných konzervantů</li> <li> prebiotika na <strong> podporu střevního mikrobiomu</strong></li> <li> lososový olej pro <strong> lesklou srst a zdravou kůži</strong></li> <li> ovoce a zelenina - zdroj vitamínů a antioxidantů pro <strong> posílení imunity</strong></li> </ul> <p> <img src="https://i00.eu/img/403/1500x1500/9gb2kjpc/461904.jpg" alt="" width="500" height="500"></p> <h3> Složení:</h3> <hr> <p> Jehněčí protein 26 %, kukuřice, rýže 20 %, oves 14 %, drůbeží tuk 4 %, sušená jablečná dužina 2 %, pivovarské kvasnice, hydrolyzovaná kuřecí játra 2 %, lososový olej 1 %, mrkev 1 %, hrášek 1 %, sušená petržel 0,5 %, sušené chaluhy (kelpa, Ascophyllum nodosum) 0,4 %, glukosamin 260 mg/kg, chondroitin sulfát 160 mg/kg, mannan-oligosacharidy 150 mg/kg, frukto-oligosacharidy 80 mg/kg, Yucca schidigera 80 mg/kg, β-glukany 40 mg/kg.</p> <p> <img src="https://i00.eu/img/403/1500x1500/8vah8uzl/461902.jpg" alt="" width="300" height="300"></p> <h3> Analytické složky:</h3> <hr> <p> Hrubý protein 25 %, hrubý tuk 14 %, hrubý popel 7 %, hrubá vláknina 2,8 %, vlhkost 9 %, vápník 1,6 %, fosfor 1,2 %, sodík 0,3 %, Omega-3 mastné kyseliny 0,25 %, Omega-6 mastné kyseliny 1,5 %.</p> <p> <strong> Bílkoviny živočišného původu z celkového obsahu bílkovin 70 %.</strong></p> <h3> Doplňkové látky na kg:</h3> <hr> <p> Vitamin A (3a672a) 12 000 IU, vitamin D3 (E671) 1 000 IU, vitamin E (3a700) 300 mg, biotin (3a880) 0,5 mg, měď (3b406) 12 mg, zinek (3b606) 65 mg, železo (3b106) 60 mg, mangan (3b504) 30 mg, jód (3b201) 0,5 mg, selen (3b810) 0,12 mg.</p> <p> <strong> Obsahuje přírodní antioxidanty schválené EU:</strong> Tokoferolové extrakty z rostlinného oleje (1b306(i)), askorbyl-palmitát (1b304) a extrakt z rozmarýnu.</p> <h3> Energetická hodnota:</h3> <hr> <p> 3 740 kcal/kg</p> <h3> Dávkování:</h3> <hr> <p> <img src="https://i00.eu/img/403/510x424t/a0uyh4vb/461903.png"></p> <p> Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.</p> | ||||||||||||||||
| Kategorie |
Krmivo / Pro psy / Granule
Krmivo / Pro psy / Granule / Pro dospělé psy
Krmivo / Pro psy / Granule / Pro malá psí plemena
Krmivo / Pro psy / Granule / Pro střední psí plemena
Krmivo / Pro psy / Granule / Pro velká psí plemena
Krmivo / Pro psy / Granule / Hypoalergenní
|
||||||||||||||||
| Sklad | 1 ks | ||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | Skladem | ||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||
| Obrázky |
|