Základní informace
| Název | Elektro-obojky.cz |
|---|---|
| Web | elektro-obojky.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie | |
| Funkce | individuální ceníky |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 2054 |
|---|---|
| Variant | 1246 |
| Obrázků | 6675 |
| Parametrů | 14695 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Typ | |
|---|---|
| ALZA | |
| Druh | |
| Barva | |
| Dosah | |
| Tunel | |
| Řada | |
| Délka | |
| Funkce | |
| Kamera | |
| Displej | |
| Hloubka | |
| Kvalita | |
| Rozměr | |
| Výška | |
| Hmotnost | |
| Průměr | |
| Určení | |
| velikost | |
| Druh masa | |
| Elektrody | |
| Frekvence | |
| Materiál | |
| Použití | |
| Ultrazvuk | |
| Váha psa | |
| Funkce GPS | |
| Napájení | |
| Objem vody | |
| Typ krmiva | |
| Zobrazení | |
| Dosah - top | |
| Délka (cm) | |
| Ovládání | |
| Počet psů | |
| Připojení | |
| Typ baterie | |
| Předplatné | |
| Stáří psa | |
| Typ granulí | |
| Velikost psa | |
| Vodotěsnost | |
| Délka obojku | |
| Kapacita vody | |
| Obvod pozemku | |
| Typ pelíšku | |
| Nízký porost | |
| Otvor (š x v) | |
| Teor. Max. CEE | |
| Uzemnění 1 m | |
| Vysoký porost | |
| Úroveň zvuku | |
| Drát v balení | |
| Funkce dvířek | |
| Kapacita krmiva | |
| Stáří kočky | |
| Úroveň spreje | |
| Hlasový záznam | |
| Nákupní status | |
| Střední porost | |
| Velikost balení | |
| Vstupní energie | |
| Zdroj napájení | |
| Úroveň impulsu | |
| Úroveň světla | |
| Úroveň vibrace | |
| Dvířka (š x v) | |
| Mobilní aplikace | |
| Integrovaná váha | |
| Rozměr vysílače | |
| Výdrž vysílače | |
| Výstupní energie | |
| Hmotnost vysílače | |
| Výstupní napětí | |
| Rozměr přijímače | |
| Výdrž přijímače | |
| Baterie ve vysílači | |
| Hmotnost přijímače | |
| Napájení vysílače | |
| Nastavení citlivosti | |
| Baterie v přijímači | |
| Objem odpadní nádoby | |
| Rozpoznání štěkotu | |
| Napájení přijímače | |
| Průřez drátu v balení | |
| Spotřeba zdroje na 230 v | |
| Výstupní napětí 500 Ω | |
Atributy variant
| Barva | |
|---|---|
| Vůně | |
| Varianta | |
| velikost | |
| Nabíječka | |
| Počet psů | |
| Délka obojku | |
| Stav produktu | |
| Délka elektrod | |
| Počet sáčků | |
| Šířka obojku | |
Náhodný produkt
| Název | Reedog Domeček Brown Strips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | f0f9he6cb9ws | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | P5476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.elektro-obojky.cz/iglu-boudy-kukane/domecek-pro-psa-reedog-brown-strips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Reedog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <p>Textilní domeček pro psa Reedog je <strong>ideálním pelíškem pro vašeho pejska.</strong> Mít se kam ukrýt a odpočinout si je pro každého pejska velmi důležité.</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p>Textilní domeček pro psa Reedog je <strong>ideálním pelíškem pro vašeho pejska.</strong> Mít se kam ukrýt a odpočinout si je pro každého pejska velmi důležité. Naše <strong>bouda pro psa Reedog</strong> ochrání vašeho pejska před chladnými noci a poskytne mu pohodlí a místečko, kam si může kdykoliv jít odpočinout.</p> <p>Kvalitní a odolný materiál, který nezničí jen tak každý pejsek se zaručeně bude líbit nejen vám ale i vašemu miláčkovi.</p> <p><img src="//e403.ecdn.cz/file/1790-13-5.jpg" alt="" width="560" height="340"></p> <p>Textilní boudy pro psy můžete u nás vybírat hned <strong>v několika variantách a velikostech</strong>. Domečky máme jak pro ty nejmenší pejsky, tak pro ty největší. Vyběr té správné velikosti vám ulehčí následující tabulka. Domečky Reedog můžete prát v pračce (30° režim ruční praní).</p> <h2>Jak správně vybrat domeček pro psa Reedog:</h2> <p><strong>Vhodné pro plemeno</strong>: textilní měkká bouda potěší pejsky od nejmenších až po největší!</p> <p><strong>Hlavní výhody pelíšku</strong>: Útulný domeček pro všechny velikosti pejsků, chrání psa před chladem, poskytuje příjemně uzavřený prostor a umožňuje pejskovi hlídání, snímatelný a pratelný potah na zipy</p> <p><strong>Materiál:</strong> odolná cordura využívaná pro outdoroové výbavy, odpuzuje nečistoty, snadno se udržuje (praní na 30 stupňů), odolná proti mechanickému poškození</p> <p><strong>Povaha psa:</strong> hlídač, vyžaduje vlastní prostor a má rád přehled nad okolím, oblíbí si zakrytý prostor s větší rezervou</p> <p><img src="//e403.ecdn.cz/file/1789-tabulka-domecek.png" width="565" height="260"></p> <p><strong>Velikost pelíšku:</strong></p> <ul> <li><strong>Velikost domečku XS</strong> (32 x 38 x 38 cm), malá plemena psů: výška psa do 30 cm - jorkšírský teriér, čivava, trpasličí jezevčík</li> <li><strong>Velikost domečku S</strong> (38 x 44 x 45 cm), malá plemena s výškou do 35 cm</li> <li><strong>Velikost domečku M</strong>, menší střední psí plemeno: výška psa 30 - 40 cm, - bišonek, baset, brazilský teriér, knírač, bígl</li> <li><strong>Velikost domečku L</strong> (55 x 60 x 60 cm), střední psí plemeno, výška psa 40 - 50 cm, - baset, kokršpaněl, francouzský buldoček</li> <li><strong>Velikost domečku XL</strong> (60 x 70 x 63 cm), větší střední plemeno, výška psa 45 - 55 cm - bearded kolie, čau-čau, dunker, harrier, frízský ohař</li> <li><strong>Velikost domečku 2XL</strong> (62 x 76 x 74 cm), velké plemeno, výška psa 55 - 60 cm - airedale teriér, australský ovčák, eurasier, francouzský ohař</li> </ul> <p>Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Pelíšky a boudy
Pelíšky a boudy / Domečky
Pelíšky a boudy / Pro malé psy
Pelíšky a boudy / Pro střední psy
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 5 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | Skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | EYENIMAL Ultrasonic Bark Control | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | ctj1ctu53b40 | ||||||||||||||||||||||
| Kód | P48004 | ||||||||||||||||||||||
| EAN | 3700192309598 | ||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 1 490.00 CZK | ||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.elektro-obojky.cz/protistekaci-jednotky/eyenimal-ultrasonic-bark-control | ||||||||||||||||||||||
| Značka | Eyenimal | ||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <p>Ultrazvuková budka Eyenimal slouží k omezení štěkání <strong>psa na dosah až 15 metrů.</strong> Ve chvíli kdy pes zaštěká, ultrazvuková budka se aktivuje a vydá psovi nepříjemný ultrazvuk, který je lidskému uchu stěží slyšitelný. Zařízení má <strong>3 úrovně citlivosti a testovací režim</strong>. Budka je vhodná pro vnitřní i vnější použití a <strong>funguje na baterie. </strong></p> | ||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p>Ultrazvuková budka Bark Control je vybavena mikrofonem, který detekuje štěkot psa. Budka se aktivuje když zabudovaný mikrofon zachytí neustálý psí štěkot <strong>v dosahu až 15 metrů</strong>. Ultrazvuk je lidskému uchu stěží slyšitelný, ale naši chlupatí přátelé jej snadno slyší. Ultrazvuk je neškodný a pro psí uši nepříjemný, což zabraňuje psům štěkat. Psi se nakonec mohou naučit spojovat štěkání s nepříjemným zvukem. Pokud pes přestane štěkat, ultrazvuk se zastaví také. Přístroj lze umístit na rovnou plochu, nebo ho můžete zavěsit na strom či zeď, je tak vhodný pro vnitřní i venkovní použití. Ultrazvuková budka má 3 úrovně nastavitelné citlivosti na štěkot + testovací režim. Nízká poloha - detekuje štěkot do 5 metrů, střední poloha - <strong>detekuje štěkot do 10 metrů a vysoká poloha detekuje štěkot až na 15 metrů</strong>. Bark Control je osazen 9V baterii s <strong>označením 6LR61.</strong></p> <p><strong>Testovací mód</strong> - Vzhledem k tomu, že ultrazvuk je pro většinu lidí neslyšitelný, pomocí režimu TEST zkontrolujte, zda váš produkt funguje správně. Umístěte tlačítko do polohy test, držte zařízení daleko od sebe a hlasitě mluvte do mikrofonu. Pokud LED dioda bliká zeleně, uslyšíte zvukový signál, který Vám potvrdí správné fungovaní ultrazvukové budky.</p> <p><strong>Rozměry</strong>: 164 x 110 x 60 mm, váha: 195 g.</p> <p>Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.</p> | ||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Výcvik / Protištěkací obojky / Protištěkací budky
Výcvik / Protištěkací obojky / Protištěkací budky / Vnitřní
Výcvik / Protištěkací obojky / Protištěkací budky / Venkovní
|
||||||||||||||||||||||
| Sklad | 12 ks | ||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | Skladem | ||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|