Základní informace
| Název | Elektro-obojky.cz |
|---|---|
| Web | elektro-obojky.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie | |
| Funkce | individuální ceníky |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 2610 |
|---|---|
| Variant | 1431 |
| Obrázků | 7932 |
| Parametrů | 18915 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Nákupní status | |
|---|---|
| ALZA | |
| velikost | |
| Rozpoznání štěkotu | |
| Funkce | |
| Nastavení citlivosti | |
| Vodotěsnost | |
| Délka obojku | |
| Napájení | |
| Rozměr přijímače | |
| Hmotnost přijímače | |
| Baterie v přijímači | |
| Počet psů | |
| Výdrž přijímače | |
| Displej | |
| Elektrody | |
| Úroveň impulsu | |
| Napájení přijímače | |
| Rozměr vysílače | |
| Napájení vysílače | |
| Drát v balení | |
| Obvod pozemku | |
| Průřez drátu v balení | |
| Použití | |
| Frekvence | |
| Baterie ve vysílači | |
| Hmotnost vysílače | |
| Dosah - top | |
| Výdrž vysílače | |
| Délka (cm) | |
| Dosah | |
| Zobrazení | |
| Funkce GPS | |
| Typ baterie | |
| Materiál | |
| Objem vody | |
| Ovládání | |
| Kamera | |
| Kapacita vody | |
| Mobilní aplikace | |
| Hlasový záznam | |
| Barva | |
| Otvor (š x v) | |
| Dvířka (š x v) | |
| Funkce dvířek | |
| Tunel | |
| Úroveň vibrace | |
| Kapacita krmiva | |
| Typ krmiva | |
| Integrovaná váha | |
| Rozměr | |
| Velikost atrapy | |
| Počet vrhačů | |
| Typ pelíšku | |
| Délka | |
| Úroveň zvuku | |
| Velikost psa | |
| Velikost balení | |
| Kvalita | |
| Stáří psa | |
| Určení | |
| Druh masa | |
| Typ granulí | |
| Řada | |
| Hmotnost | |
| Výška | |
| Úroveň světla | |
| Váha psa | |
| Typ | |
| Připojení | |
| Úroveň spreje | |
| Objem odpadní nádoby | |
| Ultrazvuk | |
| Hloubka | |
| Zdroj napájení | |
| Vstupní energie | |
| Výstupní energie | |
| Průměr | |
| Výstupní napětí | |
| Výstupní napětí 500 Ω | |
| Teor. Max. CEE | |
| Nízký porost | |
| Střední porost | |
| Vysoký porost | |
| Uzemnění 1 m | |
| Spotřeba zdroje na 230 v | |
| Druh | |
| Předplatné | |
| Stáří kočky | |
Atributy variant
| Vůně | |
|---|---|
| Počet psů | |
| Nabíječka | |
| velikost | |
| Barva | |
| Délka elektrod | |
| Varianta | |
| Délka obojku | |
| Šířka obojku | |
| Počet sáčků | |
| Stav produktu | |
Náhodný produkt
| Název | Reedog Pelíšek Luxury Beige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 8e44b3redg0s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | P4124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.elektro-obojky.cz/pelisky-pro-psy-a-kocky/pelisek-pro-psa-reedog-luxury-beige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Reedog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <p>Trpí váš pejsek na <strong>bolavé klouby,</strong> a proto pro něj hledáte pohodlný pelíšek, ale nechcete se vzdát luxusu? Tak právě pro vás tu máme <strong>ortopedický pelíšek pro psy Reedog Luxury,</strong> díky kterému se bude váš pejsek cítit jako na obláčku.</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p>Máte doma náročného pejska, který si potrpí na měkkoučké a kvalitní spaní? Kupte mu ortopedický Reedog pelíšek pro psy, <strong>pro opravdový komfort a luxus!</strong> Vhodné i pro ty největší plemená psů! Výhodou je <strong>snímatelný potah</strong>, který můžete prát i v pračce. Tento ortopedický pelíšek pro psa Reedog je vyroben z eko kůže, takže jeho udžování je velmi snadné. Navíc <strong>potah můžete jednoduše sundat pomocí zipu.</strong> Výhodou je i <strong>molitanová matrace s paměťovou pěnou,</strong> která zaručí vašemu pejskovi ničím nerušený spánek.</p> <p><strong>Použitý materiál:</strong></p> <p>Vrchní část pelíšku - Eko kůže</p> <p>Spodní část pelíšku - polypropylen. tkanina</p> <p>Výplň v pelíšku - molitanová matrace + paměťová pěna</p> <p><img src="https://i00.eu/403/file/7865-image823.png" alt="" width="642" height="192"></p> <p>Pelíšek pro psy Reedog je vhodný pro malé, střední i velké plemená psů. Velikost vyberte pomocí následující tabulky. (*Naše pelíšky pro psy Reedog jsou ručně šité, a tak se může stát, že velikost se bude mírně lišit, maximálně však o 2-4cm.)</p> <p>Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Pelíšky a boudy
Pelíšky a boudy / Pelíšky
Pelíšky a boudy / Pro malé psy
Pelíšky a boudy / Pro střední psy
Pelíšky a boudy / Pro velké psy
Pelíšky a boudy / Ortopedické
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 6 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | Skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Obojek a přijímač Dogtra 640X a 600iQ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | eb3wcd4y528g | ||||||||||||||||||||
| Kód | P58214 | ||||||||||||||||||||
| EAN | 8596067058488 | ||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 4 490.00 CZK | ||||||||||||||||||||
| URL | https://www.elektro-obojky.cz/obojek-a-prijimac-dogtra-640x | ||||||||||||||||||||
| Značka | Dogtra | ||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <p>Samostatný obojek (přijímač) pro elektrické výcvikové obojky <strong>DOGTRA 640X</strong> a <strong>600iQ</strong>. Náhradní obojek k ovladačům Dogtra 640X, popř. pro rozšíření základní sestavy pro dalšího psa (psy). </p> | ||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p>Náhradní obojek s přijímačem pro výcvikový obojek <strong>Dogtra 640 X</strong> <span data-type="typeaheadjs" data-name="662">a <strong>600iQ</strong>.</span></p> <p><span data-type="typeaheadjs" data-name="662">Hmotnost přijímače: 68</span> g</p> <p>Rozměr přijímače: <span data-type="typeaheadjs" data-name="654">5 x 4 x 3</span> cm</p> <h3>Výhody</h3> <ul> <li>Dobíjecí</li> <li>Pro psy o hmotnosti 5 kg a více</li> <li>Až pro 3 psy</li> <li>Vysoce výkonné, nestimulační vibrace</li> <li>Dosah Až 600 metrů</li> <li>LCD displej</li> <li>100 úrovní stimulace s aretací úrovně</li> </ul> <h3>Nevýhody</h3> <ul> <li>Žádné</li> </ul> <h3>Obsah balení</h3> <ul> <li>Náhradní obojek s přijímačem pro Dogtra 640X a 600iQ</li> </ul> <p>Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.</p> | ||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Příslušenství / Příslušenství výcvikové obojky / Přijímače
Příslušenství / Příslušenství výcvikové obojky / Přijímače / Dogtra
|
||||||||||||||||||||
| Sklad | 1 ks | ||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | Skladem | ||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||
| Varianty |