Základní informace
Název | Elektro-obojky.cz |
---|---|
Web | elektro-obojky.cz |
Měna | CZK |
Kategorie | |
Funkce | individuální ceníky |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 2386 |
---|---|
Variant | 1414 |
Obrázků | 7381 |
Parametrů | 14725 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
ALZA | |
---|---|
velikost | |
Rozpoznání štěkotu | |
Funkce | |
Nastavení citlivosti | |
Vodotěsnost | |
Délka obojku | |
Napájení | |
Rozměr přijímače | |
Hmotnost přijímače | |
Baterie v přijímači | |
Počet psů | |
Výdrž přijímače | |
Displej | |
Elektrody | |
Úroveň impulsu | |
Napájení přijímače | |
Rozměr vysílače | |
Napájení vysílače | |
Drát v balení | |
Obvod pozemku | |
Průřez drátu v balení | |
Použití | |
Frekvence | |
Baterie ve vysílači | |
Výdrž vysílače | |
Hmotnost vysílače | |
Úroveň vibrace | |
Dosah - top | |
Délka (cm) | |
Dosah | |
Zobrazení | |
Funkce GPS | |
Typ baterie | |
Materiál | |
Objem vody | |
Ovládání | |
Kamera | |
Kapacita vody | |
Mobilní aplikace | |
Hlasový záznam | |
Barva | |
Otvor (š x v) | |
Dvířka (š x v) | |
Tunel | |
Kapacita krmiva | |
Typ krmiva | |
Integrovaná váha | |
Rozměr | |
Velikost atrapy | |
Počet vrhačů | |
Objem odpadní nádoby | |
Typ pelíšku | |
Délka | |
Úroveň zvuku | |
Hmotnost | |
Úroveň světla | |
Váha psa | |
Typ | |
Připojení | |
Úroveň spreje | |
Ultrazvuk | |
Hloubka | |
Zdroj napájení | |
Vstupní energie | |
Výstupní energie | |
Průměr | |
Výstupní napětí | |
Výstupní napětí 500 Ω | |
Teor. Max. CEE | |
Nízký porost | |
Střední porost | |
Vysoký porost | |
Uzemnění 1 m | |
Spotřeba zdroje na 230 v | |
Druh | |
Velikost psa | |
Velikost balení | |
Kvalita | |
Stáří psa | |
Určení | |
Druh masa | |
Typ granulí | |
Řada | |
Stáří kočky | |
Atributy variant
Vůně | |
---|---|
Počet psů | |
Displej | |
Nabíječka | |
velikost | |
Barva | |
Délka elektrod | |
Varianta | |
Provedení | |
Délka obojku | |
Šířka obojku | |
Počet sáčků | |
Stav produktu | |
Náhodný produkt
Název | Miska Split pro SureFeed dávkovač krmení s mikročipem | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 5p6g390jsqw4 | ||||||||||||||||||
Kód | P2564 | ||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||
Prodejní cena | 249.00 CZK | ||||||||||||||||||
URL | https://www.elektro-obojky.cz/misky-a-fontany/miska-split-pro-surefeed-davkovac-krmeni-s-mikrocipem | ||||||||||||||||||
Značka | SureFlap | ||||||||||||||||||
Krátký popis | <p> Vyberte si barvu misky pro SureFeed dávkovač a zpestře tak svůj domov i krmení Vašich mazlíčků!</p> | ||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p> Vyberte si barvu misky pro SureFeed dávkovač a zpestře tak svůj domov i krmení Vašich mazlíčků! Split - rozdělená miska.</p> | ||||||||||||||||||
Kategorie |
Chovatelství
Chovatelství / Misky a fontány
Chovatelství / Misky a fontány / Misky
|
||||||||||||||||||
Sklad | 1 ks | ||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | Skladem | ||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Dogtrace d-control 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 7qcm6zsky50c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | P35517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8595221003401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 3 090.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.elektro-obojky.cz/vycvikove-obojky/dogtrace-d-control-440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Dogtrace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | <p> Elektronický výcvikový obojek <strong> bez impulzu</strong> Dogtrace D-Control 440 nabízí <strong> zvukové a 5 stupňů vibračních korekcí a 8 světelných režimů</strong> zviditelní vašeho psa ve tmě. Se zařízením můžete cvičit <strong> 2 psy na vzdálenost 250 m</strong>, což je kratší vzdálenost vhodná pro výcvik ve standardních podmínkách. Plně <strong>ponořitelný přijímač</strong>, spuštění na magnet, <strong>LCD displej</strong> a zvlášť tlačítko pro každou korekci zvýší pohodlí při výcviku.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p> Elektronický výcvikový obojek <strong>d-control 440</strong> je <strong>vhodný pro všechna plemena psů</strong> a je určen především pro výcvik základních povelů. Jedná se o obojek bez elektrostatického impulsu s funkcí zvuku, 5 stupňů vibračních korekcí a světelných režimů. Funkce světlo umožňuje nastavení 8 režimů světelné signalizace v transparentní krabičce přijímače, která slouží ke snadné lokalizaci vašeho psa ve tmě. <strong>Funkce vibrace byla navržena jako alternativní způsob komunikace pro výcvik psů citlivých na stimulační impuls nebo pro výcvik psů s poruchami sluchu.</strong> S dosahem až 250 m je obojek vhodný pro výcvik v běžných domácích podmínkách, kde není extrémně členitý terén. Přijímač je dodáván s ponořitelným přijímačem, obojek je tak ideální volbou pro trénink ve vodě nebo extrémních podmínkách jako les či bahno. Vysílačka má zabudovaný <strong>LCD podsvícený displej</strong> s indikací úrovně impulzu, zvoleného psa a stavu baterie. Pro nastavení funkcí nemusíte přepínat,<strong> každá funkce má přiřazeno tlačítko</strong>, obojek disponuje i <strong>magnetickým systémem zapnutí/vypnutí přijímače. </strong>Nespornou výhodou zařízení je i vysoká <strong>výdrž baterií až 6 - 12 měsíců</strong>. Pro jistotu vám stav baterií signalizuje <strong>světelná kontrolka.</strong></p> <p> </p> <p> <img src="https://i00.eu/403/file/6222-d-control-440-640-1040-1640.png" width="450" height="450"></p> <p> </p> <p> <strong> <img src="https://i00.eu/file/403/ring2.png" alt="" width="81" height="81">Typ korekce</strong></p> <p> Model D-Control 440 nabízí <strong>2 typy varovných signálů</strong> - korekcí: zvuk a vibraci. Vibraci můžete ještě nastavit na škále 5ti stupňů. Obojek je vhodný pro citlivé psy či pozitivní metodu výcviku, čemuž odpovídá výbava korekcí. Model navíc disponuje <strong> 8mi režimy osvětlení</strong> na obojku psa, takže bude dobře vidět i ve tmě.</p> <p> </p> <p> <strong> <img src="https://i00.eu/file/403/ring3.png" alt="" width="81" height="81">Dosah obojku</strong></p> <p> <strong> Model D-Control 440 </strong>vám pomůže trénovat vašeho psa bez použití vodítka <strong>do vzdálenosti až 250 metrů.</strong> Tento obojek je vhodný jak pro amatérský, tak i profesionální výcvik psů.</p> <p> </p> <p> <strong> <img src="https://i00.eu/file/403/ring4.png" alt="" width="81" height="81">Baterie a nabíjení</strong></p> <p> Obojek využívá v přijímači i vysílači pro napájení <strong>baterie s označením CR2 3V. </strong>Výdrž obojku se pohybuje řádově <strong>okolo 6 až 12 měsíců </strong>v závislosti na četnosti a druhu využívaných funkcí. Stav baterie indikuje <strong>světelná kontrolka.</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> <strong> <img src="https://i00.eu/file/403/vodotesnost-73.png" alt="" width="81" height="81">Vodotěsnost</strong></p> <p> Přijímač obojku je dodáván s plně<strong> ponořitelným přijímačem</strong>. Je tak ideální volbou pro trénink ve vodě nebo extrémních podmínkách (les, bahno) nebo v blízkosti vody. Vysílačka má základní ochranu proti vodě. </p> <p> </p> <p> <strong> <img src="https://i00.eu/file/403/pocet-psu-74.png" alt="" width="81" height="81">Počet psů</strong></p> <p> Při dokoupení jednoho přijímače lze s výcvikovým obojkem Dogtrace D-Control 440 trénovat <strong> až 2 psy zároveň,</strong> pomocí jedné vysílačky.</p> <p> </p> <p> <strong> <img src="https://i00.eu/file/403/lcd-displej-75.png" alt="" width="81" height="81">Displej</strong></p> <p> Vysílačka má zabudovaný <strong> LCD podsvícený displej</strong> s indikací vysílání, indikátor stavu baterie, indikátor režimu funkce a indikátor volby psa 1 nebo 2.</p> <p> </p> <p> <strong> <img src="https://i00.eu/file/403/delka-obojku.png" alt="" width="81" height="81">Délka obojku</strong></p> <p> Dogtrace D-Control 400 má pevný a kvalitní obojek <strong>z tkané textilie</strong>. Pejskovi nedělá jeho nošení problém a dobře drží na krku. Délka obojku je nastavitelná <strong>od 15 až do 72 cm</strong>.</p> <p> </p> <p> <strong> <img src="https://e403.ecdn.cz/file/hmotnost-a-vaha.png" alt="" width="81" height="81">Váha a rozměry <br> </strong></p> <p> <strong> Vysílačka</strong> má šířku 5,2 cm, výšku 11 cm , hloubku 2,9 cm a její <strong>váha je 64 gramů</strong> (bez baterie). <strong>Přijímač</strong> má šířku 4,3 cm, výšku 6,4 cm, hloubku 3,4 cm a jeho váha je <strong>55 gramů</strong> (bez baterie). </p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Výcvik / Výcvikové obojky
Výcvik / Výcvikové obojky / Podle dosahu / 0 až 300 metrů
Výcvik / Výcvikové obojky / Podle vodotěsnosti / Ponořitelné
Výcvik / Výcvikové obojky / Podle typu korekce / Vibrační
Výcvik / Výcvikové obojky / Podle typu korekce / Zvukové
Výcvik / Výcvikové obojky / Podle počtu psů / Pro 2 psy
Výcvik / Výcvikové obojky / Podle velikosti psa / Pro střední psy
Výcvik / Výcvikové obojky / Podle velikosti psa / Pro velké psy
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 2 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | Skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|