Základní informace
| Název | Elektro-obojky.cz |
|---|---|
| Web | elektro-obojky.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie | |
| Funkce | individuální ceníky |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 2610 |
|---|---|
| Variant | 1431 |
| Obrázků | 7932 |
| Parametrů | 18915 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Nákupní status | |
|---|---|
| ALZA | |
| velikost | |
| Rozpoznání štěkotu | |
| Funkce | |
| Nastavení citlivosti | |
| Vodotěsnost | |
| Délka obojku | |
| Napájení | |
| Rozměr přijímače | |
| Hmotnost přijímače | |
| Baterie v přijímači | |
| Počet psů | |
| Výdrž přijímače | |
| Displej | |
| Elektrody | |
| Úroveň impulsu | |
| Napájení přijímače | |
| Rozměr vysílače | |
| Napájení vysílače | |
| Drát v balení | |
| Obvod pozemku | |
| Průřez drátu v balení | |
| Použití | |
| Frekvence | |
| Baterie ve vysílači | |
| Hmotnost vysílače | |
| Dosah - top | |
| Výdrž vysílače | |
| Délka (cm) | |
| Dosah | |
| Zobrazení | |
| Funkce GPS | |
| Typ baterie | |
| Materiál | |
| Objem vody | |
| Ovládání | |
| Kamera | |
| Kapacita vody | |
| Mobilní aplikace | |
| Hlasový záznam | |
| Barva | |
| Otvor (š x v) | |
| Dvířka (š x v) | |
| Funkce dvířek | |
| Tunel | |
| Úroveň vibrace | |
| Kapacita krmiva | |
| Typ krmiva | |
| Integrovaná váha | |
| Rozměr | |
| Velikost atrapy | |
| Počet vrhačů | |
| Typ pelíšku | |
| Délka | |
| Úroveň zvuku | |
| Velikost psa | |
| Velikost balení | |
| Kvalita | |
| Stáří psa | |
| Určení | |
| Druh masa | |
| Typ granulí | |
| Řada | |
| Hmotnost | |
| Výška | |
| Úroveň světla | |
| Váha psa | |
| Typ | |
| Připojení | |
| Úroveň spreje | |
| Objem odpadní nádoby | |
| Ultrazvuk | |
| Hloubka | |
| Zdroj napájení | |
| Vstupní energie | |
| Výstupní energie | |
| Průměr | |
| Výstupní napětí | |
| Výstupní napětí 500 Ω | |
| Teor. Max. CEE | |
| Nízký porost | |
| Střední porost | |
| Vysoký porost | |
| Uzemnění 1 m | |
| Spotřeba zdroje na 230 v | |
| Druh | |
| Předplatné | |
| Stáří kočky | |
Atributy variant
| Vůně | |
|---|---|
| Počet psů | |
| Nabíječka | |
| Barva | |
| velikost | |
| Délka elektrod | |
| Varianta | |
| Délka obojku | |
| Šířka obojku | |
| Počet sáčků | |
| Stav produktu | |
Náhodný produkt
| Název | Reedog Ball Chew & Play, gumový míček, 6 cm | ||
|---|---|---|---|
| UID | 6irriz64ycg0 | ||
| Kód | P46823 | ||
| DPH | 21% | ||
| Prodejní cena | 89.00 CZK | ||
| URL | https://www.elektro-obojky.cz/pro-psy-3213/reedog-ball-chew-play-gumovy-micek-6-cm | ||
| Značka | Reedog | ||
| Krátký popis | <p>Míček Reedog Ball Chew & Play s bodlinami pro psy je atraktivní a odolná hračka, která je navržena tak, aby poskytovala dlouhodobou zábavu a stimulaci pro vašeho psa. Tento míček je vyroben z vysoce kvalitního gumového materiálu, který je pevný a odolný vůči tahání a žvýkání, pomůže udržet zuby a dásně vašeho psa zdravé.</p> <p> </p> | ||
| Dlouhý popis | <p>Míček Reedog Ball Chew & Play s bodlinami pro psy je atraktivní a odolná hračka, která je navržena tak, aby poskytovala dlouhodobou zábavu a stimulaci pro vašeho psa. Tento míček je vyroben z vysoce kvalitního a odolného gumového materiálu, který je pevný a odolný vůči tahání a žvýkání, pomůže udržet zuby a dásně vašeho psa zdravé.</p> <p>Průměr: 6 cm.</p> <p>Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.</p> | ||
| Kategorie |
Chovatelství / Hračky
Chovatelství / Hračky / Pro psy
Chovatelství / Hračky / Pro psy / Podle značky / Reedog
Chovatelství / Hračky / Pro psy / Podle tvaru / Míčky
Chovatelství / Hračky / Pro psy / Podle materiálu / Gumové
Chovatelství / Hračky / Pro psy / Podle tvaru / Míčky / Gumové
Chovatelství / Hračky / Pro psy / Hračky podle typu / Míčky pro psy
Chovatelství / Hračky / Pro psy / Hračky podle typu / Aportovací
Chovatelství / Hračky / Pro psy / Hračky podle typu / Dentální
|
||
| Sklad | 48 ks | ||
| Dostupnost (popis) | Skladem | ||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||
| Atributy |
|
||
| Obrázky |
|
||
| Varianty |
Náhodný produkt
| Název | Calibra Dog Life konzerva Adult Beef with Carrots 400 g | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | hvm2occp9m8s | ||||||||||||||
| Kód | P58036 | ||||||||||||||
| EAN | 8594062080152 | ||||||||||||||
| DPH | 12% | ||||||||||||||
| Prodejní cena | 66.00 CZK | ||||||||||||||
| URL | https://www.elektro-obojky.cz/calibra-dog-life-konzerva-adult-beef-with-carrots-400-g | ||||||||||||||
| Značka | Calibra | ||||||||||||||
| Krátký popis | <p>Calibra Dog Life konzerva Adult Beef with Carrots je kompletní <strong>vlhké krmivo pro dospělé psy</strong> založené<strong> hovězím mase s mrkví.</strong> <strong>Bezobilné</strong> a <strong>bezlepkové</strong> složení napomáhá lehké stravitelnosti. Konzerva obsahuje jen specifikované suroviny té nejvyšší kvality.</p> | ||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p>Calibra Dog Life konzerva Adult Beef with Carrots je kompletní <strong>vlhké krmivo</strong> <strong>pro dospělé psy</strong> založené na <strong>jediném proteinu - hovězím mase.</strong> Díky této vlastnosti se jedná o <strong>hypoalergenní</strong> krmení, které je též <strong>bezobilné</strong> a <strong>bezlepkové</strong>. Složení napomáhá lehké stravitelnosti a konzerva obsahuje jen specifikované suroviny té <strong>nejvyšší kvality</strong>. Produktová řada Life je určena k podávání po celý život, její vytvoření bylo inspirováno specifiky jednotlivých životních období a byly zde zohledněny konkrétní nároky na výživu, složení a celkovou energetickou hodnou.</p> <h3>Benefity:</h3> <hr> <ul> <li>vysoká chutnost a <strong>stravitelnost</strong></li> <li><strong>s mrkví</strong> (pozitivní vliv na trávení a imunitní systém)</li> <li>obsahuje lososový olej, jenž je zdrojem omega-3 (EPA, DHA)</li> <li>receptura <strong>bez obilovin</strong>, lepku, sóji a kukuřice</li> <li>neobsahuje geneticky modifikované suroviny</li> </ul> <p><img src="https://i00.eu/img/403/1500x1500/dvvg7xgv/465633.jpg" alt="" width="500" height="500"></p> <h3>Složení:</h3> <hr> <p>Hovězí 70 %, mrkev 4 %, hrachová mouka, lignocelulóza, lososový olej 1 %, uhličitan vápenatý.</p> <h3>Analytické složky:</h3> <hr> <p>Vlhkost 78 %, hrubý protein 9,5 %, hrubý tuk 7,5 %, hrubý popel 1,8 %, hrubá vláknina 0,8 %, vápník 0,3 %, fosfor 0,25 %, sodík 0,25 %, omega-3 mastné kyseliny 0,1 %, omega-6 mastné kyseliny 1,1 %.</p> <h3>Nutriční doplňkové látky v 1 kg:</h3> <hr> <p>Vitamin A (3a672a) 800 IU, vitamin D3 (3a671) 200 IU, vitamin E (3a700) 120 mg, vitamin B1 (3a821) 1 mg, biotin (3a880) 0,4 mg, zinek (3b606) 10 mg, mangan (3b504) 2,4 mg, jód (3b201) 0,6 mg, měď (3b406) 3,2 mg, železo (3b106) 8 mg.</p> <h3>Metabolizovaná energie:</h3> <hr> <p>1 140 kcal/kg.</p> <p><img src="https://i00.eu/img/403/1500x1500/1usir3v1/465612.jpg" alt="" width="500" height="500"></p> <h3>Dávkování:</h3> <hr> <table width="950"> <tbody> <tr> <td colspan="13"> <p><strong>Hmotnost dospělého psa (kg)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Denní dávka (g)</strong></p> </td> <td> <p><strong>5</strong></p> </td> <td> <p><strong>10</strong></p> </td> <td> <p><strong>15</strong></p> </td> <td> <p><strong>20</strong></p> </td> <td> <p><strong>25</strong></p> </td> <td> <p><strong>30</strong></p> </td> <td> <p><strong>40</strong></p> </td> <td> <p><strong>50</strong></p> </td> <td> <p><strong>60</strong></p> </td> <td> <p><strong>70</strong></p> </td> <td> <p><strong>80</strong></p> </td> <td> <p><strong>90</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Nízká zátěž</strong></p> </td> <td> <p>230</p> </td> <td> <p>390</p> </td> <td> <p>530</p> </td> <td> <p>655</p> </td> <td> <p>775</p> </td> <td> <p>890</p> </td> <td> <p>1 100</p> </td> <td> <p>1 300</p> </td> <td> <p>1 495</p> </td> <td> <p>1 680</p> </td> <td> <p>1 855</p> </td> <td> <p>2 025</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Běžná zátěž</strong></p> </td> <td> <p>265</p> </td> <td> <p>445</p> </td> <td> <p>600</p> </td> <td> <p>745</p> </td> <td> <p>880</p> </td> <td> <p>1 010</p> </td> <td> <p>1 255</p> </td> <td> <p>1 480</p> </td> <td> <p>1 700</p> </td> <td> <p>1 905</p> </td> <td> <p>2 105</p> </td> <td> <p>2 300</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Vysoká zátěž</strong></p> </td> <td> <p>315</p> </td> <td> <p>530</p> </td> <td> <p>720</p> </td> <td> <p>895</p> </td> <td> <p>1 055</p> </td> <td> <p>1 210</p> </td> <td> <p>1 500</p> </td> <td> <p>1 775</p> </td> <td> <p>2 040</p> </td> <td> <p>2 290</p> </td> <td> <p>2 530</p> </td> <td> <p>2 760</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Obsah konzervy podávejte při pokojové teplotě. Krmná dávka se může lišit v závislosti na úrovni aktivity vašeho psa a prostředí. Čerstvá voda musí být vždy k dispozici.</p> <p>Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.</p> | ||||||||||||||
| Kategorie |
Krmivo / Pro psy / Konzervy a kapsičky
|
||||||||||||||
| Sklad | 3 ks | ||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | Skladem | ||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||
| Obrázky |
|