Základní informace
Název | Litex.cz |
---|---|
Web | litex.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 2418 |
---|---|
Variant | 9628 |
Obrázků | 2418 |
Parametrů | 13106 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
velikost | |
---|---|
barva | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
Název | Plavky podprsenka s košíčky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | ckmswadupc84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 6E321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Bez kostic. Zavazování na zádech. Střih: P57 77% Polyamid + 17% Elastan + 6% Metalizované vlákno Tisk + bílá 36, 38, 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
PLAVKY / Dvoudílné plavky
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 41 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 41 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|