Základní informace
Název | Litex.cz |
---|---|
Web | litex.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 2293 |
---|---|
Variant | 7930 |
Obrázků | 2292 |
Parametrů | 11178 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
velikost | |
---|---|
barva | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
Název | Legíny dámské dlouhé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | e0gxij44ko0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 9R004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Vnitřní pásek ze stahujícího materiálu. 80% Polyester + 20% Elastan tisk S, M, L, XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
LEGÍNY / Legíny dlouhé
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 43 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 43 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|