Základní informace
Název | Litex.cz |
---|---|
Web | litex.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 2343 |
---|---|
Variant | 8993 |
Obrázků | 2343 |
Parametrů | 12509 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
velikost | |
---|---|
barva | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
Název | Plavky top s vyjímatelnou výztuží | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 2uayncqq3se8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 6F357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Bez kostic. Podšitý. Zavazování na zádech. Střih: P209 80% Polyamid + 20% Elastan/ Lycra Tisk 36, 38, 40, 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
PLAVKY / Plavecké plavky, brýle a čepice
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 46 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 46 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|