Základní informace
Název | Popron.cz |
---|---|
Web | popron.cz |
Měna | CZK |
Kategorie | |
Funkce | individuální ceníky |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 56237 |
---|---|
Variant | 2111 |
Obrázků | 147458 |
Parametrů | 99804 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Formát | |
---|---|
Žánr | |
Země | |
Titulky | |
Rok natočení | |
Formát obrazu | |
Minutáž | |
Zvuková stopa | |
Bonusy | |
Vazba | |
Počet stran | |
Jazyk orig. | |
Rozměry | |
Sklo | |
Režie | |
Skladování | |
Šířka | |
Výška | |
Věk od | |
Hloubka | |
Určení | |
Baterie Přiložena | |
Typ baterie | |
Věk do | |
Doprava | |
Doprava zdarma u těchto výrobků je nad výši hodnoty objednávky 2000 Kč | |
UPOZORNĚNÍ | |
Barva | |
Velikost | |
Výška výrobku | |
Šířka výrobku | |
Hloubka výrobku | |
Baterie | |
Věk | |
Materiál | |
Váha | |
Typ | |
Jednotka | |
DÁREK ZA VÁŠ NÁKUP: CD - DVD (náhodný titul) | |
Země původu | |
Cena | |
Velikost Giro | |
Rozměr | |
Výběr rozměru | |
Druh materiálu | |
Vlastnosti | |
Motiv | |
Rozměr polštáře | |
Výběr barvy | |
Zapínání | |
Rozměr povlečení | |
Velikost balení | |
Rozměr prostěradla | |
Způsob doručení: | |
Skládací | |
Průměr | |
Počet Led | |
Zatížení jednotlivé police | |
Délka | |
Přepážka | |
Počet dílů | |
Rozpětí | |
Počet kol | |
Počet rámů | |
Počet dílů v sadě | |
Objem | |
Míry | |
Číslo obuvi | |
Množství | |
Příkon | |
Voňavka | |
Design | |
Základní / přepravní balení | |
Průměr dolní (cm) | |
Výška (cm) | |
Hmotnost brutto (kg) | |
MPM / MPM+ | |
Průměr horní (cm) | |
Hmotnost netto (kg) | |
Myčka | |
Objem (ml) | |
Šířka (cm) | |
Délka (cm) | |
Dekor | |
Váha (kg) | |
Hloubka (cm) | |
Výrobce | |
Symbol výrobce | |
Kompatibilita | |
Tvar bazénu | |
Hmotnost (kg) | |
Rozměry bazénu (cm) | |
Výška překrytí (cm) | |
Typ bazénu | |
Objem (l) | |
Průměr (cm) | |
Materiál nádrže | |
Předpokládaná doba instalace (min) | |
Hmotnost bazénu (kg) | |
Výkon čerpadla (l/hod) | |
Doporučené plnění (%) | |
Hmotnost čerpadla (kg) | |
Filtr čerpadla | |
Napájení čerpadla (V) | |
Hmotnost (g/m2) | |
Doporučený věk | |
Spodní typ | |
Výkon čerpadla (W) | |
Vzduchové komory | |
Tloušťka PVC (mm) | |
Maximální zatížení (kg) | |
Výška vodní hladiny (cm) | |
Průměr bazénu (cm) | |
Rozměry (cm) | |
Další funkce | |
Typ filtru | |
Výkon (W) | |
Spotřeba energie (kWh) | |
Kapacita systému (l/hod) | |
Napájení (V) | |
Průměr připojení (mm) | |
Aplikace pro čerpadla | |
Množství (ks) | |
Materiał | |
Jednotky | |
Použití čerpadla (l/hod) | |
Obsah | |
Délka tyče (cm) | |
Vhodné pro výšku bazénu (cm) | |
Počet kroků | |
Doporučený objem bazénu (l) | |
Čerpadlo | |
Aplikace | |
Horní kryt | |
Přibližná doba čerpání (s) | |
Typ čerpadla | |
Nafukovací rám | |
Membrána (g/m2) | |
Počet tipů | |
čerpání | |
Licence | |
Mikrovlnka | |
Počet ks v sadě | |
Nosnost (kg) | |
Průměr trubek (mm) | |
Tloušťka stěny trubek (mm) | |
Hmotnost | |
Větrací otvory | |
Odepínací chrániče uší | |
Upínací pásek pro lyžařské brýle | |
Odnímatelné vnitřní polstrování | |
Max. nosnost | |
Zahnutí hokejek | |
Váha šipek | |
Síťka proti hmyzu | |
Clonící štítek | |
Výška postavy | |
Velikost v palcích | |
Typ skluznice | |
Typ vázání | |
Délka lyží | |
Mix | |
Materiál držadel | |
Barva poklice | |
Značka | |
Vhodné pro | |
Vodotěsné | |
Materiál poklice | |
Sklokeramika | |
Tloušťka dna (mm) | |
Tloušťka stěny (mm) | |
Indukce | |
Elektrika | |
Plyn | |
Trouba | |
Období pro použití | |
Kits | |
Rema info | |
Rema poplatek | |
Návod | |
Varianta | |
Bezpečnostní pojistka | |
Délka kabelu (m) | |
Kontrolka provozu | |
Středový konektor | |
Filtr | |
Skrytá spirála | |
Provozní napětí (V/Hz) | |
Příkon (W) | |
Atributy variant
Barva | |
---|---|
Matriál | |
Skládací | |
Průměr | |
Velikost | |
Typ | |
Výška | |
Počet Led | |
Zatížení jednotlivé police | |
Rozměry | |
Velikost obuvi | |
Délka | |
Přepážka | |
Hmotnost | |
Počet dílů | |
Šířka | |
Počet kol | |
Počet rámů | |
Počet dílů v sadě | |
Objem | |
Tloušťka | |
Varianta | |
Náhodný produkt
Název | tectake 402529 látková skříň s 6-ti přihrádkami 107x175x45cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | bve8smp34740 | ||||||
Kód | P320086 | ||||||
DPH | 21% | ||||||
URL | https://www.popron.cz/komody/tectake-402529-latkova-skrin-s-6-ti-prihradkami-107x175x45cm | ||||||
Značka | tectake | ||||||
Krátký popis | Praktický šatník tectake nabízí maximální úložný prostor na minimální ploše. Stabilní a promyšlená konstrukce z oceli a odolný textilní potah zaručují přehledné uložení oblečení a jeho snadnou a rychlou dostupnost. Na tyč je možno pověsit ramínka, kalhoty, pásky, vázanky apod. až do celkové hmotnosti 25kg. Skříň využijete nejvíce na chodbách, schodišti, ve sklepě nebo na půdě. Skříň je neocenitelná v případě, že se teprve začínáte zařizovat a nechcete ještě stálý nábytek – v podnájmech, startovacím a přechodném bydlení nebo studentském spolubydlení. Skříň je velmi lehká, a proto ji velmi snadno přestěhujete, kam potřebujete. Na police v pěti úrovních pohodlně uložíte košile, kalhoty, spodní prádlo, boty atd. Každá police má nosnost až 5kg. Díky zaklapávacímu systému celou skříň velmi snadno a bez použití nářadí složíte. <br> <br> PŘEDNOSTI <br> • Spousta úložného prostoru na malé ploše <br> • 5 polic a jeden velký prostor <br> • Vysoká stabilita, nízká hmotnost <br> • Jednoduchá montáž bez použití nářadí <br> • 2 dveře se suchými zipy a zipy <br> • Výrobce: béžová <br> <br> TECHNICKÉ SPECIFIKACE <br> • Celkové rozměry (ŠxVxH): 107 x 175 x 45 cm <br> • 5 polic (ŠxVxH): 37 x 36 x 44 cm <br> • 1 velký úložný prostor (ŠxVxH): 72 x 168 x 44 cm <br> • Nosnost police: max. 5 kg <br> • Nosnost šatní tyče: Max. 25 kg <br> • Hmotnost: 3,2 kg <br> • Materiál: ocel, polypropylen <br> <br> OBSAH BALENÍ <br> • Skládací skříň <br> • Montážní návod | ||||||
Dlouhý popis | Praktický šatník tectake nabízí maximální úložný prostor na minimální ploše. Stabilní a promyšlená konstrukce z oceli a odolný textilní potah zaručují přehledné uložení oblečení a jeho snadnou a rychlou dostupnost. Na tyč je možno pověsit ramínka, kalhoty, pásky, vázanky apod. až do celkové hmotnosti 25kg. Skříň využijete nejvíce na chodbách, schodišti, ve sklepě nebo na půdě. Skříň je neocenitelná v případě, že se teprve začínáte zařizovat a nechcete ještě stálý nábytek – v podnájmech, startovacím a přechodném bydlení nebo studentském spolubydlení. Skříň je velmi lehká, a proto ji velmi snadno přestěhujete, kam potřebujete. Na police v pěti úrovních pohodlně uložíte košile, kalhoty, spodní prádlo, boty atd. Každá police má nosnost až 5kg. Díky zaklapávacímu systému celou skříň velmi snadno a bez použití nářadí složíte. <br> <br> PŘEDNOSTI <br> • Spousta úložného prostoru na malé ploše <br> • 5 polic a jeden velký prostor <br> • Vysoká stabilita, nízká hmotnost <br> • Jednoduchá montáž bez použití nářadí <br> • 2 dveře se suchými zipy a zipy <br> • Výrobce: béžová <br> <br> TECHNICKÉ SPECIFIKACE <br> • Celkové rozměry (ŠxVxH): 107 x 175 x 45 cm <br> • 5 polic (ŠxVxH): 37 x 36 x 44 cm <br> • 1 velký úložný prostor (ŠxVxH): 72 x 168 x 44 cm <br> • Nosnost police: max. 5 kg <br> • Nosnost šatní tyče: Max. 25 kg <br> • Hmotnost: 3,2 kg <br> • Materiál: ocel, polypropylen <br> <br> OBSAH BALENÍ <br> • Skládací skříň <br> • Montážní návod | ||||||
Kategorie |
Bydlení a domácnost / Bytové doplňky / Komody
|
||||||
Sklad | 0 ks | ||||||
Dostupnost (popis) | Dostupné - Doručíme do cca 5 pracovních dnů | ||||||
Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||
Atributy |
|
||||||
Obrázky |
|
||||||
Varianty |
Náhodný produkt
Název | Herní klávesnice Sharkoon SGK60 Černý RGB španělský | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | bxhe63eq6c08 | ||||||
Kód | 4044951033539 | ||||||
EAN | 4044951033539 | ||||||
DPH | 21% | ||||||
Prodejní cena | 3 164.00 CZK | ||||||
URL | https://www.popron.cz/klavesnice-9355/herni-klavesnice-sharkoon-sgk60-cerny-rgb-spanelsky | ||||||
Značka | Popron | ||||||
Krátký popis | Pokudsezajímáteo<strong>počítačeaelektronika</strong>,rádimátedomamodernívybaveníahlídátesikaždýdetail,kuptesi<strong>HerníklávesniceSharkoonSGK60ČernýRGBšpanělský</strong>zanejlepšíceny. <br> <br> <ul> <li> Barva: <ul> <li> Černý</li> <li> Vícebarevný</li> </ul> </li> <li> Jazyk:španělský</li> <li> Doporučenépoužití: <ul> <li> Hry</li> <li> Hra</li> </ul> </li> <li> Vlastnosti: <ul> <li> QWERTY</li> <li> RGB</li> <li> Podsvícení</li> <li> LEDkontrolkaprovozu</li> <li> Multimediálníklávesy</li> </ul> </li> <li> Typ: <ul> <li> Herníklávesnice</li> <li> Numerickáklávesnice</li> </ul> </li> <li> Switch:Kaštanová</li> <li> Klávesnice: <ul> <li> ŠpanělskáQwerty</li> <li> QWERTY</li> </ul> </li> <li> Připojení:USB</li> <li> Styl:Rovný</li> <li> Kompatibilní: <ul> <li> Windows</li> <li> Počítač</li> </ul> </li> <li> Podsvícení:RGBLED</li> <li> NápajecíZdroj:USB</li> <li> Nenízahrnut:Myš</li> </ul> | ||||||
Dlouhý popis | Pokudsezajímáteo<strong>počítačeaelektronika</strong>,rádimátedomamodernívybaveníahlídátesikaždýdetail,kuptesi<strong>HerníklávesniceSharkoonSGK60ČernýRGBšpanělský</strong>zanejlepšíceny. <br> <br> <ul> <li> Barva: <ul> <li> Černý</li> <li> Vícebarevný</li> </ul> </li> <li> Jazyk:španělský</li> <li> Doporučenépoužití: <ul> <li> Hry</li> <li> Hra</li> </ul> </li> <li> Vlastnosti: <ul> <li> QWERTY</li> <li> RGB</li> <li> Podsvícení</li> <li> LEDkontrolkaprovozu</li> <li> Multimediálníklávesy</li> </ul> </li> <li> Typ: <ul> <li> Herníklávesnice</li> <li> Numerickáklávesnice</li> </ul> </li> <li> Switch:Kaštanová</li> <li> Klávesnice: <ul> <li> ŠpanělskáQwerty</li> <li> QWERTY</li> </ul> </li> <li> Připojení:USB</li> <li> Styl:Rovný</li> <li> Kompatibilní: <ul> <li> Windows</li> <li> Počítač</li> </ul> </li> <li> Podsvícení:RGBLED</li> <li> NápajecíZdroj:USB</li> <li> Nenízahrnut:Myš</li> </ul> <br> <ul> <li> Šířka: 7</li> <li> Výška: 24</li> <li> Hloubka: 47</li> </ul> | ||||||
Kategorie |
Volný čas a hobby / Kancelářské vybavení / PC a notebook příslušenství / Klávesnice
|
||||||
Sklad | 0 ks | ||||||
Dostupnost (popis) | Odešleme za cca 10 - 14 dni. Skladem ve skladu v EU | ||||||
Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||
Atributy |
|
||||||
Obrázky |
|