Základní informace
| Název | Nanosilver.cz |
|---|---|
| Web | nanosilver.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie | |
| Funkce | individuální ceníky |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 306 |
|---|---|
| Variant | 1843 |
| Obrázků | 3569 |
| Parametrů | 5406 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Materiál | |
|---|---|
| Pohlaví | |
| gender | |
| Urceni | |
| Gramáž | |
| Rukáv | |
| doporuceni | |
| premium | |
| Barva | |
| sezona | |
| Typ | |
| Délka | |
| Velikost | |
Atributy variant
| Velikost | |
|---|---|
| Barva | |
Náhodný produkt
| Název | Dámské merino triko se zipem GRAPES | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | f2c503z1cm0c | ||||||||||||||||||||||
| Kód | P5608 | ||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 1 940.00 CZK | ||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.nanosilver.cz/Damske-merino-triko-se-zipem-GRAPES | ||||||||||||||||||||||
| Značka | nanosilver | ||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <ul> <li> vyrobeno z kvalitní ovčí Merino vlny, díky ní triko hřeje i za mokra</li> <li> absorbuje a odvádí vlhkost</li> <li> obsahuje částice stříbra <strong> eliminující zápach potu</strong></li> <li> má vynikající termoregulační vlastnosti</li> <li> eleminuje bakterie, předchází kožním onemocněním</li> <li> lehké, hmotnost pouze 208g (vel. M)</li> </ul> <p> </p> | ||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p id="docs-internal-guid-10416777-7fff-62ad-bef4-740f8593348b" dir="ltr"> Dámské termo triko s Merino vlnou GRAPES</p> <p dir="ltr"> Dámské merino triko se zipem GRAPE poskytuje díky použitému materiálu maximální pocit pohodlí a spolehlivou tepelnou izolaci v chladném počasí. </p> <p dir="ltr"> Obsah stříbrných částic ve vláknech zajišťuje <strong> mimořádné antibakteriální vlastnosti, prevenci kožních onemocnění a snížení zápachu potu po uschnutí</strong>.</p> <p dir="ltr"> Termo triko je <strong> lehké, rychleschnoucí a prodyšné</strong>, díky čemuž je skvělou volbou pro horskou turistiku a další outdoorové aktivity.</p> <p id="docs-internal-guid-61867d99-7fff-9a44-05f2-b3e241c175e8" dir="ltr"> Charakteristika materiálu</p> <p dir="ltr"> Merino je příjemný a hřejivý přírodní materiál, který zajišťuje přirozenou absorpci a odvod vlhkosti od pokožky díky jemným a dlouhým vláknům. Merino vlna hřeje i za mokra.</p> <p> </p> <p dir="ltr"> Má vynikající termoregulační vlastnosti, které zabraňují pocitu vlhkosti. Materiál se také vyznačuje svou odolností vůči zápachu.</p> <p> </p> <p dir="ltr"> Triko má raglánové rukávy, které mají hladké ploché švy, které zamezují odírání a otlakům.</p> <p> </p> | ||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Termo prádlo / Dámské
Trička / Dámská
Trička
Termo
Trička / Dámská / S dlouhým rukávem
Sport/Práce / Caravaning
ŽENY / Dámské termo prádlo
Termo prádlo / Dámské / Termo trika
Kolekce / HIMALAYE + MERINO - když je vám hodně zima
|
||||||||||||||||||||||
| Sklad | 91 ks | ||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Termo ponožky SNOW barevné | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 9k1xsyb4pfk0 | ||||||||||||||||||||||
| Kód | P9367 | ||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 250.00 CZK | ||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.nanosilver.cz/Termo-ponozky-SNOW-barevne | ||||||||||||||||||||||
| Značka | nanosilver | ||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <ul> <li> ponožky s termo účinky (vlákno Thermo°Cool™)</li> <li> ponožky vhodné pro zimní sporty i běžné nošení v zimním období</li> <li> zabraňují množení bakterií - zdroje zápachu (vlákno nanosilver<sup>®</sup>)</li> <li> jemný svěr lemu</li> <li> s pěkným zimním motivem sněhové vločky</li> <li> <strong> barva: ČERVENÁ s bílou vločkou, JASNĚ MODRÁ s bílou vločkou <br> </strong></li> <li> <strong> velikosti S(35-38),M(39-42),L(43-46),XL(47-49)</strong></li> </ul> | ||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <h2> <a href="/admin/kategorie-375/zbozi-1192" data-name="CZbozi.nazev" data-pk="1192" data-crc="1395142614" data-reload="1"> Termo ponožky SNOW</a></h2> <p> Termo ponožky jsou vhodné pro zimní sporty, ale i na běžné nošení v zimním období. Dodáváme je ve čtyřech barvách se zimním motivem sněhové vločky. V prstové části je termovlákno Thermo°Cool™, které zvyšuje tepelnou pohodu nejenom lidem se studenými končetinami. <br> Obsažená BIO bavlna není upravena chemickými přípravky, vlákna nejsou poškozena a déle odolává mechanickému namáhání při nošení a praní. <br> Tvarem a zesílenou šlapkou ponožky umožňují dlouhodobé a pohodlné nošení. <br> Stříbro, obsažené v ponožkách nanosilver, slouží jako prevence plísní, mykóz a ekzémů a pomáhá je odstranit. Klienti si jejich nošením také pochvalují lepší prokrvení nohou a příznivý vliv na poruchy krevního oběhu. <br> Ponožky mají schopnost absorpce, jsou prodyšné, pružné a poskytují příjemný pocit. <br> Ať už řešíte problém, jak odstranit nadměrné pocení nohou nebo vám (a vašemu okolí) prostě jen nohy dvakrát nevoní, ponožky nanosilver a jejich vysokou kvalitu oceníte. Stejně tak je oceníte ve vlaku, v autobuse, v letadle nebo jen po celodenním nošení. </p> | ||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Ponožky
Ponožky / Sportovní
Sport/Práce / Caravaning
Sport/Práce / Lyžování
Ponožky / Podle sezóny / na zimu
Termo prádlo / Termo ponožky se stříbrem
|
||||||||||||||||||||||
| Sklad | 315 ks | ||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|