Základní informace
| Název | Popron-Evolution.cz |
|---|---|
| Web | popron-evolution.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie | |
| Funkce | individuální ceníky |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 153 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 180 |
| Parametrů | 0 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | Pomazánka s bazalkou - malá ZWERGENWIESE 50g |
|---|---|
| UID | 9xq39vx2sh4o |
| Kód | 101900 |
| DPH | 15% |
| Prodejní cena | 35.00 CZK |
| URL | https://www.popron-evolution.cz/pomazanky-pasty-svaciny/pomazanka-s-bazalkou-mala-zwergenwiese-50g |
| Krátký popis | <p><strong>Popis</strong>: Pomazánka se základem ze slunečnicových jader s bazalkou. Neobsahuje laktózu ani lepek, je vhodná pro vegetariány i vegany. <br> <strong>Složení</strong>: slunečnicová jádra *(39 %), slunečnicový olej*, voda, citrónová šťáva*, bazalka* (7 %),cibule*, jedlá mořská sůl,* z ekologického zemědělství <br> <strong>Skladování</strong>: Po otevření uchovávejte v chladnu</p> <p><strong>Výživové údaje na 100 g:</strong> kJ 1404/kcal340; tuky 33,2g; z toho nasycené mastné kyseliny 3,1g; sacharidy 3,3g; z toho cukry 0,5g; bílkoviny 6,2g; vláknina 1,9g; sůl 0,5g</p> |
| Kategorie |
Potraviny / Polotovary / pomazánky, pasty, svačiny
|
| Dostupnost (popis) | skladem |
| Dostupnost (stav) | in_stock |
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | OBEZIN Shake vanilka |
|---|---|
| UID | 7mqd1o54yu80 |
| Kód | 100053 |
| DPH | 15% |
| Prodejní cena | 379.00 CZK |
| URL | https://www.popron-evolution.cz/vitaminy-doplnky-stravy/obezin-shake-vanilka |
| Kategorie |
Péče o tělo / Vitamíny, doplňky stravy
|
| Dostupnost (popis) | skladem |
| Dostupnost (stav) | in_stock |
| Obrázky |
|