Základní informace
Název | Imexpo.cz |
---|---|
Web | imexpo.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 2459 |
---|---|
Variant | 1208 |
Obrázků | 1476 |
Parametrů | 0 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | Spiuk 08 čapáky Team Akce čern/pistác | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 9s9dx5kj8s8w | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | PTEA73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 1 906.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://imexpo.cz/index.php?cnt=dtl&idskup_prod=723&idprodukt=5887 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Spiuk | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 2 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 2 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Spiuk brýle Spicy LumirisII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | exgx7l9u4o8o | ||||||||||
Kód | GSPIANLU | ||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||
URL | http://imexpo.cz/index.php?cnt=dtl&idskup_prod=14&idprodukt=18288 | ||||||||||
Značka | Spiuk | ||||||||||
Krátký popis | " | ||||||||||
Sklad | 0 ks | ||||||||||
Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||
Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||
Varianty |
|