Základní informace
Název | Maxbike.cz |
---|---|
Web | maxbike.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 80 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 80 |
Parametrů | 1713 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Komponenty | |
---|---|
Hmotnost | |
Hlavové složení | |
Rám | |
Zadní tlumič | |
Motor | |
Baterie | |
Display | |
Vidlice E-bike | |
Pláště E-bike | |
Gripy E-bike | |
Sedlo E-bike | |
Dojezd | |
Pedály E-bike | |
Zapletená kola E-bike | |
Řazení E-bike | |
Brzdy E-bike | |
Kliky E-bike | |
Přehazovačka E-bike | |
Kazeta E-bike | |
Řetěz E-bike | |
Doplňky E-bike | |
Nosnost | |
Přesmykáč E-bike | |
Řazení | |
Brzdy | |
Kliky | |
Přehazovačka | |
Přesmykač | |
Kazeta/vícekolečko | |
Řetěz | |
Zapletená kola | |
Doplňky | |
Gripy | |
Sedlo | |
Středová osa | |
Pedály | |
Vidlice 29 | |
Pláště 29 | |
Velikost | |
Vidlice 650b | |
Pláště 650b | |
Kotouče | |
Pláště 700C | |
Vidlice 700C | |
Brzdové páky | |
Pláště kids | |
Vidlice kids | |
Omotávka | |
Pláště CC/Gravel | |
Vidlice Grvl | |
Blatníky | |
Sedlovka | |
Vidlice road | |
Pláště road | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | Nimba 27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | ab99dhytc944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 2022/843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 11 990.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://kola.maxbike.cz/eshop/mdl/product/nimba-27-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Maxbike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p> </p> <p> Údaje v tabulce jsou pouze orientační.</p> Specifikace rámu <p> Hliníkový rám střední třídy pro 27,5" horská kola.</p> <p> </p> materiál: zeslabovaný hliník Al6061 návarky: V-brake / disc IS Ø sedlovky: 31,6mm Ø sedlové objímky: 34,9mm hlavové složení: semiintegrated 44mm hmotnost: vyměnitelná koncovka: ano <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p align="center"> </p> <p align="center"> W/B</p> <p align="center"> S/T</p> <p align="center"> S/T angle</p> <p align="center"> H/T</p> <p align="center"> H/T angle</p> <p align="center"> C/S</p> <p align="center"> B/B</p> <p align="center"> F/R</p> <p align="center"> F/L</p> <p align="center"> T/T</p> <p align="center"> 15“</p> <p align="center"> 1060</p> <p align="center"> 381</p> <p align="center"> 73°</p> <p align="center"> 100</p> <p align="center"> 71°</p> <p align="center"> 430</p> <p align="center"> 45</p> <p align="center"> 38</p> <p align="center"> 480</p> <p align="center"> 585</p> <p align="center"> 17“</p> <p align="center"> 1070</p> <p align="center"> 432</p> <p align="center"> 73°</p> <p align="center"> 100</p> <p align="center"> 71°</p> <p align="center"> 430</p> <p align="center"> 45</p> <p align="center"> 42</p> <p align="center"> 480</p> <p align="center"> 595</p> <p> Fotografie kola je pouze ilustrativní, finální specifikace se může lišit. Děkujeme za pochopení</p> <p> </p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Jízdní kola / Jízdní kola Maxbike / Horská kola / MTB 27,5" / 10 000 Kč - 15 000 Kč
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | neznámá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
Náhodný produkt
Název | Cavalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | yq8lk15ajqsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 2022/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 12 990.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://kola.maxbike.cz/eshop/mdl/product/cavalla-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Maxbike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p> </p> <p> </p> <p> Údaje v tabulce jsou pouze orientační.</p> Specifikace rámu <p> </p> <p> Hliníkový rám pro crossová kola</p> <p> </p> materiál: dvakrát zeslabovaný hliník Al6061 návarky: "V" brzdy i disk IS Ø sedlovky: 31,6mm Ø sedlové objímky: 34,9mm hlavové složení: semiintegrated 44mm hmotnost: vyměnitelná koncovka: ano <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p align="center"> </p> <p align="center"> W/B</p> <p align="center"> S/T</p> <p align="center"> S/T angle</p> <p align="center"> H/T</p> <p align="center"> H/T angle</p> <p align="center"> C/S</p> <p align="center"> B/B</p> <p align="center"> F/R</p> <p align="center"> F/L</p> <p align="center"> T/T</p> <p align="center"> 16“</p> <p align="center"> 1055</p> <p align="center"> 406</p> <p align="center"> 73°</p> <p align="center"> 130</p> <p align="center"> 71°</p> <p align="center"> 445</p> <p align="center"> 50</p> <p align="center"> 45</p> <p align="center"> 465</p> <p align="center"> 566</p> <p align="center"> 18“</p> <p align="center"> 1065</p> <p align="center"> 457</p> <p align="center"> 73°</p> <p align="center"> 140</p> <p align="center"> 71°</p> <p align="center"> 445</p> <p align="center"> 50</p> <p align="center"> 45</p> <p align="center"> 465</p> <p align="center"> 582</p> <p align="center"> 20“</p> <p align="center"> 1075</p> <p align="center"> 508</p> <p align="center"> 73°</p> <p align="center"> 150</p> <p align="center"> 71°</p> <p align="center"> 445</p> <p align="center"> 60</p> <p align="center"> 45</p> <p align="center"> 465</p> <p align="center"> 604</p> <p> </p> <p> Fotografie kola je pouze ilustrativní, finální specifikace se může lišit. Děkujeme za pochopení</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Jízdní kola / Jízdní kola Maxbike / Krosová kola / 10 000 Kč - 15 000 Kč
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | neznámá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|