Základní informace
| Název | Maxbike.cz |
|---|---|
| Web | maxbike.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 1502 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 1488 |
| Parametrů | 9220 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| Brzdy | |
|---|---|
| Gripy | |
| Kliky | |
| Model | |
| Motor | |
| Sedlo | |
| Kazeta | |
| Baterie | |
| Display | |
| Tlumič | |
| Typ osy | |
| Vidlice | |
| Kotouče | |
| Sedlovka | |
| Typ brzd | |
| Určení | |
| Výrobce | |
| Řazení | |
| Pláště | |
| Typ motoru | |
| Řídítka | |
| Nabíječka | |
| Průměr mm | |
| Představec | |
| Přesmykač | |
| Hmotnost (kg) | |
| Modelový rok | |
| Průměr kol " | |
| Přehazovačka | |
| Velikost rámu | |
| Materiál rámu | |
| Nízký nástup | |
| Zapletená kola | |
| Mateřská karta | |
| Počet rychlostí | |
| Hlavové složení | |
| Velikost rámu " " | |
| Doporučená MOC (EUR) | |
| Doporučená MOC (Kč) | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | ARAS LADY AKCE černý L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 816kajmz9t8o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 20245108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 9 990.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://b2b.maxbike.cz/aras-lady-akce-cerny-l-1/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Maxbike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 13 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 13 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | koncovka rámu Maxbike M609, Torsten, Torvi, Urbea, Civita černá | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | arws3nvhl40g | ||||||
| Kód | 12 507 | ||||||
| DPH | 21% | ||||||
| Prodejní cena | 249.00 CZK | ||||||
| URL | https://b2b.maxbike.cz/koncovka-ramu-maxbike-m609-torsten-torvi-urbea-civita-cerna/ | ||||||
| Značka | Maxbike | ||||||
| Dlouhý popis | koncovka rámu <br> <br> - pro rámy model M609 <br> - elektrokoloa Torsten, Torvi, Urbea, Civita | ||||||
| Sklad | 62 ks | ||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 62 ks | ||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||
| Atributy |
|
||||||
| Obrázky |
|