Základní informace
Název | Maxbike.cz |
---|---|
Web | maxbike.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 54 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 54 |
Parametrů | 1175 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Komponenty | |
---|---|
Hmotnost | |
Hlavové složení | |
Rám | |
Zadní tlumič | |
Motor | |
Baterie | |
Display | |
Vidlice E-bike | |
Pláště E-bike | |
Gripy E-bike | |
Sedlo E-bike | |
Dojezd | |
Pedály E-bike | |
Zapletená kola E-bike | |
Řazení E-bike | |
Brzdy E-bike | |
Kliky E-bike | |
Přehazovačka E-bike | |
Kazeta E-bike | |
Řetěz E-bike | |
Doplňky E-bike | |
Nosnost | |
Přesmykáč E-bike | |
Řazení | |
Brzdy | |
Kliky | |
Přehazovačka | |
Přesmykač | |
Kazeta/vícekolečko | |
Řetěz | |
Zapletená kola | |
Doplňky | |
Gripy | |
Sedlo | |
Středová osa | |
Pedály | |
Vidlice 29 | |
Pláště 29 | |
Velikost | |
Vidlice 650b | |
Pláště 650b | |
Kotouče | |
Pláště 700C | |
Vidlice 700C | |
Brzdové páky | |
Pláště kids | |
Vidlice kids | |
Blatníky | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | Toba lady 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | g3gry9l4uf40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 2022/819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 15 490.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://kola.maxbike.cz/eshop/mdl/product/toba-lady-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Maxbike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p> </p> <p> Údaje v tabulce jsou pouze orientační.</p> Specifikace rámu <p> Hliníkový dámský rám střední třídy pro 29" horská kola.</p> <p> </p> materiál: zeslabovaný hliník Al6061 návarky: pouze pro disc IS Ø sedlovky: 31,6mm Ø sedlové objímky: 34,9mm hlavové složení: semiintegrated 44mm hmotnost: vyměnitelná koncovka: ano <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p align="center"> </p> <p align="center"> W/B</p> <p align="center"> S/T</p> <p align="center"> S/T angle</p> <p align="center"> H/T</p> <p align="center"> H/T angle</p> <p align="center"> C/S</p> <p align="center"> B/B</p> <p align="center"> F/R</p> <p align="center"> F/L</p> <p align="center"> T/T</p> <p align="center"> 15“</p> <p align="center"> 1087</p> <p align="center"> 381</p> <p align="center"> 73°</p> <p align="center"> 120</p> <p align="center"> 71°</p> <p align="center"> 450</p> <p align="center"> 60</p> <p align="center"> 43</p> <p align="center"> 490</p> <p align="center"> 590</p> <p align="center"> 17“</p> <p align="center"> 1093</p> <p align="center"> 432</p> <p align="center"> 73°</p> <p align="center"> 120</p> <p align="center"> 71°</p> <p align="center"> 450</p> <p align="center"> 60</p> <p align="center"> 43</p> <p align="center"> 490</p> <p align="center"> 595</p> <p> Fotografie kola je pouze ilustrativní, finální specifikace se může lišit. Děkujeme za pochopení</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Jízdní kola / Jízdní kola Maxbike / Dámská kola / MTB 29" / 15 000 Kč - 20 000 Kč
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | neznámá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
Náhodný produkt
Název | Denali 27 šedý matný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 41rgpngzjji8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 20225011-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 10 490.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://kola.maxbike.cz/eshop/mdl/product/denali-27-sedy-matny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Maxbike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Jízdní kola / Jízdní kola Maxbike / Dětská kola / Junior 27
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | neznámá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|