Základní informace
Název | Maxbike.cz |
---|---|
Web | maxbike.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 3033 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 2969 |
Parametrů | 20854 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Typ osy | |
---|---|
Doporučená MOC (Kč) | |
Doporučená MOC (EUR) | |
Průměr kol " | |
Výrobce | |
Typ brzd | |
Velikost rámu | |
Určení | |
Modelový rok | |
Hmotnost | |
Hlavové složení | |
Řazení | |
Brzdy | |
Kotouče | |
Kliky | |
Přehazovačka | |
Zapletená kola | |
Gripy | |
Sedlo | |
Řídítka | |
Představec | |
Sedlovka | |
Model | |
Počet rychlostí | |
Vidlice | |
Kazeta | |
Velikost rámu " " | |
Motor | |
Display | |
Typ motoru | |
Nabíječka | |
Přesmykač | |
Tlumič | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | GAVIA černá M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 9eh7sz2mj7s4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 20243602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 18 990.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://b2b.maxbike.cz/gavia-cerna-m-1/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Maxbike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p> <img alt="e009a3f154521c14d67355377b348f36af64ac6d" src="https://b2b.maxbike.cz/image/page/e009a3f154521c14d67355377b348f36af64ac6d"></p> <br> <br> <table> <thead> <tr> <th> Model</th> <th> vel.</th> <th> vel.</th> <th> W/B</th> <th> S/T</th> <th> S/T°</th> <th> H/T</th> <th> H/T °</th> <th> C/S</th> <th> B/B</th> <th> F/R</th> <th> F/L</th> <th> T/T</th> <th> Brakes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Road AL</td> <td> S</td> <td> 480</td> <td> 983</td> <td> 480</td> <td> 74,5°</td> <td> 115</td> <td> 71,5°</td> <td> 415</td> <td> 68</td> <td> 45</td> <td> 370</td> <td> 525</td> <td> V-brake</td> </tr> <tr> <td> Road AL</td> <td> M</td> <td> 510</td> <td> 994</td> <td> 510</td> <td> 74,5°</td> <td> 130</td> <td> 71,5°</td> <td> 415</td> <td> 68</td> <td> 45</td> <td> 370</td> <td> 540</td> <td> V-brake</td> </tr> <tr> <td> Road AL</td> <td> L</td> <td> 540</td> <td> 1000</td> <td> 540</td> <td> 74,5°</td> <td> 150</td> <td> 71,5°</td> <td> 415</td> <td> 68</td> <td> 45</td> <td> 370</td> <td> 555</td> <td> V-brake</td> </tr> <tr> <td> Road AL</td> <td> XL</td> <td> 570</td> <td> 1011</td> <td> 570</td> <td> 74,5°</td> <td> 170</td> <td> 71,5°</td> <td> 415</td> <td> 68</td> <td> 45</td> <td> 370</td> <td> 570</td> <td> V-brake</td> </tr> </tbody> </table> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 2 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 2 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
Náhodný produkt
Název | gripy VELO-311 černé uzavřené 130mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 8hpcfvwp23ok | ||||||
Kód | 24 044 | ||||||
DPH | 21% | ||||||
Prodejní cena | 85.00 CZK | ||||||
URL | https://b2b.maxbike.cz/gripy-velo-311-cerne-uzavrene-130mm/ | ||||||
Značka | Maxbike | ||||||
Dlouhý popis | <p> <strong> gumové gripy pro otočné řazení délka: 130mm</strong> <br> cena za pár</p> | ||||||
Sklad | 520 ks | ||||||
Dostupnost (popis) | skladem 520 ks | ||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||
Atributy |
|
||||||
Obrázky |