Základní informace
Název | Maxbike.cz |
---|---|
Web | maxbike.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 3176 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 3094 |
Parametrů | 22236 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Typ osy | |
---|---|
Doporučená MOC (Kč) | |
Doporučená MOC (EUR) | |
Průměr kol " | |
Výrobce | |
Typ brzd | |
Velikost rámu | |
Modelový rok | |
Určení | |
Průměr mm | |
Hlavové složení | |
Řazení | |
Brzdy | |
Přehazovačka | |
Zapletená kola | |
Gripy | |
Motor | |
Baterie | |
Display | |
Řídítka | |
Představec | |
Sedlovka | |
Model | |
Počet rychlostí | |
Vidlice | |
Typ motoru | |
Nabíječka | |
Kazeta | |
Velikost rámu " " | |
Pláště | |
Hmotnost kg | |
Kotouče | |
Sedlo | |
Kliky | |
Přesmykač | |
Tlumič | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | přesmyk Shimano Tiagra FD-4700 na návařku | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 15xy0qysam4g | ||||||||
Kód | 43 161 | ||||||||
DPH | 21% | ||||||||
Prodejní cena | 549.00 CZK | ||||||||
URL | https://b2b.maxbike.cz/presmyk-shimano-tiagra-fd-4700-na-navarku-1/ | ||||||||
Značka | Maxbike | ||||||||
Dlouhý popis | <p> <strong> Přesmyk Shimano Tiagra FD-4700 na návařku</strong></p> <ul> <li> vedení lanka: spodní tah</li> <li> pro 10ti rychlostní kazety</li> <li> pro převodník max. 46-52 zubů r</li> <li> ozsah převodníků: 16 zubů</li> <li> řetězová linka: 43,5mm</li> <li> úhel vodítka řetězu: 61°-66°</li> </ul> | ||||||||
Sklad | 0 ks | ||||||||
Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||
Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||
Atributy |
|
||||||||
Obrázky |
|
Náhodný produkt
Název | kazeta HG50-10 11-36 10-kolo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | dlquzymw6vc4 | ||||||||
Kód | 47 051 | ||||||||
DPH | 21% | ||||||||
Prodejní cena | 520.00 CZK | ||||||||
URL | https://b2b.maxbike.cz/kazeta-hg50-10-11-36-10-kolo/ | ||||||||
Značka | Maxbike | ||||||||
Dlouhý popis | <p> <strong> Kazeta SHIMANO Deore HG50-10</strong></p> <ul> <li> Model: CS-HG50-10</li> <li> Série: DEORE M6000 Series</li> <li> Počet rychlostí: 10 (11-36t)</li> <li> Pastorky: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T</li> </ul> | ||||||||
Sklad | 0 ks | ||||||||
Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||
Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||
Atributy |
|
||||||||
Obrázky |
|