Základní informace
| Název | Maxbike.cz |
|---|---|
| Web | maxbike.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 1672 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 1649 |
| Parametrů | 11681 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| Typ brzd | |
|---|---|
| Typ osy | |
| Doporučená MOC (Kč) | |
| Doporučená MOC (EUR) | |
| Průměr kol " | |
| Výrobce | |
| Velikost rámu | |
| Materiál rámu | |
| Modelový rok | |
| Mateřská karta | |
| Určení | |
| Hlavové složení | |
| Řazení | |
| Brzdy | |
| Kotouče | |
| Přehazovačka | |
| Zapletená kola | |
| Gripy | |
| Sedlo | |
| Motor | |
| Baterie | |
| Display | |
| Řídítka | |
| Představec | |
| Sedlovka | |
| Model | |
| Počet rychlostí | |
| Vidlice | |
| Typ motoru | |
| Nabíječka | |
| Kazeta | |
| Velikost rámu " " | |
| Pláště | |
| Kliky | |
| Přesmykač | |
| Průměr mm | |
| Tlumič | |
| Hmotnost (kg) | |
| Nízký nástup | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | představec MAXBIKE 25,4 / 90mm / +40° | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 77uitpg0t10c | ||||||||
| Kód | 21 092 | ||||||||
| DPH | 21% | ||||||||
| Prodejní cena | 180.00 CZK | ||||||||
| URL | https://b2b.maxbike.cz/predstavec-maxbike-25-4-90mm-40/ | ||||||||
| Značka | Maxbike | ||||||||
| Dlouhý popis | <p>Hliníkový představec Maxbike.</p> <p><strong>Specifikace:</strong></p> <ul> <li>Délka: 90 mm</li> <li>Úhel: +40°</li> <li>Průměr pro řídítka: 25,4 mm</li> <li>Průměr pro vidlici: 28,6 mm (1 1/8")</li> <li>Hmotnost: ~210 g</li> <li>Materiál: hliník</li> <li>Barva: černá, matná</li> </ul> | ||||||||
| Sklad | 133 ks | ||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 133 ks | ||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||
| Atributy |
|
||||||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | rám Maxbike M509-D 17" šedý matný + červená | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 2dry6bi7kdq8 | ||||||||||||||||||||
| Kód | 230306 | ||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 4 990.00 CZK | ||||||||||||||||||||
| URL | https://b2b.maxbike.cz/ram-maxbike-m509-d-17-sedy-matny-cervena-3/ | ||||||||||||||||||||
| Značka | Maxbike | ||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p><strong>Hliníkový rám M509 střední třídy pro 29" horská kola</strong></p> <ul> <li>materiál: zeslabovaný hliník Al6061</li> <li>návarky: jen disc IS</li> <li>Ø sedlovky: 31,6mm</li> <li>Ø sedlové objímky: 34,9mm</li> <li>hlavové složení: semiintegrated 44mm</li> <li>hmotnost:</li> <li>vyměnitelná koncovka: ano</li> </ul> <p>Modelový rok 2023</p> | ||||||||||||||||||||
| Sklad | 7 ks | ||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 7 ks | ||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|