Základní informace
Název | Oneal.cz |
---|---|
Web | oneal.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 1148 |
---|---|
Variant | 3413 |
Obrázků | 5607 |
Parametrů | 9993 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Barva | |
---|---|
Materiál | |
Atributy variant
Barva | |
---|---|
Velikost | |
Náhodný produkt
Název | Dres O´Neal PIN IT modrá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | dvnpn5om8w84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 0087-732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nákupní cena | 730.30 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 1 090.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.oneal.cz/produkty/0087-732-dres-o-neal-pin-it-modra-s.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | O´neal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | MTB dres, vítěz několika testů. Dres je vyroben z rychleschnoucího, prodyšného, pot odvádějícího materiálu. Ploché švy, kratší přední a prodloužená zadní část zajistí větší pohodlí při jízdě. Zadní kapsa je na zip. Díky bočním síťovaným panelům je dres skvěle odvětraný. Integrovaný hadřík na čištění brýlí. Laserované větrací otvory. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
O´Neal MTB / Dresy / Pin It
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Kalhoty O´Neal Element SQUADRON bílá/černá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 7l2a1p58jf0o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | E021-428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nákupní cena | 2 204.30 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 3 290.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.oneal.cz/produkty/e021-428-kalhoty-o-neal-element-squadron-bila-cerna-28.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | O´neal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Kalhoty pro MX a MTB, vyrobené z velmi pevného, ale lehkého materiálu. Sedací část, vnitřní strany nohavic a kolena jsou vyrobeny z odolnějšího materiálu. Kolena, rozkrok a zadní část mají pružné, střečové panely a kompletní síťovanou podšívku pro větší pohodlí. Kalhoty mají elastický pas se zapínáním na plastovou přezku pro přizpůsobení velikosti. Ochranu dále zajišťují vyjímatelné pěnové chrániče boků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
O´Neal MX / Kalhoty / Element
O´Neal MTB / Kalhoty / Element
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|