Základní informace
| Název | Oneal.cz |
|---|---|
| Web | oneal.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie | |
| Funkce | individuální ceníky |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 919 |
|---|---|
| Variant | 2813 |
| Obrázků | 3304 |
| Parametrů | 16479 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
| Barva | |
|---|---|
| Materiál | |
| Velikost | |
| Váha | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
| Název | O´Neal dámské kraťasy MATRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | cybbku1ema04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 1 625.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | O´neal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Specifický dámský střih.<br> Skvělá kvalita za rozumnou cenu.<br> Tkaniny poskytují dokonalou kombinaci pohodlí a ochrany během jízdy.<br> Lehká a prodyšná strečová tkanina.<br> Střihem sedí přes horní část kolen a chráničů i při šlapání do pedálů.<br> Zapínání v pase Quad-Snap pomocí čtyř patentek pro přesné přizpůsobení. se postavě<br> Jedna boční kapsa se zapínáním na zip. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
O´Neal / O´Neal MTB / Kraťasy / Dámské
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | neznámá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|