Základní informace
| Název | SvítidlaKrálůvDvůr.cz |
|---|---|
| Web | svitidlakraluvdvur.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 4763 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 0 |
| Parametrů | 149103 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| Styl | |
|---|---|
| Text | |
| Tvar | |
| Barva | |
| Perex | |
| Délka | |
| Funkce | |
| Hloubka | |
| Kolekce | |
| Výška | |
| Hmotnost | |
| Napětí | |
| Průměr | |
| Šířka | |
| IP krytí | |
| Materiál | |
| Stmívač | |
| Vypínač | |
| Napájení | |
| Typ zdroje | |
| Životnost | |
| Tvar baňky | |
| Video odkaz | |
| Barva - KONEC | |
| Barva světla | |
| Max. příkon | |
| Meta keywords | |
| Úhel detekce | |
| Barva - ZDROJE | |
| Krytí - KONEC | |
| Patice - KONEC | |
| Patice, závit | |
| Rozměr š/v/h | |
| Rozsah detekce | |
| Stmívatelnost | |
| Světelný tok | |
| Funkce - ZDROJE | |
| Index oslnění | |
| Kód dodavatele | |
| Patice - ZDROJE | |
| Počet baterií | |
| Třída ochrany | |
| Záruční doba | |
| Meta description | |
| Značka - ZDROJE | |
| Intenzita světla | |
| Materiál - KONEC | |
| Montážní otvor | |
| Materiál - ZDROJE | |
| Typ zdroje - KONEC | |
| Životnost (hodin) | |
| Baterie součástí | |
| Typ zdroje - ZDROJE | |
| Úhel vyzařování | |
| Energetická třída | |
| Hloubka zapuštění | |
| Tvar baňky - ZDROJE | |
| Napájení (V) - KONEC | |
| Nastavení času svitu | |
| IK mechanická odolnost | |
| Vyzařovací úhel (°) | |
| Tvar - PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| Barva - PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| Index podání barev (Ra) | |
| Trafo součástí balení | |
| Zdroj součástí balení | |
| Délka přívodního kabelu | |
| Značka - PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| Energetická třída - KONEC | |
| Materiál - PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| Barva světla (chromatičnost) | |
| Napájení - PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| Teplota chromatičnosti (K) - KONEC | |
| Ekvivalent výkonu úsporného zdroje | |
| Příslušenství součástí balení | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | LED Stropní zápustné bodové svítidlo Ideal Lux Nova 30W 3000K BK 248196 3150lm IP20 černé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 7ibmra4q63cw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 248196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8021696248196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 3 028.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 3 663.88 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Ideal Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
CS-Ideal Lux A
DO FEEDU KATEGORIE 2- cenová skupina / Ideal Lux A
DO FEEDU KATEGORIE 3 - rozdělení podle kategorií / Podhledová svítidla
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 0 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
Náhodný produkt
| Název | Nástěnné svítidlo Azzardo Burn wall chrome AZ0911 G9 1x40W IP20 21,5cm chromové | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 38mbnep8krgg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | AZ0911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 5901238409113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 1 940.01 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 2 347.41 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | AZzardo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 0 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|