Základní informace
Název | SvítidlaKrálůvDvůr.cz |
---|---|
Web | svitidlakraluvdvur.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 4763 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 0 |
Parametrů | 149103 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Barva | |
---|---|
Energetická třída | |
Typ zdroje | |
Záruční doba | |
Zdroj součástí balení | |
Kolekce | |
Barva - KONEC | |
Energetická třída - KONEC | |
IP krytí | |
Krytí - KONEC | |
Materiál - KONEC | |
Napájení | |
Napájení (V) - KONEC | |
Patice - KONEC | |
Patice, závit | |
Styl | |
Tvar | |
Typ zdroje - KONEC | |
Délka | |
Šířka | |
Výška | |
Materiál | |
Max. příkon | |
Průměr | |
Příslušenství součástí balení | |
Teplota chromatičnosti (K) - KONEC | |
Kód dodavatele | |
Barva světla | |
Rozměr š/v/h | |
Životnost (hodin) | |
Světelný tok | |
Stmívatelnost | |
Barva světla (chromatičnost) | |
Životnost | |
Funkce | |
Vypínač | |
Text | |
Hmotnost | |
Ekvivalent výkonu úsporného zdroje | |
Hloubka | |
Třída ochrany | |
Video odkaz | |
Stmívač | |
Hloubka zapuštění | |
Úhel vyzařování | |
Montážní otvor | |
Trafo součástí balení | |
Index podání barev (Ra) | |
Vyzařovací úhel (°) | |
Tvar baňky | |
Intenzita světla | |
Délka přívodního kabelu | |
Barva - ZDROJE | |
Funkce - ZDROJE | |
Materiál - ZDROJE | |
Patice - ZDROJE | |
Typ zdroje - ZDROJE | |
Značka - ZDROJE | |
Napětí | |
Tvar baňky - ZDROJE | |
Meta description | |
Meta keywords | |
Barva - PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
Materiál - PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
Napájení - PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
Tvar - PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
Značka - PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
Počet baterií | |
Baterie součástí | |
Perex | |
Rozsah detekce | |
Úhel detekce | |
IK mechanická odolnost | |
Index oslnění | |
Nastavení času svitu | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | Stropní svítidlo Ideal Lux Elegant PL8 019451 G9 8x40W 50cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 2shpkco3zd0k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 019451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8021696019451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nákupní cena | 11 314.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 13 689.94 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Ideal Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
CS-Ideal Lux A
DO FEEDU KATEGORIE 2- cenová skupina / Ideal Lux A
DO FEEDU KATEGORIE 3 - rozdělení podle kategorií / Stropní svítidla
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 0 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
Náhodný produkt
Název | Závěsné svítidlo Ideal Lux Bergen-2 SP1 238838 E27 1x60W IP20 16cm kouřově šedé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 8zd8wfi15ow8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 238838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8021696238838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nákupní cena | 4 621.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 5 591.41 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Ideal Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
CS-Ideal Lux A
DO FEEDU KATEGORIE 2- cenová skupina / Ideal Lux A
DO FEEDU KATEGORIE 3 - rozdělení podle kategorií / Závěsná svítidla
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 0 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|