Základní informace
Název | SvítidlaKrálůvDvůr.cz |
---|---|
Web | svitidlakraluvdvur.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 4763 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 0 |
Parametrů | 149103 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Barva | |
---|---|
Energetická třída | |
Typ zdroje | |
Záruční doba | |
Zdroj součástí balení | |
Kolekce | |
Barva - KONEC | |
Energetická třída - KONEC | |
IP krytí | |
Krytí - KONEC | |
Materiál - KONEC | |
Napájení | |
Napájení (V) - KONEC | |
Patice - KONEC | |
Patice, závit | |
Styl | |
Tvar | |
Typ zdroje - KONEC | |
Délka | |
Šířka | |
Výška | |
Materiál | |
Max. příkon | |
Průměr | |
Příslušenství součástí balení | |
Teplota chromatičnosti (K) - KONEC | |
Kód dodavatele | |
Barva světla | |
Rozměr š/v/h | |
Životnost (hodin) | |
Světelný tok | |
Stmívatelnost | |
Barva světla (chromatičnost) | |
Životnost | |
Funkce | |
Vypínač | |
Text | |
Hmotnost | |
Ekvivalent výkonu úsporného zdroje | |
Hloubka | |
Třída ochrany | |
Video odkaz | |
Stmívač | |
Hloubka zapuštění | |
Úhel vyzařování | |
Montážní otvor | |
Trafo součástí balení | |
Index podání barev (Ra) | |
Vyzařovací úhel (°) | |
Tvar baňky | |
Intenzita světla | |
Délka přívodního kabelu | |
Barva - ZDROJE | |
Funkce - ZDROJE | |
Materiál - ZDROJE | |
Patice - ZDROJE | |
Typ zdroje - ZDROJE | |
Značka - ZDROJE | |
Napětí | |
Tvar baňky - ZDROJE | |
Meta description | |
Meta keywords | |
Barva - PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
Materiál - PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
Napájení - PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
Tvar - PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
Značka - PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
Počet baterií | |
Baterie součástí | |
Perex | |
Rozsah detekce | |
Úhel detekce | |
IK mechanická odolnost | |
Index oslnění | |
Nastavení času svitu | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | Hue White Venkovní sloupkové svítidlo Philips Lucca 17402/93/P0 antracitové, 2700K, 40cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | e194jyjlhxws | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 17402/93/P0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718696166055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nákupní cena | 2 741.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 3 316.61 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Philips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
CS-Hue
DO FEEDU KATEGORIE 2- cenová skupina / Hue
DO FEEDU KATEGORIE 3 - rozdělení podle kategorií / Philips Hue
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 3 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 3 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
Náhodný produkt
Název | Hue White Ambiance Stropní podhledové svítidlo Philips Milliskin BT 50411/31/P9 LED GU10 5W 350lm 2200-6500K 230V, bílé kulaté s Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | dm5fb06nc0oc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 50411/31/P9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718696175439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nákupní cena | 1 091.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 1 320.11 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Philips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
CS-Hue
DO FEEDU KATEGORIE 2- cenová skupina / Hue
DO FEEDU KATEGORIE 3 - rozdělení podle kategorií / Philips Hue
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 38 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 38 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|