Základní informace
Název | SvítidlaKrálůvDvůr.cz |
---|---|
Web | svitidlakraluvdvur.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 4763 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 0 |
Parametrů | 149103 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Barva | |
---|---|
Energetická třída | |
Typ zdroje | |
Záruční doba | |
Zdroj součástí balení | |
Kolekce | |
Barva - KONEC | |
Energetická třída - KONEC | |
IP krytí | |
Krytí - KONEC | |
Materiál - KONEC | |
Napájení | |
Napájení (V) - KONEC | |
Patice - KONEC | |
Patice, závit | |
Styl | |
Tvar | |
Typ zdroje - KONEC | |
Délka | |
Šířka | |
Výška | |
Materiál | |
Max. příkon | |
Průměr | |
Příslušenství součástí balení | |
Teplota chromatičnosti (K) - KONEC | |
Kód dodavatele | |
Barva světla | |
Rozměr š/v/h | |
Životnost (hodin) | |
Světelný tok | |
Stmívatelnost | |
Barva světla (chromatičnost) | |
Životnost | |
Funkce | |
Vypínač | |
Text | |
Hmotnost | |
Ekvivalent výkonu úsporného zdroje | |
Hloubka | |
Třída ochrany | |
Video odkaz | |
Stmívač | |
Hloubka zapuštění | |
Úhel vyzařování | |
Montážní otvor | |
Trafo součástí balení | |
Index podání barev (Ra) | |
Vyzařovací úhel (°) | |
Tvar baňky | |
Intenzita světla | |
Délka přívodního kabelu | |
Barva - ZDROJE | |
Funkce - ZDROJE | |
Materiál - ZDROJE | |
Patice - ZDROJE | |
Typ zdroje - ZDROJE | |
Značka - ZDROJE | |
Napětí | |
Tvar baňky - ZDROJE | |
Meta description | |
Meta keywords | |
Barva - PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
Materiál - PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
Napájení - PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
Tvar - PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
Značka - PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
Počet baterií | |
Baterie součástí | |
Perex | |
Rozsah detekce | |
Úhel detekce | |
IK mechanická odolnost | |
Index oslnění | |
Nastavení času svitu | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | Hue Bluetooth LED White and Color Ambiance Stolní lampička Philips Flourish 40904/31/P9 bílá 2000K-6500K RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 166efksbjwdc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 40904/31/P9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718696174586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nákupní cena | 3 571.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 4 320.91 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Philips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
CS-Hue
DO FEEDU KATEGORIE 2- cenová skupina / Hue
DO FEEDU KATEGORIE 3 - rozdělení podle kategorií / Philips Hue
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 0 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
Náhodný produkt
Název | LED Stropní svítidlo Philips Moire CL200 6W 640lm bílé 4000K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | akuxpmp73jks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 8718699681050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8718699681050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nákupní cena | 339.01 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 410.20 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Philips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
DO FEEDU KATEGORIE 3 - rozdělení podle kategorií / Stropní svítidla
CS-Philips/dětská svítidla
DO FEEDU KATEGORIE 2- cenová skupina / Philips/dětská svítidla
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 795 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 795 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|