Základní informace
| Název | SvítidlaKrálůvDvůr.cz |
|---|---|
| Web | svitidlakraluvdvur.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 4763 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 0 |
| Parametrů | 149103 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| Barva | |
|---|---|
| Energetická třída | |
| Typ zdroje | |
| Záruční doba | |
| Zdroj součástí balení | |
| Kolekce | |
| Barva - KONEC | |
| Energetická třída - KONEC | |
| IP krytí | |
| Krytí - KONEC | |
| Materiál - KONEC | |
| Napájení | |
| Napájení (V) - KONEC | |
| Patice - KONEC | |
| Patice, závit | |
| Styl | |
| Tvar | |
| Typ zdroje - KONEC | |
| Délka | |
| Šířka | |
| Výška | |
| Materiál | |
| Max. příkon | |
| Průměr | |
| Příslušenství součástí balení | |
| Teplota chromatičnosti (K) - KONEC | |
| Kód dodavatele | |
| Barva světla | |
| Rozměr š/v/h | |
| Životnost (hodin) | |
| Světelný tok | |
| Stmívatelnost | |
| Barva světla (chromatičnost) | |
| Životnost | |
| Funkce | |
| Vypínač | |
| Text | |
| Hmotnost | |
| Ekvivalent výkonu úsporného zdroje | |
| Hloubka | |
| Třída ochrany | |
| Video odkaz | |
| Stmívač | |
| Hloubka zapuštění | |
| Úhel vyzařování | |
| Montážní otvor | |
| Trafo součástí balení | |
| Index podání barev (Ra) | |
| Vyzařovací úhel (°) | |
| Tvar baňky | |
| Intenzita světla | |
| Délka přívodního kabelu | |
| Barva - ZDROJE | |
| Funkce - ZDROJE | |
| Materiál - ZDROJE | |
| Patice - ZDROJE | |
| Typ zdroje - ZDROJE | |
| Značka - ZDROJE | |
| Napětí | |
| Tvar baňky - ZDROJE | |
| Meta description | |
| Meta keywords | |
| Barva - PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| Materiál - PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| Napájení - PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| Tvar - PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| Značka - PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| Počet baterií | |
| Baterie součástí | |
| Perex | |
| Rozsah detekce | |
| Úhel detekce | |
| IK mechanická odolnost | |
| Index oslnění | |
| Nastavení času svitu | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | LED Bezdotykové podlinkové a nábytkové lineární svítidlo Solight WO217, 9W, 700lm, 4100K, IP20, 60cm, 12V, IR senzor, stmívatelné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 8f2lho4o3ncw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | WO217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8592718026103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 648.72 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 784.95 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Solight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
DO FEEDU KATEGORIE 3 - rozdělení podle kategorií / Kuchyňská svítidla
CS-Trilum/Solight/Luxera
DO FEEDU KATEGORIE 2- cenová skupina / Trilum/Solight/Luxera
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 2 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 2 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
Náhodný produkt
| Název | Závěsné svítidlo Azzardo Volta 5 AZ2386 E27 5x40W IP20 35cm betonové | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | e1qlth9mofks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | AZ2386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 5901238423867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 3 340.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 4 041.40 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | AZzardo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
DO FEEDU KATEGORIE 3 - rozdělení podle kategorií / Závěsná svítidla
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 0 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|