Základní informace
| Název | PetrSmolka.cz |
|---|---|
| Web | petrsmolka.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 285 |
|---|---|
| Variant | 1302 |
| Obrázků | 341 |
| Parametrů | 727 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Barva | |
|---|---|
| Materiál povlečení | |
| Praní | |
| Zapínání | |
| Materiál prostěradel | |
| Materiál osušek | |
| Gramáž ručníků a osušek | |
| Praní osušek a ručníků | |
| Rozměr chráničů matrací | |
| Gramáž fotbalových osušek | |
| Materiál ručníků a osušek | |
| Gramáž | |
| Rozměr koupelnových předložek Celebes | |
| gramáž hotel-proužek | |
| Nová skupina variant/parametrů | |
| praní ručníků a osušek | |
| Materiál kuchyňských útěrek | |
| Gramáž kuchyňských útěrek | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | Bavlněné povlečení Atlas grádl smetana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 73ge643ukaw4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 07_PA_710280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.petrsmolka.cz/atlas-gradl-smetana/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Petr Smolka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Povlečení je ušito z těžké a pevné látky. Tato látka je určena pro namáhavý provoz v ubytovacích zařízeních. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | ATLAS grádl látka je vyrobena z česaných přízí s vytkávanými podélnými 2,5cm saténovými proužky. <br> 1 balení obsahuje polštář o rozměru 70 x 90 cm + povlak na peřinu 140 x 200 cm. <br> Zapínaní je provedeno na mandlovací knoflík nebo je opatřeno hotelovou záložkou. Hotelová záložka má přesah 20cm. <br> Povlečení je ušito z těžké a pevné látky. Tato látka je určena pro namáhavý provoz v ubytovacích zařízeních. <br> Složení :100% bavlna <br> Gramáž: 170 gramů/1m2 <br> Doporučeno prát při teplotě 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Povlečení pro hotelové a ubytovací zařízení
Hotel. povlečení Atlas GRÁDL
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 10 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 10 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Jersey tyrkysová prostěradla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | b4bfxd2hi00k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 006_J_PR_078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.petrsmolka.cz/jersey-tyrkysova-prosteradla/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Petr Smolka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Prostěradlo jersey je vypínací, opatřeno vyměnitelnou prádlovou gumou, která je šitá v kraji prostěradla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | Prostěradlo jersey je vypínací, opatřeno vyměnitelnou prádlovou gumou, která je šitá v kraji prostěradla. <br> Složení: 100% bavlna <br> Gramáž: 145g/m2 <br> Jedná se o český výrobek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Prostěradla
Prostěradla / Jersey prostěradla
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 3 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 3 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|