Základní informace
| Název | Cyklo Švec |
|---|---|
| Web | cyklosvec.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 4060 |
|---|---|
| Variant | 2887 |
| Obrázků | 6315 |
| Parametrů | 1958 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Modelový rok | |
|---|---|
| Průměr kola | |
| Typ blatníků | |
| KOLEKCE | |
| PROVEDENÍ | |
| MATERIÁL | |
| Certifikát | |
| Košíky | |
| Barva | |
| Velikost | |
| Rohy | |
| Gripy | |
| Roční období | |
| Určení | |
| Délka | |
| Typ pumpy | |
| Typ koncovky | |
| Montáž na rám | |
| Materiál válců | |
| Odnímatelné | |
| Použití | |
| Typ brašny | |
| Umístění | |
| Maximální tlak | |
| Manometr | |
| Hmotnost | |
| Rám | |
| Vidlice | |
| Představec | |
| Řídítka | |
| Sedlo | |
| Sedlovka | |
| Brzdy | |
| Kliky | |
| Náboje | |
| Ráfky | |
| Pláště | |
| Rychlosti | |
| Měnič | |
| Řazení | |
| Kazeta | |
| Velikosti | |
| Motor | |
| Baterie | |
| Hl. složení | |
| Páky | |
| Osa | |
| Pedály | |
| Vícekolečko | |
| Řetěz | |
| Váha | |
| Objem (L) | |
| Nosnost | |
| Doporučený věk | |
| Velikost kol " | |
| Vlastnosti | |
| Typ | |
| Přesmyk | |
| Velikost rámu | |
| Průměr kol | |
| Počet převodů | |
| Přední zdvih | |
| Druh vozítka | |
| Maximální nosnost | |
| Typ brzd | |
| Vypletená kola | |
| Zadní zdvih | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | ODRAZKA ZADNÍ HRANATÁ S DRŽÁKEM |
|---|---|
| UID | e0y7jp7qn9c0 |
| Kód | 71024 |
| EAN | 8594182693683 |
| DPH | 21% |
| Nákupní cena | 18.15 CZK |
| Prodejní cena | 25.00 CZK |
| URL | https://www.cyklosvec.cz/odrazka-zadni-hranata-s-drzakem-ean13111.php |
| Značka | M-WAVE |
| Dlouhý popis | <ul> <li> pro V-brake</li> <li> materiál: plast</li> <li> nastavitelný úhel díky flexibilnímu držáku</li> <li> s německým atestem</li> </ul> |
| Kategorie |
Světla, odrazky / Odrazky a bezpečnostní prvky
|
| Sklad | 5 ks |
| Dostupnost (popis) | skladem 5 ks |
| Dostupnost (stav) | in_stock |
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | STEVENS BEAT SL DISC 24" TMAVĚ MODRÁ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 8j9uz0rsm5oo | ||||||||||||||
| Kód | 57475 | ||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||
| URL | https://www.cyklosvec.cz/stevens-beat-sl-disc-24-tmave-modra-ean73068.php | ||||||||||||||
| Značka | STEVENS | ||||||||||||||
| Dlouhý popis | <div> <section> <h3> Chassis</h3> <dl> <dt> <img alt="" src="/upload_files/images/piktogram/rohrmaterial.gif"> Rám</dt> <dd> Aluminium 6061 TB</dd> <dd> <ul> <li> O.L.D.: 135 mm</li> <li> Brake: IS disc</li> <li> BB: BSA 68 mm</li> <li> Cable routing: external</li> <li> Rack mounts</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="/upload_files/images/piktogram/gabel.gif"> Přední vidlice</dt> <dd> STEVENS Alu Unicrown</dd> <dd> <ul> <li> Aluminium steerer</li> <li> Steerer 1 1/8"</li> <li> O.L.D.: 100 mm</li> <li> Brake: IS disc 6"</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="/upload_files/images/piktogram/steuersatz.gif"> Hlavové složení</dt> <dd> STEVENS MTB 1 1/8"</dd> <dd> <ul> <li> Upper bearing cup: ZS44/28.6</li> <li> Lower bearing cup: ZS44/30</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="/upload_files/images/piktogram/bremse.gif"> Přední brzda</dt> <dd> Tektro HD-J285</dd> <dd> <ul> <li> Hydraulic disc brake</li> <li> Rotor: Tektro TR160-24</li> <li> Rotor size: 160 mm</li> <li> 6-Bolt</li> <li> 2 finger</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="/upload_files/images/piktogram/bremse.gif"> Zadní brzda</dt> <dd> Tektro HD-J285</dd> <dd> <ul> <li> Hydraulic disc brake</li> <li> Rotor: Tektro TR160-24</li> <li> Rotor size: 160 mm</li> <li> 6-Bolt</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="/upload_files/images/piktogram/disc.gif"> Brzdový kotouč</dt> <dd> TR24-160</dd> <dd> <ul> <li> Rotor size: 160 mm</li> <li> 6 Bolt</li> </ul> </dd> </dl> </section> <section> <h3> Pohon</h3> <dl> <dt> <img alt="" src="/upload_files/images/piktogram/kurbel.gif"> Kliky</dt> <dd> Oxygen Aluminium Pro</dd> <dd> <ul> <li> 32 T</li> <li> BB type: BSA 68 mm / Square taper (118 mm axle length)</li> <li> Chainguard</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="/upload_files/images/piktogram/schaltungh.gif"> Přehazovačka</dt> <dd> Shimano Altus</dd> <dd> <ul> <li> RD-M310</li> <li> 8-speed</li> <li> Total capacity: 43 T</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="/upload_files/images/piktogram/kette.gif"> Řetěz</dt> <dd> KMC Z8.3</dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="/upload_files/images/piktogram/ritzel.gif"> Kazeta</dt> <dd> Shimano CS-HG31</dd> <dd> <ul> <li> 8-speed</li> <li> Combination: 11-13-15-18-21-24-28-32 T</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="/upload_files/images/piktogram/pedale.gif"> Pedály</dt> <dd> KID Reflex</dd> </dl> </section> <section> <h3> Kola</h3> <dl> <dt> <img alt="" src="/upload_files/images/piktogram/naben.gif"> Zadní náboj</dt> <dd> Oxygen Alu</dd> <dd> <ul> <li> Achse: QR10x135 mm</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="/upload_files/images/piktogram/naben.gif"> Přední náboj</dt> <dd> Oxygen Alu</dd> <dd> <ul> <li> Axle: QR9x100 mm</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="/upload_files/images/piktogram/felge.gif"> Ráfky</dt> <dd> Oxygen RM-M17</dd> <dd> <ul> <li> ETRTO: 17 x 507</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="/upload_files/images/piktogram/reifen.gif"> Pláště</dt> <dd> Schwalbe Billy Bonkers</dd> <dd> <ul> <li> Tire size: 50-507</li> <li> Active Line</li> <li> KevlarGuard</li> <li> LiteSkin</li> </ul> </dd> </dl> </section> <section> <h3> Cockpit</h3> <dl> <dt> <img alt="" src="/upload_files/images/piktogram/lenker.gif"> Řidítka</dt> <dd> Oxygen Pistol</dd> <dd> <ul> <li> Width: 560 mm</li> <li> Backsweep: 9°</li> <li> Rise: 12 mm</li> <li> Clamp: 25.4 mm</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="/upload_files/images/piktogram/vorbau.gif"> Představec</dt> <dd> Oxygen Aluminium Pro</dd> <dd> <ul> <li> Handlebar clamp: 25.4 mm</li> <li> Angle: 35°</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="/upload_files/images/piktogram/sattel.gif"> Sedlo</dt> <dd> Oxygen Sportline</dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="/upload_files/images/piktogram/sstuetze.gif"> Sedlovka</dt> <dd> Oxygen Aluminium</dd> <dd> <ul> <li> Length: 250 mm</li> <li> Diameter: 27.2 mm</li> <li> Insertion depth: min. 80 mm</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="/upload_files/images/piktogram/schalthebel.gif"> Pravá řadící páka</dt> <dd> Shimano SL-RS45-8R Revo</dd> <dd> <ul> <li> Revo shifter</li> <li> 8-speed</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="/upload_files/images/piktogram/bremshebel.gif"> Brzdové páky</dt> <dd> Tektro HD-J285</dd> <dd> <ul> <li> 2 finger</li> </ul> </dd> </dl> </section> <section> <h3> Data</h3> <dl> <dt> <img alt="" src="/upload_files/images/piktogram/gewicht.gif"> Hmotnost</dt> <dd> 10.1 kg</dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="/upload_files/images/piktogram/gewicht.gif"> Maximální zatížení</dt> <dd> 65 kg</dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="/upload_files/images/piktogram/farbe.gif"> Barva</dt> <dd> Galaxy Blue | Pink Orange</dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="/upload_files/images/piktogram/groesse.gif"> Velikost</dt> <dd> 24" - 12.5"</dd> </dl> </section> <p> </p> </div> <div> <p> <img alt="schematische Skizze eines Fahrrades mit eingezeichneten Geometrie-Messpunkten" src="/upload_files/images/geometrie/geo_4_allround_rigid_gent.svg"> <br> <button data-oz-code="4045985037944" data-oz-confirm-size-label="Close" data-oz-default-gender="male" data-oz-fullscreen="true" data-oz-image="https://www.stevensbikes.de/2022/img/low_res/beat_sl_disc_24_22_12_5_galaxy_blue_my22.png" data-oz-name="Beat SL Disc 24”" title="Find your size"> What size fits me?</button></p> <div> <table id="geometrie"> <thead> <tr> <th scope="row"> Velikost rámu (")</th> <th scope="col"> </th> <th scope="col"> 12.5</th> <th scope="col"> Způsob měření</th> </tr> </thead> <tbody> <tr id="geo_order_A1"> <th scope="row"> Délka sedlové trubky</th> <td> A1</td> <td> 549</td> <td> nominální</td> </tr> <tr id="geo_order_A2"> <th scope="row"> Délka sedlové trubky</th> <td> A2</td> <td> 300</td> <td> od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky</td> </tr> <tr id="geo_order_A3"> <th scope="row"> Délka sedlové trubky</th> <td> A3</td> <td> 241</td> <td> od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku</td> </tr> <tr id="geo_order_B"> <th scope="row"> Délka horní rámové trubky</th> <td> B</td> <td> 514</td> <td> </td> </tr> <tr id="geo_order_C"> <th scope="row"> Efektivní délka horní rámové trubky</th> <td> C</td> <td> 515</td> <td> od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky</td> </tr> <tr id="geo_order_D"> <th scope="row"> Úhel hlavové trubky (°)</th> <td> D</td> <td> 69</td> <td> </td> </tr> <tr id="geo_order_E"> <th scope="row"> Úhel sedlové trubky (°)</th> <td> E</td> <td> 72</td> <td> </td> </tr> <tr id="geo_order_F"> <th scope="row"> Rozvor</th> <td> F</td> <td> 982</td> <td> </td> </tr> <tr id="geo_order_G"> <th scope="row"> Délka řetězové vzpěry</th> <td> G</td> <td> 410</td> <td> </td> </tr> <tr id="geo_order_H"> <th scope="row"> Výška hlavové trubky</th> <td> H</td> <td> 145</td> <td> </td> </tr> <tr id="geo_order_I"> <th scope="row"> Vzdálenost středu od nábojů</th> <td> I</td> <td> 50</td> <td> svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol</td> </tr> <tr id="geo_order_K"> <th scope="row"> Výška středu od země</th> <td> K</td> <td> 258</td> <td> vzdálenost osy šlapacího středu od země</td> </tr> <tr id="geo_order_L"> <th scope="row"> Předsazení vidlice</th> <td> L</td> <td> 45</td> <td> </td> </tr> <tr id="geo_order_M"> <th scope="row"> Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping</th> <td> M</td> <td> 295</td> <td> Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola</td> </tr> <tr id="geo_order_N1"> <th scope="row"> Poloměr kola vpředu</th> <td> N1</td> <td> 308</td> <td> bereift</td> </tr> <tr id="geo_order_N2"> <th scope="row"> Poloměr kola za</th> <td> N2</td> <td> 308</td> <td> bereift</td> </tr> <tr id="geo_order_O"> <th scope="row"> Výška nejnižší části rámu</th> <td> O</td> <td> 555</td> <td> od horní rámové trubky k zemi*</td> </tr> <tr id="geo_order_P"> <th scope="row"> Výška vidlice</th> <td> P</td> <td> 378</td> <td> od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu</td> </tr> <tr id="geo_order_Q"> <th scope="row"> Odstup mezi osou pedálu a předním kolem</th> <td> Q</td> <td> 577</td> <td> </td> </tr> <tr id="geo_order_R"> <th scope="row"> Nominální dosah - Reach</th> <td> R</td> <td> 345</td> <td> Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně</td> </tr> <tr id="geo_order_S"> <th scope="row"> Nominální výška - Stack</th> <td> S</td> <td> 522</td> <td> Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně</td> </tr> <tr> <th scope="row"> Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x)</th> <td> </td> <td> 1,46</td> <td> Poměr Výška/Dosah</td> </tr> <tr> <th scope="row"> Průměr sedlovky</th> <td> </td> <td> 27,2</td> <td> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> Délka představce</th> <td> </td> <td> 70</td> <td> střed-střed</td> </tr> <tr> <th scope="row"> Úhel představce (°)</th> <td> </td> <td> 35</td> <td> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> Průměr řídítek</th> <td> </td> <td> 25,4</td> <td> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> Distanční podložky pod představec</th> <td> </td> <td> 19,4 + 3*5 + 10</td> <td> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> Šířka řídítek</th> <td> </td> <td> 560</td> <td> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> Délka klik</th> <td> </td> <td> 140</td> <td> </td> </tr> </tbody> <tfoot> <tr> <th scope="row"> </th> <th scope="col"> </th> <th scope="col"> 12.5</th> <th scope="col"> </th> </tr> </tfoot> </table> <p> * measured 100 mm ahead of bottom bracket</p> </div> </div> | ||||||||||||||
| Kategorie |
KOLA A E-KOLA STEVENS / HORSKÁ KOLA / JUNIORSKÁ A DĚTSKÁ
|
||||||||||||||
| Sklad | 1 ks | ||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 1 ks | ||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||
| Varianty |
|