Základní informace
| Název | Cyklo Švec |
|---|---|
| Web | cyklosvec.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 4154 |
|---|---|
| Variant | 2846 |
| Obrázků | 6430 |
| Parametrů | 1782 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Osa | |
|---|---|
| Typ | |
| Rohy | |
| Rám | |
| Barva | |
| Brzdy | |
| Gripy | |
| Kliky | |
| Motor | |
| Páky | |
| Sedlo | |
| Váha | |
| Dojezd | |
| Délka | |
| Kazeta | |
| Ráfky | |
| Baterie | |
| Displey | |
| KOLEKCE | |
| Měnič | |
| Nosnost | |
| Náboje | |
| Pedály | |
| Vidlice | |
| Značka | |
| Řetěz | |
| Hmotnost | |
| Košíky | |
| Manometr | |
| Přesmyk | |
| Sedlovka | |
| Určení | |
| Velikost | |
| Řazení | |
| MATERIÁL | |
| Objem (L) | |
| Pláště | |
| Použití | |
| Rychlosti | |
| Typ pumpy | |
| Velikosti | |
| PROVEDENÍ | |
| Typ motoru | |
| Vlastnosti | |
| Řídítka | |
| Certifikát | |
| Představec | |
| Typ brašny | |
| Umístění | |
| Průměr kol | |
| Typ koncovky | |
| Zadní zdvih | |
| Hl. složení | |
| Modelový rok | |
| Odnímatelné | |
| Průměr kola | |
| Vícekolečko | |
| Přední zdvih | |
| Typ blatníků | |
| Velikost kol " | |
| Velikost rámu | |
| Značka motoru | |
| Roční období | |
| Kapacita baterie | |
| Maximální tlak | |
| Montáž na rám | |
| Počet převodů | |
| Doporučený věk | |
| Kroutící moment | |
| Materiál válců | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | STEVENS 7X GENT MODRÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | c47tu4lzu5ko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 57778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.cyklosvec.cz/stevens-7x-gent-modrÁ-ean78893.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | STEVENS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <h3 class="c1935">CHASSIS</h3> <dl> <dt><img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/rohrmaterial.gif">Rám </dt> <dd>Aluminium SL 6061 TB</dd> <dd> <ul> <li>O.L.D.: 135 mm</li> <li>Brake: IS disc</li> <li>BB: BSA 73 mm</li> <li>Front derailleur mount: clamp</li> <li>Cable routing: internal (shifting)/external (brake)</li> <li>Fender + rack mounts</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt><img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/gabel.gif">Přední vidlice </dt> <dd>SR Suntour NRX-D Air LO</dd> <dd> <ul> <li>Travel: 63 mm</li> <li>Air suspension</li> <li>Lockout</li> <li>Tapered Steerer 1 1/8" - 1 1/2"</li> <li>O.L.D.: 100 mm</li> <li>Brake: postmount disc 6"</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt><img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/steuersatz.gif">Hlavové složení </dt> <dd>STEVENS AH Taper 1 1/8"-1 1/2"</dd> <dd> <ul> <li>Upper bearing cup: ZS44/28.6</li> <li>Lower bearing cup: ZS55/40</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt><img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/bremse.gif">Přední brzda </dt> <dd>Shimano BR-M6000</dd> <dd> <ul> <li>Hydraulic disc brake</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt><img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/bremse.gif">Zadní brzda </dt> <dd>Shimano BR-M6000</dd> <dd> <ul> <li>Hydraulic disc brake</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt><img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/disc.gif">Kotouč přední </dt> <dd>Shimano SM-RT54</dd> <dd> <ul> <li>Rotor size: 180 mm</li> <li>Center-Lock</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt><img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/disc.gif">Kotouč zadní </dt> <dd>Shimano SM-RT54</dd> <dd> <ul> <li>Rotor size: 160 mm</li> <li>Center-Lock</li> </ul> </dd> </dl> <p> </p> <section> <h3 class="c1935">POHON</h3> <dl> <dt><img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/kurbel.gif">Kliky </dt> <dd>Oxygen Scorpo</dd> <dd> <ul> <li>48-38-28 T</li> <li>BB type: BSA 73 mm / 2-Piece</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt><img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/schaltungv.gif">Přesmykač </dt> <dd>Shimano Deore Trekking</dd> <dd> <ul> <li>FD-T6000-H3L</li> <li>3-speed</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt><img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/schaltungh.gif">Přehazovačka </dt> <dd>Shimano Deore XT Trekking Shadow</dd> <dd> <ul> <li>RD-T8000-SGS</li> <li>10-speed</li> <li>Total capacity: 47 T</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt><img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/kette.gif">Řetěz </dt> <dd>Shimano CN-HG54</dd> </dl> <dl> <dt><img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/ritzel.gif">Kazeta </dt> <dd>Shimano CS-HG500</dd> <dd> <ul> <li>10-speed</li> <li>Combination: 11-12-14-16-18-20-22-25-28-32 T</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt><img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/pedale.gif">Pedály </dt> <dd>ATB Alu Comp Reflex</dd> </dl> <p> </p> </section> <section> <h3 class="c1935">KOLA</h3> <dl> <dt><img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/naben.gif">Zadní náboj </dt> <dd>Shimano Deore XT</dd> <dd> <ul> <li>FH-M8000</li> <li>Axle: QR10x135 mm</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt><img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/naben.gif">Přední náboj </dt> <dd>Shimano Deore XT</dd> <dd> <ul> <li>HB-M8000</li> <li>Axle: QR9x100 mm</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt><img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/felge.gif">Ráfky </dt> <dd>Oxygen RM-23 Disc</dd> <dd> <ul> <li>ETRTO: 23 x 622</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt><img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/reifen.gif">Pláště </dt> <dd>Continental Terra Trail</dd> <dd> <ul> <li>Tire size: 45-622</li> <li>Foldable</li> <li>PureGrip Compound</li> <li>ShieldWall System</li> </ul> </dd> </dl> <p> </p> </section> <section> <h3 class="c1935">COCKPIT</h3> <dl> <dt><img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/lenker.gif">Řidítka </dt> <dd>Oxygen Scorpo</dd> <dd> <ul> <li>Width: 640 mm</li> <li>Backsweep: 9°</li> <li>Rise: 15 mm</li> <li>Clamp: 31.8 mm</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt><img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/vorbau.gif">Představec </dt> <dd>Oxygen Scorpo</dd> <dd> <ul> <li>Handlebar clamp: 31.8 mm</li> <li>Angle: 6°</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt><img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/sattel.gif">Sedlo </dt> <dd>Oxygen Havoc</dd> </dl> <dl> <dt><img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/sstuetze.gif">Sedlovka </dt> <dd>Oxygen Scorpo</dd> <dd> <ul> <li>Length: 320 mm</li> <li>Diameter: 27.2 mm</li> <li>Insertion depth: min. 100 mm</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt><img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/schalthebel.gif">Levá řadící páka </dt> <dd>Shimano Deore</dd> <dd> <ul> <li>SL-M6000</li> <li>3-speed</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt><img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/schalthebel.gif">Pravá řadící páka </dt> <dd>Shimano Deore</dd> <dd> <ul> <li>SL-M6000</li> <li>10-speed</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt><img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/bremshebel.gif">Brzdové páky </dt> <dd>Shimano BL-T6000</dd> </dl> <p> </p> </section> <section> <h3 class="c1935">DATA</h3> <dl> <dt><img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/gewicht.gif">Hmotnost </dt> <dd>12.8 kg</dd> </dl> <dl> <dt><img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/gewicht.gif">Maximální zatížení </dt> <dd>130 kg</dd> </dl> <dl> <dt><img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/farbe.gif">Barva </dt> <dd>Dark Navy</dd> </dl> <dl> <dt><img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/groesse.gif">Velikost </dt> <dd>G 48, 52, 55, 58, 61 cm</dd> </dl> <p> </p> </section> <div> <img alt="X-CROSS.jpg (1379×796)" src="https://www.cyklosvec.cz/upload_files/files/X-CROSS.jpg"></div> <div> <p><br> </p> <div> <table id="geometrie"> <thead> <tr> <th scope="row">Velikost rámu (cm)</th> <th scope="col"> </th> <th scope="col">48</th> <th scope="col">52</th> <th scope="col">55</th> <th scope="col">58</th> <th scope="col">61</th> <th scope="col">Způsob měření</th> </tr> </thead> <tbody> <tr id="geo_order_"> <th scope="row">Laufraddurchmesser vorne</th> <td> </td> <td>622</td> <td>622</td> <td>622</td> <td>622</td> <td>622</td> <td> </td> </tr> <tr id="geo_order_"> <th scope="row">Laufraddurchmesser hinten</th> <td> </td> <td>622</td> <td>622</td> <td>622</td> <td>622</td> <td>622</td> <td> </td> </tr> <tr id="geo_order_A1"> <th scope="row">Délka sedlové trubky</th> <td>A1</td> <td>615</td> <td>623</td> <td>645</td> <td>669</td> <td>689</td> <td>nominální</td> </tr> <tr id="geo_order_A2"> <th scope="row">Délka sedlové trubky</th> <td>A2</td> <td>480</td> <td>520</td> <td>550</td> <td>580</td> <td>610</td> <td>od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky</td> </tr> <tr id="geo_order_A3"> <th scope="row">Délka sedlové trubky</th> <td>A3</td> <td>414</td> <td>454</td> <td>485</td> <td>515</td> <td>545</td> <td>od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku</td> </tr> <tr id="geo_order_B"> <th scope="row">Délka horní rámové trubky</th> <td>B</td> <td>545</td> <td>551</td> <td>565</td> <td>580</td> <td>588</td> <td> </td> </tr> <tr id="geo_order_C"> <th scope="row">Efektivní délka horní rámové trubky</th> <td>C</td> <td>568</td> <td>576</td> <td>592</td> <td>608</td> <td>615</td> <td>od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky</td> </tr> <tr id="geo_order_D"> <th scope="row">Úhel hlavové trubky (°)</th> <td>D</td> <td>70,5</td> <td>71</td> <td>71,5</td> <td>72</td> <td>72</td> <td> </td> </tr> <tr id="geo_order_E"> <th scope="row">Úhel sedlové trubky (°)</th> <td>E</td> <td>73</td> <td>72,5</td> <td>72,5</td> <td>72</td> <td>72</td> <td> </td> </tr> <tr id="geo_order_F"> <th scope="row">Rozvor</th> <td>F</td> <td>1063</td> <td>1061</td> <td>1071</td> <td>1076</td> <td>1083</td> <td> </td> </tr> <tr id="geo_order_G"> <th scope="row">Délka řetězové vzpěry</th> <td>G</td> <td>445</td> <td>445</td> <td>445</td> <td>445</td> <td>445</td> <td> </td> </tr> <tr id="geo_order_H"> <th scope="row">Výška hlavové trubky</th> <td>H</td> <td>125</td> <td>130</td> <td>150</td> <td>170</td> <td>190</td> <td> </td> </tr> <tr id="geo_order_I"> <th scope="row">Vzdálenost středu od nábojů</th> <td>I</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>vzdálenost náboje*</td> </tr> <tr id="geo_order_K"> <th scope="row">Výška středu od země</th> <td>K</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>vzdálenost osy šlapacího středu od země*</td> </tr> <tr id="geo_order_L"> <th scope="row">Předsazení vidlice</th> <td>L</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>42</td> <td> </td> </tr> <tr id="geo_order_M"> <th scope="row">Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping</th> <td>M</td> <td>185</td> <td>156</td> <td>148</td> <td>143</td> <td>137</td> <td>Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola</td> </tr> <tr id="geo_order_O"> <th scope="row">Výška nejnižší části rámu</th> <td>O</td> <td>776</td> <td>801</td> <td>826</td> <td>848</td> <td>873</td> <td>od horní rámové trubky k zemi**</td> </tr> <tr id="geo_order_O1"> <th scope="row">Oberrohrhöhe</th> <td>O1</td> <td>421</td> <td>446</td> <td>471</td> <td>493</td> <td>518</td> <td>*</td> </tr> <tr id="geo_order_P"> <th scope="row">Výška vidlice</th> <td>P</td> <td>456</td> <td>456</td> <td>456</td> <td>456</td> <td>456</td> <td>od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu*</td> </tr> <tr id="geo_order_Q"> <th scope="row">Odstup mezi osou pedálu a předním kolem</th> <td>Q</td> <td>624</td> <td>622</td> <td>631</td> <td>637</td> <td>644</td> <td> </td> </tr> <tr id="geo_order_R"> <th scope="row">Nominální dosah - Reach</th> <td>R</td> <td>388</td> <td>389</td> <td>397</td> <td>401</td> <td>402</td> <td>Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně</td> </tr> <tr id="geo_order_S"> <th scope="row">Nominální výška - Stack</th> <td>S</td> <td>588</td> <td>595</td> <td>615</td> <td>637</td> <td>655</td> <td>Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně</td> </tr> <tr> <th scope="row">Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x)</th> <td> </td> <td>1,52</td> <td>1,53</td> <td>1,55</td> <td>1,59</td> <td>1,63</td> <td>Poměr Výška/Dosah</td> </tr> <tr> <th scope="row">Průměr sedlovky</th> <td> </td> <td>27,2</td> <td>27,2</td> <td>27,2</td> <td>27,2</td> <td>27,2</td> <td> </td> </tr> <tr> <th scope="row">Délka představce</th> <td> </td> <td>90</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>110</td> <td>120</td> <td>střed-střed</td> </tr> <tr> <th scope="row">Úhel představce (°)</th> <td> </td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td> </td> </tr> <tr> <th scope="row">Průměr řídítek</th> <td> </td> <td>31,8</td> <td>31,8</td> <td>31,8</td> <td>31,8</td> <td>31,8</td> <td> </td> </tr> <tr> <th scope="row">Distanční podložky pod představec</th> <td> </td> <td>2*5</td> <td>2*5</td> <td>2*5</td> <td>2*5</td> <td>2*5</td> <td> </td> </tr> <tr> <th scope="row">Šířka řídítek</th> <td> </td> <td>640</td> <td>640</td> <td>640</td> <td>640</td> <td>640</td> <td> </td> </tr> <tr> <th scope="row">Délka klik</th> <td> </td> <td>170</td> <td>170</td> <td>175</td> <td>175</td> <td>175</td> <td> </td> </tr> </tbody> <tfoot> <tr> <th scope="row"> </th> <th scope="col"> </th> <th scope="col">48</th> <th scope="col">52</th> <th scope="col">55</th> <th scope="col">58</th> <th scope="col">61</th> <th scope="col"> </th> </tr> </tfoot> </table> <p>* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)</p> <p>** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)</p> <p>* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)</p> </div> </div> <p> </p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
KOLA A E-KOLA STEVENS / CROSSOVÁ A TREKINGOVÁ KOLA / X-SERIES
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 3 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 3 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | PENCO ULTRA ENERGY BAR JABLKO 40G |
|---|---|
| UID | crtfbro8er4s |
| Kód | 19282 |
| DPH | 12% |
| Nákupní cena | 29.12 CZK |
| Prodejní cena | 35.00 CZK |
| URL | https://www.cyklosvec.cz/penco-ultra-energy-bar-jablko-40g-ean96413.php |
| Značka | PENCO |
| Dlouhý popis | <ol> <li>S extraktem z černého rybízu NutriPhy Blackcurrant</li> <li>Pohotový zdroj energie</li> <li>Vysoký obsah ovoce – datle, jablka, rozinky</li> <li>Bez lepku</li> </ol> <h2 class="c611">JEDNA TYČINKA Penco® ULTRA ENERGY BAR OBSAHUJE:</h2> <ul> <li>60 mg anthokyanů z černého rybízu</li> <li>148 kcal pohotové energie</li> <li>26 g sacharidů</li> </ul> <h2 class="c611">PRO POUŽÍVAT Penco® ULTRA ENERGY BAR?</h2> <p>Základ tyčinky <strong>Penco<sup>®</sup> </strong>Ultra Energy Bar tvoří ovoce, které je vhodným zdrojem sacharidů a dodává organizmu energii pro fyzický výkon. Hlavní ovocnou složkou jsou datle, které obsahují významné množství některých vitaminů a minerálních látek, zejména draslíku. Tyčinky <strong>Penco<sup>®</sup> </strong>Ultra Energy Bar neobsahují řepný cukr.</p> <p>Každá tyčinka <strong>Penco<sup>®</sup> </strong>Ultra Energy Bar je obohacena 200 mg extraktu z černého rybízu <strong> </strong>NutriPhy® Blackcurrant (<em>Ribes nigrum</em>). Extrakt z čeného rybízu je antioxidant, který přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem, podporuje zachování dobrého stavu svalů a kloubů a pomáhá zmírnit stres a vnímání námahy během sportovního výkonu.</p> <h2 class="c611">PRO KOHO JE Penco® ULTRA ENERGY BAR VHODNÁ?</h2> <p>Doporučujeme pro zlepšení kvality sportovního výkonu pro dospělé a děti od 12 let.</p> <p><strong>Použití a dávkování:</strong></p> <ul> <li>během výkonu každých 60 minut 1 tyčinku zapít vodou nebo hypotonickým nápojem</li> <li>10-15 minut před tréninkem</li> <li>Rychlá ovocná svačina kdykoliv během dne</li> </ul> |
| Kategorie |
Výživa, nápoje / Tyčinky a gely
|
| Sklad | 10 ks |
| Dostupnost (popis) | skladem 10 ks |
| Dostupnost (stav) | in_stock |
| Obrázky |
|