Základní informace
| Název | Cyklo Švec |
|---|---|
| Web | cyklosvec.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 4203 |
|---|---|
| Variant | 2812 |
| Obrázků | 6590 |
| Parametrů | 1583 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Osa | |
|---|---|
| Typ | |
| Rohy | |
| Rám | |
| Barva | |
| Brzdy | |
| Gripy | |
| Kliky | |
| Motor | |
| Páky | |
| Sedlo | |
| Váha | |
| Dojezd | |
| Délka | |
| Kazeta | |
| Ráfky | |
| Baterie | |
| Displey | |
| KOLEKCE | |
| Měnič | |
| Nosnost | |
| Náboje | |
| Pedály | |
| Vidlice | |
| Značka | |
| Řetěz | |
| Hmotnost | |
| Košíky | |
| Manometr | |
| Přesmyk | |
| Sedlovka | |
| Určení | |
| Velikost | |
| Řazení | |
| MATERIÁL | |
| Objem (L) | |
| Pláště | |
| Použití | |
| Rychlosti | |
| Typ pumpy | |
| Velikosti | |
| PROVEDENÍ | |
| Typ motoru | |
| Vlastnosti | |
| Řídítka | |
| Certifikát | |
| Představec | |
| Typ brašny | |
| Umístění | |
| Průměr kol | |
| Typ koncovky | |
| Zadní zdvih | |
| Hl. složení | |
| Modelový rok | |
| Odnímatelné | |
| Průměr kola | |
| Vícekolečko | |
| Přední zdvih | |
| Typ blatníků | |
| Velikost kol " | |
| Velikost rámu | |
| Značka motoru | |
| Roční období | |
| Kapacita baterie | |
| Maximální tlak | |
| Montáž na rám | |
| Počet převodů | |
| Doporučený věk | |
| Kroutící moment | |
| Materiál válců | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | VENTILEK DEDA BEZDUŠOVÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 9jlomm7s6680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 64033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.cyklosvec.cz/ventilek-deda-bezduuovÝ-ean69742.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | DEDA ELEMENTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <ul> <li>Deda ventil FV výměnný pro bezdušová kola s příslušenstvím</li> <li>materiál: Alu</li> <li>hmotnost: 15 g</li> <li>délky: 50 mm, 60 mm, 80 mm</li> <li>barva: černá</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Ventilky / Ventilky
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 15 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 15 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | TALÍŘ FUN UFO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | badqpbh59bwc | ||||||||||||||||
| Kód | 95042 | ||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||
| URL | https://www.cyklosvec.cz/talÍc-fun-ufo-ean86603.php | ||||||||||||||||
| Značka | KHW | ||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p>Díky použití skvělých materiálů a preciznímu provedení patří Fun UFO na špici ve své třídě.Na obou stranách je výrobek vybaven brzdou, což umožňuje snížit rychlost jízdy v kritických situacích a tak zvýšit bezpečnost. Brzdami lze také účinně měnit směr jízdy.</p> <p> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><strong>Technické parametry:</strong></td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Pro věk dítěte:</td> <td> </td> <td>Nosnost (kg):</td> <td> </td> <td>Rozměry (cm):</td> <td> </td> <td>Hmotnost (g):</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td>Délka: Šířka: Výška:</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>od 8 let</td> <td> </td> <td>80</td> <td> </td> <td>65 65 7</td> <td> </td> <td>1.200</td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> | ||||||||||||||||
| Kategorie |
Sporty zimní / Sáně a boby / Kluzáky
|
||||||||||||||||
| Sklad | 6 ks | ||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 6 ks | ||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||
| Varianty |
|