Základní informace
Název | Cyklo Švec |
---|---|
Web | cyklosvec.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 4578 |
---|---|
Variant | 6559 |
Obrázků | 8872 |
Parametrů | 2573 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Modelový rok | |
---|---|
Průměr kola | |
Typ blatníků | |
MATERIÁL | |
KOLEKCE | |
PROVEDENÍ | |
Košíky | |
Objem (L) | |
Barva | |
Velikost | |
Rohy | |
Gripy | |
Roční období | |
Určení | |
Délka | |
Typ pumpy | |
Typ koncovky | |
Montáž na rám | |
Materiál válců | |
Odnímatelné | |
Maximální tlak | |
Manometr | |
Použití | |
Typ brašny | |
Umístění | |
AKTIVITA | |
Hmotnost | |
Rám | |
Vidlice | |
Představec | |
Řídítka | |
Sedlo | |
Sedlovka | |
Brzdy | |
Kliky | |
Náboje | |
Ráfky | |
Pláště | |
Rychlosti | |
Měnič | |
Řazení | |
Kazeta | |
Velikosti | |
Motor | |
Baterie | |
Hl. složení | |
Páky | |
Osa | |
Pedály | |
Vícekolečko | |
Řetěz | |
Váha | |
Nosnost | |
Doporučený věk | |
Velikost kol " | |
Vlastnosti | |
Typ | |
Přesmyk | |
Velikost rámu | |
Průměr kol | |
Počet převodů | |
Přední zdvih | |
Druh vozítka | |
Maximální nosnost | |
Typ brzd | |
Vypletená kola | |
Zadní zdvih | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | KRYT PŘILBY CATLIKE KOMPACTO PROTI DEŠTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 2z0qh0v147ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 86495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.cyklosvec.cz/kryt-prilby-catlike-kompacto-proti-desti-ean49789.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | CATLIKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Kryt přilby Catlike Kompacto proti dešti, jednoduché použití, fluorescenční barva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Přilby / Příslušenství přileb
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 2 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 2 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | GALAXY CASTALIA 28" ŠEDÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | d1yg8eqf82gc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 48086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nákupní cena | 9 147.60 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 10 590.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.cyklosvec.cz/galaxy-castalia-28-seda-ean80899.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | GALAXY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p align="left" dir="ltr"> <span lang="CS"> Do města i pro volnočasové aktivity. Galaxy Castalia vyniká ve skvělé ergonomii. Proplétá se tak snadno každou uličkou a nástrahou města. Galaxy Castalia je osazena blatníky i světly, takže vás při cestování nerozhodí žádný rozmar počasí. Přidejte si řazení Shimano Revoshift nebo dynamo náboj Shimano a máte naprosto univerzálního parťáka do nepohody.</span></p> <p> Technická specifikace <br> Rám: Al 6061, vidlice: Hi-Ten, měnič: Shimano TY-300, řazení: Shimano Revoshift RV200-7, dynamo náboj Shiamno, brzdy: Promax V-brake Al, vícekolečko: Shimano MF-TZ20 7kolo 14-28z, pláště: Schawalbe 47-622, rychlosti: 1x7, osvětlení Büchel</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
KOLA / Trekkingová a city kola / Dámská trekking / 28"
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 10 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 10 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|