Základní informace
Název | Cyklo Švec |
---|---|
Web | cyklosvec.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 4687 |
---|---|
Variant | 6763 |
Obrázků | 9584 |
Parametrů | 2251 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Modelový rok | |
---|---|
Průměr kola | |
Typ blatníků | |
KOLEKCE | |
PROVEDENÍ | |
MATERIÁL | |
Košíky | |
Objem (L) | |
Barva | |
Velikost | |
Rohy | |
Gripy | |
Roční období | |
Určení | |
Délka | |
Typ pumpy | |
Typ koncovky | |
Montáž na rám | |
Materiál válců | |
Odnímatelné | |
Použití | |
Typ brašny | |
Umístění | |
Maximální tlak | |
Manometr | |
AKTIVITA | |
Hmotnost | |
Rám | |
Vidlice | |
Představec | |
Řídítka | |
Sedlo | |
Sedlovka | |
Brzdy | |
Kliky | |
Náboje | |
Ráfky | |
Pláště | |
Rychlosti | |
Měnič | |
Řazení | |
Kazeta | |
Velikosti | |
Motor | |
Baterie | |
Hl. složení | |
Páky | |
Osa | |
Pedály | |
Vícekolečko | |
Řetěz | |
Váha | |
Nosnost | |
Doporučený věk | |
Velikost kol " | |
Vlastnosti | |
Typ | |
Přesmyk | |
Velikost rámu | |
Průměr kol | |
Počet převodů | |
Přední zdvih | |
Druh vozítka | |
Maximální nosnost | |
Typ brzd | |
Vypletená kola | |
Zadní zdvih | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | MĚNIČ SHIMANO TIAGRA RD-4700 SS 10-RYCHL. |
---|---|
UID | 9a6p9dipnew4 |
Kód | 32231 |
EAN | 4524667927143 |
DPH | 21% |
Nákupní cena | 882.09 CZK |
Prodejní cena | 929.00 CZK |
URL | https://www.cyklosvec.cz/menic-shimano-tiagra-rd-4700-ss-10-rychl-ean54450.php |
Značka | SHIMANO |
Dlouhý popis | <p> Silníčni přehazovačka Shimano Tiagra. Vynikající přehazovačka poskytující přesné a rychlé řazení. Změna tvaru slibuje po vzoru Dura-Ace lehčí krok.</p> <ul> <li> Ramínko: krátké SS</li> <li> Pro 2 převodník</li> <li> Počet rychlostí: 10</li> <li> Největší pastorek: 28 zubů (SS)</li> <li> Materiál: Alu</li> <li> hmotnost: 266 g</li> </ul> |
Kategorie |
Měniče / Silniční
|
Sklad | 2 ks |
Dostupnost (popis) | skladem 2 ks |
Dostupnost (stav) | in_stock |
Obrázky |
|
Náhodný produkt
Název | STEVENS E-JUKE 29 ZELENÁ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | dxsmneiy4q8s | ||||||||||||||
Kód | 57797 | ||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||
URL | https://www.cyklosvec.cz/stevens-e-juke-29-zelena-ean79609.php | ||||||||||||||
Značka | STEVENS | ||||||||||||||
Dlouhý popis | <p> Neuvěřitelných 85 newtonmetrů žene E-Juke kupředu - i proto, že 29" kola vynikají nejlepším chováním při přejezdu nerovnosti a vysokou mírou plynulosti jízdy. A aby zábava na trailu neskončila příliš brzy, je velká baterie PowerTube od společnosti Bosch s kapacitou 750 Wh schovaná v objemné spodní rámové trubce přepracovaného rámu, který má nyní rovnou horní rámovou trubku a plnou integraci systému Bosch "The smart system" pro snadnou aktualizaci pohonné jednotky online a plnou konektivitu.</p> <h3 class="c2012"> <span lang="CS"> CHASSIS</span></h3> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/rohrmaterial.gif">Rám </span></dt> <dd> <span lang="CS"> Aluminium 6061 DB</span></dd> <dd> <ul> <li> <span lang="CS"> O.L.D.: 148 mm</span></li> <li> <span lang="CS"> Brake: postmount disc 7"</span></li> <li> <span lang="CS"> BB: Bosch</span></li> <li> <span lang="CS"> Cable routing: internal</span></li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/gabel.gif">Přední vidlice </span></dt> <dd> <span lang="CS"> Rock Shox 35 Silver TK</span></dd> <dd> <ul> <li> <span lang="CS"> Travel: 120 mm</span></li> <li> <span lang="CS"> Coil Spring</span></li> <li> <span lang="CS"> Tapered Steerer 1 1/8" - 1 1/2"</span></li> <li> <span lang="CS"> O.L.D.: 110 mm</span></li> <li> <span lang="CS"> Brake: postmount disc 7"</span></li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/steuersatz.gif">Hlavové složení </span></dt> <dd> <span lang="CS"> Acros Blocklock Taper 1 1/8"-1.8"</span></dd> <dd> <ul> <li> <span lang="CS"> Upper bearing cup: ZS56/28.6</span></li> <li> <span lang="CS"> Lower bearing cup: ZS66/46</span></li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/bremse.gif">Přední brzda </span></dt> <dd> <span lang="CS"> Tektro HD-M535</span></dd> <dd> <ul> <li> <span lang="CS"> Hydraulic disc brake</span></li> <li> <span lang="CS"> 4 pistons</span></li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/bremse.gif">Zadní brzda </span></dt> <dd> <span lang="CS"> Tektro HD-M530</span></dd> <dd> <ul> <li> <span lang="CS"> Hydraulic disc brake</span></li> <li> <span lang="CS"> 2 pistons</span></li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/disc.gif">Kotouč přední </span></dt> <dd> <span lang="CS"> Tektro TR203-45A</span></dd> <dd> <ul> <li> <span lang="CS"> Rotor size: 203 mm</span></li> <li> <span lang="CS"> Center-Lock</span></li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/disc.gif">Kotouč zadní </span></dt> <dd> <span lang="CS"> Tektro TR180-45A</span></dd> <dd> <ul> <li> <span lang="CS"> Rotor size: 180 mm</span></li> <li> <span lang="CS"> Center-Lock</span></li> </ul> </dd> </dl> <p> </p> <section> <h3 class="c2012"> <span lang="CS"> POHON</span></h3> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/kurbel.gif">Kliky </span></dt> <dd> <span lang="CS"> Oxygen E-Scorpo</span></dd> <dd> <ul> <li> <span lang="CS"> BB type: Bosch / ISIS</span></li> <li> <span lang="CS"> Chainguard</span></li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/ritzel.gif">Pastorek motoru </span></dt> <dd> <span lang="CS"> STEVENS E-MTB</span></dd> <dd> <ul> <li> <span lang="CS"> 34 T</span></li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/schaltungh.gif">Přehazovačka </span></dt> <dd> <span lang="CS"> Shimano Deore XT Shadow+</span></dd> <dd> <ul> <li> <span lang="CS"> RD-M8100-SGS</span></li> <li> <span lang="CS"> 12-speed</span></li> <li> <span lang="CS"> Total capacity: 41 T</span></li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/kette.gif">Řetěz </span></dt> <dd> <span lang="CS"> Shimano CN-M6100</span></dd> </dl> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/ritzel.gif">Kazeta </span></dt> <dd> <span lang="CS"> Shimano Deore</span></dd> <dd> <ul> <li> <span lang="CS"> CS-M6100</span></li> <li> <span lang="CS"> 12-speed</span></li> <li> <span lang="CS"> Combination: 10-12-14-16-18-21-24-28-33-39-45-51 T</span></li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/pedale.gif">Pedály </span></dt> <dd> <span lang="CS"> MTB Alu Flatpedal Reflex</span></dd> </dl> <p> </p> </section> <section> <h3 class="c2012"> <span lang="CS"> E-SYSTEM</span></h3> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/motor.gif">Motor </span></dt> <dd> <span lang="CS"> Bosch G4 Performance Line CX</span></dd> <dd> <ul> <li> <span lang="CS"> Continuous rated power: 250 W</span></li> <li> <span lang="CS"> Max. torque: 85 Nm</span></li> <li> <span lang="CS"> Breakaway at 25 km/h (15.5 mph)</span></li> <li> <span lang="CS"> No of notches: 4 drive modes with support levels 60-340 % plus walk assistance</span></li> <li> <span lang="CS"> Mileage: See BOSCH Range Assistant</span></li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/akku.gif">Baterie </span></dt> <dd> <span lang="CS"> Bosch PowerTube 750</span></dd> <dd> <ul> <li> <span lang="CS"> Capacity: 750 Wh/20.1 Ah</span></li> <li> <span lang="CS"> Voltage: 36 V</span></li> <li> <span lang="CS"> Technology: Li-Ion</span></li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/charger.gif">Nabíječka </span></dt> <dd> <span lang="CS"> Bosch 4A charger</span></dd> </dl> <p> </p> </section> <section> <h3 class="c2012"> <span lang="CS"> KOLA</span></h3> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/naben.gif">Zadní náboj </span></dt> <dd> <span lang="CS"> Strummer CLTP-1</span></dd> <dd> <ul> <li> <span lang="CS"> Axle: QR12x148 mm</span></li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/naben.gif">Přední náboj </span></dt> <dd> <span lang="CS"> Strummer CLTP</span></dd> <dd> <ul> <li> <span lang="CS"> Axle: QR15x110 mm</span></li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/felge.gif">Ráfky </span></dt> <dd> <span lang="CS"> Sun Ringlé Düroc TR35</span></dd> <dd> <ul> <li> <span lang="CS"> ETRTO: 31 x 622</span></li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/reifen.gif">Pláště </span></dt> <dd> <span lang="CS"> Schwalbe Nobby Nic Performance</span></dd> <dd> <ul> <li> <span lang="CS"> Tire size: 65-622</span></li> <li> <span lang="CS"> Foldable</span></li> <li> <span lang="CS"> ADDIX compound</span></li> <li> <span lang="CS"> LiteSkin</span></li> </ul> </dd> </dl> <p> </p> </section> <section> <h3 class="c2012"> <span lang="CS"> COCKPIT</span></h3> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/lenker.gif">Řidítka </span></dt> <dd> <span lang="CS"> Oxygen Scorpo</span></dd> <dd> <ul> <li> <span lang="CS"> Width: 740 mm</span></li> <li> <span lang="CS"> Backsweep: 9°</span></li> <li> <span lang="CS"> Rise: 25 mm</span></li> <li> <span lang="CS"> Clamp: 31.8 mm</span></li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/vorbau.gif">Představec </span></dt> <dd> <span lang="CS"> Oxygen E-Scorpo</span></dd> <dd> <ul> <li> <span lang="CS"> Handlebar clamp: 31.8 mm</span></li> <li> <span lang="CS"> Angle: 5°</span></li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/sattel.gif">Sedlo </span></dt> <dd> <span lang="CS"> Oxygen Havoc</span></dd> </dl> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/sstuetze.gif">Sedlovka </span></dt> <dd> <span lang="CS"> Oxygen E-Scorpo DPR-E</span></dd> <dd> <ul> <li> <span lang="CS"> Travel: 100 mm | 125 mm | 150 mm</span></li> <li> <span lang="CS"> Remote Lockout</span></li> <li> <span lang="CS"> Length: 340 mm | 390 mm | 440 mm</span></li> <li> <span lang="CS"> Diameter: 30.9 mm</span></li> <li> <span lang="CS"> Insertion depth: 100 mm</span></li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/schalthebel.gif">Pravá řadící páka </span></dt> <dd> <span lang="CS"> Shimano Deore</span></dd> <dd> <ul> <li> <span lang="CS"> SL-M6100-R</span></li> <li> <span lang="CS"> 12-speed</span></li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/bremshebel.gif">Brzdové páky </span></dt> <dd> <span lang="CS"> Tektro HD-M530</span></dd> <dd> <ul> <li> <span lang="CS"> 2 finger</span></li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/hmi_display.gif">Display </span></dt> <dd> <span lang="CS"> Bosch Kiox 300</span></dd> </dl> <p> </p> </section> <section> <h3 class="c2012"> <span lang="CS"> DATA</span></h3> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/gewicht.gif">Hmotnost </span></dt> <dd> <span lang="CS"> 25.1 kg</span></dd> </dl> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/gewicht.gif">Maximální zatížení </span></dt> <dd> <span lang="CS"> 140 kg</span></dd> </dl> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/farbe.gif">Barva </span></dt> <dd> <span lang="CS"> Chrome Green</span></dd> </dl> <dl> <dt> <span lang="CS"> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/all/img/icons/ausstattung/groesse.gif">Velikost </span></dt> <dd> <span lang="CS"> 29" - 16", 18", 20", 22", 24"</span></dd> </dl> <p> </p> </section> <p> </p> <p> <img alt="geo_2_mtb_hardtail__1_.jpg (1400×825)" src="https://www.cyklosvec.cz/upload_files/files/geo_2_mtb_hardtail__1_.jpg"></p> <div> <p> <br> </p> <div> <table id="geometrie"> <thead> <tr> <th scope="row"> Velikost rámu (")</th> <th scope="col"> </th> <th scope="col"> 16</th> <th scope="col"> 18</th> <th scope="col"> 20</th> <th scope="col"> 22</th> <th scope="col"> 24</th> <th scope="col"> Způsob měření</th> </tr> </thead> <tbody> <tr id="geo_order_"> <th scope="row"> Laufraddurchmesser vorne</th> <td> </td> <td> 622</td> <td> 622</td> <td> 622</td> <td> 622</td> <td> 622</td> <td> </td> </tr> <tr id="geo_order_"> <th scope="row"> Laufraddurchmesser hinten</th> <td> </td> <td> 622</td> <td> 622</td> <td> 622</td> <td> 622</td> <td> 622</td> <td> </td> </tr> <tr id="geo_order_A1"> <th scope="row"> Délka sedlové trubky</th> <td> A1</td> <td> 667</td> <td> 676</td> <td> 686</td> <td> 705</td> <td> 724</td> <td> nominální</td> </tr> <tr id="geo_order_A2"> <th scope="row"> Délka sedlové trubky</th> <td> A2</td> <td> 406</td> <td> 457</td> <td> 508</td> <td> 559</td> <td> 609</td> <td> od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky</td> </tr> <tr id="geo_order_A3"> <th scope="row"> Délka sedlové trubky</th> <td> A3</td> <td> 350</td> <td> 372</td> <td> 409</td> <td> 432</td> <td> 472</td> <td> od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku</td> </tr> <tr id="geo_order_B"> <th scope="row"> Délka horní rámové trubky</th> <td> B</td> <td> 588</td> <td> 595</td> <td> 612</td> <td> 632</td> <td> 654</td> <td> </td> </tr> <tr id="geo_order_C"> <th scope="row"> Efektivní délka horní rámové trubky</th> <td> C</td> <td> 585</td> <td> 600</td> <td> 625</td> <td> 650</td> <td> 675</td> <td> od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky</td> </tr> <tr id="geo_order_D"> <th scope="row"> Úhel hlavové trubky (°)</th> <td> D</td> <td> 67,5</td> <td> 68</td> <td> 68</td> <td> 68,5</td> <td> 68,5</td> <td> </td> </tr> <tr id="geo_order_E"> <th scope="row"> Úhel sedlové trubky (°)</th> <td> E</td> <td> 75</td> <td> 74,5</td> <td> 74,5</td> <td> 74</td> <td> 74</td> <td> </td> </tr> <tr id="geo_order_F"> <th scope="row"> Rozvor</th> <td> F</td> <td> 1165</td> <td> 1169</td> <td> 1195</td> <td> 1210</td> <td> 1237</td> <td> </td> </tr> <tr id="geo_order_G"> <th scope="row"> Délka řetězové vzpěry</th> <td> G</td> <td> 465</td> <td> 465</td> <td> 465</td> <td> 465</td> <td> 465</td> <td> </td> </tr> <tr id="geo_order_H"> <th scope="row"> Výška hlavové trubky</th> <td> H</td> <td> 120</td> <td> 125</td> <td> 135</td> <td> 150</td> <td> 170</td> <td> </td> </tr> <tr id="geo_order_I"> <th scope="row"> Vzdálenost středu od nábojů</th> <td> I</td> <td> 70</td> <td> 70</td> <td> 70</td> <td> 70</td> <td> 70</td> <td> vzdálenost náboje*</td> </tr> <tr id="geo_order_K"> <th scope="row"> Výška středu od země</th> <td> K</td> <td> 308</td> <td> 308</td> <td> 308</td> <td> 308</td> <td> 308</td> <td> vzdálenost osy šlapacího středu od země*</td> </tr> <tr id="geo_order_L"> <th scope="row"> Předsazení vidlice</th> <td> L</td> <td> 51</td> <td> 51</td> <td> 51</td> <td> 51</td> <td> 51</td> <td> </td> </tr> <tr id="geo_order_M"> <th scope="row"> Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping</th> <td> M</td> <td> 260</td> <td> 262</td> <td> 235</td> <td> 231</td> <td> 211</td> <td> Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola</td> </tr> <tr id="geo_order_N1"> <th scope="row"> Poloměr kola vpředu</th> <td> N1</td> <td> 379,5</td> <td> 379,5</td> <td> 379,5</td> <td> 379,5</td> <td> 379,5</td> <td> bereift</td> </tr> <tr id="geo_order_N2"> <th scope="row"> Poloměr kola za</th> <td> N2</td> <td> 379,5</td> <td> 379,5</td> <td> 379,5</td> <td> 379,5</td> <td> 379,5</td> <td> bereift</td> </tr> <tr id="geo_order_O"> <th scope="row"> Výška nejnižší části rámu</th> <td> O</td> <td> 762</td> <td> 779</td> <td> 803</td> <td> 822</td> <td> 853</td> <td> od horní rámové trubky k zemi**</td> </tr> <tr id="geo_order_O1"> <th scope="row"> Oberrohrhöhe</th> <td> O1</td> <td> 454</td> <td> 471</td> <td> 495</td> <td> 514</td> <td> 545</td> <td> *</td> </tr> <tr id="geo_order_P"> <th scope="row"> Výška vidlice</th> <td> P</td> <td> 523</td> <td> 523</td> <td> 523</td> <td> 523</td> <td> 523</td> <td> od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu*</td> </tr> <tr id="geo_order_Q"> <th scope="row"> Odstup mezi osou pedálu a předním kolem</th> <td> Q</td> <td> 709</td> <td> 713</td> <td> 739</td> <td> 753</td> <td> 780</td> <td> </td> </tr> <tr id="geo_order_R"> <th scope="row"> Nominální dosah - Reach</th> <td> R</td> <td> 412</td> <td> 419</td> <td> 442</td> <td> 456</td> <td> 475</td> <td> Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně</td> </tr> <tr id="geo_order_S"> <th scope="row"> Nominální výška - Stack</th> <td> S</td> <td> 645</td> <td> 652</td> <td> 661</td> <td> 678</td> <td> 696</td> <td> Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně</td> </tr> <tr> <th scope="row"> Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x)</th> <td> </td> <td> 1,57</td> <td> 1,57</td> <td> 1,5</td> <td> 1,49</td> <td> 1,47</td> <td> Poměr Výška/Dosah</td> </tr> <tr> <th scope="row"> Průměr sedlovky</th> <td> </td> <td> 30,9</td> <td> 30,9</td> <td> 30,9</td> <td> 30,9</td> <td> 30,9</td> <td> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> Délka představce</th> <td> </td> <td> 60</td> <td> 70</td> <td> 80</td> <td> 80</td> <td> 80</td> <td> střed-střed</td> </tr> <tr> <th scope="row"> Úhel představce (°)</th> <td> </td> <td> 5</td> <td> 5</td> <td> 5</td> <td> 5</td> <td> 5</td> <td> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> Průměr řídítek</th> <td> </td> <td> 31,8</td> <td> 31,8</td> <td> 31,8</td> <td> 31,8</td> <td> 31,8</td> <td> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> Distanční podložky pod představec</th> <td> </td> <td> 3*5</td> <td> 3*5</td> <td> 3*5</td> <td> 3*5</td> <td> 3*5</td> <td> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> Šířka řídítek</th> <td> </td> <td> 740</td> <td> 740</td> <td> 740</td> <td> 740</td> <td> 740</td> <td> </td> </tr> <tr> <th scope="row"> Délka klik</th> <td> </td> <td> 170</td> <td> 170</td> <td> 170</td> <td> 170</td> <td> 170</td> <td> </td> </tr> </tbody> <tfoot> <tr> <th scope="row"> </th> <th scope="col"> </th> <th scope="col"> 16</th> <th scope="col"> 18</th> <th scope="col"> 20</th> <th scope="col"> 22</th> <th scope="col"> 24</th> <th scope="col"> </th> </tr> </tfoot> </table> <p> * Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)</p> <p> ** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)</p> <p> * S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)</p> </div> </div> <p> </p> | ||||||||||||||
Kategorie |
SLEVY
|
||||||||||||||
Sklad | 1 ks | ||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 1 ks | ||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||
Varianty |
|