Základní informace
Název | Cyklo Švec |
---|---|
Web | cyklosvec.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 3654 |
---|---|
Variant | 2945 |
Obrázků | 5431 |
Parametrů | 1947 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Modelový rok | |
---|---|
Průměr kola | |
Typ blatníků | |
MATERIÁL | |
KOLEKCE | |
PROVEDENÍ | |
Barva | |
Košíky | |
Objem (L) | |
Velikost | |
Roční období | |
Určení | |
Rohy | |
Gripy | |
Délka | |
Typ pumpy | |
Typ koncovky | |
Montáž na rám | |
Materiál válců | |
Odnímatelné | |
Použití | |
Typ brašny | |
Umístění | |
Maximální tlak | |
Manometr | |
Univerzální koncovka | |
Rám | |
Vidlice | |
Představec | |
Řídítka | |
Sedlo | |
Sedlovka | |
Brzdy | |
Kliky | |
Náboje | |
Ráfky | |
Pláště | |
Rychlosti | |
Měnič | |
Řazení | |
Kazeta | |
Hl. složení | |
Páky | |
Osa | |
Pedály | |
Vícekolečko | |
Řetěz | |
Velikosti | |
Váha | |
Hmotnost | |
Nosnost | |
Doporučený věk | |
Velikost kol " | |
Vlastnosti | |
Typ | |
Pumpa na bombičku | |
Přesmyk | |
Velikost rámu | |
Průměr kol | |
Počet převodů | |
Druh vozítka | |
Maximální nosnost | |
Typ brzd | |
Vypletená kola | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | DRES CRAFT PÁNSKÝ AERO PACK KRÁTKÝ RUKÁV ČERNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | aj6m4k00kao0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 1908816-999000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.cyklosvec.cz/dres-craft-pansky-aero-pack-kratky-rukav-cerny-ean67139.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | CRAFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | POPIS Pánský cyklodres volnějšího střihu. Materiál : 100% Polyester - jemný, příjemný materiál - ergonomicky tvarovaný límec, ramena a záda - rukávy ukonženy do širších meshových manžet - mírně prodloužená záda - spodní díl ukončen pružnou paspulí - dlouhý zip podložený légou s ochranou brady proti oděru - trojdílná kapsa - UPF 25+ - reflexní logo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Oblečení / Dresy / Krátký rukáv
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 3 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 3 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | STEVENS 2022 ASPIN STŘÍBRNÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 5q9o5dxdbr40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 57414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.cyklosvec.cz/stevens-2022-aspin-stribrna-ean73006.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | STEVENS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p> Klasika zabalená do moderního kabátu. Stevens Aspin, to je ultra lehký, trojitě zeslabovaný hliníkový rám ze slitiny 7005, na něhož byla pro dosažení špičkových jízdních výkonů namontována kompaktní sada Shimano Ultegra 2x11, kola Fulcrum Racing 600 s rychlými plášti Continental Grand Prix a především karbonová vidlice Stevens Full Carbon SL, pohlcující silniční nerovnosti a násobně zvyšující jízdní komfort. Silniční kolo Stevens Aspin výtečně stoupá, v řízení je předvídatelné a navíc je v nabídce rovnou v osmi rámových velikostech, díky čemu sedne každému cyklistovi a cyklistce. Tohle je přesně to kolo, které není zbytečně trendy, ale přesto tolik současné.</p> <hr> <p> </p> <h3 class="c970"> CHASSIS</h3> <dl> <dt> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/2022/img/icons/ausstattung/rohrmaterial.gif">Rám </dt> <dd> Aluminium SL 7005 TB</dd> <dd> <ul> <li> O.L.D.: 130 mm</li> <li> Brake: rim</li> <li> BB: Pressfit BB86</li> <li> Front derailleur mount: clamp</li> <li> Cable routing: internal</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/2022/img/icons/ausstattung/gabel.gif">Přední vidlice </dt> <dd> STEVENS Full Carbon SL</dd> <dd> <ul> <li> Tapered Steerer 1 1/8" - 1 1/4"</li> <li> O.L.D.: 100 mm</li> <li> Brake: rim</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/2022/img/icons/ausstattung/steuersatz.gif">Hlavové složení </dt> <dd> STEVENS Race Taper 1 1/8"-1 1/4"</dd> <dd> <ul> <li> Upper bearing cup: IS42/28.6</li> <li> Lower bearing cup: IS47/33</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/2022/img/icons/ausstattung/bremse.gif">Přední brzda </dt> <dd> Shimano Ultegra</dd> <dd> <ul> <li> BR-R8000</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/2022/img/icons/ausstattung/bremse.gif">Zadní brzda </dt> <dd> Shimano Ultegra</dd> <dd> <ul> <li> BR-R8000</li> </ul> </dd> </dl> <p> </p> <section> <h3 class="c970"> POHON</h3> <dl> <dt> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/2022/img/icons/ausstattung/kurbel.gif">Kliky </dt> <dd> Shimano Ultegra</dd> <dd> <ul> <li> FC-R8000</li> <li> 50-34 T</li> <li> BB type: Pressfit BB86 / Hollowtech II</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/2022/img/icons/ausstattung/schaltungv.gif">Přesmykač </dt> <dd> Shimano Ultegra</dd> <dd> <ul> <li> FD-R8000-BL</li> <li> 2-speed</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/2022/img/icons/ausstattung/schaltungh.gif">Přehazovačka </dt> <dd> Shimano Ultegra</dd> <dd> <ul> <li> RD-R8000-GS</li> <li> 11-speed</li> <li> Total capacity: 39 T</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/2022/img/icons/ausstattung/kette.gif">Řetěz </dt> <dd> Shimano CN-HG701</dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/2022/img/icons/ausstattung/ritzel.gif">Kazeta </dt> <dd> Shimano Ultegra</dd> <dd> <ul> <li> CS-R8000</li> <li> 11-speed</li> <li> Combination: 11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-32 T</li> </ul> </dd> </dl> <p> </p> </section> <section> <h3 class="c970"> KOLA</h3> <dl> <dt> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/2022/img/icons/ausstattung/laufrad.gif">Zapletená kola </dt> <dd> Fulcrum Racing 600</dd> <dd> <ul> <li> Axle: QR9x100/10x130 mm</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/2022/img/icons/ausstattung/reifen.gif">Pláště </dt> <dd> Continental Grand Prix</dd> <dd> <ul> <li> Tire size: 25-622</li> <li> Foldable</li> <li> Black-Chili compound</li> <li> PolyX Breaker</li> </ul> </dd> </dl> <p> </p> </section> <section> <h3 class="c970"> COCKPIT</h3> <dl> <dt> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/2022/img/icons/ausstattung/lenker.gif">Řidítka </dt> <dd> Oxygen Scorpo Aero</dd> <dd> <ul> <li> Drop: 130 mm</li> <li> Reach: 80 mm</li> <li> Clamp: 31.8 mm</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/2022/img/icons/ausstattung/vorbau.gif">Představec </dt> <dd> Oxygen Scorpo Road</dd> <dd> <ul> <li> Handlebar clamp: 31.8 mm</li> <li> Angle: -6°</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/2022/img/icons/ausstattung/sattel.gif">Sedlo </dt> <dd> Oxygen Cyrius</dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/2022/img/icons/ausstattung/sstuetze.gif">Sedlovka </dt> <dd> Oxygen Scorpo Road</dd> <dd> <ul> <li> Length: 320 mm</li> <li> Diameter: 27.2 mm</li> <li> Insertion depth: min. 80 mm</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/2022/img/icons/ausstattung/bremshebel.gif">Levá řadící/brzdová páka </dt> <dd> Shimano Ultegra</dd> <dd> <ul> <li> ST-R8000</li> <li> 2-speed</li> </ul> </dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/2022/img/icons/ausstattung/bremshebel.gif">Pravá řadící/brzdová páka </dt> <dd> Shimano Ultegra</dd> <dd> <ul> <li> ST-R8000</li> <li> 11-speed</li> </ul> </dd> </dl> <p> </p> </section> <section> <h3 class="c970"> DATA</h3> <dl> <dt> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/2022/img/icons/ausstattung/gewicht.gif">Hmotnost </dt> <dd> 8.0 kg</dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/2022/img/icons/ausstattung/gewicht.gif">Maximální zatížení </dt> <dd> 115 kg</dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/2022/img/icons/ausstattung/farbe.gif">Barva </dt> <dd> Classic Silver</dd> </dl> <dl> <dt> <img alt="" src="https://www.stevensbikes.de/2022/img/icons/ausstattung/groesse.gif">Velikost </dt> <dd> 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 cm</dd> </dl> <p> </p> </section> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
KOLA A E-KOLA STEVENS / SILNIČNÍ A CYKLOKROS/GRAVEL KOLA / ROAD ALU
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 6 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 6 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|