Základní informace
| Název | Krmiva-Pučálka.cz |
|---|---|
| Web | krmiva-pucalka.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie | |
| Funkce | individuální ceníky |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 1922 |
|---|---|
| Variant | 689 |
| Obrázků | 5441 |
| Parametrů | 50 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
| Velikost | |
|---|---|
| Varianty poukazů | |
Náhodný produkt
| Název | Marp Holistic Fresh Poultry - pamlsky pro kočky 150g |
|---|---|
| UID | 81jjfqg3czwo |
| Kód | MAR252 |
| EAN | 8595612506573 |
| DPH | 12% |
| Prodejní cena | 119.00 CZK |
| URL | https://www.krmiva-pucalka.cz/pamlsky-pro-kocky-288/marp-holistic-fresh-poultry-pamlsky-pro-kocky-150g |
| Značka | Marp Holistic |
| Krátký popis | <p><strong>Křupavé drůbeží pamlsky -</strong></p> <p>Doplňkové krmivo pro kočky</p> |
| Dlouhý popis | <p>Znáte nějaký křehký a křupavý pamlsek, který obsahuje 80 % čerstvého masa? Pochybujeme. Takto vysoký obsah masa zaručuje skutečně vysokou chutnost. Vaše kočka ho bude milovat. A co více, tyto pamlsky jsou bez jakýchkoliv obilovin nebo umělých konzervantů a barviv. Jsou to pamlsky, které si vaše kočka oblíbí.</p> <ul> <li>80 % čerstvého masa</li> <li>bez obilovin</li> <li>bez umělých konzervantů nebo barviv</li> <li>bez masových mouček</li> <li>křupavé a skutečně chutné</li> </ul> <p><strong>Složení:</strong> <br> Čerstvé kuře 37%, Čerstvá kachna 25%, Čerstvá krůta 18%, Sladké brambory, Brambory, Vývar z kuřete.</p> <p><strong>Analytické složky:</strong> <br> Hrubé bílkoviny 28 % <br> Hrubý tuk 15 % <br> Hrubá vláknina 2 % <br> Hrubý popel 6,5 % <br> Vlhkost 8 %</p> <p>ME Kcal/kg 3 890</p> <p><strong>Krmný návod:</strong> <br> Doporučeno za odměnu, pro pozitivní motivaci při tréninku, zajistěte dostatek pitné vody. Skladujte v chladu a suchu.</p> |
| Kategorie |
Pamlsky pro kočky
Tipy na Vánoční dárky / Dárky pro kočky
|
| Sklad | 60 ks |
| Dostupnost (popis) | Skladem |
| Dostupnost (stav) | in_stock |
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | BAFPET Lanové pletené vodítko HUGO - Fosfor | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 4l60xpqlw5yc | ||||||||||||||
| Kód | P21798 | ||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||
| Prodejní cena | 320.00 CZK | ||||||||||||||
| URL | https://www.krmiva-pucalka.cz/voditka-pro-psy-405/lanove-pletene-voditko-hugo-fosfor | ||||||||||||||
| Značka | BAFPET | ||||||||||||||
| Krátký popis | <p><strong>Pohodlné a stylové pletené vodítko pro velká plemena</strong></p> | ||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p data-start="113" data-end="395"><img src="https://i00.eu/img/474/1000x196t/9h5mrnve/48741.png"></p> <p data-start="113" data-end="395">Vodítko HUGO je ideální volbou pro majitele velkých psů, kteří hledají spojení pohodlí, odolnosti a atraktivního designu. Je vyrobeno z velmi příjemného, měkkého materiálu, který je šetrný k ruce i při silnějším tahu psa.</p> <p data-start="397" data-end="638">Spoje vodítka jsou pevně <strong data-start="422" data-end="464">zapletené přímo do struktury materiálu</strong>, což zajišťuje vysokou odolnost bez použití kovových svorek nebo švů, které by mohly selhat. Tato konstrukce dodává vodítku nejen pevnost, ale také čistý a elegantní vzhled.</p> <h5>Velikost:</h5> <p><strong>průměr: </strong>20 mm <br> <strong>délka:</strong> 150 cm</p> <p><img src="https://i00.eu/img/474/750x147t/45118ntw/46058.png"></p> | ||||||||||||||
| Kategorie |
Pro psy
Psi / Vodítka pro psy
Psi / Vodítka pro psy / Popruhová / lanová
|
||||||||||||||
| Sklad | 7 ks | ||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | Skladem | ||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||
| Varianty |
|