Základní informace
Název | LeaderFox |
---|---|
Web | e-shop.leaderfox.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 681 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 3534 |
Parametrů | 13979 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
RÁM | |
---|---|
VIDLICE | |
PŘEVODNÍK | |
PŘEHAZOVAČKA | |
SEDLO | |
NOSNOST | |
HMOTNOST | |
ŘIDÍTKA | |
Brzdy | |
Kazeta | |
Pláště | |
Řazení pravá strana | |
Zadní náboj | |
Přední náboj | |
Hlavové složení | |
PŘESMYKAČ | |
Řazení levá strana | |
ŘETĚZ | |
BLATNÍKY | |
ROTOR | |
BATERIE | |
MOTOR | |
DISPLAY | |
Nabíječka | |
Světlo přední | |
Světlo zadní | |
RÁFKY | |
SEDLOVKA | |
Zadní tlumič | |
PASTOREK | |
Klínový řemen | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | E-BIKE 28" BEND GENT CROSS 19"-3, ARMY GREEN (M510) KOLA NA PRODEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 6ex927tm2wow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | K24/9/3/2/1/3/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8592826042972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 55 000.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://e-shop.leaderfox.cz/bend-28-pansky-detail-4B6O000101.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | LEADER FOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | DNEŠNÍ TRASA JE NA VÁS<br> <br> <br> <br> E-kros BEND je takový nenápadný společník pro každou cyklistickou výpravu. A taky náladu! Vezme vás jak na nákup do města, i proto ten nosič, ale taky na lesní stezky, kde cíl je často v nedohlednu. Zkrátka zlatý parťák… do pohody.<br> <br> <br> <br> Možnost dokoupení kompatibilního předního nosiče a popruhu.<br> <br> <br> <br> LEHKÝ HLINÍKOVÝ RÁM<br> <br> Proklouzněte jako myš. E-bike BEND je postaven na lehkém hliníkovém rámu, takže vás nebude zatěžovat hlubokým šlapáním. Dostane vás do cíle v suchém triku.<br> <br> <br> <br> VŽDY PŘIPRAVEN<br> <br> Silná baterie od LG s kapacitou 23,2 Ah (835 Wh) zaručuje dlouhou životnost. Rychlonabíječka s nabíjecím proudem až 4 A výrazně zkracuje dobu potřebnou k nabití.<br> <br> <br> <br> PŘES VÝMOLY I KOŘENY<br> <br> Přední odpružená vidlice AIR poskytuje pohodlí a komfort ve všech situacích. Sedněte a prostě jeďte kamkoliv. <br> <br> <br> <br> SPOLEH V KAŽDÉM ŠLÁPNUTÍ<br> <br> Spolehlivý a vysoce výkonný středový motor BAFANG M510 vás nenechá ve štychu. S točivým momentem až 95 Nm dosáhnete i těch nejnáročnějších cílů. <br> <br> <br> <br> VŠECHNY FUNKCE POD PALCEM<br> <br> LCD displej s volbou 5 režimů asistence a automatického módu vás podrží v každé situaci. Sledujte data o rychlosti, ujeté kilometry i aktuální stav baterie. Funkce WALK vám uleví při tažení kola do kopce. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Sport / Cyklistika / Jízdní kola / Elektrokola
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 5 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 5 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
Náhodný produkt
Název | E-BIKE DIXON LADY 29",20"-3, GREEN LIGHT (PANASONIC) KOLA NA PRODEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 3qfngcrusyw4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | K24/8/4/2/29/3/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8592826042620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 55 000.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://e-shop.leaderfox.cz/dixon-29-damsky-detail-UC6O000101.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | LEADER FOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | RYZÍ UNIVERZÁL<br> <br> <br> <br> Trekingové elektrokolo DIXON je ideální volbou pro ty, kteří hledají kolo schopné zvládnout různé terény a podmínky. Má pevný rám, odpruženou přední vidlici a širší pláště s jemným vzorkem. Budete se proto cítit v pohodě při každé své jízdě.<br> <br> <br> <br> <br> <br> LEHKÝ HLINÍKOVÝ RÁM<br> <br> Vyrazte kam chcete. E-bike DIXON je postaven na lehkém hliníkovém rámu, takže vás nebude ničím zatěžovat. Každý cíl zvládnete levou zadní.<br> <br> <br> <br> VŽDY PŘIPRAVEN<br> <br> Silná baterie od LG s kapacitou 23,2 Ah (835 Wh) zaručuje dlouhou životnost. Rychlonabíječka s nabíjecím proudem až 4 A výrazně zkracuje dobu potřebnou k nabití.<br> <br> <br> <br> UNIVERZÁL NA VAŠE CESTY<br> <br> DIXON je skvělý univerzální e-bike pro jízdu po silnici i v mírně náročném terénu.<br> <br> <br> <br> MOTOR PANASONIC GX ULTIMATE<br> <br> Nejlepší motor své třídy s točivým momentem až 95 Nm a hmotností pouhých 2,95 kg. Středový motor Panasonic GX Ultimate je vybaven torzním snímačem síly šlapání, takže čím víc šlapete, tím větší pomoc očekávejte.<br> <br> <br> <br> VŠECHNY FUNKCE POD PALCEM<br> <br> LCD displej s volbou 5 režimů asistence a automatického módu vás podrží v každé situaci. Sledujte data o rychlosti, ujeté kilometry i aktuální stav baterie. Funkce WALK vám uleví při tažení kola do kopce.<br> <br> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Sport / Cyklistika / Jízdní kola / Elektrokola
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 19 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 19 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|