Základní informace
| Název | LeaderFox |
|---|---|
| Web | e-shop.leaderfox.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 661 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 3499 |
| Parametrů | 13552 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| RÁM | |
|---|---|
| VIDLICE | |
| RÁFKY | |
| PŘEVODNÍK | |
| SEDLO | |
| NOSNOST | |
| HMOTNOST | |
| ŘIDÍTKA | |
| ROTOR | |
| BATERIE | |
| MOTOR | |
| DISPLAY | |
| Nabíječka | |
| Brzdy | |
| Světlo přední | |
| Světlo zadní | |
| Pláště | |
| Řazení pravá strana | |
| Zadní náboj | |
| Přední náboj | |
| Hlavové složení | |
| ŘETĚZ | |
| PŘEHAZOVAČKA | |
| Kazeta | |
| Řazení levá strana | |
| BLATNÍKY | |
| PŘESMYKAČ | |
| SEDLOVKA | |
| Zadní tlumič | |
| PASTOREK | |
| Klínový řemen | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | E-BIKE 26" LOTUS 16,5"-4, PINK SHINY (rear motor) KOLA NA PRODEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 2yhshwy2v0mc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | K23/9/7/5/4/165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8592826040831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 26 900.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://e-shop.leaderfox.cz/lotus-26--detail-GBON000101.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | LEADER FOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | Městské elektrokolo Leader Fox LOTUS 26" s hliníkovým rámem, odpruženou přední vidlicí, kotoučovými brzdami. Snadné nastupování díky elegantnímu městskému designu.<br> <br> Na rychlé přesuny po městě<br> <br> Nákupy, krátký výlet po okolí, cesta do práci i za přáteli. Městské elektrokolo LOTUS vás vždy doveze tam, kam potřebujete. Integrovaná rámová baterie SAMSUNG s kapacitou 15 Ah (540 Wh) a rychlonabíječka s nabíjecím proudem až 3 A (dříve 1,8 A) výrazně zkracují dobu nabíjení.<br> <br> Městské elektrokolo LOTUS je vybaveno přední odpruženou vidlicí 187D, díky které zvládnete pohodlný přejezd po dlažebních kostkách i městských výmolech. Pro jízdu ve tmě je připraveno kvalitní přední LED osvětlení. Svou tašku s nákupem nebo kabelku bezstarostně převezete na pevném zadní nosiči.<br> <br> Nástupní výška kola je 380 mm.<br> <br> Zadní motor Bafang<br> <br> Zadní elektromotor Bafang vyniká velmi plynulým a tichým chodem. Nabízí nominální výkon 250 W, max. výkon 350 W a plně dostačující kroutící moment pro jízdu ve městě 45 Nm.<br> <br> Jednoduché ovládání díky LCD displeji<br> <br> Ovládání celého systému je intuitivní a snadné díky LCD displeji a tlačítkovému ovladači umístěnému na řídítkách. S 5 režimy asistence se budete na svých cestách cítit bezpečně a pohodlně. Pokud budete muset vést kolo do strmého kopce, využijete funkci WALK, která vám práci usnadní.<br> <br> Na LCD displeji můžete sledovat svou aktuální, maximální a průměrnou rychlost, ujeté kilometry a stav nabití baterie. Navíc si můžete vybrat mezi denním a nočním režimem podsvícení displeje.<br> <br> Jezděte jako o závod…<br> <br> S plně nabitou baterií ujedete na městském elektrokole LOTUS průměrně 70 km. Maximální dojezd až 100 km.<br> <br> Dojezdovou vzdálenost každého elektrokola ovlivňuje:<br> - styl jízdy – její plynulost, intenzita šlapání<br> - míra zvolené asistence při šlapání<br> - váha cyklisty<br> - povaha terénu<br> - četnost rozjezdů<br> - povětrnostní podmínky – protivítr snižuje dojezd<br> - teplota vzduchu – jízda v mrazu a v horkém počasí snižuje kapacitu baterie<br> - technický stav elektrokola – typ plášťů v závislosti na terénu, huštění plášťů, stav ložisek i seřízení brzd<br> <br> Příslušenství<br> <br> Rychlonabíječka s nabíjecím proudem 3A a akumulátor jsou součástí balení.<br> <br> Dbejte našich rad a řiďte se návodem k použití<br> <br> Při nesprávném řazení (používání „těžkých“ převodů při výjezdech) může docházet v extrémních podmínkách k přehřívání řídící jednotky. Elektrokola Leader Fox nejsou určena pro tažení přívěsných vozíků. Snižuje se tím dojezd elektrokola. Model LOTUS 26" 2023 splňuje normu EU 15194/2017.<br> <br> Elektrokola Leader Fox se vyvíjí a montují v České republice<br> <br> My v Leader Foxu jsme tu proto, abyste mohli žít aktivně a užívat si svůj volný čas, jak právě chcete. Přesně pro tento účel navrhujeme a vyrábíme široký sortiment kol včetně elektrokol.<br> <br> Udržujeme vysokou úroveň kvality, každý model testujeme a inovujeme několik let, aby odpovídal všem vašim představám a požadavkům. 100% kontrolujeme celý výrobní proces, který udržujeme i nadále u nás doma v Českých Budějovicích. V moderní výrobní hale spojujeme dekády znalostí našich inženýrů a designérů s těmi nejmodernějšími technologiemi. Tím vznikají nadčasová, krásná a především funkční kola Leader Fox. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Sport / Cyklistika / Jízdní kola / Elektrokola
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 48 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 48 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | FACTOR BOY 16"-1, BLUE MATT KOLA NA PRODEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | vno5stcgu9wg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | K25/26/8/1/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8592826101242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 10 900.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://e-shop.leaderfox.cz/factor-26-chlapecky-detail-JA1P000101.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | LEADER FOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | Novinka. Chlapecké horské kolo Leader Fox FACTOR 26" s kvalitním hliníkovým rámem a odpruženou přední vidlicí. Horské kolo ideální do členitého terénu, na lesní a kamenité cesty.<br> <br> Horák do náročného terénu<br> <br> Nejkratší cesta do cíle nebývá zpevněná! Vyrazte do přírody na pohodlném horském kole FACTOR s 26” koly, které zdolají každou nerovnost. Vyzkoušejte si jízdu v členitém terénu, po lesních a polních cestách plných kamenů a výmolů. S přední odpruženou vidlicí to bude hračka.<br> <br> Leader Fox FACTOR ve velikosti rámu 14” doporučujeme pro cyklisty s výškou od 140 do 148 cm.<br> <br> Jízdní kola Leader Fox se vyvíjí a montují v České republice<br> <br> My v Leader Foxu jsme tu proto, abyste mohli žít aktivně a užívat si svůj volný čas, jak právě chcete. Přesně pro tento účel navrhujeme a vyrábíme široký sortiment kol včetně elektrokol.<br> <br> Udržujeme vysokou úroveň kvality, každý model testujeme a inovujeme několik let, aby odpovídal všem vašim představám a požadavkům. 100% kontrolujeme celý výrobní proces, který udržujeme i nadále u nás doma v Českých Budějovicích. V moderní výrobní hale spojujeme dekády znalostí našich inženýrů a designérů s těmi nejmodernějšími technologiemi. Tím vznikají nadčasová, krásná a především funkční kola Leader Fox. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Sport / Cyklistika / Jízdní kola / Horská kola
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 110 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 110 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|