Základní informace
| Název | LeaderFox |
|---|---|
| Web | e-shop.leaderfox.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 700 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 3773 |
| Parametrů | 15037 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| RÁM | |
|---|---|
| Barva | |
| Brzdy | |
| Kliky | |
| MOTOR | |
| ROTOR | |
| SEDLO | |
| Kazeta | |
| RÁFKY | |
| BATERIE | |
| DISPLAY | |
| NOSNOST | |
| VIDLICE | |
| ŘETĚZ | |
| HMOTNOST | |
| PASTOREK | |
| SEDLOVKA | |
| BLATNÍKY | |
| Pláště | |
| ŘIDÍTKA | |
| Nabíječka | |
| PŘESMYKAČ | |
| PŘEVODNÍK | |
| Průměr kol | |
| Zadní rotor | |
| Zadní náboj | |
| PŘEHAZOVAČKA | |
| Přední rotor | |
| Světlo zadní | |
| Velikost rámu | |
| Zadní tlumič | |
| Přední náboj | |
| Klínový řemen | |
| Světlo přední | |
| Hlavové složení | |
| Řazení levá strana | |
| Řazení pravá strana | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | CARGO - TRICYCLE BORMIO, WHITE MATT KOLA NA PRODEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 4lgqal692dc0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | K25/5/23/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8592826106087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 39 900.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://e-shop.leaderfox.cz/trikolka-bormio-detail-RFHQ000101.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | LEADER FOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | DOSTUPNÁ A POHODLNÁ JÍZDA PRO KAŽDÝ DEN<br> <br> Tříkolka Bormio je ideální volba pro každého, kdo hledá cenově dostupné a stabilní řešení pro každodenní jízdu. Poskytuje jistotu a rovnováhu starším i méně zkušeným jezdcům, kteří potřebují větší oporu při pohybu.<br> <br> Dva prostorné úložné koše nabízejí dostatek místa pro nákupy a všechny osobní věci. Vyndavatelný přední koš zajišťuje snadný přenos věcí.<br> <br> Rozměry tříkolky Bormio<br> Nástupní výška tříkolky je 420 mm<br> <br> JEZDĚTE JAKO O ZÁVOD!<br> <br> Bormio vás na jedno nabití pohodlně doveze v průměru, až 50 km a při ideálních podmínkách zvládne i 70 km. Na dojezd má vliv styl jízdy, intenzita šlapání, zvolená asistence, hmotnost jezdce, povrch trasy, vítr nebo teplota. Důležitý je také technický stav – dobře nafouknuté pláště, hladký chod ložisek a správně seřízené brzdy pomáhají využít kapacitu baterie naplno.<br> <br> <br> <br> LEHKÝ HLINÍKOVÝ RÁM<br> <br> Flexibilní jízda po městě. E-tříkolka BORMIO má lehký hliníkový rám, takže vás při jízdě zatíží maximálně na nosiči převážený nákup.<br> <br> <br> <br> NEÚNAVNĚ NA PLNÝ VÝKON<br> <br> Silná baterie od LG s kapacitou 14,4 Ah (518,4 Wh) zaručuje dlouhou životnost. Rychlonabíječka s nabíjecím proudem až 3 A výrazně zkracuje dobu potřebnou k nabití.<br> <br> PERFEKTNÍ PARŤÁK NA NÁKUPY A MĚSTSKÉ POJEŽDĚNÍ<br> Tříkolka Bormio je skvělá volba pro každodenní projížďky po městě. Díky stabilní konstrukci a prostorným košům snadno odvezete nákup i osobní věci, aniž byste museli řešit rovnováhu nebo přetížený batoh. Pohodlně se na ní jezdí i v hustším městském provozu a bez obav zvládnete kratší i delší tras<br> <br> Návod k sestavení zde<br> <br> TO JE SÍLA<br> <br> Přední elektromotor BAFANG vyniká plynulým a tichým chodem. Nabízí nominální výkon 250 W, max. výkon 350 W a kroutící moment 45 Nm.<br> <br> <br> <br> VŠECHNY FUNKCE POD PALCEM<br> <br> LCD displej s volbou 5 režimů asistence vás podrží v každé situaci. Sledujte data o rychlosti, ujeté kilometry i aktuální stav baterie. Funkce ruční brzdy umožňuje bezpečné a pohodlné zaparkování kdykoliv a kdekoliv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
CARGO E-KOLA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 31 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 31 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | E-BIKE 28" EXETER GENT 20,5"-1, ARMY GREEN (M420) KOLA NA PRODEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 7cdzeob9zckc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | K26/9/4/4/1/1/205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8592826111166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 49 900.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://e-shop.leaderfox.cz/exeter-28-pansky-detail-1BKR000101.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | LEADER FOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | VÍCE KILOMETRŮ, VÍCE ZÁŽITKŮ<br> <br> Praktické a spolehlivé trekingové elektrokolo EXETER je ideální volbou pro každodenní dojíždění i delší výlety. Nabízí kvalitní a výkonná světla pro bezpečnou jízdu za každého počasí, velké pláště pro maximální stabilitu a pohodlí a promyšlenou výbavu, která vám usnadní každou cestu. Vyrazte dál, pohodlněji a bez kompromisů.<br> <br> <br> <br> LEHKÝ HLINÍKOVÝ RÁM<br> <br> Žádná tíha. E-bike EXETER je postaven na lehkém hliníkovém rámu, takže vás nebude zatěžovat hlubokým šlapáním. Dostane vás do cíle v suchém triku.<br> <br> <br> <br> VŽDY PŘIPRAVEN<br> <br> Silná baterie od LG s kapacitou 540 Wh zaručuje dlouhou životnost. Rychlonabíječka s nabíjecím proudem až 3A výrazně zkracuje dobu potřebnou k nabití.<br> <br> <br> <br> PŘES VÝMOLY I KOŘENY<br> <br> Přední odpružená vidlice poskytuje pohodlí a komfort ve všech situacích. Sedněte a prostě jeďte kamkoliv.<br> <br> <br> <br> SÍLA V KAŽDÉM ŠLÁPNUTÍ <br> <br> Elektromotor Bafang M420 vyniká velmi plynulým a tichým chodem a nadprůměrným výkonem. Nabízí nominální výkon 250 W, max. výkon 550 W a vysoký kroutící moment až 80 Nm.<br> <br> <br> <br> VŠECHNY FUNKCE POD PALCEM<br> <br> LCD displej s volbou 5 režimů asistence vás podrží v každé situaci. Sledujte data o rychlosti, ujeté kilometry i aktuální stav baterie. A s funkcí WALK vytáhnete kolo po bouřlivém sjezdu zpátky nahoru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Sport / Cyklistika / Jízdní kola / Elektrokola
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 38 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 38 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|