Základní informace
| Název | LeaderFox |
|---|---|
| Web | e-shop.leaderfox.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 708 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 3808 |
| Parametrů | 15206 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| RÁM | |
|---|---|
| Barva | |
| Brzdy | |
| Kliky | |
| MOTOR | |
| ROTOR | |
| SEDLO | |
| Kazeta | |
| RÁFKY | |
| BATERIE | |
| DISPLAY | |
| NOSNOST | |
| VIDLICE | |
| ŘETĚZ | |
| HMOTNOST | |
| PASTOREK | |
| SEDLOVKA | |
| BLATNÍKY | |
| Pláště | |
| ŘIDÍTKA | |
| Nabíječka | |
| PŘESMYKAČ | |
| PŘEVODNÍK | |
| Průměr kol | |
| Zadní rotor | |
| Zadní náboj | |
| PŘEHAZOVAČKA | |
| Přední rotor | |
| Světlo zadní | |
| Velikost rámu | |
| Zadní tlumič | |
| Přední náboj | |
| Klínový řemen | |
| Světlo přední | |
| Hlavové složení | |
| Řazení levá strana | |
| Řazení pravá strana | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | E-BIKE ARGUS FULL.SUSP 29", ORANGE, 19,5"-4 ( PANASONIC ) KOLA NA PRODEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | barhbvnlktss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | K24/8/2/5/29/4/195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8592826043740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 89 000.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://e-shop.leaderfox.cz/argus-29--detail-NAMO000101.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | LEADER FOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | STVOŘEN PRO DOBRODRUHY<br> <br> Zažijte neomezenou volnost pohybu. Celoodpružený e-bike ARGUS vám ukáže cesty bez jasného cíle, spolu objevíte terény, na které jste si dříve netroufli. Bez ohledu na to, zda se vydáte do lesa za městem nebo na dobrodružnou výpravu do hor, ARGUS je tady pro ty, kteří hledají bezbřehou volnost bez limitů.<br> <br> ŠPIČKOVÝ HLINÍKOVÝ RÁM<br> <br> Sportovní drive v elegantním těle. Při návrhu rámu pro ARGUS jsme zohlednili snadnou ovladatelnost, náročnost terénů, pro které je určen i minimalizaci celkové hmotnosti. <br> <br> <br> <br> PLNÝ VÝKON OD STARTU AŽ DO CÍLE<br> <br> Výkonná baterie od LG s kapacitou 23.2 Ah (835 Wh) poskytuje dlouhodobou výdrž. Rychlonabíječka s nabíjecím proudem až 4 A pak výrazně zkracuje dobu nabíjení. <br> <br> <br> <br> CELOPÉRO S ADRENALINEM V KRVI<br> <br> Každý lovec trailů zaplesá. Přední vidlice i zadní tlumič FOX PERFORMANCE FLOAT. Díry, výmoly, kořeny, pařezy, vše zvládnete v naprostém bezpečí a komfortu. <br> <br> <br> <br> MAXIMÁLNÍ SÍLA V KAŽDÉM ŠLÁPNUTÍ<br> <br> Nejlepší středový motor ve své třídě! S Panasonic GX Ultimate o nominálním výkonu 250 W a točivým momentem až 95 Nm dosáhnete těch nejnáročnějších cílů za všech okolností.<br> <br> <br> <br> VŠECHNY FUNKCE POD JEDNÍM PALCEM<br> <br> LCD displej Panasonic s volbou 5 režimů asistence a automatického módu vás podrží v každé situaci. Sledujte data o rychlosti, ujeté kilometry i aktuální stav baterie. S funkcí WALK vytáhnete kolo zpátky nahoru po každém sjezdu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
ELEKTROKOLA / Horská / Celoodpružené 29" / Výprodej
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 17 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 17 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | TRION FULL.SUSP 29, 19,5"-1, BLACK SHINY KOLA NA PRODEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 9rndjboob5kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | K26/4/1/2/1/195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8592826106438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 32 390.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://e-shop.leaderfox.cz/trion-29--detail-QEHQ000101.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | LEADER FOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | Celoodpružené cross country kolo Leader Fox TRION 29" v lehkém hliníkovém rámu a odpružením Manitou. Pro pravý požitek z jízdy v terénu. TRION je skvělou volbou pro ty, kteří chtějí celopéro bez kompromisů.<br> <br> Jen vy a přírodní stezky<br> <br> Nenechte se zastavit nerovným terénem a užijte si plnou svobodu na kole TRION. Díky jeho celoodpružené konstrukci a odolnému rámů můžete bez obav zdolávat jakékoli náročné terény a objevovat krásy přírody. Kolo TRION je navrženo pro ty, kteří nechtějí dělat žádné kompromisy a chtějí maximálně využít svůj čas v přírodě.<br> <br> Ať už plánujete náročné výlety v horách nebo se vydáte na po neznámých cyklostezkách, kolo TRION vám poskytne spolehlivost a pohodlí, které potřebujete pro dosažení svých cílů.<br> <br> Upozornění: Tento model není vhodný pro náročné enduro sjezdy.<br> <br> Jízdní kola Leader Fox se vyvíjí a montují v České republice<br> <br> My v Leader Foxu jsme tu proto, abyste mohli žít aktivně a užívat si svůj volný čas, jak právě chcete. Přesně pro tento účel navrhujeme a vyrábíme široký sortiment kol včetně elektrokol.<br> <br> Udržujeme vysokou úroveň kvality, každý model testujeme a inovujeme několik let, aby odpovídal všem vašim představám a požadavkům. 100% kontrolujeme celý výrobní proces, který udržujeme i nadále u nás doma v Českých Budějovicích. V moderní výrobní hale spojujeme dekády znalostí našich inženýrů a designérů s těmi nejmodernějšími technologiemi. Tím vznikají nadčasová, krásná a především funkční kola Leader Fox.<br> <br> Tabulku pro správný výběr velikosti rámu najdete zde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Sport / Cyklistika / Jízdní kola / Horská kola
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 37 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 37 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|