Základní informace
| Název | LeaderFox |
|---|---|
| Web | e-shop.leaderfox.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 703 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 3749 |
| Parametrů | 14890 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| RÁM | |
|---|---|
| Barva | |
| Brzdy | |
| Kliky | |
| MOTOR | |
| ROTOR | |
| SEDLO | |
| Kazeta | |
| RÁFKY | |
| BATERIE | |
| DISPLAY | |
| NOSNOST | |
| VIDLICE | |
| ŘETĚZ | |
| HMOTNOST | |
| PASTOREK | |
| SEDLOVKA | |
| BLATNÍKY | |
| Pláště | |
| ŘIDÍTKA | |
| Nabíječka | |
| PŘESMYKAČ | |
| PŘEVODNÍK | |
| Průměr kol | |
| Zadní rotor | |
| Zadní náboj | |
| PŘEHAZOVAČKA | |
| Přední rotor | |
| Světlo zadní | |
| Velikost rámu | |
| Zadní tlumič | |
| Přední náboj | |
| Klínový řemen | |
| Světlo přední | |
| Hlavové složení | |
| Řazení levá strana | |
| Řazení pravá strana | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | CAPITAN BOY-4, NEON ORANGE KOLA NA PRODEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 3k86l5p9v2m8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | K25/24/7/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8592826135421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 8 990.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://e-shop.leaderfox.cz/capitan-24-chlapecky--detail-BDFP000101.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | LEADER FOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | Ze školy rovnou na hory<br> <br> <br> <br> Chlapecké kolo CAPITAN není žádným kompromisem pohodlí a dobrodružství. Tři dva jedna a dobrodružství začíná tam, kde pravidla končí. Nasadit helmu a můžeme vyrazit do lesa nebo i na hory.<br> <br> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
JÍZDNÍ KOLA / Jízdní kola dětská / 24" / Nové modely
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 19 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 19 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | E-BIKE 28" BARNET GENT 22,5"-2, BLUE MATT (M510) KOLA NA PRODEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | ajl38f2dt28k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | K25/9/3/3/1/2/225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8592826101549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 53 900.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://e-shop.leaderfox.cz/barnet-28-pansky--druha-baterie-za-1-kc-detail-VAFP000101.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | LEADER FOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | OBJEVUJTE BEZ HRANIC<br> <br> Trekingové elektrokolo BARNET je ideální parťák na každé dobrodružství – ať už se chystáte na pohodlnou jízdu po městských ulicích, víkendový výlet po cyklostezkách, nebo objevování malebných lesních cest.<br> <br> Vyrazte s BARNETEM ještě dnes!<br> <br> LEHKÝ HLINÍKOVÝ RÁM<br> <br> Žádná tíha. E-bike BARNET je postaven na lehkém hliníkovém rámu, takže vás nebude zatěžovat hlubokým šlapáním. Dostane vás do cíle v suchém triku.<br> <br> <br> VŽDY PŘIPRAVEN<br> <br> Silná baterie od LG s kapacitou 20 Ah (720 Wh) zaručuje dlouhou životnost. Rychlonabíječka s nabíjecím proudem až 3 A výrazně zkracuje dobu potřebnou k nabití.<br> <br> CESTY, LOUKY, POLE<br> <br> Přední odpružená vidlice, blatníky a LED světlo poskytují pohodlí a komfort ve všech situacích. Sedněte a prostě jeďte kamkoliv chcete. <br> <br> OHROMNÁ SÍLA V KAŽDÉM ŠLÁPNUTÍ<br> <br> Spolehlivý a vysoce výkonný středový motor BAFANG M510 vás nenechá ve štychu. S točivým momentem až 95 Nm dosáhnete i těch nejnáročnějších cílů. <br> <br> VŠECHNY FUNKCE POD PALCEM<br> <br> LCD displej BAFANG s volbou 5 režimů asistence a automatického módu vás podrží v každé situaci. Sledujte data o rychlosti, ujeté kilometry i aktuální stav baterie. Funkce WALK vám uleví při tažení kola do kopce. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Sport / Cyklistika / Jízdní kola / Elektrokola
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 5 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 5 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|