Základní informace
| Název | LeaderFox |
|---|---|
| Web | e-shop.leaderfox.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 659 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 3494 |
| Parametrů | 13502 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| RÁM | |
|---|---|
| VIDLICE | |
| RÁFKY | |
| PŘEVODNÍK | |
| SEDLO | |
| NOSNOST | |
| HMOTNOST | |
| ŘIDÍTKA | |
| ROTOR | |
| BATERIE | |
| MOTOR | |
| DISPLAY | |
| Nabíječka | |
| Brzdy | |
| Světlo přední | |
| Světlo zadní | |
| Pláště | |
| Řazení pravá strana | |
| Zadní náboj | |
| Přední náboj | |
| Hlavové složení | |
| ŘETĚZ | |
| PŘEHAZOVAČKA | |
| Kazeta | |
| Řazení levá strana | |
| BLATNÍKY | |
| PŘESMYKAČ | |
| SEDLOVKA | |
| Zadní tlumič | |
| PASTOREK | |
| Klínový řemen | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | E-BIKE 28" DENVER GENT 20,5"-2, GREY SHINY (M300) KOLA NA PRODEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 9hxwz6skv4sg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | K24/9/4/3/1/2/205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8592826042583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 38 000.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://e-shop.leaderfox.cz/denver-28-pansky--detail-7BEN000101.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | LEADER FOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | DOKONALÝ PARŤÁK PRO KAŽDOU JÍZDU<br> <br> <br> <br> Trekingové elektrokolo DENVER je vaším spolehlivým společníkem pro každý den. Ať už se vydáte do práce, na nákup, na kávu s přáteli nebo na celodenní výlet za město. Denver vás vždy bezpečně a pohodlně doveze tam, kam potřebujete. Užijte si svobodu pohybu a radost s jízdy s elektrokolem DENVER.<br> <br> <br> <br> <br> <br> LEHKÝ HLINÍKOVÝ RÁM<br> <br> Žádná tíhá. E-bike DENVER je postaven na lehkém hliníkovém rámu, takže vás nebude zatěžovat hlubokým šlapáním. Dostane vás do cíle v suchém triku.<br> <br> <br> <br> VŽDY PŘIPRAVEN<br> <br> Silná baterie od LG s kapacitou 20 Ah (720 Wh) zaručuje dlouhou životnost. Rychlonabíječka s nabíjecím proudem až 3 A výrazně zkracuje dobu potřebnou k nabití.<br> <br> <br> <br> CESTY, LOUKY, POLE<br> <br> Přední odpružená vidlice AIR poskytuje pohodlí a komfort ve všech situacích. Sedněte a prostě jeďte kamkoliv chcete. <br> <br> <br> <br> MOTOR BAFANG M300<br> <br> Elektromotor BAFANG M300 se rychle zařadil mezi nejoblíbenější středově pohony. Nabízí nominální výkon 250 W a vysoký kroutící moment až 80 Nm.<br> <br> <br> <br> VŠECHNY FUNKCE POD PALCEM<br> <br> LCD displej BAFANG s volbou 5 režimů asistence a automatického módu vás podrží v každé situaci. Sledujte data o rychlosti, ujeté kilometry i aktuální stav baterie. Funkce WALK vám uleví při tažení kola do kopce.<br> <br> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Sport / Cyklistika / Jízdní kola / Elektrokola
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 20 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 20 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | E-BIKE 28" PARK CITY 20"-2, WHITE (rear motor) KOLA NA PRODEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 33jcwjb8qh44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | K24/9/7/6/2/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8592826041173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 30 900.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://e-shop.leaderfox.cz/park-city-28---detail-IANM000101.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | LEADER FOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | DO MĚSTA JEDINĚ NA KOLE<br> <br> <br> <br> Pro bezproblémové průjezdy městem je tu elektrokolo PARK CITY. Díky němu nikdy neuvíznete v dopravní zácpě a vždy se rychle dostanete do svého cíle. A pokud budete potřebovat převést nákup nebo kabelku, využijete stabilní zadní nosič. Hledáte-li kolo pro klidnou a snadnou jízdu městem, volte PARK CITY.<br> <br> <br> Nástupní výška kola je 380 mm.<br> <br> <br> <br> LEHKÝ HLINÍKOVÝ RÁM<br> <br> Rychlost a flexibilita. Elektrokolo PARK CITY má lehký hliníkový rám, takže vás při jízdě zatíží maximálně na nosiči převážený nákup.<br> <br> <br> <br> VŽDY PŘIPRAVEN<br> <br> Silná baterie od LG s kapacitou 15 Ah (540 Wh) zaručuje dlouhou životnost. Rychlonabíječka s nabíjecím proudem až 4 A výrazně zkracuje dobu potřebnou k nabití.<br> <br> <br> <br> OBLÍBENÉ MĚSTSKÉ KOLO<br> <br> PARK CITY je oblíbené elektrokolo, se kterým zažijete cestu do práce, školy i radost z výlet ve svém volném čase.<br> <br> <br> <br> ŠLAPÁNÍ BEZ NÁMAHY<br> <br> Zadní elektromotor Bafang vyniká velmi plynulým a tichým chodem. Nabízí nominální výkon 250 W a plně dostačující kroutící moment pro jízdu ve městě 45 Nm.<br> <br> <br> <br> VŠECHNY FUNKCE POD PALCEM<br> <br> LCD displej s volbou 7 režimů asistence a automatického módu vás podrží v každé situaci. Sledujte data o rychlosti, ujeté kilometry i aktuální stav baterie. Funkce WALK vám uleví při tažení kola do kopce. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Sport / Cyklistika / Jízdní kola / Elektrokola
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 3 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 3 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|