Základní informace
Název | LeaderFox |
---|---|
Web | e-shop.leaderfox.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 684 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 3443 |
Parametrů | 13970 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
RÁM | |
---|---|
VIDLICE | |
PŘEVODNÍK | |
PŘEHAZOVAČKA | |
SEDLO | |
NOSNOST | |
HMOTNOST | |
ŘIDÍTKA | |
Brzdy | |
Kazeta | |
Pláště | |
Řazení pravá strana | |
Zadní náboj | |
Přední náboj | |
Hlavové složení | |
PŘESMYKAČ | |
Řazení levá strana | |
ŘETĚZ | |
BLATNÍKY | |
ROTOR | |
BATERIE | |
MOTOR | |
DISPLAY | |
Nabíječka | |
Světlo přední | |
Světlo zadní | |
RÁFKY | |
SEDLOVKA | |
Zadní tlumič | |
PASTOREK | |
Klínový řemen | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | E-BIKE 28" BARNET LADY 18"-3, VIOLET SHINY (M510) KOLA NA PRODEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | bq68a40cy5cg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | K25/9/3/3/2/3/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8592826100924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 53 900.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://e-shop.leaderfox.cz/barnet-28-damsky--druha-baterie-za-1-kc-detail-2CFP000101.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | LEADER FOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | OBJEVUJTE BEZ HRANIC<br> <br> Trekingové elektrokolo BARNET je ideální parťák na každé dobrodružství – ať už se chystáte na pohodlnou jízdu po městských ulicích, víkendový výlet po cyklostezkách, nebo objevování malebných lesních cest.<br> <br> Vyrazte s BARNETEM ještě dnes!<br> <br> LEHKÝ HLINÍKOVÝ RÁM<br> <br> Žádná tíha. E-bike BARNET je postaven na lehkém hliníkovém rámu, takže vás nebude zatěžovat hlubokým šlapáním. Dostane vás do cíle v suchém triku.<br> <br> <br> VŽDY PŘIPRAVEN<br> <br> Silná baterie od LG s kapacitou 20 Ah (720 Wh) zaručuje dlouhou životnost. Rychlonabíječka s nabíjecím proudem až 3 A výrazně zkracuje dobu potřebnou k nabití.<br> <br> CESTY, LOUKY, POLE<br> <br> Přední odpružená vidlice, blatníky a LED světlo poskytují pohodlí a komfort ve všech situacích. Sedněte a prostě jeďte kamkoliv chcete. <br> <br> OHROMNÁ SÍLA V KAŽDÉM ŠLÁPNUTÍ<br> <br> Spolehlivý a vysoce výkonný středový motor BAFANG M510 vás nenechá ve štychu. S točivým momentem až 95 Nm dosáhnete i těch nejnáročnějších cílů. <br> <br> VŠECHNY FUNKCE POD PALCEM<br> <br> LCD displej BAFANG s volbou 5 režimů asistence a automatického módu vás podrží v každé situaci. Sledujte data o rychlosti, ujeté kilometry i aktuální stav baterie. Funkce WALK vám uleví při tažení kola do kopce. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Sport / Cyklistika / Jízdní kola / Elektrokola
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 50 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 50 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
Náhodný produkt
Název | BUBU BOY 14"-2, BLUE (V-BRAKE/CHAIN) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 713zfccmcu0w | ||||||||||||||||||||
Kód | K25/3/14/2 | ||||||||||||||||||||
EAN | 8592826129901 | ||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 5 990.00 CZK | ||||||||||||||||||||
URL | https://e-shop.leaderfox.cz/bubu-14-uni-detail-3CKQ000101.aspx | ||||||||||||||||||||
Značka | AREZZO | ||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | DĚTSKÉ KOLO PLNÉ STYLU PRO MALÉ DOBRODRUHY<br> <br> Model BUBU je ideální volbou pro kluky i holky. Rozjeďte zábavu s kolem BUBU – navrženým pro malé jezdce, kteří touží po svých prvních cyklistických dobrodružstvích. Jeho moderní a stylový vzhled zaručí, že každá jízda bude nezapomenutelným zážitkem – ať už míří na hřiště, nebo vyráží objevovat okolní svět. S kolem BUBU bude každý výlet plný radosti, smíchu a nového sebevědomí!<br> <br> BUBU není jen obyčejné dětské kolo – je to vstupenka do světa plného zábavy, pohybu a objevů. Díky důmyslnému designu nabízí maximální pohodlí, bezpečnost a podporuje přirozený rozvoj rovnováhy i lásky ke sportu už od prvního šlápnutí do pedálů.<br> <br> Dejte svému dítěti křídla – s kolem Leader Fox BUBU!'<br> <br> 14" dětská kola jsou vhodná pro děti s výškou postavy přibližně od 95 do 105 cm a věkem 3-4 let. | ||||||||||||||||||||
Kategorie |
Sport / Cyklistika / Jízdní kola / Dětská kola
|
||||||||||||||||||||
Sklad | 36 ks | ||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 36 ks | ||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||
Obrázky |
|