Základní informace
| Název | BikeIt.co.uk |
|---|---|
| Web | bikeit.co.uk |
| Měna | EUR |
| Kategorie | |
| Funkce | individuální ceníky |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
| Produktů | 7667 |
|---|---|
| Variant | 1624 |
| Obrázků | 21623 |
| Parametrů | 28434 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| napětí (V) | |
|---|---|
| Capactiy 10HR (Ah) | |
| CCA | |
| nabíjecí proud (A), | |
| Přibližná hmotnost (kg) | |
| Přibližně kyselina (L) | |
| délka (mm ) | |
| Šířka (mm) | |
| Výška (mm) | |
| Křížový odkaz | |
| Typ | |
| Barva | |
| Vyžaduje se úprava kapotáže | |
| Velikost | |
| Materiál | |
| Upevnění | |
| Pasující | |
| Příkon | |
| Napětí | |
| Název designu | |
| nabíjecí proud (A) | |
| hmotnost W / O kyseliny (kg) | |
| délka (mm) | |
| Přibližně kyselina (L), | |
| hmotnost W / O kyselina (kg) | |
| Články řetězu | |
| Řetězová třída | |
| Kapacita | |
| Homologováno | |
| Délka | |
| Může tvarovat | |
| Přepážka | |
| Styl | |
| A | |
| Dokončení | |
| Chain Grade | |
| Chain Velikost | |
| článků řetězu | |
| Chain pojítkem | |
| Chain Colour | |
| Přední kolečko Velikost | |
| Přední kolečko zuby | |
| Rear Sprocket Velikost | |
| Zadní Ozubené kolo zuby | |
| kolečko Materiál | |
| Zuby zadní rozety | |
| Zuby předního kolečka | |
| Rear Sprocket zuby | |
| pastorky zuby | |
| řetězové kolo velikosti | |
| Model | |
| Hustota při 15 ° C | |
| Viskozita při 40 ° C | |
| viskozita při 100 ° C | |
| Viskozita index | |
| bod tuhnutí | |
| bod vzplanutí | |
| Celkový zásaditosti | |
| síranového popele | |
| barva / vzhled | |
| SAE třída (motorový olej) | |
| index viskozity | |
| ztráta odpařování (Noack) | |
| číslo Barva (ASTM) | |
| Viskozita | |
| viskozita při 100 ° C C | |
| viskozita při -25 ° C (CCS) | |
| Viskozita při 30 ° C (MRV) | |
| sulfát popel | |
| Pour point | |
| Celkový počet základna | |
| viskozita při -30 ° C (MRV) | |
| odpařování ztráta (Noack) | |
| počet barev (ASTM) | |
| viskozita při -20 ° C (CCS) | |
| viskozita při teplotě 25 ° C (MRV) | |
| HTHS při teplotě 150 ° C | |
| HTHS při 150 ° C | |
| číslo barvy (ASTM) | |
| Viskozita při 20 ° C (MRV) | |
| viskozita při -15 ° C (CCS) | |
| Kapacita litrů | |
| Jednotka objemu litrů | |
| nosnost | |
| Paličkovaná obutí rozsah | |
| zadního obutí: | |
| Přední obutí: | |
| Plug Type: | |
| Schválení typu: | |
| Zástrčka | |
| Typové schválení: Schváleno | |
| Rychlostní poměr | |
| Hmotnost | |
| Vzdálenost mezi vodícími lištami | |
| nosná plocha šířka | |
| nosná plocha délka | |
| šířka základny | |
| délka základny | |
| Šířka | |
| Světlá výška | |
| Maximální zatížení | |
| Fork obutí rozsah | |
| šířka zevnitř Tubes | |
| Max šířka mezi háčky | |
| Min šířka mezi háčky | |
| Výška od podlahy až ke Hook | |
| vidlic Pins od středu ke středu | |
| Leg Výška | |
| Délka rukojeti | |
| Pad Šířka | |
| středový rozptyl Pads | |
| Hook obutí rozsah | |
| Loading Hmotnost | |
| vnější průměr Top | |
| Top Eye průměr | |
| vnější průměr zespodu | |
| Spodní Eye průměr | |
| Dodává se s keře | |
| Verze tlumičů | |
| Délka tlumičů | |
| Uchycení tlumičů | |
| Vzdálenost mezi spodním Forks | |
| Dodává se s keři | |
| Velmi Top Eye průměr | |
| Vzdálenost mezi Top Forks | |
| Weight Limit | |
| Detail | |
| hmotnost (kg) | |
| Kapacita galon | |
| Jednotka kapacity galonu | |
| Kódovaná kapacita litrů | |
| Rok | |
| Délka paprskových krytů | |
Atributy variant
| Typ | |
|---|---|
| Barva | |
| Velikost | |
| Materiál | |
| Velikostní průvodce přilby | |
| Pasující | |
| Dokončení | |
| Název designu | |
| Design | |
| Styl | |
| Model | |
| Přesné | |
| Rok | |
| Sluneční clona | |
| Hodnocení | |
| Svrchní materiál | |
| Kompatibilita | |
| Kapacita | |
| Kódovaná kapacita litrů | |
| Kódovaný rozsah psi | |
| Délka pásky na ráfku | |
| Délka paprskových krytů | |
| Číslo | |
| Podešev boty | |
| Název přilby | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
| Název | Axor integrální přilba Rage- bílá lesk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 4k39j6v1v1gk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 63.00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | axor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Integrovaný aerodynamický spoiler pro stabilitu<br> Mikrometrický rychloupínací systém<br> Vysoce výkonná ABS konstrukce<br> Vyjímatelná a pratelná vložka<br> Kompatibilní s komunikací Bluetooth<br> Certifikace ECER/DOT<br> 1400g ±50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p> Rage, perfektní základní helma navržená a vyrobená pro silniční využití. Kompaktní a lehká přilba, která je nabitá výkonem, s aerodynamickým spoilerem navrženým pro extra stabilitu při vysoké rychlosti a pohodlí na dlouhých vyjížďkách. <br> <br> Větrání <br> Horní ventilační přívod vzduchu je umístěn tak, aby maximalizoval objem vzduchu do vnitřku přilby <br> Výfukový otvor integrovaný v aero-spoileru umožňuje optimální průtokovou ventilaci <br> Nasávání vzduchu na bradě <br> Odnímatelný spoiler brady proti větru <br> Odnímatelný deflektor dechu <br> <br> Hledí <br> Opticky správné čiré hledí <br> Mechanismus rychlé výměny hledí bez použití nářadí <br> Pružinový mechanismus hledí zajišťuje větru a voděodolné těsnění <br> Hledí odolné proti poškrábání <br> </p> <p> <br> </p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 61 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 61 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|