Základní informace
| Název | BikeIt.co.uk |
|---|---|
| Web | bikeit.co.uk |
| Měna | EUR |
| Kategorie | |
| Funkce | individuální ceníky |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
| Produktů | 7626 |
|---|---|
| Variant | 1531 |
| Obrázků | 20957 |
| Parametrů | 27978 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| napětí (V) | |
|---|---|
| Capactiy 10HR (Ah) | |
| CCA | |
| nabíjecí proud (A), | |
| Přibližná hmotnost (kg) | |
| Přibližně kyselina (L) | |
| délka (mm ) | |
| Šířka (mm) | |
| Výška (mm) | |
| Křížový odkaz | |
| Typ | |
| Barva | |
| Vyžaduje se úprava kapotáže | |
| Velikost | |
| Materiál | |
| Upevnění | |
| Pasující | |
| Příkon | |
| Napětí | |
| Název designu | |
| nabíjecí proud (A) | |
| hmotnost W / O kyseliny (kg) | |
| délka (mm) | |
| Přibližně kyselina (L), | |
| Články řetězu | |
| Řetězová třída | |
| Kapacita | |
| Délka | |
| Může tvarovat | |
| Přepážka | |
| Styl | |
| A | |
| Dokončení | |
| Chain Grade | |
| Chain Velikost | |
| článků řetězu | |
| Chain pojítkem | |
| Chain Colour | |
| Přední kolečko Velikost | |
| Přední kolečko zuby | |
| Rear Sprocket Velikost | |
| Zadní Ozubené kolo zuby | |
| kolečko Materiál | |
| Zuby zadní rozety | |
| Zuby předního kolečka | |
| Rear Sprocket zuby | |
| pastorky zuby | |
| řetězové kolo velikosti | |
| Model | |
| Hustota při 15 ° C | |
| Viskozita při 40 ° C | |
| viskozita při 100 ° C | |
| Viskozita index | |
| bod tuhnutí | |
| bod vzplanutí | |
| Celkový zásaditosti | |
| síranového popele | |
| barva / vzhled | |
| SAE třída (motorový olej) | |
| index viskozity | |
| ztráta odpařování (Noack) | |
| číslo Barva (ASTM) | |
| Viskozita | |
| viskozita při 100 ° C C | |
| viskozita při -25 ° C (CCS) | |
| Viskozita při 30 ° C (MRV) | |
| sulfát popel | |
| Pour point | |
| Celkový počet základna | |
| viskozita při -30 ° C (MRV) | |
| Kapacita litrů | |
| Jednotka objemu litrů | |
| nosnost | |
| Paličkovaná obutí rozsah | |
| zadního obutí: | |
| Přední obutí: | |
| Plug Type: | |
| Schválení typu: | |
| Zástrčka | |
| Typové schválení: Schváleno | |
| Rychlostní poměr | |
| Hmotnost | |
| Vzdálenost mezi vodícími lištami | |
| nosná plocha šířka | |
| nosná plocha délka | |
| šířka základny | |
| délka základny | |
| Šířka | |
| Světlá výška | |
| Maximální zatížení | |
| Fork obutí rozsah | |
| šířka zevnitř Tubes | |
| Max šířka mezi háčky | |
| Min šířka mezi háčky | |
| Výška od podlahy až ke Hook | |
| vidlic Pins od středu ke středu | |
| Leg Výška | |
| Délka rukojeti | |
| Pad Šířka | |
| středový rozptyl Pads | |
| Hook obutí rozsah | |
| Loading Hmotnost | |
| vnější průměr Top | |
| Top Eye průměr | |
| vnější průměr zespodu | |
| Spodní Eye průměr | |
| Dodává se s keře | |
| Verze tlumičů | |
| Délka tlumičů | |
| Uchycení tlumičů | |
| Vzdálenost mezi spodním Forks | |
| Dodává se s keři | |
| Velmi Top Eye průměr | |
| Vzdálenost mezi Top Forks | |
| Weight Limit | |
| Detail | |
| hmotnost (kg) | |
| Kapacita galon | |
| Jednotka kapacity galonu | |
| Kódovaná kapacita litrů | |
| Rok | |
| Délka paprskových krytů | |
| Homologováno | |
| Sluneční clona | |
Atributy variant
| Typ | |
|---|---|
| Barva | |
| Velikost | |
| Materiál | |
| Velikostní průvodce přilby | |
| Pasující | |
| Dokončení | |
| Název designu | |
| Design | |
| Styl | |
| Model | |
| Přesné | |
| Rok | |
| Sluneční clona | |
| Hodnocení | |
| Svrchní materiál | |
| Kompatibilita | |
| Kapacita | |
| Kódovaná kapacita litrů | |
| Kódovaný rozsah psi | |
| Délka pásky na ráfku | |
| Délka paprskových krytů | |
| Číslo | |
| Podešev boty | |
| Název přilby | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
| Název | Bike It Triple Black Ultimate textilní Adventure motocyklové kalhoty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 2bzm0yu8sfgg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 126.03 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | bike it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Konstrukce BikerTex<br> Voděodolná technologie ClimaTECH<br> Vyjímatelná prošívaná termo vložka<br> Panely Stretch Motion<br> YKK zipy<br> Nastavení pasu<br> 200mm zip pro připojení bundy<br> 2 velké horní kapsy<br> Certifikováno CE – v souladu s normou EN 17092-3:2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p>Od adventure ježdění až po každodenní dojíždění. Kalhoty Bike It Triple Black byly vyvíjeny roky. Navrženy tak, aby nabízely ten nejlepší výkon, funkce a pohodlí pro hodiny pohodlí a praktičnosti v sedle. <br> <br> Kalhoty Triple Black, vyrobené z BikerTex, našeho speciálně vytvořeného materiálu, nabízí skvělou ochranu, odolnost proti opotřebení a pohodlí pro celodenní nošení. Překryté dalšími ochrannými vrstvami na místech s vysokým rizikem možného nárazu či oděru pro zvýšení odolnosti a ochrany. <br> <br> Vyjímatelná prošívaná tepelná vložka a voděodolná technologie ClimaTech se kombinují a nabízejí vynikající výkon po celou sezónu, bez ohledu na počasí. Po celé délce kalhot jsou použity odolné zipy značky YKK pro zajištění odolnosti. Na bocích a vzadu jsou pružné strečové panely, které umožňují pohodlné a flexibilní nošení, se suchými zipy vpředu a vzadu nabízejí další přizpůsobení. 200mm zip na zadní straně umožňuje připojení bundy k připevnění kalhot k doprovodné bundě. Dvě velké horní kapsy, zapínání na patentky, nabízejí velkou všestrannost a jsou speciálně nakloněny, aby zajistily, že zůstanou během jízdy zavřené. <br></p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 229 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 229 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|