Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 5954 |
---|---|
Variant | 9298 |
Obrázků | 25490 |
Parametrů | 73377 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Výška (cm) | |
---|---|
Šířka (cm) | |
Země původu | |
Délka (cm) | |
Objem (cm3) | |
Váha (kg) | |
Doprodej | |
Atributy variant
Výška (cm) | |
---|---|
Šířka (cm) | |
Země původu | |
Délka (cm) | |
Objem (cm3) | |
Váha (kg) | |
Doprodej | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
Název | 3x ECO BY NATY Sensitive Eco Vlhčené ubrousky cestovní neparfumované 20 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 4v63u52ep98g | ||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nákupní cena | 106.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 147.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | ECO BY NATY | ||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Cestovní balení Vysoce účinné hypoalergenní vlhčené ubrousky. 100% biodegradabilní, vyrobeny ze 100% z přírodních materiálů. Obsahují přírodní aloe vera, které léčí, zvlhčuje a vyživuje citlivou pokožku. Bez alkoholu, barviv, chlóru a parfémů. Napuštěny čistou vodou. Doporučeno pro děti s citlivou pokožkou či ekzémem. 100% kompostovatelný obal z přírodních materiálů. Rozměr balení a specifikace: - 20 ks v balení - NEPARFEMOVANÉ! - Vyvinuto ve: Švédsku | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Krmení a hygiena / Hygiena / Vlhčené ubrousky
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 7 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 7 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|