Základní informace
| Název | Ardon |
|---|---|
| Web | eshop.ardon.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
| Produktů | 2280 |
|---|---|
| Variant | 12276 |
| Obrázků | 7392 |
| Parametrů | 109764 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
| Pohlaví | |
|---|---|
| Typ oděvu | |
| Velikost | |
| Barba | |
| Materiál svršku | |
| Typ filtru | |
| Využití filtru | |
| Výrobce | |
| Zimní (zateplení) | |
| Materiál | |
| Materiál dlaně | |
| Protiřez | |
| 3D silhouette | |
| Prodyšnost | |
| Windproof | |
| Crease resistant | |
| Flat seams | |
| Voděodolnost | |
| Reflexní prvky | |
| Výška postavy | |
| cotton | |
| Střih | |
| Prostředí | |
| Manžeta | |
| Provedení kožených rukavic | |
| Materiál hřbetu | |
| Bezpečnostní špice | |
| Protiskluznost podešve | |
| Typ obuvi | |
| Kategorie obuvi | |
| Stélka proti propichu | |
| Materiál podešve | |
| Voděodolnost obuvi | |
| Kontaktní teplo (EN 407) | |
| Typ svařovací metody | |
| Máčení | |
| Vnější strana | |
| Tloušťka v dlani | |
| Svářečské | |
| Délka | |
| Zorník ochrany zraku | |
| Varianta | |
| Zátkové chrániče | |
| Příslušenství pro přilby | |
| S adaptérem na přilbu | |
| Příslušenství pro držáky zorníku | |
| Typ respirátoru | |
| Zorník | |
| Využití přilby | |
| Zachycovače pádu | |
| Soupravy a batohy | |
| Styk s potravinami | |
| OEKOTEX STANDARD | |
| Dotykové displeje | |
| Dotykové displeje - ATG jen výpis kategorií | |
| Chemická odolnost (EN 374) | |
| Nepromokavost | |
| Protinárazové | |
| Vnitřní strana | |
| Podšívka | |
| Komfortní obuv | |
| Dry Air | |
| voděodolnost - membrána | |
| ESD | |
| Sleeves | |
| Zero label | |
| Silicon finish | |
| stretch | |
| Ventilace | |
| Kapsa na nákoleníky | |
| Vodoodpudivost | |
| Typ zorníku | |
| Šířka | |
| Trojité prošití | |
| Lightweight | |
| Kontaktní chlad (EN 511) | |
| UV Protekce | |
| norma ESD | |
| Filtrační třída | |
| RECYCLED POLYESTER | |
| PET GLOVES | |
| GLOBAL RECYCLED STANDARD | |
| ADN®AdaptBelt | |
| ultra light | |
| Bez kovových součástí | |
| Dotykové displeje - ARDON jen výpis kategorií | |
| Durable | |
| Industrial washing | |
| Defuse control | |
| Zippers | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
| Název | Kalhoty s laclem ARDON®4Xstretch® červené 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 6n8pp0xxlhc0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 1 486.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Ardon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <ul> <li> strečové bavlněné montérkové kalhoty s laclem</li> <li> ze speciálního materiálu Amalytton®, který zajišťuje zvýšenou pevnost a odolnost bavlněné tkaniny při zachování komfortu elasticity</li> <li> na exponovaných partiích je použitý extra odolný super elastický materiál Tabiflex®</li> <li> kalhoty mají vysoce ergonomický a funkční střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu</li> <li> oblast kolen je zdvojená odolným materiálem Oxford s vodoodpudivou úpravou a vybavená kapsou na nákoleníky</li> <li> pro maximální přizpůsobení pohybu je design kolena anatomicky tvarovaný</li> <li> technologie ADN®-ADAPTBELT umožňuje plynulé přizpůsobování šířky pasu při každém pohybu bez pocitu omezemí</li> <li> kalhoty jsou vybaveny vnitřní protiskluzovou páskou, D kroužkem na karabinu a velkým množstvím kapes</li> <li> spodní lem nohavic je vyztužený materiálem Oxford odolným proti oděru</li> <li> zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu a hi-vis doplňky</li> <li> kalhoty umožňují snadné prodloužení délky o 5 cm</li> </ul> <ul> <li> <strong> materiál A:</strong> 98 % bavlna, 2 % elastan, Amalytton®, kanvasová vazba, cca 250 g/m²</li> <li> <strong> materiál B:</strong> 88 % nylon, 12 % elastan, TABIFLEX®</li> <li> <strong> materiál C:</strong> 100 % polyester - Oxford</li> <li> <strong> materiál D:</strong> 65 % polyester, 35 % bavlna</li> <li> <strong> barva:</strong> červená</li> <li> <strong> velikosti:</strong> 46-64</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Muži / Pracovní oděvy / Pracovní kalhoty a montérkové oděvy / Montérkové kalhoty s laclem
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 252 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 252 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|