Základní informace
| Název | Adler |
|---|---|
| Web | adler.info |
| Měna | CZK |
| Kategorie | |
| Funkce | individuální ceníky |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
| Produktů | 417 |
|---|---|
| Variant | 15191 |
| Obrázků | 62139 |
| Parametrů | 113551 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
| Etiketa | |
|---|---|
| Gramáž | |
| Barva | |
| Velikost | |
| Pratelné na | |
| Materiálové složení | |
| Počet ks v sáčku | |
| Úpravy | |
| Materiál | |
| Prodyšné | |
| Voděodolné | |
| Certifikace | |
| Rychleschnoucí | |
| Větruodolné | |
| Doporučený průmysl | |
| Balení | |
| Obuv - vlastnosti | |
| Multi use product | |
| Cool/Warm | |
| Termoregulace | |
| Odolnost vůči zápachu | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
| Název | BREEZE IMPULS LOW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 8trew5gjcpgc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | S29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Albatros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | bezpečnostní obuv S1P, ochranná kompozitní kaple - sklolaminátová, protipropichová flexibilní stélka - FAP®, anatomická vložka comfit® AIR footbed, extrémně lehké, SRA - protiskluzová podešev - pryž/mezipodešev IMPULSE.FOAM®, E - absorpce energie v oblasti paty, FO - odolná palivovému oleji, HRO - odolná kontaktnímu teplu do 300 °C, ESD - odvádí elektrostatický náboj, A - antistatická, bez kovových částí, certifikováno DGUV 112-191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Bezpečnostní obuv
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 24 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 24 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|