Základní informace
| Název | Adler |
|---|---|
| Web | adler.info |
| Měna | CZK |
| Kategorie | |
| Funkce | individuální ceníky |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
| Produktů | 413 |
|---|---|
| Variant | 15056 |
| Obrázků | 61445 |
| Parametrů | 112230 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
| Etiketa | |
|---|---|
| Gramáž | |
| Barva | |
| Velikost | |
| Pratelné na | |
| Materiálové složení | |
| Počet ks v sáčku | |
| Úpravy | |
| Materiál | |
| Prodyšné | |
| Voděodolné | |
| Certifikace | |
| Rychleschnoucí | |
| Větruodolné | |
| Doporučený průmysl | |
| Balení | |
| Obuv - vlastnosti | |
| Multi use product | |
| Cool/Warm | |
| Termoregulace | |
| Odolnost vůči zápachu | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
| Název | Freedom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 50begic02wsg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Malfini® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | bez etikety - připraveno na rebranding, volný, lehce tvarovaný střih s bočními švy, délka nad kolena, hlubší kulatý výstřih, úzký lem průkrčníku z vrchového materiálu s 5 % elastanu, neutrální velikostní štítek v boční části průkrčníku, vnitřní část průkrčníku začištěna páskou v barvě 36, zpevňující páska od ramene k rameni, ohrnuté rukávy zachycené ve 4 bodech šitím | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Trička
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 374995 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 374995 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|