Základní informace
Název | Andys |
---|---|
Web | andys.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 1040 |
---|---|
Variant | 1044 |
Obrázků | 9124 |
Parametrů | 9091 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Výrobce | |
---|---|
Výška | |
Šířka | |
Hloubka | |
Váha | |
Váha balení | |
Atributy variant
Výrobce | |
---|---|
Výška | |
Šířka | |
Hloubka | |
Váha | |
Váha balení | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
Název | Zvlhčovač GIOhygro s podsvícením Green | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | a4ju8e1534oc | ||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 899.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||
Značka | innoGIO | ||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Designový <strong> zvlhčovač vzduchu GIOhygro Light</strong> je nejen zařízení, které obnovuje <strong> správnou vlhkost</strong> v místnosti, ale také <strong> noční lampička</strong>. Díky malým rozměrům, estetickému designu a tichému provoznímu režimu je <strong> GIOhygro Light</strong> ideální do každé místnosti! <br> | ||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p> <strong> Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu</strong> GIOhygro Light s osvětlením je návrhem pro ty, kteří ocení funkčnost a účinnost. Díky ultrazvukovým vlnám zvlhčovač rozkládá částice vody a vytváří příjemnou chladnou vodní mlhu. <strong> Snadno se ovládá</strong> pomocí dvou tlačítek na dotykovém panelu. První tlačítko je zodpovědné za nastavení zvlhčování: existují dva režimy: kontinuální a pulzní. Druhé tlačítko má na svědomí intenzitu světla, kterou lze nastavit ve třech úrovních. <br> <strong> Tichý provoz</strong> zařízení umožňuje jeho použití všude: na stole při práci, v dětském pokoji, doma při sledování filmu nebo během spánku. Je extrémně efektivní. <strong> 600 ml nádrž vystačí na 15 hodin provozu</strong> zvlhčovače. Jakmile dojde voda, budete o tom informováni <strong> zvukovým alarmem</strong>, po kterém se zvlhčovač <strong> automaticky vypne</strong>. Protiskluzový povrch zajišťuje stabilní používání. <br> Díky atraktivnímu vzhledu a dostupnosti ve <strong> třech barvách</strong> se hodí do každé místnosti. Díky různým úrovním intenzity světla můžete v místnosti vytvořit dokonalou atmosféru pro práci i relaxaci. Vyrobeno s důrazem na každý detail vysoce kvalitních materiálů. <br> Díky <strong> zobrazené úrovni baterie</strong> (hodnota v % na hlavním panelu) budete vždy vědět, jak dlouho může zvlhčovač fungovat. Při plném nabití může v závislosti na provozních režimech <strong> pracovat od 4 do 8 hodin</strong>. <br> Nabíjí se <strong> kabelem USB-C</strong>, který je součástí balení s <strong> vyměnitelným filtrem</strong>, abyste si dokonale zvlhčený vzduch užívali ještě déle. <br> <br> </p> <ul> <li> ultrazvukový zvlhčovač vzduchu</li> <li> objem nádrže na vodu: 600 ml (vystačí na 15 hodin provozu)</li> <li> automatické vypnutí v případě, že dojde voda</li> <li> tichý provoz - max. 38 dB</li> <li> dotykový displej - snadné ovládání</li> <li> 3 režimy podsvícení</li> <li> dva režimy zvlhčování - kontinuální či pulzní (3-sekundové cykly)</li> <li> až 8 hodin provozu na plně nabitou baterii</li> <li> nabíjení USB-C kabelem (je součástí) <br> </li> <li> dodává se spolu s 1 náhradním filtrem</li> <li> rozměr: 11,2cm x 11,2cm x 14,1cm</li> <li> objem výstupu páry: 30-40 ml/H</li> <li> velmi kompaktní, lze použít v jídelně, ložnici, kanceláři apod.</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Pro rodiče / Zvlhčovače vzduchu
|
||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 51 ks | ||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 51 ks | ||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|