Základní informace
| Název | Canis.cz |
|---|---|
| Web | canis.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
| Produktů | 1709 |
|---|---|
| Variant | 8811 |
| Obrázků | 4887 |
| Parametrů | 35345 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Materiálové složení | |
|---|---|
| Normy | |
| Značka | |
| Úroveň ochrany dýchání | |
| Typy ochrany dýchání | |
| Výrobce / Dodavatel | |
| Bezpečnostní informace | |
| Typ obuvi | |
| Rozdělení | |
| Kategorie | |
| Sezóna | |
| Svrchní materiál | |
| Podšívka | |
| Zateplení | |
| Gramáž | |
| Montérková kolekce | |
| OEKO-TEX® STANDARD 100 | |
| Střih kalhot | |
| Reflexní doplňky | |
| Délka produktu | |
| CAT | |
| Prostředí | |
| Máčení | |
| Vlastnosti rukavic | |
| Stupeň ochrany | |
| Ochrana | |
| Obor | |
| Zorník | |
| Typ brýlí | |
| Váha | |
| Rozměr | |
| Protipořez | |
| Optická třída | |
| Mechanická pevnost | |
| Ochrana brýlí | |
| Typ zorníku brýlí | |
| Normy brýlí | |
| Podešev | |
| EASY-PROLONG systém | |
| Ochrana UV | |
| Ventilace brýlí | |
| UV ochrana | |
| Vlastnosti brýlí | |
| Zorná plocha | |
| ESD Ochrana | |
| Voděodolnost | |
| Paropropustnost | |
| TPU membrána | |
| Hodnota útlumu | |
| Rychlo upínací ¨otočný¨ systém | |
| Životnost | |
| Vlastnosti obuvi | |
Atributy variant
| Velikost | |
|---|---|
| Barevnost | |
| Délka | |
Náhodný produkt
| Název | Náhlavní kříž H870 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 8ex3vkmypqck | ||||||
| Kód | 4320-003-000-00 | ||||||
| EAN | 8591940010904 | ||||||
| DPH | 21% | ||||||
| URL | https://portal.canis.cz/nahlavni-kriz-h870-g15613.html | ||||||
| Dlouhý popis | Určen pro polykarbonátový nebo drátěný štít, bez možnosti upnutí mušlových chráničů sluchu. Vhodné pro práce v nehlučném prostředí. | ||||||
| Kategorie |
Ochranné pomůcky
Ochranné pomůcky / Ochrana zraku
Ochranné pomůcky / Ochrana zraku / Ochranné štíty
|
||||||
| Sklad | 686 ks | ||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 686 ks | ||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||
| Atributy |
|
||||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | Kalhoty CXS STRETCH, 170-176cm, pánské | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | ce4aexbtv1ck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 1020-034-734-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://portal.canis.cz/kalhoty-cxs-stretch-170-176cm-panske-tmave-sedo-cerne-g112912.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | Pánské montérkové kalhoty - zkrácená varianta na výšku 170-176 cm. Strečová tkanina umožňující volný pohyb, pas s poutky na opasek, přední kapsy s kapsou na zip, multifunkční kapsy na obou stranách, kolena zesílena 600D polyesterem s možností vložení kolenních výztuh, dvě zadní kapsy - jedna s klopou, zadní spodní lem nohavice vyztužen 600D polyesterem, reflexní doplňky. Doporučené použití: strojírenství, stavebnictví, lehký průmysl, automobilový průmysl, logistika, skladová manipulace, spedice, autoservisy, údržba, montáže, zemědělství, zahrada, hobby. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 1560 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 1560 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|