Základní informace
Název | Canis.cz |
---|---|
Web | canis.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
Produktů | 1382 |
---|---|
Variant | 7106 |
Obrázků | 2750 |
Parametrů | 15607 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Materiálové složení | |
---|---|
Normy | |
Značka | |
Úroveň ochrany dýchání | |
Typy ochrany dýchání | |
Rozdělení | |
Gramáž | |
Kategorie | |
Typ obuvi | |
Sezóna | |
Montérková kolekce | |
Váha | |
Délka produktu | |
Reflexní doplňky | |
CAT | |
Délka | |
Stupeň ochrany | |
Optická třída | |
Mechanická pevnost | |
Zorník | |
Typ obruby | |
Ochrana brýlí | |
Typ zorníku brýlí | |
Typ brýlí | |
Normy brýlí | |
Vlastnosti brýlí | |
Objem | |
Velikost | |
Barevnost | |
Svrchní materiál | |
Zorná plocha | |
Podešev | |
Podšívka | |
Ochrana UV | |
Ventilace brýlí | |
UV ochrana | |
ESD Ochrana | |
Ochrana | |
Voděodolnost | |
Paropropustnost | |
TPU membrána | |
Zateplení | |
Hodnota útlumu | |
Atributy variant
Velikost | |
---|---|
Délka | |
Objem | |
Náhodný produkt
Název | Vesta CXS MILFORD, dámská, fleecová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 4th30oo7wgmc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 1330-036-100-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 398.09 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.canis.cz/vesta-cxs-milford-damska-fleecova-bila-g61817.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Dámská fleecová vesta se zapínáním na zip, 2 spodní kapsy na zip. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Oblečení a móda / Dámské oblečení / Dámské vesty
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 2006 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 2006 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Bunda CXS DIXON, pánská | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 46trgshtha68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 1290-115-701-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 1 208.79 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.canis.cz/bunda-cxs-dixon-panska-sedo-bila-maskac-g62597.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p> <span lang="EN"> Pánská lehká vycházková bunda s krytým zipem a kapucí napevno, kombinace materiálů. Regulovatelné manžety na rukávech, náprsní kapsa na zip, vnitřní náprsní kapsa, stahování v dolním okraji, reflexní doplňky v zadní části, podšívka ze síťoviny.</span></p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Dům a zahrada / Dílna / Ochranné pomůcky / Pracovní oděvy
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 999 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 999 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|