Základní informace
| Název | Canis.cz |
|---|---|
| Web | canis.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
| Produktů | 1671 |
|---|---|
| Variant | 8717 |
| Obrázků | 4660 |
| Parametrů | 34538 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Materiálové složení | |
|---|---|
| Normy | |
| Značka | |
| Úroveň ochrany dýchání | |
| Typy ochrany dýchání | |
| Výrobce / Dodavatel | |
| Bezpečnostní informace | |
| Typ obuvi | |
| Rozdělení | |
| Kategorie | |
| Sezóna | |
| Svrchní materiál | |
| Podšívka | |
| Zateplení | |
| Gramáž | |
| Montérková kolekce | |
| OEKO-TEX® STANDARD 100 | |
| Střih kalhot | |
| Reflexní doplňky | |
| Délka produktu | |
| CAT | |
| Prostředí | |
| Máčení | |
| Vlastnosti rukavic | |
| Stupeň ochrany | |
| Ochrana | |
| Obor | |
| Zorník | |
| Typ brýlí | |
| Váha | |
| Rozměr | |
| Protipořez | |
| Optická třída | |
| Mechanická pevnost | |
| Ochrana brýlí | |
| Typ zorníku brýlí | |
| Normy brýlí | |
| Podešev | |
| EASY-PROLONG systém | |
| Ochrana UV | |
| Ventilace brýlí | |
| UV ochrana | |
| Vlastnosti brýlí | |
| Zorná plocha | |
| ESD Ochrana | |
| Voděodolnost | |
| Paropropustnost | |
| TPU membrána | |
| Hodnota útlumu | |
| Životnost | |
| Vlastnosti obuvi | |
Atributy variant
| Velikost | |
|---|---|
| Barevnost | |
| Délka | |
Náhodný produkt
| Název | Čistící prostředek MIO UNIVERSAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| UID | 8gvxi15525oo | ||||
| Kód | 5134-011-000-00 | ||||
| EAN | 8594004376015 | ||||
| DPH | 21% | ||||
| URL | https://portal.canis.cz/cistici-prostredek-mio-universal-600-g-g13021.html | ||||
| Dlouhý popis | <p> Vysoce účinný prostředek důkladně vyčistí všechny omyvatelné povrchy. Je také vhodný k mytí silně znečištěných rukou, odstraní tuky, oleje, dehty, pryskyřice, inkousty, saze, tiskařskou barvu a další odolné nečistoty. Levandulová parfemace.</p> | ||||
| Kategorie |
Drogerie
Drogerie / Úklidové pomůcky
Drogerie / Mycí pasty
|
||||
| Sklad | 3587 ks | ||||
| Dostupnost (popis) | skladem 3587 ks | ||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||
| Atributy |
|
||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | Blůza CHEMIK, kyselinovzdorná, pánská, modrá, vel. 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 9na9a8lz1p0c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 1140-003-400-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://portal.canis.cz/bluza-chemik-kyselinovzdorna-panska-modra-vel-54-g3595.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | Pánská kyselinovzdorná blůza s krytým zapínáním na knoflíky, rukávy s pružnou manžetou, pas na bocích do gumy. Doporučené použití: chemici, pivovary, strojírenství, tužkařské výroby, laboratoře, galvanizovny, sklady, čističky, chemický průmysl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 254 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 254 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|