Základní informace
Název | Canis.cz |
---|---|
Web | canis.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
Produktů | 1404 |
---|---|
Variant | 7504 |
Obrázků | 3091 |
Parametrů | 16996 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Materiálové složení | |
---|---|
Normy | |
Značka | |
Úroveň ochrany dýchání | |
Typy ochrany dýchání | |
Typ obuvi | |
Rozdělení | |
Kategorie | |
Sezóna | |
Barevnost | |
Gramáž | |
Montérková kolekce | |
Váha | |
Svrchní materiál | |
Reflexní doplňky | |
Délka produktu | |
CAT | |
Délka | |
Stupeň ochrany | |
Ochrana | |
Podšívka | |
Zateplení | |
Objem | |
Velikost | |
Zorník | |
Typ brýlí | |
Optická třída | |
Mechanická pevnost | |
Ochrana brýlí | |
Typ zorníku brýlí | |
Normy brýlí | |
Zorná plocha | |
Podešev | |
Ochrana UV | |
Ventilace brýlí | |
UV ochrana | |
Vlastnosti brýlí | |
Rozměr | |
ESD Ochrana | |
Voděodolnost | |
Paropropustnost | |
TPU membrána | |
Hodnota útlumu | |
Atributy variant
Velikost | |
---|---|
Délka | |
Náhodný produkt
Název | Polobotka BAŤA NORFOLK O2, vel. 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 9ana35gcpy4g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 2124-002-800-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 240.79 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.canis.cz/polobotka-bata-norfolk-o2-vel-47-g10112.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Polobotka, celokožená bez ocelové špice. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 0 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Bunda CXS STRETCH, pánská, softshell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | a36njexzrz4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 1230-116-700-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 1 111.99 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.canis.cz/bunda-cxs-stretch-panska-softshell-seda-g92990.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Pánská softshellová bunda, odolná proti vodě a větru, odepínací kapuce, větrání v podpaží, náprsní kapsy - na druk a zip, boční kapsy na zip, vnitřní manžety v rukávech, stahování v dolním okraji, reflexní doplňky, vnitřní náprsní kapsa, TPU membrána. Odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů, paropropustnost 5 000 g/m2/24 h. Podšívka kombinovaná s fleecem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Pracovní oděvy
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 2036 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 2036 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|