Základní informace
| Název | Canis.cz |
|---|---|
| Web | canis.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
| Produktů | 1649 |
|---|---|
| Variant | 8578 |
| Obrázků | 4586 |
| Parametrů | 33815 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Materiálové složení | |
|---|---|
| Normy | |
| Značka | |
| Úroveň ochrany dýchání | |
| Typy ochrany dýchání | |
| Výrobce / Dodavatel | |
| Bezpečnostní informace | |
| Typ obuvi | |
| Rozdělení | |
| Kategorie | |
| Sezóna | |
| Svrchní materiál | |
| Podšívka | |
| Zateplení | |
| Gramáž | |
| Montérková kolekce | |
| OEKO-TEX® STANDARD 100 | |
| Reflexní doplňky | |
| Délka produktu | |
| CAT | |
| Prostředí | |
| Máčení | |
| Vlastnosti rukavic | |
| Stupeň ochrany | |
| Ochrana | |
| Obor | |
| Zorník | |
| Typ brýlí | |
| Váha | |
| Rozměr | |
| Protipořez | |
| Optická třída | |
| Mechanická pevnost | |
| Ochrana brýlí | |
| Typ zorníku brýlí | |
| Normy brýlí | |
| Podešev | |
| EASY-PROLONG systém | |
| Ochrana UV | |
| Ventilace brýlí | |
| UV ochrana | |
| Vlastnosti brýlí | |
| Zorná plocha | |
| ESD Ochrana | |
| Voděodolnost | |
| Paropropustnost | |
| TPU membrána | |
| Hodnota útlumu | |
| Životnost | |
| Vlastnosti obuvi | |
Atributy variant
| Velikost | |
|---|---|
| Barevnost | |
| Délka | |
Náhodný produkt
| Název | Obuv CXS STONE APATIT O2, kotníková, vel. 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 1udqom90zx9c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 2113-002-800-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://portal.canis.cz/obuv-cxs-stone-apatit-o2-kotnikova-vel-35-g2726.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | Kotníková obuv, celokožená bez ocelové špice, reflexní doplňky. Materiál: hydrofobní svršek z 1,6 - 1,8 mm hovězí štípenkové tištěné kůže, podšívka Cambrelle, podešev: PU-PU, protiskluzová, antistatická, olejivzdorná. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 13067 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 13067 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Bunda CXS NEVADA, dětská | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 97fnwp54k0kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 1230-120-300-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://portal.canis.cz/bunda-cxs-nevada-detska-ruzova-g103890.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | Dětská softshellová bunda s odepínací kapucí, odolná proti vodě a větru, zapínaní na zip, boční kapsy na zip, rukávy s vnitřními manžetami, stahování v dolním okraji, relfexní doplňky, TPU membrána. Odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů, paropropustnost 3 000 g/m2/24h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Oděvy pro volný čas
Oděvy pro volný čas / Bundy
Oděvy pro volný čas / Bundy / Dětské
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 620 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 620 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|