Základní informace
Název | Canis.cz |
---|---|
Web | canis.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
Produktů | 1227 |
---|---|
Variant | 5982 |
Obrázků | 1700 |
Parametrů | 13241 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Materiálové složení | |
---|---|
CAT | |
Normy | |
Barva | |
Rozdělení | |
Gramáž | |
Velikost | |
Piktogramy | |
Montérková kolekce | |
Váha | |
Délka | |
Optická třída | |
Mechanická pevnost | |
Zorník | |
Typ obruby | |
Objem | |
Kategorie | |
Sezóna | |
Stupeň ochrany | |
Typ obuvi | |
Zorná plocha | |
Ochrana | |
Životnost | |
Značka | |
Ochrana UV | |
Svrchní materiál | |
Podšívka | |
Voděodolnost | |
Paropropustnost | |
TPU membrána | |
Zateplení | |
Podešev | |
Úroveň ochrany dýchání | |
Typy ochrany dýchání | |
Ochrana brýlí | |
Typ zorníku brýlí | |
Typ brýlí | |
Normy brýlí | |
Vlastnosti brýlí | |
Ventilace brýlí | |
UV ochrana | |
Atributy variant
Velikost | |
---|
Náhodný produkt
Název | Blůza CXS ORION OTAKAR, pánská, černo-červená, vel. 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | ezpftj6avkoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 1010-003-805-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.canis.cz/bluza-cxs-orion-otakar-panska-cerno-cervena-vel-46-g8330.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Pánská blůza, rukávy s nastavitelnou manžetou, na levém rukávu kapsička na tužky, kryté zapínání na zip a na druky, multifunkční náprsní kapsy, boční kapsy, pas na bocích do gumy, reflexní doplňky. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
ORION
Dům a zahrada / Dílna / Ochranné pomůcky / Pracovní oděv
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 7312 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 7312 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Polobotka ATLAS SL 205 XP S1P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | cesc92d8tp4c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 2126-028-500-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 2 539.79 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.canis.cz/polobotka-atlas-sl-205-xp-s1p-zelena-g36415.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Polobotka. Svrchní materiál SPORTLINE®, hliníková tužinka alu-tec®, ochrana proti okopu zesílená uhlíkovým vláknem, funkční podšívka clima-stream®, systém tlumení 3D, technologie podešve MPU® Light. Přizpůsobena ortopedickým vložkám. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
ATLAS
Dům a zahrada / Dílna / Ochranné pomůcky / Pracovní obuv
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 1 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 1 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|