Základní informace
| Název | Canis.cz |
|---|---|
| Web | canis.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
| Produktů | 1759 |
|---|---|
| Variant | 9290 |
| Obrázků | 5324 |
| Parametrů | 38387 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| CAT | |
|---|---|
| Obor | |
| Normy | |
| Váha | |
| Ochrana | |
| Rozměr | |
| Sezóna | |
| Značka | |
| Zorník | |
| Gramáž | |
| Podešev | |
| Sanitace | |
| Kategorie | |
| Materiál | |
| Máčení | |
| Typ obuvi | |
| Ochrana UV | |
| Podšívka | |
| UV ochrana | |
| Zateplení | |
| Životnost | |
| Druh špice | |
| ESD Ochrana | |
| Prostředí | |
| Protipořez | |
| Rozdělení | |
| Typ brýlí | |
| Normy brýlí | |
| Střih kalhot | |
| TPU membrána | |
| Voděodolnost | |
| Zorná plocha | |
| Široká obuv | |
| Druh planžety | |
| Délka produktu | |
| Hodnota útlumu | |
| Ochrana brýlí | |
| Paropropustnost | |
| Stupeň ochrany | |
| Optická třída | |
| Vlastnosti obuvi | |
| Ventilace brýlí | |
| Reflexní doplňky | |
| Svrchní materiál | |
| Vlastnosti brýlí | |
| Vlastnosti rukavic | |
| Mechanická pevnost | |
| Nehořlavá úprava | |
| Vlastnosti podešve | |
| Zimní / Zateplení | |
| EASY-PROLONG systém | |
| Montérková kolekce | |
| Typ zorníku brýlí | |
| Výrobce / Dodavatel | |
| Materiálové složení | |
| OEKO-TEX® STANDARD 100 | |
| Typy ochrany dýchání | |
| Bezpečnostní informace | |
| Úroveň ochrany dýchání | |
| Obuv bez kovových součástí | |
| Rychlo upínací ¨otočný¨ systém | |
Atributy variant
| Délka | |
|---|---|
| Velikost | |
| Barevnost | |
Náhodný produkt
| Název | Bunda CXS DURHAM, pánská | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 6i4rgkoesv8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 1230-072-160-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://portal.canis.cz/bunda-cxs-durham-panska-zluto-cerna-g65821.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | Pánská softshellová bunda, odolná proti vodě a větru, odepínací kapuce, pružné manžety v rukávech, stahování v dolním okraji, černé reflexní výpustky, fleecový límec i vnitřní strana bundy, TPU membrána, odolnost materiálu proti průniku vody (mimo oblast švů a mimo materiálu kolem kapes) 10 000 mm, paropropustnost 3 000 g/m2/24 hod. Na levém rukávu kapsička na zip, 2 spodní kapsy na zip, náprsní kapsa na zip. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 1866 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 1866 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Kabát CXS WICHITA, dámský | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 6907uy4kpo0s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 1290-174-800-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://portal.canis.cz/kabat-cxs-wichita-damsky-cerny-g97364.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p>Dámský zateplený kabát s kapucí, oboustranným zipem a bočním rozparkem na druky. Boční kapsy na zip, rukávy ukončeny pružnou manžetou, černé reflexní doplňky na kapuci, rozparku a podél hlavního zipu, vnitřní kapsa na zip.</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 1991 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 1991 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|