Základní informace
| Název | Canis.cz |
|---|---|
| Web | canis.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
| Produktů | 1721 |
|---|---|
| Variant | 8951 |
| Obrázků | 4897 |
| Parametrů | 35641 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Materiálové složení | |
|---|---|
| Normy | |
| Značka | |
| Úroveň ochrany dýchání | |
| Typy ochrany dýchání | |
| Výrobce / Dodavatel | |
| Bezpečnostní informace | |
| Typ obuvi | |
| Rozdělení | |
| Kategorie | |
| Sezóna | |
| Svrchní materiál | |
| Podšívka | |
| Zateplení | |
| Gramáž | |
| Montérková kolekce | |
| OEKO-TEX® STANDARD 100 | |
| Střih kalhot | |
| Reflexní doplňky | |
| Délka produktu | |
| CAT | |
| Prostředí | |
| Máčení | |
| Vlastnosti rukavic | |
| Stupeň ochrany | |
| Ochrana | |
| Obor | |
| Zorník | |
| Typ brýlí | |
| Váha | |
| Rozměr | |
| Protipořez | |
| Optická třída | |
| Mechanická pevnost | |
| Ochrana brýlí | |
| Typ zorníku brýlí | |
| Normy brýlí | |
| Podešev | |
| EASY-PROLONG systém | |
| Ochrana UV | |
| Ventilace brýlí | |
| UV ochrana | |
| Vlastnosti brýlí | |
| Zorná plocha | |
| ESD Ochrana | |
| Voděodolnost | |
| Paropropustnost | |
| TPU membrána | |
| Hodnota útlumu | |
| Rychlo upínací ¨otočný¨ systém | |
| Životnost | |
| Vlastnosti obuvi | |
Atributy variant
| Velikost | |
|---|---|
| Barevnost | |
| Délka | |
Náhodný produkt
| Název | Blůza CXS LUXY EDA, pánská, černo-šedá, vel. 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 3iysl0ao0hc0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 1010-006-810-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://portal.canis.cz/bluza-cxs-luxy-eda-panska-cerno-seda-vel-66-g4623.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | Pánská montérková blůza, odepínací rukávy s pružnou manžetou, kryté zapínání na zip a suché zipy, náprsní kapsy s klopami, skrytá náprsní kapsa na zip, jednoduché boční kapsy, spodní část na bocích do gumy, reflexní doplňky. Doporučené použití: stavebnictví, lehký průmysl, logistika, skladová manipulace, autoservisy, údržba, montáže, zemědělství, zahrada, hobby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 7472 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 7472 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Obuv CXS LAND TRAKON O2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | c0frkhwdaxw0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 2144-014-810-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://portal.canis.cz/obuv-cxs-land-trakon-o2-poloholenova-g121452.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p> Poloholeňová pracovní obuv, kombinovaná. Materiál: svršek z 1,6–1,8 mm hovězí lícové kůže a hydrofobní textilie Oxford, podšívka z prodyšné mesh textilie, vyjímatelná stélka z polyuretanové pěny. Podešev: PU-guma, protiskluzová, antistatická, odolná vůči pohonným hmotám a palivovým olejům, odolná vůči chladu (CI), teplu (HI) a kontaktnímu teplu do 300 °C. Vhodná pro lehké a středně těžké provozy, například ve stavebnictví, logistice, řemeslech, službách či pro méně náročné práce v exteriérech.</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Pracovní obuv
Pracovní obuv / Kotníkové
Pracovní obuv / Kotníkové / Bez vyztužené špičky (O1, O2)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 0 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|