Základní informace
Název | Canis.cz |
---|---|
Web | canis.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
Produktů | 1436 |
---|---|
Variant | 7743 |
Obrázků | 3380 |
Parametrů | 18309 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Materiálové složení | |
---|---|
Normy | |
Značka | |
Úroveň ochrany dýchání | |
Typy ochrany dýchání | |
Typ obuvi | |
Rozdělení | |
Kategorie | |
Sezóna | |
Svrchní materiál | |
Podšívka | |
Zateplení | |
Barevnost | |
Gramáž | |
Montérková kolekce | |
OEKO-TEX® STANDARD 100 | |
Reflexní doplňky | |
Délka produktu | |
CAT | |
Prostředí | |
Máčení | |
Vlastnosti rukavic | |
Délka | |
Stupeň ochrany | |
Ochrana | |
Objem | |
Velikost | |
Zorník | |
Typ brýlí | |
Váha | |
Protipořez | |
Optická třída | |
Mechanická pevnost | |
Ochrana brýlí | |
Typ zorníku brýlí | |
Normy brýlí | |
Zorná plocha | |
Podešev | |
Ochrana UV | |
Ventilace brýlí | |
UV ochrana | |
Vlastnosti brýlí | |
Rozměr | |
ESD Ochrana | |
Voděodolnost | |
Paropropustnost | |
TPU membrána | |
Hodnota útlumu | |
Životnost | |
Atributy variant
Velikost | |
---|---|
Délka | |
Náhodný produkt
Název | Bunda CXS VEGAS, zimní, pánská | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 465a1h55258g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 1220-013-411-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 1 489.03 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://portal.canis.cz//odevy-pro-volny-cas_c4359391805445/bundy-a-vesty_c4359391805457/panske_c88493506175719/bunda-cxs-vegas-zimni-panska-modro-cerna_p47845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Pánská zateplená softshellová bunda, odolná proti vodě a větru, větrání v podpaží, odepínací kapuce, regulovatelná manžeta na rukávech a pružná manžeta v rukávech, stahování v dolním okraji, černé reflexní výpustky, TPU membrána, odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů, paropropustnost 3 000 g/m2/24 h, podšívka je kombinací materiálů s fleecem, na levém spodním rukávu kapsička na zip, 2 spodní kapsy na zip, vnitřní kapsa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Oblečení a móda / Pánské oblečení / Pánské bundy a kabáty
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 3125 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 3125 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Mikina TORONTO, dámská | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | ake9hrhgglk4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 1520-005-800-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 748.99 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://portal.canis.cz//odevy-pro-volny-cas_c4359391805445/mikiny_c4359391805459/mikina-toronto-damska-cerna_p6676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Dámská mikina na zip s fleecovým límcem, příjemně vypasovaná, 2 přední kapsy na zip, reflexní doplňky. Na rukávu se nachází otvor na palec. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Oblečení a móda / Dámské oblečení / Dámské mikiny
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 5173 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 5173 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|