Základní informace
Název | Canis.cz |
---|---|
Web | canis.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
Produktů | 1479 |
---|---|
Variant | 8147 |
Obrázků | 3773 |
Parametrů | 19229 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Materiálové složení | |
---|---|
Normy | |
Značka | |
Úroveň ochrany dýchání | |
Typy ochrany dýchání | |
Typ obuvi | |
Rozdělení | |
Kategorie | |
Sezóna | |
Svrchní materiál | |
Podšívka | |
Zateplení | |
Barevnost | |
Gramáž | |
Montérková kolekce | |
OEKO-TEX® STANDARD 100 | |
Reflexní doplňky | |
Délka produktu | |
CAT | |
Prostředí | |
Máčení | |
Vlastnosti rukavic | |
Délka | |
Stupeň ochrany | |
Ochrana | |
Objem | |
Velikost | |
Zorník | |
Typ brýlí | |
Váha | |
Protipořez | |
Optická třída | |
Mechanická pevnost | |
Ochrana brýlí | |
Typ zorníku brýlí | |
Normy brýlí | |
Podešev | |
Ochrana UV | |
Ventilace brýlí | |
UV ochrana | |
Vlastnosti brýlí | |
Zorná plocha | |
Rozměr | |
ESD Ochrana | |
Voděodolnost | |
Paropropustnost | |
TPU membrána | |
Hodnota útlumu | |
Životnost | |
Atributy variant
Velikost | |
---|---|
Délka | |
Náhodný produkt
Název | Pánské řeznické kalhoty KAREL, pepito, vel. 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 68yfolvxmxkw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 1150-009-812-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 543.29 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://portal.canis.cz//panske-reznicke-kalhoty-karel-pepito-vel-46_p13017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Pánské řeznické kalhoty, 2 přední kapsy, vzadu poutka s knoflíky na stáhnutí, pravá zadní kapsa na knoflík. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Dům a zahrada / Dílna / Ochranné pomůcky / Pracovní oděvy
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 1796 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 1796 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Vesta CXS HEBRON, dámská | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 3sy2lp2i7pes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 1320-017-805-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 548.98 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://portal.canis.cz//odevy-pro-volny-cas_c4359391805445/bundy-a-vesty_c4359391805457/damske_c2180924263366667/vesta-cxs-hebron-damska-cerno-cervena_p67164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Dámská softshellová vesta se zapínáním na zip, 2 boční kapsy na zip, spodní lem do gumičky, TPU membrána, odolnost materiálu proti průniku vody 3 000 mm mimo oblast švů, paropropustnost 600 g/m2/24h, reflexní doplňky. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Oblečení a móda / Dámské oblečení / Dámské vesty
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 367 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 367 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|