Základní informace
Název | Canis.cz |
---|---|
Web | canis.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
Produktů | 1631 |
---|---|
Variant | 8450 |
Obrázků | 4475 |
Parametrů | 29398 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Materiálové složení | |
---|---|
Normy | |
Značka | |
Úroveň ochrany dýchání | |
Typy ochrany dýchání | |
Výrobce / Dodavatel | |
Bezpečnostní informace | |
Typ obuvi | |
Rozdělení | |
Kategorie | |
Sezóna | |
Svrchní materiál | |
Podšívka | |
Zateplení | |
Barevnost | |
Gramáž | |
Montérková kolekce | |
OEKO-TEX® STANDARD 100 | |
Reflexní doplňky | |
Délka produktu | |
CAT | |
Prostředí | |
Máčení | |
Vlastnosti rukavic | |
Délka | |
Stupeň ochrany | |
Ochrana | |
Objem | |
Velikost | |
Obor | |
Zorník | |
Typ brýlí | |
Váha | |
Protipořez | |
Optická třída | |
Mechanická pevnost | |
Ochrana brýlí | |
Typ zorníku brýlí | |
Normy brýlí | |
Podešev | |
EASY-PROLONG systém | |
Ochrana UV | |
Ventilace brýlí | |
UV ochrana | |
Vlastnosti brýlí | |
Zorná plocha | |
Rozměr | |
ESD Ochrana | |
Voděodolnost | |
Paropropustnost | |
TPU membrána | |
Hodnota útlumu | |
Životnost | |
Vlastnosti obuvi | |
Atributy variant
Velikost | |
---|---|
Délka | |
Náhodný produkt
Název | Tílko CXS LINDA, dámské, černé, vel. XS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | b7z1sdz3z5s0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 1690-050-800-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 131.89 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://portal.canis.cz//tilko-cxs-linda-damske-cerne-vel-xs_p62153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Dámské tílko s bočními švy, vhodné pro práci i volný čas. Střih zvýrazňující dámskou postavu a elastan pro pružnost a dlouhodobé udržení tvaru. Finální silikonová úprava materiálu, která zajišťuje vyšší měkkost a odolnost vůči zašpinění. Vhodné pro potisk a výšivku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Oblečení a móda / Pánské oblečení / Pánské spodní prádlo / Tílka a nátělníky
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 4759 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 4759 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Bunda CXS BENSON, výstražná, softshell, pánská | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 6w47pfjwmj48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 1117-001-210-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 1 450.79 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://portal.canis.cz//pracovni-odevy_c4359391805448/monterkove-kolekce_c4359391805575/cxs-benson_c4359391805543/bunda-cxs-benson-vystrazna-softshell-panska-oranzovo-cerna_p84181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Pánská výstražná softshellová bunda, odolná proti vodě a větru, náprsní kapsa na zip, segmentované reflexní pásky, kontrastní oranžové a reflexní doplňky, vnitřní náprsní kapsa, vnitřní manžety v rukávech, stahování v dolním okraji, TPU membrána, odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů, paropropustnost 3 000 g/m2/24h. Doporučené použití: stavebnictví, silničáři, řidiči, letecká a lodní doprava, logistika, řidiči kamionů, policie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Dům a zahrada / Dílna / Ochranné pomůcky / Pracovní oděvy
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 1551 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 1551 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|