Základní informace
Název | Hotex.cz |
---|---|
Web | hotex.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 1026 |
---|---|
Variant | 7914 |
Obrázků | 5840 |
Parametrů | 20154 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Balení | |
---|---|
Kalhotky | |
Složení | |
Guma v pase | |
Střih | |
Košilka | |
Tričko | |
Pyžamo | |
Košile | |
Top | |
Typ | |
Jemnost | |
Atributy variant
Barva | |
---|---|
Velikost | |
Náhodný produkt
Název | Punčocháče dámské vzor Gloria 312 Gabriella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 18q5vo53yngk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 310312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nákupní cena | 85.91 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 125.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://www.hotex.cz/243-jaro-leto-vzor/4513-puncochace-damske-vzor-gloria-312-gabriella.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Gabriella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | <p><strong>Dámské vzorované punčochové kalhoty Gloria.</strong></p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p><strong>Dámské vzorované punčochové kalhoty s obsahem vlákna typu Lycra. Dámské punčocháče imitují samodržící punčochy zakončené krajkou. Punčochové kalhoty jsou šité plochým švem, bez zesíleného sedu a vloženým bavlněným klínkem.</strong></p> <p><strong>Tabulka velikostí (cm) <br></strong></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="140"><strong>Velikost</strong></td> <td width="123"><strong>2-S</strong></td> <td width="123"><strong>3-M</strong></td> <td width="123"><strong>4-L</strong></td> <td width="123"><strong>5-XL</strong></td> </tr> <tr> <td width="140"><strong>Výška</strong></td> <td width="123">158-164 <br></td> <td width="123">164-170</td> <td width="123">170-176 <br></td> <td width="123">176-182 <br></td> </tr> <tr> <td width="140"><strong>Obvod boky</strong></td> <td width="123">88-96</td> <td width="123">96-100 <br></td> <td width="123">100-104</td> <td width="123">104-128 <br></td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Správné ošetřování punčochového zboží</strong></p> <p><strong><img title="nesušit v sušičce" src="http://www.hotex.cz/img/cms/nesusit%20susicka.gif" alt="nesusit susicka" width="29" height="25"></strong> <strong><img title="sušení odkapáním" src="http://www.hotex.cz/img/cms/susit%20odkapanim.gif" alt="susit odkapanim" width="26" height="25"> <img title="výrobek se nesmí žehlit" src="http://www.hotex.cz/img/cms/nezehlit.gif" alt="nezehlit" width="36" height="25"> <img title="výrobek se nesmí chemicky čistit" src="http://www.hotex.cz/img/cms/chemicky%20necistit.gif" alt="chemicky necistit" width="25" height="25"> <img title="výrobek se nesmí bělit" src="http://www.hotex.cz/img/cms/nechlorovat.gif" alt="nebělit" width="35" height="25"><img title="ruční praní - maximální teplota 40 °C" src="http://www.hotex.cz/img/cms/Rucni%20prani.gif" alt="rucni prani do 40" width="38" height="25"></strong></p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
dámská kolekce / punčocháče / punčocháče se vzorem slabé
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 14 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 14 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Dámská košilka na ramínka Majka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 8dt7bb96knwg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 05141006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nákupní cena | 137.94 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 199.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://www.hotex.cz/74-damske-spodni-pradlo-velkoobchod/1845-damska-kosilka-na-siroke-raminka-majka-emili.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Emili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | <p><strong>Dámská bavlněná košilka Majka na široké ramínka</strong> <strong>s jemnou krajkou.</strong></p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p><strong>Dámská spodní bavlněná košilka na široké ramínka. Košilka má hluboký výstřih do V doplněný jemnou krajkou se vzorem drobných květů.</strong></p> <p><strong>Tabulka velikostí (cm) <br></strong></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="140"><strong>Velikost</strong></td> <td width="123"><strong>S</strong></td> <td width="123"><strong>M</strong></td> <td width="123"><strong>L</strong></td> <td width="123"><strong>XL</strong></td> <td width="123"><strong>2XL</strong></td> <td width="123"><strong>3XL</strong></td> </tr> <tr> <td width="140"><strong>Výška <br></strong></td> <td width="123">158-164</td> <td width="123">158-164</td> <td width="123">158-164</td> <td width="123">164-170 <br></td> <td width="123">164-170</td> <td width="123">164-170</td> </tr> <tr> <td width="140"><strong>Obvod prsa</strong></td> <td width="123">84-88</td> <td width="123">92-96</td> <td width="123">100-104</td> <td width="123">108-112</td> <td width="123">116-120</td> <td width="123">124-128</td> </tr> <tr> <td width="140"><strong>Obvod boky</strong></td> <td width="123">92-96</td> <td width="123">100-104</td> <td width="123">108-112</td> <td width="123">116-120</td> <td width="123">124-128</td> <td width="123">132-136</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Správné ošetření prádla</strong></p> <p><strong><img title="ruční praní - maximální teplota 40 °C" src="http://www.hotex.cz/img/cms/Rucni%20prani.gif" alt="rucni prani do 40" width="38" height="25"></strong> <strong><img title="výrobek se nesmí bělit" src="http://www.hotex.cz/img/cms/nechlorovat.gif" alt="nebělit" width="35" height="25"></strong> <strong><img title="výrobek se nesmí chemicky čistit" src="http://www.hotex.cz/img/cms/chemicky%20necistit.gif" alt="chemicky necistit" width="25" height="25"></strong> <strong><img title="žehlení při maximální teplotě 110°C" src="http://www.hotex.cz/img/cms/zehlit%20do%20110%C2%B0.gif" alt="zehlení 110" width="45" height="25"></strong> <strong><img title="nežehlit přes potisk" src="http://www.hotex.cz/img/cms/nezehlit.gif" alt="nezehlit" width="36" height="25"></strong> <strong><img title="sušení odkapáním" src="http://www.hotex.cz/img/cms/susit%20odkapanim.gif" alt="susit odkapanim" width="26" height="25"></strong> <strong><img title="výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce" src="http://www.hotex.cz/img/cms/nesusit%20susicka.gif" alt="nesusit susicka" width="29" height="25"></strong></p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
dámská kolekce / košilky, soupravy / široká ramínka / krajkové
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 2 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 2 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|