Základní informace
| Název | Weber Mlýn |
|---|---|
| Web | eshop.weber-mlyn.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 59 |
|---|---|
| Variant | 175 |
| Obrázků | 133 |
| Parametrů | 175 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
| Velikost balení | |
|---|
Náhodný produkt
Náhodný produkt
| Název | ORIJEN SIX FISH DOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | bfor11cnza8g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | ORIJEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <p> <strong> ORIJEN SIX FISH DOG</strong></p> <p> Nově s vylepšeným složením - 85 % masa; 15 % ovoce, zeleniny a bylin; 0% obilovin a brambor</p> <p> PACIFICKÁ SARDINKA, MAKRELA, HEJK, PLATÝS, OKOUNÍK A MOŘSKÝ JAZYK</p> <p> <strong> KOMPLETNÍ KRMIVO PRO PSY VŠECH PLEMEN A VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ</strong></p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p> <strong> Popis:</strong></p> <p> ORIJEN SIX FISH je bezkonkurenční díky svému obsahu ryb lovených v chladných vodách kanadského severního Pacifiku, které jsou nám dodávány čerstvé a celé, takže překypují živinami a skvělou chutí. Připravována exkluzivně v našich vítězně oceňovaných kuchyních NorthStar® zaručí krmiva ORIJEN, že váš pes bude zdravý, spokojený a silný. Přečtěte si naše složení a myslíme, že budete souhlasit.</p> <p> </p> <p> <strong> SLOŽENÍ</strong></p> <p> Čerstvá celá sardinka (18%), čerstvá celá makrela (13%), čerstvý celý hejk (12%), čerstvý celý platýs (5%), čerstvý celý okouník (5%), čerstvý celý mořský jazyk (5%), celá makrela (dehydrovaná, 5%), celý sleď (dehydrovaný, 5%), celá treska (dehydrovaná, 4,5%), celá sardinka (dehydrovaná, 4,5%), celá treskamodravá (dehydrovaná, 4%), olej ze sledě (4%), celá červená čočka, celá zelená čočka, celý zelený hrách, vláknina z čočky, celá cizrna, celý žlutý hrách, slunečnicový olej (za studena lisovaný), celé fazole pinto, tresčí játra (mrazem sušená), čerstvá celá dýně, čerstvá celá máslová dýně, čerstvá celá cuketa, čerstvý celý pastinák, čerstvá mrkev, čerstvá celá jablka reddelicious, čerstvé celé hrušky bartlett, čerstvá kapusta, čerstvý špenát, čerstvé listy červené řepy, čerstvé listy tuřínu, hnědá mořská řasa, celé brusinky, celé borůvky, celé plody muchovníku, kořen čekanky, kurkuma, ostropestřec, kořen lopuchu, levandule, kořen ibišku, šípky. </p> <p> </p> <p> <strong> ZARUČENÁ ANALÝZA</strong></p> <p> Protein 38 % <br> Obsah tuku 18 % <br> Hrubý popel 8 % <br> Hrubá vláknina 5 % <br> Vlhkost 12 % <br> Vápník 1,5 % <br> Fosfor 1,1 % <br> Omega-6 2,2 % <br> Omega-3 2,2 % <br> DHA / EPA 0,7 % / 0,5 % <br> Glukosamin 1250 mg/kg <br> Chondroitin 1000 mg/kg</p> <p> <strong> DOPLŇKY (na kg):</strong></p> <p> Výživové doplňky: Zinek: 100 mg, Měď 11 mg. Mikroorganismy: Enterococcusfaecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.</p> <p> <img src="https://eshop.weber-mlyn.cz/img/cms/Orijen%20Six%20fish%20dog%20krmn%C3%A1%20d%C3%A1vka.png" alt="" width="1000" height="471"></p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
PSI / KRMIVO / suché krmivo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 328 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 328 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|