Základní informace
Název | Weber Mlýn |
---|---|
Web | eshop.weber-mlyn.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 39 |
---|---|
Variant | 138 |
Obrázků | 84 |
Parametrů | 138 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Velikost balení | |
---|
Náhodný produkt
Náhodný produkt
Název | ACANA GRASS-FED LAMB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | cz9ouguyma04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | ACANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | <p><strong>ŘADA: SINGLES</strong></p> <p>Kompletní krmivo s jediným zdrojem živočišného proteinu. <strong>ACANA GRASS-FED LAMB</strong> obsahuje 50 % novozélandského jehněčího, 50 % ovoce, zeleniny a bylin a je perfektní volbou pro alergické a citlivé psy. Díky mrazem sušeným ingrediencím uspokojí i vybíravé jedlíky.</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p><strong>KOMPLETNÍ KRMIVO PRO PSY VŠECH PLEMEN A VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ</strong></p> <p>KRMIVO S JEDINÝM ZDROJEM ŽIVOCIŠNÉHO PROTEINU ACANA GRASS-FED LAMB OBSAHUJE 50%</p> <p>NOVOZÉLANDSKÉHO JEHNĚČÍHO, KTERÉ JE NÁM DODÁVANÉ SYROVÉ V PODÍLU CELÉ KOŘISTI. DÍKY</p> <p>VÝTAŽKU Z MRAZEM SUŠENÝCH JATER CHUTNÁ I VYBÍRAVÝM JEDLÍKŮM. ČERSTVÁ JABLKA, DÝNĚ A</p> <p>MÁSLOVÉ DÝNĚ POSKYTUJÍ ROZPUSTNOU VLÁKNINU, COŽ PROSPÍVÁ PSŮM S CITLIVÝM ZAŽÍVÁNÍM.</p> <p><strong>SLOŽENÍ:</strong></p> <p style="text-align:justify;">Syrové jehněčí (18%), dehydrované jehněčí maso (18%), celý zelený hrách, celá červená čočka, syrová jehněčí játra (4%), jehněčí tuk, čerstvá jablka red delicious (4%), celá cizrna, celá zelená čočka, celý žlutý hrách, syrové jehněčí dršťky (2%), syrové jehněčí ledviny (2%), sušené jehněčí chrupavky (2%), vláknina z čočky, mořská řasa (1,2%)(zdroj DHA a EPA), čerstvá celá máslová dýně, čerstvá celá dýně, sušená mořská řasa, mrazem sušená jehněčí játra (0,1%), sůl, čerstvé celé brusinky, čerstvé celé borůvky, kořen čekanky, kurkuma, ostropestřec, kořen lopuchu, levandule, kořen ibišku, šípky.</p> <p><strong>DOPLŇKOVÉ LÁTKY (na kg): <br /></strong>Výživové doplňky: Vitamín D3: 500IU, Vitamín E: 100IU, E6 (zinek): 100mg, E4 (měď): 10mg. <br />Zootechnické doplňky: mikroorganismy druhu Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.</p> <p><strong>ANALYTICKÉ SLOŽKY:</strong></p> <p>Hrubý protein 31 %<br />Obsah tuku 15 %<br />Hrubý popel 7,5 %<br />Hrubá vláknina 5 %<br />Vlhkost 12 %<br />Vápník 1,5 %<br />Fosfor 1,1 %<br />Omega-6 1,8 %<br />Omega-3 0,8 %<br />DHA / EPA 0,15 % / 0,1 %<br />Glukosamin 600 mg/kg<br />Chondroitin 800 mg/kg</p> <p><img src="https://eshop.weber-mlyn.cz/img/cms/ACANA-2017-krmne-davky/Krmn%C3%A1%20d%C3%A1vka%20Grass-fed%20lamb.png" alt="" width="800" height="351" /></p> <p> </p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
PSI / KRMIVO / suché krmivo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 3080 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 3080 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|