Základní informace
| Název | Papaspol.cz |
|---|---|
| Web | papaspol.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 455 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 1806 |
| Parametrů | 0 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | Hedü E2 přijímač pro rotační lasery |
|---|---|
| UID | 2zyxdcqgwlyc |
| Kód | 20-H1133 |
| EAN | 4012589011335 |
| DPH | 21% |
| Prodejní cena | 3 750.00 CZK |
| URL | http://www.papaspol.cz/prislusenstvi/fr-45-prijimac-pro-rotacni-lasery-s-cervenym-i-zelenym-paprskem/ |
| Značka | Hedü |
| Dlouhý popis | <p><strong>E2</strong> je přijímač laserového paprsku určený pro rotační lasery s červeným paprskem. Jeho pogumované tělo splňující pracho / voděodolnost IP 54 má zabudovaný duální podsvícený LCD dispej. <br> <br> <strong>E2</strong> při hledání roviny vydává zvukové signály pro navedení na hledaný laserový paprsek (3 různé tóny - pod rovinou, v rovině, nad rovinou), které lze taské vypnout. <br> <br> <strong>E2</strong> rozpozná střed laserového paprsku a přijme jej s přesností +/-2 mm, bez ohledu na šířku laserového paprsku. Dodává se včetně držáku na lať.</p> <p>- pracovní dosah 250 m <br> - typ baterie 9V <br> - počet baterií 1 <br> - třída ochrany IP IP54 <br> - rozměry 151 x 72 x 30mm <br></p> <p>- přepínání citlivosti příjmu (hrubý/jemný) <br> - s optickým a akustickým signálem <br> - akustický signál lze vzpnout <br> - s displejem na přední a zadní straně <br> - pro rotační lasery s červenou laserovou diodou <br> - snadné připevnění na měřicí tyče díky univerzálnímu držáku <br> - rozměry 151 x 72 x 30mm <br></p> |
| Kategorie |
Stavebniny / Měřidla a měřící přístroje / Měřící lasery
|
| Dostupnost (popis) | neznámá |
| Dostupnost (stav) | unknown |
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | Nestle Telemat 5m se sklopným hákem 70 cm |
|---|---|
| UID | 6lp9it94ut8g |
| Kód | 15-NT18305 |
| EAN | 4033931948475 |
| DPH | 21% |
| Prodejní cena | 4 839.00 CZK |
| URL | http://www.papaspol.cz/merici-late/kvalitni-teleskopicka-merici-vysuvna-lat-telemat-5m-se-sklopnym-hakem-70-cm/ |
| Značka | Nestle |
| Dlouhý popis | <p><strong>Telemat 5m</strong> je měřící lať (teleskopický metr) použitelná do 5m výšky (stropy, okapy, dveřní rámy, výška nákladních automobilů, použití v cargo oboru apod.) s rozsahem měření 125 - 500 cm a hnotností 1,96 kg se šikovným sklopným hákem o délce 70 cm, libelou a transportním obalem. <br> <br> <strong>Telemat 5m</strong> je ideální pro měření výšky nákladních / užitkových vozidel. Sklopný a <strong>uzamykatelný hák</strong> je <strong>potažen plastem</strong>, a proto nemá žádné tvrdé nebo ostré hrany, takže během měření <strong>nedojde k poškrábání vozidla</strong> ani nákladu. <br> <br> <strong>Telemat 5m</strong> je opatřena mm stupnicí a určena pro měření výšky místnosti. Stupnice je upravena tak, že výška se měří systémem "odshora dolů". Nejprve se vysune horní díl a na spodu horního dílu odečteme výšku, pokračujeme s dalším dílem atd. Jde o velmi pohodlné a profesionální měřidlo pro odečet světlých výšek. <br> <br> <strong>Telemat 5m</strong> je velmi praktická díky svým kompaktním rozměrům, nízké hmotnosti a velmi pečlivému provedení teleskopických výsuvných dílů a jejich spojů a tisku odolnému oděru. <br> <br> <strong>- maximální délka 500 cm</strong> <br> <strong>- minimální délka 125 c <br> - sklopný hák 70 cm potažený plastem <br></strong> - teleskopická = snadný transport <br> - velmi kvalitní a trvanlivé provedení <br> - vyrobena z odolného hliníku <br> - dělení v mm <br> - snadné odečítání naměřené hodnoty <br> - váha 1.96 kg <br></p> |
| Kategorie |
Stavebniny / Měřidla a měřící přístroje / Metry a pásma
|
| Dostupnost (popis) | neznámá |
| Dostupnost (stav) | unknown |
| Obrázky |
|