Základní informace
Název | Olimport.cz |
---|---|
Web | olimport.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 584 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 1041 |
Parametrů | 584 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Distribuce | |
---|
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | SKINLABO SET, denní Anti-aging krém + oční liftingový krém, 2x50ml | ||
---|---|---|---|
UID | 9avjygwn0dgk | ||
Kód | 1003842 | ||
DPH | 21% | ||
Nákupní cena | 1 790.00 CZK | ||
URL | http://olimport.cz/d/skinlabo-set-denni-anti-aging-krem-%2B-ocni-liftingovy-krem-2x50ml-1003842/ | ||
Značka | SKINLABO | ||
Krátký popis | SKINLABO® SET, denní Anti-aging krém + oční liftingový krém, 2x50ml | ||
Kategorie |
PLEŤOVÁ KOSMETIKA SKINLABO / SETY
|
||
Dostupnost (popis) | není skladem | ||
Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||
Atributy |
|
||
Obrázky |
|
Náhodný produkt
Název | HTC One M7, 32GB (stříbrná) | ||
---|---|---|---|
UID | d6ti29x41eog | ||
Kód | 1004851 | ||
DPH | 21% | ||
Nákupní cena | 5 490.00 CZK | ||
URL | http://olimport.cz/d/htc-one-m7-32gb-stribrna-1004851/ | ||
Značka | HTC | ||
Krátký popis | 2 ROKY ZÁRUKA + DOPRAVA ZDARMA - HTC One M7, 32GB (stříbrná) | ||
Kategorie |
ZNAČKOVÝ MOBIL OUTLET / HTC
|
||
Dostupnost (popis) | není skladem | ||
Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||
Atributy |
|
||
Obrázky |
|