Základní informace
Název | Bagmaster |
---|---|
Web | bagmaster.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 285 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 3504 |
Parametrů | 1854 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Materiál | |
---|---|
Barva | |
Rozměry | |
Hmotnost | |
Počet komor | |
Objem | |
Nosnost | |
Počet bočních kapes | |
Kapsa na notebook | |
Velikost zad batohu | |
Velikost notebooku | |
Typ postavy | |
Výška dítěte | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | Bagmaster SUPERNOVA 21 A studentský batoh - světlý | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 28g0ssl66ha8 | ||||||||||||||||||||||
Kód | 200115 | ||||||||||||||||||||||
EAN | 8591805011763 | ||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 1 590.00 CZK | ||||||||||||||||||||||
URL | https://www.bagmaster.cz/divci-studentsky-batoh-bagmaster-supernova-21-a-whiteblackorangegreen.html | ||||||||||||||||||||||
Značka | Bagmaster | ||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Seznamte se Supernovou, nejoblíbenějším kouskem kolekce Bagmaster 21. Má anatomicky tvarovaná záda a měkoučké ramenní popruhy. Váží jenom 0,7 kg. Díky tomu si do něj školačka může nabalit učebnice i pořádnou svačinu. Všechno se vejde do tří prostorných přihrádek včetně polstrované kapsy na notebook a dvou bočních sítěk. Samozřejmostí jsou reflexní prvky a vychytávky pro lepší organizaci. Tento hvězdný batoh bude školačce věrným pomocníkem od 4. třídy celou základku. | ||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <div> <p> <strong> Specifikace studentského batohu SUPERNOVA 21 :</strong></p> <ul> <br> <li> Lehounký tříkomorový batoh - hmotnost 0,7 kg!</li> <li> Hlavní komora, velikost pro A4 i desky</li> <li> 2 postranní síťované kapsičky na gumu, vhodné na <a href="https://www.bagmaster.cz/katalog/skolni-prislusenstvi/lahve" onclick="window.open(this.href); return false;"> láhev</a></li> <li> Anatomicky tvarovaná záda, měkce polstrovaná 3D síťovinou</li> <li> Nastavitelné ramenní popruhy, měkce polstrované - hrudní pás není součástí, lze ho však <a href="https://www.bagmaster.cz/katalog/doplnky/hrudni-pas-uni.html" onclick="window.open(this.href); return false;"> dokoupit</a></li> <li> Organizér v přední komoře</li> <li> Přední, prostorná kapsička na zip</li> <li> Reflexní prvky</li> </ul> </div> | ||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Batohy do školy
|
||||||||||||||||||||||
Sklad | 77 ks | ||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 77 ks | ||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
Náhodný produkt
Název | Bagmaster DIGITAL 22 B studentský set - Laser | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | bi432gypwvwc | ||||||||||||||||||
Kód | 191670 | ||||||||||||||||||
EAN | 8591805013842 | ||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||
Prodejní cena | 2 330.00 CZK | ||||||||||||||||||
URL | https://www.bagmaster.cz/studentsky-batoh-laser.html | ||||||||||||||||||
Značka | Bagmaster | ||||||||||||||||||
Krátký popis | Neonová frčí. Tak proč po prázdninách nepřifrčet do školy s novou výbavou? Batoh Digital 22 B je velmi lehký a nezatěžuje záda. V bederní oblasti má polstrovanou výztuž, hrudní pás a nastavitelné ramenní popruhy správně obepnou trup. Uvnitř je připravena polstrovaná kapsa na notebook 16”. Do velkého jednokomorového penálu se vejdou všechny psací a rýsovací potřeby. | ||||||||||||||||||
Kategorie |
VÝHODNÉ SETY
|
||||||||||||||||||
Sklad | 335 ks | ||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 335 ks | ||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||
Obrázky |
|