Základní informace
| Název | Hama |
|---|---|
| Web | hama.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie | |
| Funkce | individuální ceníky |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 4695 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 36347 |
| Parametrů | 4695 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| Země původu | |
|---|
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Náhodný produkt
| Název | SanDisk microSDXC Extreme 1 TB (A2/ V30/ U3/ R190/ W130) | ||
|---|---|---|---|
| UID | 6bfykxnt3zks | ||
| Kód | 220113 | ||
| EAN | 619659188481 | ||
| DPH | 21% | ||
| Prodejní cena | 7 324.00 CZK | ||
| Značka | SanDisk | ||
| Dlouhý popis | - vysoce výkonná karta vhodná do smartphonů, tabletů a ostatních zařízení s operačním systémem Android, akčních kamer nebo dronů <br> - karta zvládá záznam 4K UHD videa, FUll HD videa a fotografií ve vysokém rozlišení <br> - rychlost čtení až 190 MB/s, rychlost zápisu 130 MB/s <br> - třída A2 pro rychlejší výkon aplikací a tím i rychlejší práci s telefonem <br> - karta je odolná vůči nárazům, výkyvům teplot, vodě i rentgenovému záření <br> - rozměry 14,99 x 10,92 x 1,02 mm <br> - provozní teplota: -25°C až 85°C <br> - skladovací teplota: -40°C až 85°C <br> - kompatibilní se zařízeními podporujícími formát microSDHC, microSDXC, microSDHC UHS-I a microSDXC UHS-I | ||
| Sklad | 243 ks | ||
| Dostupnost (popis) | 243 | ||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||
| Atributy |
|
||
| Obrázky |
|