Základní informace
Název | R-SPEKT |
---|---|
Web | r-spekt.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 288 |
---|---|
Variant | 321 |
Obrázků | 2582 |
Parametrů | 321 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
velikost | |
---|---|
gramáž | |
typ pouzdra | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
Název | R-SPEKT Mikina s kapucí Lady Carper pink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | eccya4n7hm8s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 76106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 76106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nákupní cena | 826.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 999.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | R-SPEKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | R-SPEKT Mikina s kapucí Lady Carper pink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
RYBÁŘSKÉ MIKINY, TEPLÁKY
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 10 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | Skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|