Základní informace
| Název | Nikl.cz |
|---|---|
| Web | nikl.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 1122 |
|---|---|
| Variant | 2004 |
| Obrázků | 5336 |
| Parametrů | 0 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | Trakker Moskytiérový přední panel Tempest Brolly Insect Panel v2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 9g6q5igu2cws | ||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||
| Prodejní cena | 1 819.00 CZK | ||||||||||||||
| URL | https://www.nikl.cz/trakker-moskytierovy-predni-panel-tempest-brolly-insect-panel-v2_z39362/ | ||||||||||||||
| Značka | Trakker Products | ||||||||||||||
| Krátký popis | Moskytiérový přední panel Trakker Tempest Brolly Insect Panel V2 je speciálně navržen pro použití s Tempest Brolly V2. Pomáhá udržet různé brouky a otravný hmyz vně bivaku. Namísto srolování dveří a postranních panelů na klasickém předním panelu nasaďte na předek bivaku tento panel, který nebude bránit dobrému výhledu z bivaku. Na panelu naleznete úchyty na srolování dveří a postranních panelů. Je dodáván s přepravní taškou a T-peg kolíky. Vlastnosti produktu moskytiérový panel, který lze zipem připevnit na Tempest Brolly V2 úchyty na srolování dveří a postranních panelů dodáván s přepravní taškou a T-peg kolíky Technické parametry Materiál: B12 síťovina Hmotnost: cca 0,55 kg Přepravní rozměry: 45 × 22 cm | ||||||||||||||
| Kategorie |
Camping / Bivaky a brolly / Přehozy, ložnice, podlážky / Přední panely
|
||||||||||||||
| Sklad | 0 ks | ||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Nikl Rychlorozpustné kukuřičné pelety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 2j8j0xmim7ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.nikl.cz/nikl-rychlorozpustne-kukuricne-pelety_z39419/?id_variation=49328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Karel Nikl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Krmné, kukuřičné pelety s velmi rychlou dobou rozpadu (několik minut v závislosti na teplotě vody), vhodné především pro aktivní chytání a rychlé nalákání ryb na vaše lovné místo. V průběhu propadu pelet vodním sloupcem vytvářejí kalový mrak, který šíří vodou pachový signál a láká ryby na vaše loviště. Pelety je možné zatraktivňovat pomocí boosterů, tekutých potrav, či esencí. Pokud pelety namočíte, během krátké doby změknou a vy je můžete použít i jako „kaši“ do rakety při lovu metodou zig-rig. průměr: 6 a 12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Nástrahy a návnady / Pelety
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 194 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 194 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|