Základní informace
| Název | Misfit (SES Sport) |
|---|---|
| Web | misfit.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie | |
| Funkce | individuální ceníky |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 14083 |
|---|---|
| Variant | 32808 |
| Obrázků | 89501 |
| Parametrů | 45687 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Pohlaví | |
|---|---|
| sezona | |
| kapsa na notebook | |
| objem (l) | |
| délka desky (cm) | |
| velikost koleček (mm) | |
| udržitelnost | |
| rám | |
| teleskopická sedlovka | |
| velikost kol | |
| zdvih (mm) | |
| systém utahování | |
| prohnutí | |
| šířka snowboardu | |
| šířka lyží (mm) | |
| voděodolnost | |
| pouze maloobchod | |
| pouze velkoobchod | |
Atributy variant
| Velikost | |
|---|---|
| Délka snowboardu (cm) | |
| Délka lyží (cm) | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
| Název | lyže ARMADA INVICTUS 89 TI | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 46xhg99i6wys | ||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 2 798.00 CZK | ||||||||||||||||||
| Značka | ARMADA | ||||||||||||||||||
| Krátký popis | Nejvíce sjezdovkové Armady zpevněné titanalem pro neomezené krájení manžestru. | ||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | Nový titanalový laminát a Intelligrid dávají nejužším titanalovým Invictusům super rychlý přechod z hrany na hranu a posouvají tvoji maximální rychlost. Rozkrájí každou sjezdovku a přitom budou velmi stabilní i v rozbitějším terénu. Vychytávky: AR50 Sidewall - kombinace klasické sidewallové konstrukce pod nohou a odolnějšího capu na špičce a patě; celodřevěné jádro Power-Lite Core kombinuje měkké a tvrdé dřevo s cílem dosáhnout co největší stability a kontroly lyží i při největším zatížení; AR Nose Rocker - klasické prohnutí lyže s lehce přizvedlou špičkou pro ovládnutí celých hor; Comp Series Base - nejrychlejší skluznice od Armady; Carbon-Kevlar Strut - pásky karbonu a kevlaru zpevňují špičku (někdy i patku), přidávají pop a prodlužují životnost lyží; Titanal - dvě vrstvy kovové folie zajišťují stabilitu i při těch nejvyšších rychlostech; Intelligrid - laminát Innegra Mesh kombinovaný s karbonem absorbuje vibrace a dělá lyže "nakoplejší" pro rychlou jízdu; k odolnosti kalené hrany 2.2 Impact Edge jsou rozumným kompromisem mezi dlouhou životností a nízkou hmotností; šířka: 163 cm 128/86/118,5 mm, radius 16,5 m; 171 cm 129/87/119,5 mm, radius 17 m; 179 cm 130/88/120,5 mm, radius 17,5 m; 187 cm 131/89/121,5 mm, radius 18 m; tvrdost špička 7; střed 7,5; patka 8. | ||||||||||||||||||
| Kategorie |
lyžování / lyže
značky / armada skis
|
||||||||||||||||||
| Sklad | 0 ks | ||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||
| Varianty |
|