Základní informace
Název | Misfit (SES Sport) |
---|---|
Web | misfit.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 1611 |
---|---|
Variant | 1911 |
Obrázků | 6958 |
Parametrů | 3498 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Pohlaví | |
---|
Atributy variant
Velikost | |
---|
Náhodný produkt
Název | spodky ARMADA HAVEN CAPRI black floral emboss | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | c9sy25a6kfsw | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 596.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.misfit.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | ARMADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Dámské funkční kalhoty. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Funkční kalhoty které zlikvidují pot i zápach a v mžiku uschnou. K tomu neviditelné a nepocítitelné ploché švy a tradiční střih. V zimě jako první vrstva, na jaře a vlétě třeba na jógu. Materiál: 90% Polyester, 10% spandex, který dodává kalhotám maximální pružnost. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
značky / armada skis
oblečení / technické prádlo / spodky
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 2 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 2 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | hůlky ARMADA TRIAD white | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 2wy33v7139kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 545.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.misfit.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | ARMADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Lehké freestylové hůlky | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Lehké hůlky z hliníku (6061 Aluminium) s měkkým EVA pěnovým gripem. Jednoduše nastavitelné očko na ruku. Menší 60mm košíček. Odolná kovová špička. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
značky / armada skis
lyžování / hůlky
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 2 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 2 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|