Základní informace
| Název | CountryLife |
|---|---|
| Web | countrylife.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 3282 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 2880 |
| Parametrů | 6414 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| Země původu | |
|---|---|
| Bio | |
| Trvanlivost | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | Dýňová semínka Česká | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| UID | 5hql2vig46g4 | ||||
| Kód | 132002 | ||||
| EAN | 8594034778674 | ||||
| DPH | 15% | ||||
| Nákupní cena | 145.30 CZK | ||||
| Prodejní cena | 217.00 CZK | ||||
| Značka | Country Life | ||||
| Krátký popis | Dýňová semena jsou dobrým zdrojem proteinů a minerálů, zejména železa, zinku, manganu, hořčíku a draslíku. Dodávají polynenasycené mastné kyseliny (včetně omega 3 a omega 6 mastných kyselin). | ||||
| Dlouhý popis | Dýňová semena<strong>Příprava</strong> <p> Dýňová semena můžeme konzumovat přímo, lehce opražená, případně namletá.</p> <strong>Složení</strong> <p> Dýňová semena</p> <p> <strong> Kalorická hodnota/energie (na 100g):</strong>0kJ/0kcal. Tuky: 0 g. z toho nasycené mastné kyseliny: 0 g. Sacharidy: 0 g. z toho cukry: 0 g. Bílkoviny: 0 g. Sůl: 0 g</p> <p> <strong> Skladování:</strong> Skladujte při teplotě do 25 °C a při relativní vlhkosti vzduchu do 75 %. <br> <strong> Legislativní zařazení:</strong> Olejnaté semeno – semeno tykve</p> | ||||
| Dostupnost (popis) | není skladem | ||||
| Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||
| Atributy |
|