Základní informace
Název | K+B Progres |
---|---|
Web | b2b.k-b.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 14098 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 13696 |
Parametrů | 126937 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Hmotnost | |
---|---|
Šířka s obalem (mm) | |
Výška (mm) | |
Hloubka (mm) | |
Šířka (mm) | |
Váha (kg) - netto bez obalu | |
Váha (kg) s obalem | |
Hloubka s obalem (mm) | |
Výška s obalem (mm) | |
příkon | |
Příslušenství | |
Barevné provedení | |
Objem | |
Počet rychlostí | |
Výkon | |
Tlak | |
Napětí | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Náhodný produkt
Název | Bravo B-4874 Tyčový vysavač 3v1 Mocio | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | b15xdf25b0g0 | ||||||||||||||||||
Kód | 100001815161 | ||||||||||||||||||
EAN | 8595022048748 | ||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||
Nákupní cena | 3 761.54 CZK | ||||||||||||||||||
Prodejní cena | 3 934.00 CZK | ||||||||||||||||||
Značka | BRAVO | ||||||||||||||||||
Krátký popis | akumulátorový provoz; typ provedení 3v1; kombinace ručního a tyčového vysavače a mopu; elektrický Turbo kartáč s LED osvětlením; bohaté příslušenství; sklopná rukojeť; elegantní design; 2 rychlosti; akumulátor 21,6 V Lion - ion; délka provozu - nízké otá | ||||||||||||||||||
Dlouhý popis | akumulátorový provoz; typ provedení 3v1; kombinace ručního a tyčového vysavače a mopu; elektrický Turbo kartáč s LED osvětlením; bohaté příslušenství; sklopná rukojeť; elegantní design; 2 rychlosti; akumulátor 21,6 V Lion - ion; délka provozu - nízké otáčky až 40 minut; HEPA filtr | ||||||||||||||||||
Kategorie |
Malé spotřebiče / Vysavače / Tyčové vysavače
|
||||||||||||||||||
Sklad | 0 ks | ||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||
Obrázky |
|