Základní informace
| Název | BabyPlace |
|---|---|
| Web | babyplace.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 106 |
|---|---|
| Variant | 86 |
| Obrázků | 510 |
| Parametrů | 338 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Barva | |
|---|---|
| Vhodné pro | |
| Věk | |
| Materiál | |
| Instalace v autě | |
| Držení dítěte | |
| Směr jízdy | |
| Výtočná | |
| Polohovatelnost | |
| Váha | |
| Madlo | |
| Kolečka | |
| Sportovní verze | |
| Korbička/Autosedačka | |
| Polohování | |
| Nastavitelná rukojeť | |
| Vlastnosti | |
Atributy variant
| Barva | |
|---|
Náhodný produkt
| Název | Cestovní postýlka Kinderkraft Joy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 1dl6b21sqj0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.babyplace.cz/cestovni-postylka-kinderkraft-joy/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Kinderkraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Držadla, která pomáhají vašemu dítěti vstát, vytahovat a vyvážit výkon, malé rozměry po skládání: 76x20x20 cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p><strong>Popis:</strong></p> <p>JOY cestovní postel je perfektní řešení pro dítě a rodiče - bude ideální pro cestování i pro každodenní použití. Ideální pro odpočinek a spánek, stejně jako pro zábavu.</p> <p><strong>Vlastnosti:</strong></p> <ul> <li>Malé rozměry po skládání: 76x20x20 cm</li> <li>Držadla, která pomáhají vašemu dítěti vstát, vytahovat a vyvážit výkon</li> <li>Síť proti komárům pro dětskou postýlku</li> <li>Rychlý skládací a skládací systém</li> <li>Dvojitá ochrana proti skládání</li> <li>Jednoduchá manipulace s dětskou postýlkou: 2 kola s možností zámku a taška s otvory pro kola</li> <li>Moderní design 3 strany vyrobené ze síťoviny, zajišťující kontakt s prostředím a schopnost pozorovat dítě</li> <li>Boční vstup se zipem</li> <li>Matrace s rozměry: 120 x 60 cm</li> <li>Silný a stabilní ocelový rám</li> </ul> <p><img src="https://www.babyplace.cz/files/edited/NaseVeletrhy/1(1).png" alt="Jednoduché skládání" width="456" height="285"></p> <p>Snadný skládací systém. Kompaktní rozměry po složení.</p> <p><img src="https://www.babyplace.cz/files/edited/NaseVeletrhy/2(2).png" alt="Síťka" width="345" height="318"></p> <p>Lůžko JOY bylo vybaveno prodyšnou moskytiérou. Můžete jej úspěšně používat na cestách, s otevřeným oknem a dokonce i na volném prostranství - zaručující dobrý noční spánek.</p> <p><img src="https://www.babyplace.cz/files/edited/NaseVeletrhy/45.png" alt="Poutka" width="297" height="275"></p> <p>Speciální úchyty, které podporují dítě v gymnastice-pomáha se ho naučit vstát.</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Vše ke spaní
Dětské postýlky a kolébky
Dětské postýlky a kolébky / Dětské cestovní postýlky
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 29 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 29 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Lehátko Kinderkraft Flo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | djd63sjg3484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.babyplace.cz/lehatko-kinderkraft-flo/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Kinderkraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Časovač umožňuje rodičům programovat automatické vypnutí houpací funkce po 8, 15 nebo 30 minutách. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <ul> <li>Měkký a načechraný Odnímatelný polštář</li> <li>Dětská hrazdička snadno odnímatelná</li> <li>Časovač umožňuje rodičům programovat automatické vypnutí houpací funkce po 8, 15 nebo 30 minutách. </li> <li>Ovládání rychlosti houpání v rozsahu 3 kroků. </li> <li>5-bodový nastavitelný bezpečnostní pás, </li> <li>8 melodií s řízeným objemem</li> <li>Gumové nožičky chrání podlahu před poškrábáním</li> <li>Tichý provoz motorku</li> <li>Snadné skládání a ukládání. Pro děti: 0-9 kg </li> </ul> <p><strong>Příslušenství: </strong></p> <ul> <li>Dětská hrazdička</li> <li>Síť proti komárům</li> <li>Kabel USB</li> </ul> <p>Lehátko je vyrobeno v souladu s požadavky evropských bezpečnostních norem EN 12790 a EN: 62115 </p> <p>Rozměry: Délka: 66 cm Šířka: 64 cm výška: 63cm hmotnost: 3.95 kg</p> <p><img src="https://www.babyplace.cz/files/edited/flo2.jpeg" alt="" width="450" height="300"></p> <p>Hračky na hrazdičce s moskytiérou. Hračky lze také připevnit na moskytiéru. Lze nastavit doba houpání 10,20 nebo 30 minut. 8 melodií, které uklidňují dítě.</p> <p><img src="https://www.babyplace.cz/files/edited/flo3.jpeg" alt="" width="450" height="300"></p> <p>5-bodové bezpečnostní pásy. Lehká konstrukce, která lze složit do malých rozměrů. Nastavitelné opěradlo.</p> <p><img src="https://www.babyplace.cz/files/edited/flo4.jpeg" alt="" width="450" height="300"></p> <p>Lze napájet na USB kabel nebo bateriemi. Po stranách lehátka je měkký a příjemný plyš.</p> <p> </p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Na doma
Dětská lehátka a sedátka
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 5 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 5 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|