Základní informace
| Název | NaPřívlač.cz |
|---|---|
| Web | naprivlac.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 531 |
|---|---|
| Variant | 1513 |
| Obrázků | 2973 |
| Parametrů | 5029 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| délka | |
|---|---|
| materiál | |
| barva | |
| povrch | |
| váha | |
| počet kusů v balení | |
| výhoda | |
| počet rotačních lístků | |
| obsah | |
| nosnost | |
| vnitřní průměr | |
| materiál blanku | |
| očka | |
| materiál rukojeti | |
| startovací očko | |
| akce | |
| vrhací zátěž | |
| transportní délka | |
| počet oček | |
| max. tolerovaná gramáž nástrahy | |
| hmotnost prutu | |
| počet dílů | |
| délka prutu | |
| úchyt navijáku | |
| délka rukojeti | |
| doplňující 1 | |
| doplňující 2 | |
| vnější průměr | |
| hmotnost | |
| obsah balení | |
| extra 1 | |
| extra 2 | |
| gramáž | |
| země výroby | |
| háček | |
| zpětný háček pro udržení nástrahy | |
| vyražená velikost a hmotnost | |
| materiál závaží | |
| velikost háčku | |
| chod | |
| vhodné pro | |
| trojháček | |
| úchytný kroužek | |
| doplňující 3 | |
| rozměry | |
| použité zipy | |
| obsah balení 10 g | |
| obsah balení 15, 20 g | |
| obsah balení 25, 30, 40 g | |
| obsah balení 60, 80, 100 g | |
| šířka | |
| výška sedadla | |
| nosnost sedadla | |
| výška středové části | |
| celková nosnost | |
| ponor | |
| Parametr 1 | |
| Parametr 2 | |
| Parametr 3 | |
| Parametr 4 | |
| Parametr 5 | |
| Parametr 7 | |
| Parametr 8 | |
| Parametr 9 | |
| Parametr 10 | |
| délka grifu | |
| držák navijáku | |
| materiál grifu | |
| koncovka prutu | |
| Velikost | |
| potisk | |
| provedení | |
| hloubka | |
| vlastnost | |
| háčky | |
| cílové ryby | |
| doplňující 4 | |
| složení | |
| Hmotnost nástrahy | |
| doporučená vel. háčku | |
| doporučená vel. jigové hlavičky | |
| vůně | |
| tvar | |
| Zvuk | |
| vztlak | |
| výroba | |
| počet komor | |
| ventily | |
| maximální motorizace | |
| kategorie plavby | |
| délka vnější | |
| délka vnitřní | |
| šířka vnější | |
| šířka vnitřní | |
| průměr tubusu | |
| hmotnost podlahy | |
| podlaha | |
| tloušťka materiálu | |
| max tlak vzduchu | |
| max tlak vzduchu v podlaze | |
| hmotnost příslušenství | |
| velikost M | |
| velikost S | |
| velikost L | |
| návin | |
| brzdná síla | |
| převody | |
| převod | |
| ložiska | |
| maximální návin / otáčka | |
| klika | |
| materiál těla navijáku | |
| rukojeť | |
| stratovací očko | |
| možnost použití | |
| trans. délka prutů | |
| dělení | |
| váha prutu | |
| sedlo navijáku | |
| délka zadní rukojeti | |
| průměr zadní rukojeti | |
| materiál zadní rukojeti | |
| metoda rybolovu | |
| síla materiálu | |
| průměr pohárku | |
| výška pohárku | |
| délka od spodního hrnku po horní | |
| průměr | |
| barva šňůry | |
| počet pramenů | |
| použití | |
| průměr počátečního očka | |
| hranice gramáže nástrahy | |
| držák háčku | |
| trans. délka | |
| trans. délka prutu | |
| model | |
| stabilní vnitřní průměr | |
| velikost háčků | |
| volba vlastní hmotnosti | |
| doplňující 5 | |
| doplňující 6 | |
| parametr | |
| vodní sloupec | |
| rozměry (D x Š x H): | |
| součást balení | |
| délka rukojeti + materiál | |
| štípání | |
| konstrukce | |
| objem | |
| doporučená nástraha | |
| extra | |
| hmtnost | |
| určení | |
| praní | |
| chování | |
| výrobní proces | |
| vlastnosti | |
| trojháčky | |
| úchytné kroužky | |
| vlastnost 1 | |
| vlastnost 2 | |
| vlastnost 3 | |
| vlastnost 4 | |
| Cílová ryba | |
| popis | |
| možnosti délky | |
| maximální délka | |
| materiál těla | |
| počet ložisek | |
| klička | |
| délka nástrahy | |
| velikost trojháčku | |
| potah | |
| nástrahy | |
| feature | |
| zvukový efekt | |
| technika lovu | |
| průměr koncovky | |
| materiál koncovky | |
| maximální váha motoru | |
| maximální tlak podlaha | |
| počet ventilů | |
| Délka vnější/vnitřní | |
| Šířka vnější/vniřní | |
| Komory/šířka | |
| Motor | |
| rozměry (Š x H x V): | |
| zavírání | |
| voděodolný | |
| kapsa na lahev | |
| komfort nošení | |
| průhledné dno a víko | |
| utěsněné přihrádky | |
| utěsněné víko | |
| počet přihrádek | |
| vložená EVA destička | |
| vodotěsné | |
| uzavírání | |
| špička | |
| vyražena hmotnost | |
| dvojitá očka pro stinger | |
| doporučená velikost jig hlavičky | |
| odolnost proti korozi | |
| pogumované rukojeti | |
| špička na kroužky | |
| střihové čelisti | |
| materiál čelistí | |
| vyměnitelné střihové čelisti | |
| velikost XL | |
| veliokst XL | |
| doporučený obal | |
| absorbuje atraktanty | |
| povrch neutralizující olovo | |
| integrované obratlíky | |
| nosnost obratlíků | |
| odolný materiál | |
| vhodný háček | |
| doporučený Bullet JIg | |
| doporučený systém | |
| uzávěr | |
| povrch rukojetí | |
| splétání | |
| Made in | |
| splint ring | |
| průměr plováků | |
| váha příslušenství | |
| maximální tlak plováky | |
| vlastnost materiálu | |
| průměr 2,5 cm | |
| průměr 4 cm | |
| odolnost | |
| původ | |
| styl | |
| vrchní vrstva | |
| tloušťka metriálu | |
| aroma | |
| svorky | |
| použité háčky | |
| použité kroužky | |
| příslušenství | |
| hlava | |
| celková délka | |
| regulovatelnost | |
| světlo | |
| voděodolnost | |
| nabíječka | |
| celková hmotnost | |
Atributy variant
| cm | |
|---|---|
| barva | |
| hmotnost | |
| délka | |
| Velikost | |
| váha olova | |
| nosnost | |
| metry | |
| hmota | |
| velikost háčků | |
| nos | |
| háčky | |
| strana | |
| průměr a nosnost | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
| Název | River2Sea - povrchová nástraha - Whopper Plopper 110 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 7yfwkur4u4so | ||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 191.18 CZK | ||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 453.75 CZK | ||||||||||||||||||
| Značka | River2Sea | ||||||||||||||||||
| Krátký popis | <p>Hledáte hladinovou nástrahu? Už jste ji našli! River2Sea Whopper Plopper je podle nás jedna z nejúspěšnějších povrchových nástrah vůbec. Důvod, proč je tak úspěšný, jsou nízkofrekvenční vibrace, které Whooper Plopper vydává. Tento jedinečný zvuk láká všechny dravce v okolí. V zadní části <strong draggable="true">Whopper Plopperu</strong> je malý propeler, který i při velice pomalém tažení čeří vodu a nechává za sebou výraznou zvukovou i vizuální stopu.</p> | ||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p>Můžete jej táhnout pomalu, rychle, pozastavit, či rychleji a nepravidelně popotahovat. Největších úspěchů a vyprovokovaných záběrů jsme však měli při plynulém a pomalém přitahovaní. Přitahujte Whopper tak, aby se lopatka točila a stále plopala konstantní rychlostí. Při dalekém nahození je nutné zvednout špičku prutu poměrně vysoko, abychom netahali šňůru vodou. Veškeré varianty <strong id="igkjb-3-2-2-2-3-2-3" draggable="true">Whopper Plopper</strong> jsou již osazeny kvalitními X-Strong trojháčky a nástraha je připravena k použití "out of the box".</p> <div data-pobo-component="rc-advantages-three"> <div> <div><img data-src="https://cdn.pobo.cz/images/4jfdv8ya5yhc/2lhixvnxagzumax1vogj-md.jpeg"></div> <div> <h2 class="rc-advantages-three__info-header">MĚLKÉ PODJEZÍ</h2> <p>Podjezí plné kamenů a střídajících se hloubek s nechytatelnými mělčinami jsou ideálním místem, kde vytáhnout z krabičky Whopper Plopper. Hodíte ho tam, kde jiní selžou.</p> </div> </div> <div> <div><img data-src="https://cdn.pobo.cz/images/4jfdv8ya5yhc/5va8q93kdvrc0ca3e60l-md.jpeg"></div> <div> <h2 class="rc-advantages-three__info-header">VÁZKOVÉ REVÍRY</h2> <p>Revíry plné potopených stromů, větví a vodní travou jsou ideálním místem, kde bude Whopper Plopper exelovat. Ryby dokáže zaujmout a vylákat je z jejich přirozených úkrytů.</p> </div> </div> <div> <div><img data-src="https://cdn.pobo.cz/images/4jfdv8ya5yhc/73jm4ws7wibck0a90jhx-md.jpeg"></div> <div> <h2 class="rc-advantages-three__info-header">HLUBOKÉ NADJEZÍ</h2> <p>Lokalita, kde i přes větší hloubku budete mít s Whopper Plopperem také jistě úspěch. Díky svému chodu dokáže rybu zvednout i zvětších hloubek a přinutit ji k záběru.</p> </div> </div> </div> <div data-pobo-component="rc-image-half-right"> <div> <h2 class="rc-image-half-right__header">CÍLOVÉ RYBY</h2> <p>Cílovou rybou je pro <strong id="i11af-2-2-3" draggable="true">Whopper Plopper 60</strong> jistě tloušť, okoun, štika a bolen, ale jsou na něj nachytané i krásné parmy. Pokud se budeme bavit o Whopper Plopperu dle jeho velikostí, tak se nenechte mílit, protože 75 mm verze je ještě težší, a to o cca 5 g než jeho větší bratr Whopper Plopper ve velikosti 90mm a také výrazně zavalitější a při pohledu ze spodu tvoří určitě výraznější siluletu. Whopper Plopper ve verzi 75 a 90mm je určený především pro lov okounů, štik, tloušťů a bolenů. Větší verze, tedy 110 a 130 mm se hodí především pro lov štik. Verze Whopper Plopperu ve velikosti 190 mm je přímo zaměřená na lov sumců, ale úspěch s ní sklidíte i u velkých štik.</p> </div> <div><img data-src="https://cdn.pobo.cz/images/4jfdv8ya5yhc/tjk9flql55atjx3c30ha-md.jpeg"></div> </div> <div data-pobo-component="rc-image-half-right"> <div> <h2 class="rc-image-half-right__header">JELEC TLOUŠŤ</h2> <h2 id="irfqa-2-2-2-2" class="rc-advantages-three__info-header" draggable="false"> </h2> <p>Pravidelnými úlovky pro Vás bude také Jelec tloušť. Velice dobře na Whopper Plopper reaguje a nebojí se útok na nástrahu několikrát opakovat. Ač může nástraha působit velkým dojmem, pravidlně budete na prutu mít tlouště i ve velikostech kolem 25cm, ale cílem a to velice častým jsou tloušti trofejních velikostí. Jsou uloveni tloušti přes 60 cm, a takový záběr stojí za to. Skvěle s Whopper Plopperem prochytáte i místa kam se s jinou nástrahou nedostanete, a to i díky tomu, že se dá velice daleko nahodit.</p> </div> <div><img data-src="https://cdn.pobo.cz/images/4jfdv8ya5yhc/ieu4eym6p7qls90x7zmg-md.jpeg"></div> </div> <div data-pobo-component="rc-image-half-left"> <div><img data-src="https://cdn.pobo.cz/images/4jfdv8ya5yhc/vlq5lbgh9ydebr80vgut-md.jpeg"></div> <div> <h2 class="rc-image-half-left__header">OKOUN ŘÍČNÍ</h2> <p>Velice častá ryba, která se nechá zlákat Whopper Ploperem je Okoun říční. Nechá se vylákat a zvednout i z větších hloubek, aby zjistil co se na hladině děje. Často měníme místa s doměnkou, že ryby na místě nejsou, ale kolikrát je jen neumíme zaujmout. Již několikrát se nám stalo, že i prochytaná místa s rotační třpytkou, která nepřinesla záběr, nám při nahození Whopper Plopperu přinesla krásné úlovky okounů. Díky svému pohybu a plopání dokáže rybu zaujmout a vylákat ze svého úkrytu, ať už se jedná o kameny, řasy, potopené stromy a další překážky. </p> </div> </div> <div data-pobo-component="rc-image-half-right"> <div> <h2 class="rc-image-half-right__header">ŠTIKA OBECNÁ</h2> <p>Nejkrásnější útoky kdy se Vám zastaví srdce jsou útoky od štiky. Velice často útočí na nástrahu tak agresivně, že celá i s nástrahou vyskočí až nad vodní hladinu, adrenalin, zážitek, droga. Často v mělkých částech revíru leží i opravdové královny našich vod a díky této nástraze máte nástroj, jak na ně vyzrát. Vše máte na očích a kolikrát i valící se vlnu od štiky, která nástrahu sleduje a ukončí to razantní záběr s letící vodou všude kolem, pak si jen užít samotné zdolávání.</p> </div> <div><img data-src="https://cdn.pobo.cz/images/4jfdv8ya5yhc/b6mluerd743rbf50g6dv-md.jpeg"></div> </div> <div data-pobo-component="rc-rating-two"> <div> <h2 class="rc-rating-two__header rc-rating-two__header--minus">Výhody</h2> <ul> <li>DALEKÉ NÁHOZY</li> <li>NEOKOUKANÁ NÁSTRAHA</li> <li>ROZMANITOST CÍLOVÝCH RYB</li> <li>VYSOKÁ EFEKTIVITA</li> <li>MOŽNOST PROCHYTAT MĚLKÉ REVÍRY</li> </ul> </div> <div> <h2 class="rc-rating-two__header rc-rating-two__header--plus">Nevýhody</h2> <ul> <li>VYŠŠÍ CENA</li> <li>ČASTO SBÍRÁ NEČISTOTY Z HLADINY</li> <li>NA DALEKÉ ODHOZY MÁ TENDENCI SE ZANOŘOVAT</li> </ul> </div> </div> | ||||||||||||||||||
| Kategorie |
Značky / River2Sea
Přívlač / Nástrahy / Hladinové nástrahy
|
||||||||||||||||||
| Sklad | 8 ks | ||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 8 ks | ||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||
| Varianty |
|