Základní informace
Název | ASPS Group |
---|---|
Web | aspshop.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 29754 |
---|---|
Variant | 8406 |
Obrázků | 28967 |
Parametrů | 0 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | AC GEN FLYWHEEL |
---|---|
UID | 2pcmpzsv3jok |
Kód | TGB_1_110_VSC |
Prodejní cena | 1.00 CZK |
URL | https://b2b.aspshop.cz/ac-gen-flywheel-product-190946 |
Značka | TGB |
Kategorie |
NÁHRADNÍ DÍLY / Rozkresy
|
Dostupnost (popis) | není skladem |
Dostupnost (stav) | out_of_stock |
Obrázky |
|
Náhodný produkt
Název | LS2 MX702 PIONEER II HILL MATT BLACK WHITE-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 35vcxbyslc4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 467022211-MASTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 4 799.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.aspshop.cz/ls2-mx702-pioneer-ii-hill-matt-black-white-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | LS2 Helmets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Inovativní, lehká a vysoce bezpečná helma se skořepinou z KPA kompozitu, plexi s úpravou proti poškrábání a mlžení, integrovaná sluneční clona, nastavitelný a odnímatelný kšilt, kompletně vyjímatelný a pratelný interiér | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
HELMY A BRÝLE / helmy enduro / LS2 MX702 PIONEER II
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|