Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 2263 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 14561 |
Parametrů | 15060 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Šířka (cm) | |
---|---|
Výška (cm) | |
Hloubka (cm) | |
Hmotnost (kg) | |
Barva | |
Materiál | |
Nosnost | |
Měrná jednotka | |
Rozsah | |
Počet stran | |
Papír | |
Vazba | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Náhodný produkt
Název | Týdenní diář Ajax 2023, modrý, 15 × 21 cm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | ccmq2sudulko | ||||||||||||||||
Kód | PGD-TA5AJ-3797 | ||||||||||||||||
EAN | 8595689319557 | ||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||
Prodejní cena | 269.00 CZK | ||||||||||||||||
Značka | Baagl | ||||||||||||||||
Krátký popis | Elegantní modrý týdenní diář Ajax 2023 v rozměru A5. Povrch s jemnou strukturou připomínající výbrus diamantu je ideální pro všechny typy ražeb. Diář má zakulacené rohy, poutko na tužku a elastickou gumičku, sloužící k pevnému uzavření. <br> <br> • kalendárium od prosince 2022 <br> • měsíční plánovací kalendář 2023 <br> • měsíční plánovací kalendář 2023 <br> • měsíční plánovací kalendář 2024 <br> • roční plánovací kalendář 2023–2024 <br> • pracovní plánovací kalendář <br> • svátky České a Slovenské republiky a mezinárodní svátky <br> • rozšířený seznam českých jmen <br> • mapu České a Slovenské republiky <br> • místo pro osobní údaje <br> • textilní záložka <br> • perforované růžky <br> • prostor pro poznámky <br> • poutko na pero <br> • uzavírání na gumičku. <br> | ||||||||||||||||
Kategorie |
Diáře / Diáře týdenní A5
|
||||||||||||||||
Sklad | 300 ks | ||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 300 ks | ||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||
Obrázky |
|