Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
Produktů | 7060 |
---|---|
Variant | 26912 |
Obrázků | 39367 |
Parametrů | 184266 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Barva | |
---|---|
Rok | |
Offset | |
Length | |
Housing Diameter | |
Steerer OD | |
Spacer Thickness | |
Velikost | |
Handlebar Center OD | |
Rise | |
Drop | |
Reach | |
Diameter | |
Width | |
Stack Height | |
Crown Race ID | |
Teeth | |
BCD | |
OLD (Front Hub) | |
Tire | |
OLD (Rear Hub) | |
Spoke Hole | |
Skewer Axle Diameter | |
Eye to Eye Length | |
Width Rear | |
Rám | |
Hlavové složení | |
Řidítka | |
Omotávky | |
Brzdy | |
Pláště | |
Kazeta | |
Kliky | |
Kola | |
Sedlo | |
Sedlovka | |
Velikost kol | |
Přesmykač | |
Vidlice | |
Axle to Crown | |
Rake | |
Cable OD | |
Size | |
OLD - Front Hub | |
OLD - Rear Hub | |
Představec | |
Řetěz | |
Nosič | |
Blatník | |
Stojánek | |
Přední osvětlení | |
Zadní osvětlení | |
Dimensions | |
Stem Clamp ID | |
Steerer length | |
Handlebar Centre OD | |
Clamp Diameter | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
Název | Top Fuel 5 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 98r6u50z8cg0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Trek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Top Fuel 5 Deore S Lithium Grey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Top Fuel 5 je celoodpruené horské kolo, které je ú?inné i schopné. Vyhlazuje náro?né sjezdy, rychle zvládá stoupání a rovinky prosvití jako raketa. Lehký a odolný slitinový rám je osazen díly zaji?ujícími výkon a dostupnost. Získáte tak skv?lé první celoodpruené kolo na traily.<br> <br> Zamilovali jste si jízdu na horských kolech a chcete jistotu, trakci a schopnosti celoodprueného kola. Vybíráte odolný rám a solidní díly, které vám zajistí vysoký výkon za p?ijatelnou cenu.<br> <br> Lehký hliníkový rám s vnit?ním úloným prostorem, 120mm vidlice RockShox Recon, 120mm zadní zdvih s tlumi?em X-Fusion Pro a pohon 1x12 Shimano Deore se irokým rozsahem p?evod?. Dále ráfky umo?ující pouití bezduových plá??, hydraulické kotou?ové brzdy a teleskopická sedlovka.<br> <br> Parádní celoodpruené kolo za p?íznivou cenu. Nejdostupn?jí kolo v ?ad? Top Fuel zaru?í zábavu p?i rychlé jízd? na vech trailech.<br> - Jedine?... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 153 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 153 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|