Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
Produktů | 1087 |
---|---|
Variant | 19333 |
Obrázků | 0 |
Parametrů | 38666 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Velikost | |
---|---|
Barva | |
Náhodný produkt
Název | COTONE.CAGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 8dlt6osg56o0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | MINIMUM RISK GLOVES HEMED COTTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 0 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | APACHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 2pmvdpcocxmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | VESTS NO IMBOTTITO SENZA MANICHE 250GR TWILL COTTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 349 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 349 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|