Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
Produktů | 1087 |
---|---|
Variant | 19333 |
Obrázků | 0 |
Parametrů | 38666 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Velikost | |
---|---|
Barva | |
Náhodný produkt
Název | CAMBRIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 2r9vw1mh7j0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | POLO SHIRTS HALF SLEEVE 175GR JERSEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 24673 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 24673 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | TOTAL-PRO 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 2qk3nmd2yfwg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | OVERALL AND BIB OVERALL 175GR MULTI-PRO TWILL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 1994 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 1994 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|