Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
Produktů | 1087 |
---|---|
Variant | 19333 |
Obrázků | 0 |
Parametrů | 38666 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Velikost | |
---|---|
Barva | |
Náhodný produkt
Název | 50/60MAGIK-R | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | ax27dmtkc9sg | ||||||||||||||||||
Krátký popis | MECHANICAL RISK GLOVES REINFORCED, ANTI-VIBE AND BACK IN MAGIK BOVINE GRAIN LEATHER | ||||||||||||||||||
Sklad | 0 ks | ||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | LOGO PLAQUE "AD" | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | eu26pnkhdbwc | ||||||||||||||||||
Krátký popis | MERCHANDISING PROMOTIONAL ITEMS IN LEGNO MDF / METACRILATO | ||||||||||||||||||
Sklad | 188 ks | ||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 188 ks | ||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||
Varianty |
|