Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 73 |
|---|---|
| Variant | 193 |
| Obrázků | 73 |
| Parametrů | 194 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
| Velikost | |
|---|---|
| UNI | |
| Velikosti | |
| Velikost I-VII | |
| velikost 3080 | |
Náhodný produkt
| Název | Triko pro kojení krátký rukáv JENNA - BÉŽOVÉ | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 7nodc7jja4w8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | C-1412 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 839.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.mlr.cz/products/1472-triko-pro-kojeni-kratky-rukav-jenna-bezove/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Cariwell | ||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Složení 92% Bavlna, 8% Elastan Diskrétní kojení kdykoli a kdekoli. Komfortní s odnímatelnou přední částí. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Oblečení a móda / Dámská móda / Dámské oblečení / Dámské spodní prádlo / Spodní košilky a tílka
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | CARRIWELL Těhotenské podpůrné kalhotky - BÉŽOVÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 8sktr04riww0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | CW-405011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 450.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.mlr.cz/products/1828-carriwell-tehotenske-podpurne-kalhotky-bezove/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Cariwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Pohodlí a podpora po celou dobu těhotenství<br> <br> Když je pohodlí klíčové, Carriwell bezešvé těhotenské kalhotky s lehkou podporou přináší přesně to, co potřebujete – měkký, elastický materiál, který se přizpůsobí rostoucímu bříšku a poskytne příjemnou podporu i v oblasti bříška a spodní části zad<br> <br> Podpůrné vlastnosti:<br> <br> Lehká podpora bříška a zad: jemně odlehčuje tlak na bříško a bedra<br> <br> Extra pružné nohavičky: umožňují pohodlné nošení i při změnách postavy<br> <br> Prodyšný mikrovláknový materiál: měkký, neškrtí a nebolí, ideální i pro citlivou pokožku<br> <br> Bezešvý a nenápadný design: skvěle sedí pod oděvem bez viditelných švů, nehýbe se a zůstává na místě<br> <br> Proč si je vybrat?<br> <br> Pohodlí při nošení: Jemný materiál, žádné otlaky – ideální pro dlouhé dny i odpočinek<br> <br> Podpora, na kterou se můžete spolehnout: Tlumí tlak v oblasti bříška i bederní části zad a přináší úlevu<br> <br> Neviditelnost pod oblečením: Bezešvý střih je praktický, estetický a diskrétní<br> <br> Materiál a péče<br> <br> Složení: 51 % recyklovaný polyamid, 41 % polyamid, 8 % elastan<br> <br> Údržba: Doporučujeme praní na 40 °C, sušit na nízkou teplotu, bez bělení a žehlení – zachová pružnost a tvar<br> <br> Dostupné velikosti a barvy<br> <br> Velikosti: S, M, L, XL – odpovídají EU 36‑48 (GB 8‑20, US 6‑18)<br> <br> Barvy: černá, bílá, béžová<br> <br> <br> <br> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Oblečení a móda / Dámská móda / Těhotenská móda / Těhotenské spodní prádlo / Těhotenské kalhotky
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|