Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 299 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 973 |
Parametrů | 0 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | Good Gout BIO Batátové pyré (2x120 g) |
---|---|
UID | 2kjcd1yvnlmo |
Kód | 14450 |
EAN | 3760269314450 |
DPH | 12% |
Prodejní cena | 99.90 CZK |
URL | https://www.healthfactory.cz/zeleninove-kapsicky-prikrmy/good-gout-bio-batatove-pyre--2x120-g/ |
Značka | Good Gout |
Kategorie |
Dětské příkrmy / Zeleninové dětské příkrmy
|
Dostupnost (popis) | skladem |
Dostupnost (stav) | in_stock |
Obrázky |
|
Náhodný produkt
Název | SALVEST Põnn BIO Cereální kaše s mangem a jablkem (110 g) |
---|---|
UID | 4uvq818tueio |
Kód | 78822 |
EAN | 4740073078822 |
DPH | 12% |
Prodejní cena | 50.90 CZK |
URL | https://www.healthfactory.cz/ovocne-prikrmy/salvest-ponn-bio-cerealni-kase-s-mangem-a-jablkem--110-g/ |
Značka | Salvest Põnn |
Kategorie |
Dětské příkrmy / Ovocné dětské příkrmy
|
Dostupnost (popis) | skladem |
Dostupnost (stav) | in_stock |
Obrázky |
|