Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 327 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 1211 |
| Parametrů | 0 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | Good Gout BIO Vanilková kolečka (80 g) |
|---|---|
| UID | 7m2lb9svxu88 |
| Kód | 10254 |
| EAN | 3760269310254 |
| DPH | 12% |
| Prodejní cena | 144.90 CZK |
| URL | https://www.healthfactory.cz/susenky-a-krupky-pro-deti/good-gout-bio-vanilkova-kolecka-80-g/ |
| Značka | Good Gout |
| Kategorie |
Sušenky a křupky pro děti
|
| Dostupnost (popis) | skladem |
| Dostupnost (stav) | in_stock |
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | Ella's Kitchen BIO Mangová svačinka (70 g) |
|---|---|
| UID | 6ex727blx544 |
| Kód | EK151 |
| EAN | 5060107332645 |
| DPH | 12% |
| Prodejní cena | 39.90 CZK |
| URL | https://www.healthfactory.cz/ovocne-prikrmy/ella-s-kitchen-bio-mangova-svacinka--70-g/ |
| Značka | Ella's Kitchen |
| Kategorie |
Dětské příkrmy / Ovocné dětské příkrmy
|
| Dostupnost (popis) | skladem |
| Dostupnost (stav) | in_stock |
| Obrázky |
|