Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 301 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 927 |
| Parametrů | 0 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | Ella's Kitchen BIO Borůvky s jogurtem (90 g) |
|---|---|
| UID | 6w57yc0uprsw |
| Kód | EK260 |
| EAN | 5060107335875 |
| DPH | 12% |
| Prodejní cena | 50.90 CZK |
| URL | https://www.healthfactory.cz/ovocne-prikrmy/ella-s-kitchen-bio-boruvky-s-jogurtem--90-g/ |
| Značka | Ella's Kitchen |
| Kategorie |
Dětské příkrmy / Ovocné dětské příkrmy
|
| Dostupnost (popis) | skladem |
| Dostupnost (stav) | in_stock |
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | Good Gout BIO Krevety s rýží, cuketou a kokosovým mlékem (190 g) |
|---|---|
| UID | 2rmei5d7g84k |
| Kód | 11795 |
| EAN | 3700763511795 |
| DPH | 12% |
| Prodejní cena | 125.90 CZK |
| URL | https://www.healthfactory.cz/zeleninove-kapsicky-prikrmy/good-gout-bio-krevety-s-ryzi--cuketou-a-kokosovym-mlekem--190-g/ |
| Značka | Good Gout |
| Kategorie |
Dětské příkrmy / Zeleninové dětské příkrmy
|
| Dostupnost (popis) | skladem |
| Dostupnost (stav) | in_stock |
| Obrázky |
|