Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 332 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 1223 |
| Parametrů | 0 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | SALVEST Põnn BIO Vepřová panenka se zeleninovým pyré (110 g) |
|---|---|
| UID | f33i7gd8pg08 |
| Kód | 73841 |
| EAN | 4740073073841 |
| DPH | 12% |
| Prodejní cena | 50.90 CZK |
| URL | https://www.healthfactory.cz/masozeleninove-detske-prikrmy/salvest-ponn-bio-veprova-panenka-se-zeleninovym-pyre--110-g/ |
| Značka | Salvest Põnn |
| Kategorie |
Dětské příkrmy / Masozeleninové dětské příkrmy
|
| Dostupnost (popis) | skladem |
| Dostupnost (stav) | in_stock |
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | HAPPY Mandlový nápoj (1 l) |
|---|---|
| UID | b9pu9u7dvjks |
| Kód | 17701 |
| EAN | 9020200017708 |
| DPH | 12% |
| Prodejní cena | 59.00 CZK |
| URL | https://www.healthfactory.cz/rostlinna-mleka-a-napoje/happy-mandlovy-napoj--1-l/ |
| Značka | Happy |
| Kategorie |
Zdravá výživa / Rostlinné nápoje - alternativy mléka
|
| Sklad | 29 ks |
| Dostupnost (popis) | skladem 29 ks |
| Dostupnost (stav) | in_stock |
| Obrázky |
|