Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 1243 |
|---|---|
| Variant | 8735 |
| Obrázků | 4001 |
| Parametrů | 27252 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
| Korpus | |
|---|---|
| Dveře | |
| Výbava | |
Náhodný produkt
| Název | Ponk do dílny na nohách - šířka 1500 mm, 2x 1 zásuvka + dvířka, korpus: 7035 - dveře: 1023 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | u7chcbmy63kk | ||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||
| Prodejní cena | 30 488.37 CZK | ||||||||||||||||
| Značka | ALFA 3, s.r.o. | ||||||||||||||||
| Krátký popis | Dílenský ponk ALPEDE\u00ae PROFI<br> Profesionální dílenský stůl se dvěma kontejnery na podstavci s nohami<br> 1x DBS A 40 1500 700 - masivní buková deska z vodovzdorně lepené spárovky tl. 40 mm, sražené hrany, ošetřeno lněnou fermeží.<br> Vlevo a vpravo:<br> 1x kontejner DKP 2727 13U 1ZAD<br> Profesionální dílenský kontejner pracovního stolu s jednou zásuvkou a dvířky 27E x 27E x 13U <br> 1x zásuvka 3U (129 mm), 80% výsuv zásuvky, plošná nosnost zásuvky 90 Kg, uzamykání cylindrickým zámkem - 2x klíč, komfortní AL madla s možností vložení popisu obsahu zásuvky. Možnost použití děličů zásuvek.<br> 1x dvířka 9U (396 mm), na vnitřní straně dveří EUROPERFO výplň pro možné zavěšení držáků nářadí - otvory 10x10 mm v rastru 38 mm, uzamykání cylindrickým zámkem - 2x klíč, 1x police přestavitelná po 25 mm s plošnou nosností 50 Kg.<br> Vespodu:<br> 1x DPP NPO 2 - masivní podstavec s nohami, výška 178 mm<br> Povrchová úprava práškovou barvou. | ||||||||||||||||
| Kategorie |
Dílny, průmysl / Dílenské stoly, ponky do dílny / Ponk do dílny ALPEDE® PROFI
|
||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Dílenské zásuvkové skříně 29U - š 1014 x h 750 mm DKP 5436 29U 9, korpus: 7035 - dveře: 1023 - výbava: 9 x zásuvka, výsuvy Fulterer 80 %, nosnost 90 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | cvb3jgx5olc0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | ALFA 3, s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Zásuvková skříň řady PROFI. <br> Devítizásuvková skříň 54E x 36E x 29U <br> 3x zásuvka 2U (85 mm), 3x zásuvka 3U (129 mm), 2x zásuvka 4U (174 mm), 1x zásuvka 6U (263 mm) <br> 80% výsuv zásuvek, plošná nosnost zásuvky 90 Kg.<br> Centrální zamykání cylindrickým zámkem s blokací vysunutí více zásuvek najednou. <br> Komfortní AL madla s možností vložení popisu obsahu zásuvky.<br> Možnost použití děličů zásuvek.<br> Dno skříně je opatřeno otvory pro instalaci podvozku, či pro ukotvení k podlaze. <br> Ve vrchní části korpusu jsou otvory pro spojení s deskou stolu, či pro instalaci odkládací plochy s pryžovou výplní a rámečkem proti pádu předmětů.<br> Povrchová úptrava práškovou barvou. Barva korprusu šedá - RAL 7035, barva zásuvek modrá - RAL 5012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Dílny, průmysl / Dílenské zásuvkové skříně PROFI / Dílenské zásuvkové skříně 29U - š 1014 x h 750 mm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|