Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
Produktů | 2325 |
---|---|
Variant | 6101 |
Obrázků | 0 |
Parametrů | 12380 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Barva | |
---|
Atributy variant
Velikost | |
---|---|
Barva | |
Náhodný produkt
Název | ACTIVE FLEECE WIND GLOVE | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 5jy8pn5udasc | ||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 839.00 CZK | ||||||||||||||||||||
Značka | SMARTWOOL | ||||||||||||||||||||
Sklad | 10 ks | ||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 10 ks | ||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | SELKENAR PT M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 2iqh85hhwyo0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 2 729.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | TERNUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 24 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 24 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|