Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
| Produktů | 145 |
|---|---|
| Variant | 179 |
| Obrázků | 0 |
| Parametrů | 451 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Barva | |
|---|
Atributy variant
| Barva | |
|---|---|
| Velikost | |
Náhodný produkt
| Název | sklolaminátová 8 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | b5vr33txbhw8 | ||||||||||||||||||
| Kód | 117HH0271AT0 | ||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 420.00 CZK | ||||||||||||||||||
| Značka | HANNAH CAMPING | ||||||||||||||||||
| Sklad | 10 ks | ||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 10 ks | ||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Rula W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 8p5gl658x9k4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 10064193HHX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 1 599.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | HANNAH FOOTWEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 66 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 66 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|