Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
| Produktů | 179 |
|---|---|
| Variant | 142 |
| Obrázků | 0 |
| Parametrů | 396 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Barva | |
|---|
Atributy variant
| Velikost | |
|---|---|
| Barva | |
Náhodný produkt
| Název | Feet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 1ppztccyvyu8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | 10031161HHX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 549.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | HANNAH FOOTWEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 50 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 50 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Tycoon 4, spring green/cloudy gray | ||
|---|---|---|---|
| UID | bgp9l511vrsc | ||
| Kód | 10003225HHX | ||
| EAN | 8591203088282 | ||
| DPH | 21% | ||
| Prodejní cena | 1 590.00 CZK | ||
| Značka | HANNAH CAMPING | ||
| Sklad | 10 ks | ||
| Dostupnost (popis) | skladem 10 ks | ||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||
| Atributy |
|