Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
Produktů | 185 |
---|---|
Variant | 135 |
Obrázků | 0 |
Parametrů | 385 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Barva | |
---|
Atributy variant
Velikost | |
---|---|
Barva | |
Náhodný produkt
Název | Ranger 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 77wt9eswmr0o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 10029403HHX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 1 432.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | HANNAH CAMPING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 20 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 20 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Sherpa 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 526o1oz0basc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | 10041229HHX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 2 790.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | HANNAH CAMPING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 20 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 20 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|