Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
- heslo
Statistika
| Produktů | 168 |
|---|---|
| Variant | 2678 |
| Obrázků | 168 |
| Parametrů | 3585 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Materiál | |
|---|---|
| Účel | |
| Tuhost | |
| Výška | |
| Zatížení | |
| Profilace | |
| Typ roštu | |
Atributy variant
| Rozměr | |
|---|
Náhodný produkt
Náhodný produkt
| Název | Relaxdream Excelent 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 51w566hhb18g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | MALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Oboustranná partnerská matrace v pratelném potahu s vysokou nosností a rozdílnou tuhostí stran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | Matrace Relaxdream Excelent <br> <br> <ul> <li> Masážní profily na ložné ploše - napomáhají ideálnímu prokrvení svalů a pokožky.</li> <li> Vysoce odolná nadměrné zátěži díky své výšce, kvalitní pěně a vyztužení kokosovou rohoží.</li> <li> Strana RELAX (modrá) a strana CLASSIC (bílá) - každý si může zvolit stranu, která mu bude nejlépe vyhovovat, popřípadě může strany podle potřeby měnit.</li> <li> Jádro matrace tvoří pěna nové generace - pěna Flexifoam®.</li> <li> Matrace je opatřena potahem <strong> Relaxtic</strong>, který je velice příjemný na dotek.</li> <li> Prošívaný oboustranně klimatizační vrstvou dutého vlákna - skvěle absorbuje a odvádí pot.</li> <li> Snímatelný, dvojdílný a pratelný do 60 °C.</li> <li> Materiál potahu: 100% polyester</li> <li> Materiál prošití: rouno z dutého vlákna - 100% polyester</li> <li> Tuhost matrace: střední / vyšší střední</li> <li> Výška matrace cca: 23 cm</li> <li> Doporučená nosnost do: 150 kg</li> <li> Vhodné uložení na: pevný nebo polohovatelný lamelový rošt, případně laťkový rošt</li> <li> Testováno: 40 000x</li> </ul> <div> Mohlo by Vás zajímat:</div> <ul> Výrobce si vyhrazuje právo na případné barevné odchylky pěn a potahů nemající vliv na užitné vlastnosti výrobků.</ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Matrace
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | neznámá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|