Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
- heslo
Statistika
Produktů | 168 |
---|---|
Variant | 2678 |
Obrázků | 168 |
Parametrů | 3585 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Materiál | |
---|---|
Účel | |
Tuhost | |
Výška | |
Zatížení | |
Profilace | |
Typ roštu | |
Atributy variant
Rozměr | |
---|
Náhodný produkt
Náhodný produkt
Název | Šárka Tropico 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | f4qglc888fks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | TROPICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Matrace pro malé i velké, královna dětských pokojů. Se vzdušným latexem, pružnou studenou pěnou a prošívaným potahem pratelným na vyvářku. Rozdílná tuhost stran. Ortopedická, vzdušná a zónová. Odolná dětskému hopsání. Vyrobeno v Krkonoších. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | Matrace Šárka Tropico <br> <br> <ul> <li> Měkčí strana - LATEX - pružný, odolný, s podílem přírodních surovin a vysokou objemovou hmotností 60 kg/m3 .</li> <li> Pohodlí, vzdušnost, vynikající orotpedické vlastnosti.</li> <li> Tužší strana - STUDENÁ PĚNA (HR) 37 kg/m3. Maximální pružnost, prodyšnost a odolnost..</li> <li> Konstrukce respektuje potřeby těla dospívajících uživatelů.</li> <li> TUHOST PRO KAŽDÉHO - rozdílná tuhost stran a navíc odlišená tuhost ramenních zón (3 dírky = měkčí, 2 dírky = tužší).</li> <li> Získáte 4 tuhosti v 1 matraci: minimální riziko špatné volby.</li> <li> Matrace je opatřena potahem Mikrofáze - dokonalá hygiena..</li> <li> Kvalitní a odolná mikrovlákna, prošívání, které drží tvar.</li> <li> Dvojdílná konstrukce pro snadnou manipulaci a možnost nepřetržitého používání.</li> <li> Klimatizační vrstvy dutých vláken (termoizolace).</li> <li> Pratelný na 95 °C..</li> <li> Materiál potahu: 100% polyester</li> <li> Materiál prošití: rouno z dutého vlákna - 100% polyester</li> <li> Tuhost matrace: střední</li> <li> Výška matrace cca18 cm</li> <li> Doporučená nosnost do: 125 kg</li> <li> Vhodné uložení na: pevný nebo polohovatelný lamelový rošt</li> <li> Testováno: 50 000x</li> </ul> <div> Mohlo by Vás zajímat:</div> <ul> Výrobce si vyhrazuje právo na případné barevné odchylky pěn a potahů nemající vliv na užitné vlastnosti výrobků.</ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Matrace
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | neznámá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|