Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 699 |
|---|---|
| Variant | 2580 |
| Obrázků | 0 |
| Parametrů | 2580 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
| Velikost | |
|---|
Náhodný produkt
| Název | RST 2101 Tractech Evo 3 Sport CE Mens Boot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 89rdg4wz22kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 3 702.50 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | RST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | – certifikace CE EN13634– Microtech– tvarovaná ochrana z TPU pro holeň a patu– kloubová podpora kotníku– střední podešev odolná proti zkroucení– speciální závodní slidery na špičkách– protiskluzová podrážka– zesílená prstová část pro řazení– vysoce odolné zipy MAX a suchý zip– rozšiřovací panel pro lýtko– závodní střih | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Boty
Pánské boty
Dámské boty
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 1 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 1 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | RST 3614 S1 D3O Textile Jacket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 4k0nymms91mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 3 867.80 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | RST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Textilní bundy
Pánské textilní bundy
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 0 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|