Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- přihlašovací jméno
- heslo
Statistika
Produktů | 3116 |
---|---|
Variant | 21013 |
Obrázků | 7587 |
Parametrů | 232406 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Normy | |
---|---|
MOQ | |
Údržba | |
Svrchní materiál | |
Průmysl | |
Vlastnosti oděvů | |
Jednorázový | |
Zátkové chrániče | |
Systém upevnění | |
Vážená hodnota útlumu zvuku | |
Materiál spojovacího lanka | |
Systém ochrany | |
Vyrobeno v EU | |
Nákrční oblouk | |
Hmotnost | |
Materiál výplně | |
Materiál mušle chrániče sluchu | |
Materiál těsnících polštářků | |
Materiál polstrování náhlavního oblouku | |
Hlavový oblouk | |
Materiál hlavového nebo krčního oblouku | |
Materiál uchycení na přilbu | |
Aktivní systém | |
Hledí štítů | |
Ochranné brýle | |
Typ zorníku | |
Úprava proti zamlžení | |
Odolnost proti povrchovému poškození | |
Typ clony | |
Materiál štítu | |
Mechanická odolnost - roztavený kov | |
Velikost | |
Materiál přilby | |
Typ přilby | |
Hmotnost přilby | |
Náhlavní kříž | |
Životnost | |
Specifikace přilby | |
Nastavení velikosti | |
Materiál náhlavního kříže | |
Materiál vnitřní výztuhy | |
Materiál potní pásky | |
Třída filtru | |
Konstrukce | |
Výdechový ventil | |
Vrstva aktivního uhlí | |
Typ filtru | |
Balení filtrů | |
Bez latexu | |
Bez silikonu | |
Svrchní zesílená vrstva | |
Materiál zorníku | |
Ochranné vlastnosti přilby | |
Materiál skořepiny přilby | |
Typy nákoleníku | |
Střih | |
Atributy variant
Velikost | |
---|---|
Vlastnosti | |
Barva | |
Barva2 | |
Normy | |
Materiál dlaně | |
Materiál rukavice | |
Materiál manžety | |
Typ manžety | |
MOQ | |
Materiál podšívky rukavice | |
Materiál hřbetu | |
Materiál zesílení | |
Oblast zesílení | |
Balení pro retail | |
Délka manžety | |
Údržba | |
Oblast máčení | |
Hmotnost | |
Bez latexu | |
Bez silikonu | |
Délka | |
Hustota úpletu | |
Druhá oblast máčení | |
Jednorázový | |
Pudrované | |
Tloušťka | |
Přípustná úroveň jakosti | |
Vyrobeno v EU | |
Svrchní materiál | |
Materiál podešve | |
Materiál podšívky | |
Materiál tužinky | |
Materiál stélky proti propichu | |
Počet pracích cyklů | |
Materiál vnitřní výztuhy | |
Vlastnosti oděvů | |
Vodní sloupec | |
Svrchní podšívka | |
Vnitřní podšívka | |
Vnitřní izolace | |
Svrchní zesílená vrstva | |
Paropropustnost | |
Vnitřní vrstva rukávů | |
Střih | |
Prodloužená délka nohavice | |
Svrchní HI-VIS materiál | |
Systém upevnění | |
Systém ochrany | |
Materiál výplně | |
Materiál hlavového nebo krčního oblouku | |
Materiál mušle chrániče sluchu | |
Materiál těsnících polštářků | |
Materiál polstrování náhlavního oblouku | |
Materiál uchycení na přilbu | |
Ochranné brýle | |
Autokláv | |
Materiál zorníku | |
Rámeček | |
Typ clony | |
Materiál přilby | |
Typ přilby | |
Hmotnost přilby | |
Náhlavní kříž | |
Životnost | |
Teplota | |
Specifikace přilby | |
Nastavení velikosti | |
Materiál potní pásky | |
Materiál náhlavního kříže | |
Třída filtru | |
Konstrukce | |
Výdechový ventil | |
Vrstva aktivního uhlí | |
Chemická odolnost | |
Průmysl | |
Ochranné vlastnosti přilby | |
Vhodné pro dotykové displeje | |
Vážená hodnota útlumu zvuku | |
Typ zorníku | |
Odolnost proti povrchovému poškození | |
Úprava proti zamlžení | |
Hledí štítů | |
Mechanická odolnost - roztavený kov | |
Materiál skořepiny přilby | |
Materiál máčení | |
Teplotní třída | |
Vnitřní materiál | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
Název | BILBAO HV kalhoty zelená/žlutá 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | qpwa54oc7kgc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 748.99 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | CERVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | • pánské lehké pracovní kalhoty v kombinaci s HI-VIS holenní částí s reflexními pruhy • elastický pas • 2 postranní kapsy • 1 kapsička na mince • 2 stehenní kapsy • 2 zadní kapsy • nastavitelná délka nohavic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
ODĚVY / Kalhoty a kombinézy / Kalhoty
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 3514 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 3514 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|