Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 2154 |
---|---|
Variant | 4234 |
Obrázků | 3837 |
Parametrů | 8626 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Barvy | |
---|---|
určení | |
Atributy variant
Velikost | |
---|
Náhodný produkt
Název | HJC výstelka RPHA 91 basic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 3a6y86k13isk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 990.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.bonmoto-import.cz/hjc-vystelka-rpha-91-basic/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | HJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | <p> HJC výstelka pro přilby RPHA 91</p> <p> <strong> Standardní velikosti:</strong></p> <ul> <li> XS (15 mm)</li> <li> S (9 mm)</li> <li> M (12 mm)</li> <li> L (9 mm)</li> <li> XL (9 mm)</li> <li> XXL (7 mm)</li> </ul> <p> <strong> Nestandardní velikosti:</strong></p> <ul> <li> XS/S A/S (7 mm)</li> <li> XS/S A/S (15 mm)</li> <li> M A/S (7 mm)</li> <li> M A/S (12 mm)</li> <li> L A/S (7 mm)</li> <li> L A/S (12 mm)</li> <li> XL/2XL A/S (9 mm)</li> <li> XL/2XL A/S (15 mm)</li> </ul> <p> </p> <p> Ilustrační foto</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Přilby / Příslušenství k přilbám / Lícnice a hlavové výstelky
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | HONDA bunda RACING Softshell 24 red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | eip555ggmnsw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 3 790.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.bonmoto-import.cz/honda-bunda-racing-softshell-24-red/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Honda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | <h1> Pánská bunda RACING Softshell</h1> <p> Pánská softshellová bunda z vodoodpudivého materiálu s kapucí z oficiální kolekce Honda 2024.</p> <ul> <li> Kolekce 2024</li> <li> Vyšší límec</li> <li> 1 náprsní kapsa</li> <li> 2 boční kapsy na zip</li> <li> Vodoodpudivá a odolná proti větru</li> <li> <span lang="cs"> Odnímatelná kapuce se stahováním na gumičky</span></li> <li> Vnitřní podšívka ze síťoviny</li> <li> Elastické manžety rukávů a spodní lem</li> <li> Perforované oblasti na bocích</li> <li> Logo Honda na hrudi a zádech</li> <li> Nápis Honda Racing na rukávech</li> <li> Barva: červená</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Oblečení volný čas / Bundy pro volný čas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|