Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 2341 |
|---|---|
| Variant | 4580 |
| Obrázků | 4094 |
| Parametrů | 9409 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Barvy | |
|---|---|
| určení | |
Atributy variant
| Velikost | |
|---|
Náhodný produkt
| Název | HJC přilba i31 Solid semi flat black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | f01ij5z5hg08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 3 790.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.bonmoto-import.cz/hjc-prilba-i31-solid-semi-flat-black/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | HJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <h1>Otevřená přilba HJC i31</h1> <p>Otevřená přilba HJC i31 s homologací ECE 22.06 vyniká moderním městským vzhledem a funkcemi, jako je vyjímatelný a pratelný interiér, integrovaná sluneční clona a snadno upravitelným interiérem.</p> <p><strong>Materiál:</strong></p> <ul> <li>Vnější skořepina: kompozitní polykarbonát</li> <li>Vnitřní: EPS</li> <li>Lícnice a hlavová výstelka: s antibakteriální úpravou</li> </ul> <p><strong>Komfort:</strong></p> <ul> <li>Lícnice a hlavová výstelka: vyjímatelné a pratelné</li> <li>Variabilita interiéru: lícnice vyměnitelné napříč všemi velikostmi</li> <li>Umístění ventilace: čelo</li> <li>Ventilační systém ACS: s ovládáním vstupů vzduchu, 1 vstup</li> <li>Interiér kompatibilní s dioptrickými brýlemi: ano</li> <li>Deflektory: ne</li> <li>Příprava na interkom: ano (univerzální)</li> </ul> <p><strong>Hledí:</strong></p> <ul> <li>Úprava plexi: ochrana proti poškrábání</li> <li>Ochrana proti UV záření: ano, 99%</li> <li>Příprava na trhačky: ne</li> <li>Příprava na protimlžící fólii: ano</li> <li>Zámek plexi: ne</li> <li>Sluneční clona: ano</li> </ul> <p><strong>Bezpečnost:</strong></p> <ul> <li>Zapínání: mikropřezka</li> <li>Bezpečnostní systém lícnic (Emergency system): ne</li> <li>Homologace: ECE 22.06</li> </ul> <p><strong>Obsah balení:</strong></p> <ul> <li>Přilba</li> <li>Plexi: HJ-43 čiré (nasazené na přilbě)</li> <li>Sluneční clona: HJ-V12 kouřová (nasazená na přilbě)</li> <li>Vak na přilbu</li> </ul> <p><strong>Další volitelné příslušenství (možno dokoupit zvlášť):</strong></p> <ul> <li>Plexi: HJ-43 čiré, kouřové, zrcadlové (barvy dle nabídky)</li> <li>Sluneční clona: HJ-V12 kouřová (barvy dle nabídky)</li> <li>Výstelky</li> <li>Lícnice</li> <li>Kryt pásků</li> <li>Mechanika plexi</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Přilby / Otevřené přilby
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | HJC přilba C71 Faber MC5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 3qx1takpnyyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 4 490.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.bonmoto-import.cz/hjc-prilba-c71-faber-mc5/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | HJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <h1>Integrální přilba HJC C71</h1> <p>Přilba C71 je nástupcem přilby C70N. Vylepšená novější mechanikou plexi, zámkem/ovládánim sluneční clony a přidaným zadním spoilerem pro lepší zážitek z vaší jízdy.</p> <h2>Materiál</h2> <ul> <li>Vnější skořepina: polykarbonát</li> <li>Vnitřní: EPS</li> <li>Lícnice a hlavová výstelka: s antibakteriální úpravou</li> </ul> <h2>Komfort</h2> <ul> <li>Lícnice a hlavová výstelka: vyjímatelné a pratelné</li> <li>Variabilita interiéru: lícnice vyměnitelné napříč všemi velikostmi</li> <li>Umístění ventilace: brada, čelo, temeno</li> <li>Ventilační systém: s ovládáním vstupů a výstupů vzduchu</li> <li>Interiér kompatibilní s dioptrickými brýlemi: ne</li> <li>Deflektory: nosní a bradový</li> <li>Příprava na interkom: ne</li> </ul> <h2>Hledí</h2> <ul> <li>Úprava plexi: ochrana proti poškrábání</li> <li>Ochrana proti UV záření: ano, 99%</li> <li>Příprava na trhačky: ne</li> <li>Příprava na protimlžící fólii: ano</li> <li>Systém nasazování plexi: snadná výměna plexi bez nutnosti dalších nástrojů (RapidFire)</li> <li>Zámek plexi: ne</li> <li>Sluneční clona: ano, ochrana proti mlžení</li> <li>Ovládání sluneční clony: vlevo na čelisti</li> </ul> <h2>Bezpečnost</h2> <ul> <li>Zapínání: mikropřezka</li> <li>Bezpečnostní systém lícnic (Emergency system): ne</li> <li>Homologace: ECE 22.06</li> </ul> <h2>Obsah balení</h2> <ul> <li>Přilba</li> <li>Plexi: HJ-34P čiré (nasazené na přilbě)</li> <li>Sluneční clona: HJ-V12 kouřová (nasazená na přilbě)</li> <li>Deflektory: nosní, bradový</li> <li>Vak na přilbu</li> </ul> <h2>Další volitelné příslušenství (možno dokoupit zvlášť)</h2> <ul> <li>Plexi: HJ-34P čiré, kouřové, zrcadlové (barvy dle nabídky)</li> <li>Sluneční clona: HJ-V12 kouřová (barvy dle nabídky)</li> <li>Fólie proti mlžení: Pinlock DKS463</li> <li>Výstelky</li> <li>Lícnice</li> <li>Kryt pásků</li> <li>Deflektory: nosní, bradový</li> <li>Mechanika plexi</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Přilby / Integrální přilby / Integrální se sluneční clonou
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|