Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 2207 |
---|---|
Variant | 4504 |
Obrázků | 3902 |
Parametrů | 9045 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Barvy | |
---|---|
určení | |
Atributy variant
Velikost | |
---|
Náhodný produkt
Název | HJC přilba RPHA 71 Solid metal black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 9foot1qvlo0s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 11 490.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.bonmoto-import.cz/hjc-prilba-rpha-71-solid-metal-black/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | HJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | <h1 dir="ltr"> Integrální přilba HJC RPHA 71</h1> <p dir="ltr"> Druhá generace nejvyšší řady přileb RPHA poskytuje vynikající jízdní vlastnosti a spoustou inovací, díky kterým bude každá jízda s touto přilbou skvělým zážitkem. Přináší zcela nový tvar skořepiny testovaný ve větrném tunelu a ještě výkonnější ventilaci pro maximální tepelný komfort při jízdě. Vylepšené těsnění, mechaniky a tvar plexiskla zajišťuje plynulý chod, minimální hluk a perfektní výhled bez zkreslení. Nový mechanismus sluneční clony umožňuje její nastavení nejen směrem dolů, ale i směrem vpřed, dále od obličeje, a to až o 10 mm ve třech různých pozicích. Přilba RPHA 71 je skvělou volbou pro většinu jezdců, ať už na krátké nebo dlouhé vyjížďky. Jde o opravdový univerzál v té nejvyšší kvalitě.</p> <h2 dir="ltr"> Materiál</h2> <ul> <li> Vnější skořepina: Kompozit P.I.M. Evo (karbonové vlákno, aramidové vlákno, sklolaminát, lněné vlákno, organická textilie)</li> <li> Vnitřní: EPS</li> <li> Lícnice a hlavová výstelka: s antibakteriální úpravou</li> </ul> <h2 dir="ltr"> Komfort</h2> <ul> <li> Lícnice a hlavová výstelka: vyjímatelné a pratelné, antibakteriální</li> <li> Variabilita interiéru: lícnice vyměnitelné napříč všemi velikostmi</li> <li> Umístění ventilace: brada, čelo, temeno</li> <li> Ventilační systém: s ovládáním vstupů vzduchu, 2 vstupy, 2 výstupy</li> <li> Interiér kompatibilní s dioptrickými brýlemi: ano</li> <li> Deflektory: nosní a bradový</li> <li> Příprava na interkom: ano (univerzální, možnost instalace HJC SMART 2. generace)</li> </ul> <h2 dir="ltr"> Hledí</h2> <ul> <li> Úprava plexi: ochrana proti poškrábání</li> <li> Ochrana proti UV záření: ano, 99%</li> <li> Příprava na trhačky: ne</li> <li> Příprava na protimlžící fólii: ano</li> <li> Široké zorné pole</li> <li> Systém nasazování plexi: snadná výměna plexi bez nutnosti dalších nástrojů (RapidFire)</li> <li> Zámek plexi: ano (Push and Release)</li> <li> Sluneční clona: ano, ochrana proti mlžení</li> <li> Ovládání sluneční clony: vlevo u čelisti</li> </ul> <h2 dir="ltr"> Bezpečnost</h2> <ul> <li> Zapínání: DD kroužky</li> <li> Bezpečnostní systém lícnic (Emergency system): ano</li> <li> Reflexní prvky na spodku lícnic pro lepší viditelnost jezdce</li> <li> Homologace: ECE 22.06</li> </ul> <h2 dir="ltr"> Obsah balení</h2> <ul> <li> Přilba</li> <li> Plexi: HJ-40 čiré (nasazené na přilbě)</li> <li> Sluneční clona: HJ-V12 kouřová (nasazená na přilbě)</li> <li> Fólie proti mlžení: Pinlock DKS468, řada 120 (profesionální řada fólií, používaná v motosportech)</li> <li> Deflektory: nosní, bradový</li> <li> Vak na přilbu</li> </ul> <h2 dir="ltr"> Další volitelné příslušenství (možno dokoupit zvlášť)</h2> <ul> <li> Plexi: HJ-40 čiré, kouřové, zrcadlové (barvy dle nabídky)</li> <li> Sluneční clona: HJ-V12 kouřová, zrcadlová (barvy dle nabídky)</li> <li> Výstelky</li> <li> Lícnice</li> <li> Kryt pásků</li> <li> Deflektory: nosní, bradový</li> <li> Mechanika plexi</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Přilby / Integrální přilby / Integrální se sluneční clonou
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | HONDA polo triko DREAM 24 white | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 9akn6xemoesc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 1 390.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.bonmoto-import.cz/honda-polo-triko-dream-24-white/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Honda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | <h1> Pánské polo triko DREAM</h1> <p> Stylové polo triko se zapínáním na knoflíky z kolekce Honda 2024.<span lang="cs"><br> </span></p> <ul> <li> <span lang="cs"> Kolekce 2024</span></li> <li> <span lang="cs"> Rovný střih</span></li> <li> <span lang="cs"> Krátký rukáv</span></li> <li> Límeček</li> <li> <span lang="cs"> Logo Honda na hrudi</span></li> <li> <span lang="cs"> Grafika a logo Honda na zádech</span></li> <li> <span lang="cs"> Barevné pruhy na ramenou</span></li> <li> Barva: bílá</li> <li> <span lang="cs"> Materiál: 95% bavlna, 5% elastan</span></li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Oblečení volný čas / Trika pro volný čas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|