Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 1955 |
|---|---|
| Variant | 3646 |
| Obrázků | 3173 |
| Parametrů | 7223 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Barvy | |
|---|---|
| určení | |
Atributy variant
| Velikost | |
|---|
Náhodný produkt
| Název | HJC přilba V10 Solid black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 3prtgub9isw0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 7 990.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.bonmoto-import.cz/hjc-prilba-v10-solid-black/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | HJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <h1 dir="ltr">Integrální retro přilba HJC V10</h1> <p dir="ltr">Klasický styl s moderní myšlenkou – to je design nové retro přilby V10. Nabízí moderní vlastnosti, jako je odlehčená sklolaminátová skořepina, pokročilý ventilační systém, příprava na komunikační systém nebo třeba systém pro rychlé vyjmutí lícnic při nehodě. </p> <h2 dir="ltr">Materiál</h2> <ul> <li>Vnější skořepina: sklolaminát</li> <li>Vnitřní: EPS</li> <li>Lícnice a hlavová výstelka: s antibakteriální úpravou</li> </ul> <h2 dir="ltr">Komfort</h2> <ul> <li>Lícnice a hlavová výstelka: vyjímatelné a pratelné</li> <li>Variabilita interiéru: lícnice vyměnitelné napříč všemi velikostmi</li> <li>Umístění ventilace: brada, čelo</li> <li>Ventilační systém: s ovládáním vstupů vzduchu, 8 vstupů</li> <li>Interiér kompatibilní s dioptrickými brýlemi: ano</li> <li>Deflektory: nosní a bradový</li> <li>Příprava na interkom: ano (univerzální, možnost instalace HJC SMART 1. generace)</li> </ul> <h2 dir="ltr">Hledí</h2> <ul> <li>Úprava plexi: ochrana proti poškrábání</li> <li>Ochrana proti UV záření: ano, 99%</li> <li>Příprava na trhačky: ne</li> <li>Příprava na protimlžící fólii: ano</li> <li>Systém nasazování plexi: snadná výměna plexi bez nutnosti dalších nástrojů, upevnění pomocí šroubů (Easy Bolt)</li> <li>Zámek plexi: ano</li> <li>Sluneční clona: ne</li> </ul> <h2 dir="ltr">Bezpečnost</h2> <ul> <li>Zapínání: DD kroužky</li> <li>Bezpečnostní systém lícnic (Emergency system): ano</li> <li>Homologace: ECE 22.06</li> </ul> <h2 dir="ltr">Obsah balení</h2> <ul> <li>Přilba</li> <li>Plexi: HJ-41 čiré (nasazené na přilbě)</li> <li>Fólie proti mlžení: Pinlock DKS476</li> <li>Deflektor: bradový</li> <li>Vak na přilbu</li> </ul> <h2 dir="ltr">Další volitelné příslušenství (možno dokoupit zvlášť)</h2> <ul> <li>Plexi: HJ-41 čiré, kouřové, zrcadlové (barvy dle nabídky)</li> <li>Výstelky</li> <li>Lícnice</li> <li>Kryt pásků</li> <li>Deflektory: bradový, nosní</li> <li>Mechanika plexi</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Přilby / Integrální přilby / Integrální bez sluneční clony
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | HJC přilba RPHA 91 CARBON Lagos MC3H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | dfrxxj1p9lsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 17 990.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.bonmoto-import.cz/hjc-prilba-rpha-91-carbon-lagos-mc3h/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | HJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <h1 dir="ltr">Výklopná přilba HJC RPHA 91 CARBON</h1> <p dir="ltr">Druhá generace nejvyšší řady přileb RPHA poskytuje vynikající jízdní vlastnosti a spoustou inovací, díky kterým bude každá jízda skvělým zážitkem. Přináší zcela nový kompaktnější tvar skořepiny testovaný ve větrném tunelu a ještě výkonnější ventilaci pro maximální tepelný komfort při jízdě. Vylepšené těsnění, mechaniky a tvar plexiskla zajišťuje plynulý chod, minimální hluk a perfektní výhled bez zkreslení. Výsuvný bradový deflektor zajišťuje snazší nasazování a sundávání přilby. Nový mechanismus sluneční clony umožňuje její nastavení nejen směrem dolů, ale i směrem vpřed, dále od obličeje, a to až o 10 mm ve třech různých pozicích. Městský skútr, cestovní koráb nebo sportovní naháč? Výklopná přilba RPHA 91 zvládne vše bez problému. </p> <h2 dir="ltr">Materiál</h2> <ul> <li>Vnější skořepina: karbon</li> <li>Vnitřní: EPS</li> <li>Lícnice a hlavová výstelka: s antibakteriální úpravou </li> </ul> <h2 dir="ltr">Komfort</h2> <ul> <li>Lícnice a hlavová výstelka: vyjímatelné a pratelné, antibakteriální</li> <li>Variabilita interiéru: lícnice vyměnitelné napříč všemi velikostmi</li> <li>Umístění ventilace: brada, čelo, temeno, týl</li> <li>Ventilační systém: s ovládáním vstupů vzduchu, 5 vstupů, 7 výstupů</li> <li>Interiér kompatibilní s dioptrickými brýlemi: ano</li> <li>Deflektory: nosní a bradový</li> <li>Příprava na interkom: ano (univerzální, možnost instalace HJC SMART 2. generace)</li> </ul> <h2 dir="ltr">Hledí</h2> <ul> <li>Úprava plexi: ochrana proti poškrábání</li> <li>Ochrana proti UV záření: ano, 99%</li> <li>Příprava na trhačky: ne</li> <li>Příprava na protimlžící fólii: ano</li> <li>Široké zorné pole</li> <li>Systém nasazování plexi: snadná výměna plexi bez nutnosti dalších nástrojů (RapidFire)</li> <li>Zámek plexi: ano (Push and Release)</li> <li>Sluneční clona: ano, ochrana proti mlžení</li> <li>Ovládání sluneční clony: vlevo u čelisti</li> </ul> <h2 dir="ltr">Bezpečnost</h2> <ul> <li>Zapínání: kovová mikropřezka</li> <li>Bezpečnostní systém lícnic (Emergency system): ne</li> <li>Reflexní prvky na spodku lícnic pro lepší viditelnost jezdce</li> <li>Dvojí homologace P/J: ano</li> <li>Homologace: ECE 22.06</li> </ul> <h2 dir="ltr">Obsah balení</h2> <ul> <li>Přilba</li> <li>Plexi: HJ-37 čiré (nasazené na přilbě)</li> <li>Sluneční clona: HJ-V12 kouřová (nasazená na přilbě)</li> <li>Fólie proti mlžení: Pinlock DKS465, řada 120 (profesionální řada fólií, používaná v motosportech)</li> <li>Deflektory: bradový</li> <li>Vak na přilbu</li> </ul> <h2 dir="ltr">Další volitelné příslušenství (možno dokoupit zvlášť)</h2> <ul> <li>Plexi: HJ-37 čiré, kouřové, zrcadlové (barvy dle nabídky)</li> <li>Sluneční clona: HJ-V12 kouřová (barvy dle nabídky)</li> <li>Výstelky</li> <li>Lícnice</li> <li>Kryt pásků</li> <li>Deflektory: nosní, bradový</li> <li>Mechanika plexi</li> </ul> <div id="gtx-trans"> </div> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Přilby / Výklopné přilby
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|