Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 2020 |
---|---|
Variant | 3751 |
Obrázků | 3249 |
Parametrů | 7967 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Barvy | |
---|---|
určení | |
Atributy variant
Velikost | |
---|
Náhodný produkt
Název | HJC přilba CS-15 Trion MC1SF | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 7lcvwj99qwow | ||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||
Prodejní cena | 2 232.00 CZK | ||||||||||||||||
URL | https://www.bonmoto-import.cz/hjc-prilba-cs-15-trion-mc1sf/ | ||||||||||||||||
Značka | HJC | ||||||||||||||||
Krátký popis | <h1 dir="ltr"> Integrální přilba HJC CS-15</h1> <p dir="ltr"> Řada integrálních přileb HJC CS-15 vyniká skvělým poměrem ceny a výkonu. Moderní ventilační systém ACS umožňuje plné proudění vzduchu a odvod vlhkosti z přilby. Polykarbonátová skořepina s technologií CAD je lehká a perfektně padne.</p> <h2 dir="ltr"> Materiál</h2> <ul> <li> Vnější skořepina: polykarbonát</li> <li> Vnitřní: EPS</li> <li> Lícnice a hlavová výstelka: Nylex</li> </ul> <h2 dir="ltr"> Komfort</h2> <ul> <li> Lícnice a hlavová výstelka: vyjímatelné a pratelné, antibakteriální</li> <li> Variabilita interiéru: lícnice vyměnitelné napříč všemi velikostmi</li> <li> Umístění ventilace: brada, čelo, temeno</li> <li> Ventilační systém: s ovládáním vstupů vzduchu, 6 vstupů, 2 výstupy</li> <li> Interiér kompatibilní s dioptrickými brýlemi: ano</li> <li> Deflektory: bradový</li> <li> Příprava na interkom: ano (univerzální)</li> </ul> <h2 dir="ltr"> Hledí</h2> <ul> <li> Úprava plexi: ochrana proti poškrábání </li> <li> Ochrana proti UV záření: ano, 99%</li> <li> Příprava na trhačky: ne</li> <li> Příprava na protimlžící fólii: ano</li> <li> Systém nasazování plexi: snadná výměna plexi bez nutnosti dalších nástrojů</li> <li> Zámek plexi: ano</li> <li> Sluneční clona: ne</li> </ul> <h2 dir="ltr"> Bezpečnost</h2> <ul> <li> Zapínání: mikropřezka</li> <li> Bezpečnostní systém lícnic (Emergency system): ne</li> <li> Homologace: ECE 22.05</li> </ul> <h2 dir="ltr"> Obsah balení</h2> <ul> <li> Přilba</li> <li> Plexi: HJ-09 čiré (nasazené na přilbě)</li> <li> Deflektory: bradový</li> <li> Vak na přilbu</li> </ul> <h2 dir="ltr"> Další volitelné příslušenství (možno dokoupit zvlášť)</h2> <ul> <li> Plexi: HJ-09 čiré, kouřové, zrcadlové (barvy dle nabídky)</li> <li> Fólie proti mlžení: Pinlock DKS088</li> <li> Výstelky</li> <li> Lícnice</li> <li> Kryt pásků</li> <li> Deflektory: bradový</li> <li> Mechanika plexi</li> </ul> | ||||||||||||||||
Kategorie |
Přilby / Integrální přilby / Integrální bez sluneční clony
|
||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | HJC ventilace i70 Zadní fluo green | ||
---|---|---|---|
UID | esqit9gu9kow | ||
Kód | 34900737 | ||
DPH | 21% | ||
Prodejní cena | 364.00 CZK | ||
URL | https://www.bonmoto-import.cz/hjc-ventilace-rpha-i70-zadni-fluo-green/ | ||
Značka | HJC | ||
Krátký popis | <p> Zadní ventilace k přilbě i70</p> <p> Barva: fluorescenční žlutá</p> <p> Kompatibilní s barevnými variantami přileb: </p> <ul> <li> HJC přilba i70 fluo green</li> </ul> <p> (foto ilustrační) </p> | ||
Kategorie |
Přilby / Příslušenství k přilbám / Ventilace a kryty
|
||
Dostupnost (popis) | není skladem | ||
Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||
Atributy |
|
||
Obrázky |
|