Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 2160 |
---|---|
Variant | 4411 |
Obrázků | 3788 |
Parametrů | 8768 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Barvy | |
---|---|
určení | |
Atributy variant
Velikost | |
---|
Náhodný produkt
Název | HJC výstelka C70 black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | bnf7x5u4mw0k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 699.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.bonmoto-import.cz/hjc-vystelka-c70/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | HJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | <h2> HJC výstelka C70</h2> <p> <strong> Velikosti:</strong></p> <ul> <li> XS (15mm)</li> <li> S (12mm)</li> <li> M (9mm)</li> <li> L (15mm)</li> <li> XL (12mm)</li> <li> 2XL (9mm)</li> <li> 2XL (7mm)</li> </ul> <p> <strong> Ilustrační foto!</strong></p> <p> </p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Přilby / Příslušenství k přilbám / Lícnice a hlavové výstelky
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | HJC přilba i71 Enta MC21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 5ofu8vwg20w0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 6 990.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.bonmoto-import.cz/hjc-prilba-i71-enta-mc21/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | HJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | <h1 dir="ltr"> Integrální přilba HJC i71</h1> <p dir="ltr"> Řada integrálních přileb HJC i71 přináší spoustou inovací a skvělé jízdní vlastnosti. Mezi její přednosti patří vylepšený aerodynamický tvar skořepiny, který snižuje vztlakové a odporové síly, nový systém zámku plexiskla, nový mechanismus sluneční clony a příprava pro vestavěný interkom. Přilba střední třídy ještě nikdy neměla takový výkon, jako nová i71.</p> <h2 dir="ltr"> Materiál</h2> <ul> <li> Vnější skořepina: polykarbonát</li> <li> Vnitřní: EPS</li> <li> Lícnice a hlavová výstelka: s antibakteriální úpravou</li> </ul> <h2 dir="ltr"> Komfort</h2> <ul> <li> Lícnice a hlavová výstelka: vyjímatelné a pratelné, antibakteriální</li> <li> Variabilita interiéru: lícnice vyměnitelné napříč všemi velikostmi</li> <li> Umístění ventilace: brada, čelo, temeno</li> <li> Ventilační systém: s ovládánímvstupů vzduchu, 2 vstupy, 1 výstup</li> <li> Interiér kompatibilní s dioptrickými brýlemi: ano</li> <li> Deflektory: nosní a bradový</li> <li> Příprava na interkom: ano (univerzální, možnost instalace HJC SMART 2. generace)</li> </ul> <h2 dir="ltr"> Hledí</h2> <ul> <li> Úprava plexi: ochrana proti poškrábání</li> <li> Ochrana proti UV záření: ano, 99%</li> <li> Příprava na trhačky: ne</li> <li> Příprava na protimlžící fólii: ano</li> <li> Široké zorné pole</li> <li> Systém nasazování plexi: snadná výměna plexi bez nutnosti dalších nástrojů (RapidFire)</li> <li> Zámek plexi: ano (Push and Release)</li> <li> Sluneční clona: ano, ochrana proti mlžení</li> <li> Ovládání sluneční clony: vlevo u čelisti</li> </ul> <h2 dir="ltr"> Bezpečnost</h2> <ul> <li> Zapínání: mikropřezka</li> <li> Bezpečnostní systém lícnic (Emergency system): ne</li> <li> Homologace: ECE 22.06</li> </ul> <h2 dir="ltr"> Obsah balení</h2> <ul> <li> Přilba</li> <li> Plexi: HJ-38 čiré (nasazené na přilbě)</li> <li> Sluneční clona: HJ-V12 kouřová (nasazená na přilbě)</li> <li> Fólie proti mlžení: Pinlock DKS466, řada 70 (profesionální řada fólií, používaná v motosportech)</li> <li> Deflektory: nosní, bradový</li> <li> Vak na přilbu</li> </ul> <h2 dir="ltr"> Další volitelné příslušenství (možno dokoupit zvlášť)</h2> <ul> <li> Plexi: HJ-38 čiré, kouřové, zrcadlové (barvy dle nabídky)</li> <li> Sluneční clona: HJ-V12 kouřová (barvy dle nabídky)</li> <li> Výstelky</li> <li> Lícnice</li> <li> Kryt pásků</li> <li> Deflektory: nosní, bradový</li> <li> Mechanika plexi</li> </ul> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Přilby / Integrální přilby / Integrální se sluneční clonou
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|