Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 46 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 423 |
| Parametrů | 952 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| typ | |
|---|---|
| další podobné verze | |
| příslušenství | |
| doplňující informace | |
| vhodné od věku | |
| počet míst k sezení | |
| počet převodových stupňů | |
| počet kol | |
| počet poháněných kol | |
| motory/výkon | |
| baterie | |
| nabíječka baterie | |
| alkalické baterie | |
| pro povrchy | |
| maximální stoupání | |
| kola | |
| akcelerátor | |
| brzda | |
| volant | |
| rad.frekvence ovladače | |
| FM rádio/MP3 | |
| FM rádio | |
| světla/zvuky | |
| bezpečnostní pásy | |
| odpružení | |
| stojan | |
| stabilizační kolečka | |
| přihrádka | |
| přívěs | |
| uzavřená karosérie | |
| výdrž baterie *1/ | |
| rychlost na 1.stupeň | |
| rychlost na 2.stupeň | |
| rychlost na zpátečku | |
| rozměry | |
| váha | |
| maximální zatížení *2/ | |
| shoda | |
| stojánek | |
| uzavřená kapota | |
| světla | |
| zvuky | |
| indikátor stavu baterie | |
| sedadla | |
| rozměry d/v/š | |
| akcelerátor, brzda | |
| FM rádio/MP3/USB | |
| uzavřená karoserie | |
| rozměry výrobku | |
| rozměry balení | |
| maximální zatížení *2/ | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | SANTA FÉ TRAIN IGED1071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 4s4nrvymm2ec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | IGED1071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8005475131978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://pegperego-toys.cz/katalog/elektricka-vozitka-12v/santa-fe-train | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Pro děti od dvou let vyrábí Peg Pérego vláček určený pro jízdu po kolejích i bez kolejí. Je vybavený baterií 6V 4,5 Ah a nabíječkou. Tlačítko na rukojeti aktivuje věrný zvuk vláčku.Barevný vláček má praktické držadlo, stupačky a pohodlné sedadlo, které zajišťují bezpečnou jízdu malých pasažérů do váhy 15 kg.12 dílů kolejí, které jsou součástí dodávky,&nbsp; je možné sestavit do kruhu<br> o průměru 195 cm. Dokoupit lze další kolejnice (4 rovné, 6 zaoblených, 1<br> křížení) – typ IAGI0001 a vytvořit tvar osmičky (délka 430 cm, šířka <br> 195 cm).Ovládání akcelerátoru a brzdy je v tlačítku na držadle vláčku. Stlačením se rozjede, uvolněním brzdí.Motor o výkonu 50W, 1 rychlost cca 2,2 km/hod., max.nosnost 15 kg. Délka cca 96 cm, šířka 32 cm, výška 42 cm. Váha cca 12 kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Elektrická vozítka 6V / od 2 let
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 5 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 5 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | Mini Puppy IGMD0010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | d2z0afvsy6g4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | IGMD0010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8005475429983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://pegperego-toys.cz/katalog/elektricka-6v/mini-puppy-IGMD0010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Všechny děti od okamžiku, kdy začínají vnímat, přitahuje zvuk motorky na silnici. Tříkolky patří mezi nejoblíbenější dárky pro důležitý den – první narozeniny dítěte. Mini Puppy italské firmy Peg Pérego má tři kola k zajištění stability a vaše dítě si může hrát na malého motocyklistu v naprostém bezpečí. Mini Puppy je vybavena baterií 6V 4,5 Ah a nabíječkou, má pouze jednu rychlost 2,7 km/hod. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Elektrická vozítka 6V / od 1 roku
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 0 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|