Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 46 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 423 |
| Parametrů | 952 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| typ | |
|---|---|
| další podobné verze | |
| příslušenství | |
| doplňující informace | |
| vhodné od věku | |
| počet míst k sezení | |
| počet převodových stupňů | |
| počet kol | |
| počet poháněných kol | |
| motory/výkon | |
| baterie | |
| nabíječka baterie | |
| alkalické baterie | |
| pro povrchy | |
| maximální stoupání | |
| kola | |
| akcelerátor | |
| brzda | |
| volant | |
| rad.frekvence ovladače | |
| FM rádio/MP3 | |
| FM rádio | |
| světla/zvuky | |
| bezpečnostní pásy | |
| odpružení | |
| stojan | |
| stabilizační kolečka | |
| přihrádka | |
| přívěs | |
| uzavřená karosérie | |
| výdrž baterie *1/ | |
| rychlost na 1.stupeň | |
| rychlost na 2.stupeň | |
| rychlost na zpátečku | |
| rozměry | |
| váha | |
| maximální zatížení *2/ | |
| shoda | |
| stojánek | |
| uzavřená kapota | |
| světla | |
| zvuky | |
| indikátor stavu baterie | |
| sedadla | |
| rozměry d/v/š | |
| akcelerátor, brzda | |
| FM rádio/MP3/USB | |
| uzavřená karoserie | |
| rozměry výrobku | |
| rozměry balení | |
| maximální zatížení *2/ | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | Gaucho Pro Real Tree IGOD0602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | l7drfdv8qtcw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | IGOD0602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://pegperego-toys.cz/katalog/elektricka-vozitka-24v/gaucho-pro-real-tree-igod0602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Vítejte na další úrovni zábavy! Gaucho Pro Realtree™ pro děti od 6 let je výkonné terénní vozidlo připravené na cokoliv! Díky gumovým kolům s extrémní trakcí není žádný terén, kterého byste se museli obávat. Vysoký výkon se 2 motory 420 W (celkem 840 W), které dají vozidlo do pohybu jako skutečné elektrické auto s nízkou hlučností.<br> Užijete zábavu i na polních cestách, protože překonávání překážek je jeho předností. Zvládá i sklon terénu až do 17% vždy při maximálním výkonu a maximální rychlosti 12 km/h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Elektrická vozítka 24V / od 6 let
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | neznámá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | Polaris Sportsman Pro Citrus IGOD0603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 228tvyyp0vwg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | IGOD0603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://pegperego-toys.cz/katalog/elektricka-vozitka-24v/polaris-sportsman-pro-citrus-igod0603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Polaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Vítejte na další úrovni zábavy! Polaris Sportsman Pro Citrus pro děti od 6 let je výkonná čtyřkolka připravená na cokoliv! Díky gumovým kolům s extrémní trakcí není žádný terén, kterého byste se museli obávat. Vysoký výkon se 2 motory 420 W (celkem 840 W), které dají čtyřkolku do pohybu jako skutečné elektrické vozidlo s nízkou hlučností.<br> Užijete zábavu i na polních cestách, protože překonávání překážek je jeho předností. Zvládá i sklon terénu až do 17% vždy při maximálním výkonu a maximální rychlosti 12 km/h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Elektrická vozítka 24V / od 6 let
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | neznámá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|