Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 46 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 423 |
Parametrů | 952 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
typ | |
---|---|
další podobné verze | |
příslušenství | |
doplňující informace | |
vhodné od věku | |
počet míst k sezení | |
počet převodových stupňů | |
počet kol | |
počet poháněných kol | |
motory/výkon | |
baterie | |
nabíječka baterie | |
alkalické baterie | |
pro povrchy | |
maximální stoupání | |
kola | |
akcelerátor | |
brzda | |
volant | |
rad.frekvence ovladače | |
FM rádio/MP3 | |
FM rádio | |
světla/zvuky | |
bezpečnostní pásy | |
odpružení | |
stojan | |
stabilizační kolečka | |
přihrádka | |
přívěs | |
uzavřená karosérie | |
výdrž baterie *1/ | |
rychlost na 1.stupeň | |
rychlost na 2.stupeň | |
rychlost na zpátečku | |
rozměry | |
váha | |
maximální zatížení *2/ | |
shoda | |
stojánek | |
uzavřená kapota | |
světla | |
zvuky | |
indikátor stavu baterie | |
sedadla | |
rozměry d/v/š | |
akcelerátor, brzda | |
FM rádio/MP3/USB | |
uzavřená karoserie | |
rozměry výrobku | |
rozměry balení | |
maximální zatížení *2/ | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | Corral T-Rex 330W IGOR0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | bwrr8mzu1z40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | IGOR0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8005475412404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://pegperego-toys.cz/katalog/elektricka-vozitka-12v/corral-t-rex-330w-igor0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Jednomístná dvourychlostní čtyřkolka se zpátečkou opatřená baterií 12V/8 Ah a nabíječkou. Je vhodná pro zpevněné i travnaté povrchy, vybavená předními LED světly, klaksonem, startovacím tlačítkem se zvukem motoru, MP3 zásuvkou a indikací nabití baterie.<br> <br> Corral T-Rex byl navržen tak, aby jej vaše dítě mohlo řídit, i když povyroste. Velké sedadlo zaručuje jízdní komfort pro malé i starší děti. Corral T-Rex má maximální rychlost 6,7 km/h, a terén zvládá lehce díky svým 4 velkým kolům. Přední nárazník chrání před náhodnými nárazy a blatníky chrání před kalužemi. Rukojeti s protiskluzovými návleky zaručují dobré držení řidítek i na nerovném terénu. Vozidlo má maketu antény, motoru a dva výfuky, 2 rychlostní stupně vpřed a zpátečku, řazení řadící pákou na nádrži.<br> <br> Druhý rychlostní stupeň má zámek, aby se zabránilo používání dětmi, které se teprve učí řídit, aby nezvolily rychlost s vyšším rizikem kolize. Zámek může být odstraněn, jakmile má dítě větší zkušenosti. Akcelerátor a brzda je na pravé straně v jednom pedálu, sešlápnutím pedálu plynu se vozidlo rozjede, uvolněním automaticky brzdí.<br> <br> 2 motory 165 W (celkem 330W), rychlost cca 3,4 - 6,7km/hod, zpátečka 3,4 km/hod. Nosnost 40 kg.Rozměry přibližně: d/v/š 100x65x65,5 cm. Váha cca 15,3 kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Elektrická vozítka 12V / od 3 let
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 4 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 4 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
Náhodný produkt
Název | Gaucho Pro Real Tree IGOD0602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | l7drfdv8qtcw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | IGOD0602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://pegperego-toys.cz/katalog/elektricka-vozitka-24v/gaucho-pro-real-tree-igod0602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Vítejte na další úrovni zábavy! Gaucho Pro Realtree™ pro děti od 6 let je výkonné terénní vozidlo připravené na cokoliv! Díky gumovým kolům s extrémní trakcí není žádný terén, kterého byste se museli obávat. Vysoký výkon se 2 motory 420 W (celkem 840 W), které dají vozidlo do pohybu jako skutečné elektrické auto s nízkou hlučností.<br> Užijete zábavu i na polních cestách, protože překonávání překážek je jeho předností. Zvládá i sklon terénu až do 17% vždy při maximálním výkonu a maximální rychlosti 12 km/h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Elektrická vozítka 24V / od 6 let
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | neznámá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |