Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 46 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 423 |
| Parametrů | 952 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| typ | |
|---|---|
| další podobné verze | |
| příslušenství | |
| doplňující informace | |
| vhodné od věku | |
| počet míst k sezení | |
| počet převodových stupňů | |
| počet kol | |
| počet poháněných kol | |
| motory/výkon | |
| baterie | |
| nabíječka baterie | |
| alkalické baterie | |
| pro povrchy | |
| maximální stoupání | |
| kola | |
| akcelerátor | |
| brzda | |
| volant | |
| rad.frekvence ovladače | |
| FM rádio/MP3 | |
| FM rádio | |
| světla/zvuky | |
| bezpečnostní pásy | |
| odpružení | |
| stojan | |
| stabilizační kolečka | |
| přihrádka | |
| přívěs | |
| uzavřená karosérie | |
| výdrž baterie *1/ | |
| rychlost na 1.stupeň | |
| rychlost na 2.stupeň | |
| rychlost na zpátečku | |
| rozměry | |
| váha | |
| maximální zatížení *2/ | |
| shoda | |
| stojánek | |
| uzavřená kapota | |
| světla | |
| zvuky | |
| indikátor stavu baterie | |
| sedadla | |
| rozměry d/v/š | |
| akcelerátor, brzda | |
| FM rádio/MP3/USB | |
| uzavřená karoserie | |
| rozměry výrobku | |
| rozměry balení | |
| maximální zatížení *2/ | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | Přívěs J.D Adventure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | ddwbmlmt9uog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | IGTR0939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8005475358337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://pegperego-toys.cz/katalog/prislusenstvi/prives-j.d-adventure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | John Deere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Přívěs je vhodný pro John Deere Gator HPX 12V. Lze snadno připojit pomocí tažného háku, který je součástí balení. Má prostornou ložnou plochu a může přepravit až 30 kg nákladu. Tažný hák je vyroben z antikorozní lakované oceli, zadní část vybavena světly a John Deere SPZ. Délka 103,4 cm, výška 55,6 cm, šířka 77 cm, váha cca 8,7 kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Příslušenství
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 8 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 8 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | Ducati Enduro IGMC0023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | b74ozh6nbhck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | IGMC0023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8005475387030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://pegperego-toys.cz/katalog/elektricka-12v/ducati-hypercross | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Ducati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Terénní motocykl Peg Pérego Ducati Enduro je prostě senzační, rychlý a propracovaný do každého detailu. Vašemu dítěti nabízí nezapomenutelné dobrodružství, a to i na nerovném terénu. Ducati Enduro je motocykl s dobíjecí baterií 12V pro děti od 3 let.Ducati Enduro má dvě rychlosti, které lze zvolit pomocí tlačítka na <br> nádrži. Otočením pravé rukojeti se rozjíždí. Brzda je umístěna pod <br> pravou nohou. Dosahuje rychlosti téměř 8 km/h. V zadní části má motocykl<br> tři snímatelné kufry, z nichž jeden obsahuje nářadí – kladivo, <br> šroubovák, klíč a ráčnu.S pryžovými koly a vysokým podvozkem může Ducati Enduro čelit všem typům<br> terénu. Rukojeti řídítek jsou opatřeny protiskluzovými návleky a <br> chráničemi rukou. Sedadlo je anatomické a pohodlné. Stabilizační kolečka<br> jsou ideální pro menší děti, které jsou stále ještě trochu nejisté. <br> Mohou být později odstraněny, pokud dítě získá potřebnou rovnováhu. <br> Přední vidlice jsou vyrobeny z oceli pro dlouhou životnost. Je také <br> vybaven výkonným klaksonem a velkým předním světlometem, který odráží <br> světlo a budí dojem svícení. Vaše dítě si může hrát s maketou klíčku k <br> zapalování. Součástí je opěrný stojánek.Baterie 12V/8Ah se nachází v prostoru pod sedadlem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Elektrická vozítka 12V / od 3 let
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 1 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 1 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|