Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 46 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 423 |
| Parametrů | 952 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| typ | |
|---|---|
| další podobné verze | |
| příslušenství | |
| doplňující informace | |
| vhodné od věku | |
| počet míst k sezení | |
| počet převodových stupňů | |
| počet kol | |
| počet poháněných kol | |
| motory/výkon | |
| baterie | |
| nabíječka baterie | |
| alkalické baterie | |
| pro povrchy | |
| maximální stoupání | |
| kola | |
| akcelerátor | |
| brzda | |
| volant | |
| rad.frekvence ovladače | |
| FM rádio/MP3 | |
| FM rádio | |
| světla/zvuky | |
| bezpečnostní pásy | |
| odpružení | |
| stojan | |
| stabilizační kolečka | |
| přihrádka | |
| přívěs | |
| uzavřená karosérie | |
| výdrž baterie *1/ | |
| rychlost na 1.stupeň | |
| rychlost na 2.stupeň | |
| rychlost na zpátečku | |
| rozměry | |
| váha | |
| maximální zatížení *2/ | |
| shoda | |
| stojánek | |
| uzavřená kapota | |
| světla | |
| zvuky | |
| indikátor stavu baterie | |
| sedadla | |
| rozměry d/v/š | |
| akcelerátor, brzda | |
| FM rádio/MP3/USB | |
| uzavřená karoserie | |
| rozměry výrobku | |
| rozměry balení | |
| maximální zatížení *2/ | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | Přilba Vespa IGCS0706 |
|---|---|
| UID | a68aak21dr4k |
| EAN | 8005475355961 |
| DPH | 21% |
| URL | http://pegperego-toys.cz/katalog/prislusenstvi/prilba-peg-perego-vespa-cs0706 |
| Krátký popis | Je skvělá zábava řídit Vespu s elegantní přilbou Peg Pérego, které spolu dokonale ladí. Ochranná přilba Vespa je volitelným příslušenstvím ke skútru Vespa a Vespa Mon Amour, pro děti od 3 let, s vnitřním polstrováním. Nabízí veškerou potřebnou ochranu hlavy v souladu s bezpečnostními předpisy (UNI EN1080). |
| Kategorie |
od 3 let
|
| Sklad | 1 ks |
| Dostupnost (popis) | skladem 1 ks |
| Dostupnost (stav) | in_stock |
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | John Deere Dual Force IGOD05500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 8svtrt8uidc0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | IGOD05500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8005475420263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://pegperego-toys.cz/katalog/elektricka-vozitka-12v/john-deere-dual-force-igod05500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | John Deere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | JOHN DEERE DUAL FORCE posouvá jízdu s kamarády na vyšší úroveň! Robustní, dvoumístný a snadno ovladatelný traktor pro dvě děti vyrobený v licenci John Deere v nové verzi.<br> Peg Pérego - traktor Dual Force je ideální pro děti od 3 let, které rádi tráví svůj čas v přírodě. Součástí je funkční FM rádio s MP3 vstupem a USB portem. Díky zpátečce se mladí řidiči učí manévrovat s vozidlem již v mladém věku. Sedadla lze nezávisle nastavit, takže vzdálenost od pedálu a volantu lze přizpůsobit velikosti dítěte. Robustní běhouny kol zajišťují optimální trakci na pevném i nerovném terénu a umožňují stoupání až do 10%. Dvoumístný traktor je vybaven baterií 12V/12 Ah, která napájí dva motory<br> 240W. Má dvě rychlosti vpřed (3,5 km/h - 7,3 km/h) a jednu vzad (3,5 <br> km/h). Druhý rychlostní stupeň má zámek, aby se zabránilo používání <br> dětmi, které se teprve učí řídit. Akcelerátor a brzda je v jednom <br> pedálu, sešlápnutím pedálu plynu se rozjede, uvolněním pedálu vozidlo <br> brzdí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Elektrická vozítka 12V / od 3 let
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 0 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|