Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 46 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 423 |
Parametrů | 952 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
typ | |
---|---|
další podobné verze | |
příslušenství | |
doplňující informace | |
vhodné od věku | |
počet míst k sezení | |
počet převodových stupňů | |
počet kol | |
počet poháněných kol | |
motory/výkon | |
baterie | |
nabíječka baterie | |
alkalické baterie | |
pro povrchy | |
maximální stoupání | |
kola | |
akcelerátor | |
brzda | |
volant | |
rad.frekvence ovladače | |
FM rádio/MP3 | |
FM rádio | |
světla/zvuky | |
bezpečnostní pásy | |
odpružení | |
stojan | |
stabilizační kolečka | |
přihrádka | |
přívěs | |
uzavřená karosérie | |
výdrž baterie *1/ | |
rychlost na 1.stupeň | |
rychlost na 2.stupeň | |
rychlost na zpátečku | |
rozměry | |
váha | |
maximální zatížení *2/ | |
shoda | |
stojánek | |
uzavřená kapota | |
světla | |
zvuky | |
indikátor stavu baterie | |
sedadla | |
rozměry d/v/š | |
akcelerátor, brzda | |
FM rádio/MP3/USB | |
uzavřená karoserie | |
rozměry výrobku | |
rozměry balení | |
maximální zatížení *2/ | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | Baterie 12V 8Ah |
---|---|
UID | 3355cf5n91s0 |
DPH | 21% |
URL | http://pegperego-toys.cz/katalog/prislusenstvi/baterie-12v/8ah |
Krátký popis | Originální baterie 12V 8Ah je součástí balení vozidel Peg Perego. K některým vozidlům s baterií 12V 8 Ah lze dokoupit náhradní baterii 12V/12Ah. Všechny dobíjecí baterie Peg Perego jsou olověné, uzavřené a nevyžadují údržbu. K nabíjení je určena pouze originální nabíječka Peg Perego. Baterii lze nabíjet ze standardní elektrické zásuvky. Nabíječka baterií má kontrolní světlo, které se rozsvítí zeleně, když je baterie nabitá. Celková doba nabíjení je cca 14-16 hodin. Baterii musí nabíjet dospělá osoba. Kapacita baterie je určena v závislosti na typu hračky. V návodu přiloženém k výrobku najdete typ baterie pro vaše vozidlo. |
Kategorie |
Příslušenství
|
Dostupnost (popis) | neznámá |
Dostupnost (stav) | unknown |
Obrázky |
|
Náhodný produkt
Název | Polaris Sportsman Pro Citrus IGOD0603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 228tvyyp0vwg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | IGOD0603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://pegperego-toys.cz/katalog/elektricka-vozitka-24v/polaris-sportsman-pro-citrus-igod0603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Polaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Vítejte na další úrovni zábavy! Polaris Sportsman Pro Citrus pro děti od 6 let je výkonná čtyřkolka připravená na cokoliv! Díky gumovým kolům s extrémní trakcí není žádný terén, kterého byste se museli obávat. Vysoký výkon se 2 motory 420 W (celkem 840 W), které dají čtyřkolku do pohybu jako skutečné elektrické vozidlo s nízkou hlučností.<br> Užijete zábavu i na polních cestách, protože překonávání překážek je jeho předností. Zvládá i sklon terénu až do 17% vždy při maximálním výkonu a maximální rychlosti 12 km/h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Elektrická vozítka 24V / od 6 let
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | neznámá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|