Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 46 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 423 |
Parametrů | 952 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
typ | |
---|---|
další podobné verze | |
příslušenství | |
doplňující informace | |
vhodné od věku | |
počet míst k sezení | |
počet převodových stupňů | |
počet kol | |
počet poháněných kol | |
motory/výkon | |
baterie | |
nabíječka baterie | |
alkalické baterie | |
pro povrchy | |
maximální stoupání | |
kola | |
akcelerátor | |
brzda | |
volant | |
rad.frekvence ovladače | |
FM rádio/MP3 | |
FM rádio | |
světla/zvuky | |
bezpečnostní pásy | |
odpružení | |
stojan | |
stabilizační kolečka | |
přihrádka | |
přívěs | |
uzavřená karosérie | |
výdrž baterie *1/ | |
rychlost na 1.stupeň | |
rychlost na 2.stupeň | |
rychlost na zpátečku | |
rozměry | |
váha | |
maximální zatížení *2/ | |
shoda | |
stojánek | |
uzavřená kapota | |
světla | |
zvuky | |
indikátor stavu baterie | |
sedadla | |
rozměry d/v/š | |
akcelerátor, brzda | |
FM rádio/MP3/USB | |
uzavřená karoserie | |
rozměry výrobku | |
rozměry balení | |
maximální zatížení *2/ | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | Přívěs Adventure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 5c18qd1d6rgg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | IGTR0937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8005475355954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://pegperego-toys.cz/katalog/prislusenstvi/prives-adventure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Přívěs Adventure byl navržen pro děti od 2 let pro připojení k vozidlům Gaucho Grande, Gaucho Super Power, ale je také kompatibilní s nejnovějšími modely Polaris Ranger RZR 900 Blu, Polaris Ranger RZR a Polaris Sportsman 850 lime. Má prostornou ložnou plochu a může přepravit až 30 kg nákladu. Tažný hák je vyroben z antikorozní lakované oceli, zadní část vybavena světly a Peg-Pérego SPZ. Délka 103,4 cm, výška 55,6 cm, šířka 77 cm, váha cca 8,7 kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
od 2 let
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 7 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 7 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
Náhodný produkt
Název | Polaris RZR Pro Green Shadow IGOD0601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | dexcow2f98o4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód | IGOD0601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://pegperego-toys.cz/katalog/elektricka-vozitka-24v/polaris-rzr-pro-green-shadow-igod0601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Polaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Vítejte na další úrovni zábavy! Polaris RZR PRO Green Shadow pro děti od 6 let je výkonné terénní vozidlo připravené na cokoliv! Díky gumovým kolům s extrémní trakcí není žádný terén, kterého byste se museli obávat. Vysoký výkon se 2 motory 420 W (celkem 840 W), které dají vozidlo do pohybu jako skutečné elektrické auto s nízkou hlučností. Užijete zábavu i na polních cestách, protože překonávání překážek je jeho předností. Zvládá i sklon terénu až do 17% vždy při maximálním výkonu a maximální rychlosti 12 km/h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Elektrická vozítka 24V / od 6 let
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | neznámá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|