Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 187 |
---|---|
Variant | 896 |
Obrázků | 186 |
Parametrů | 896 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Velikost | |
---|
Náhodný produkt
Náhodný produkt
Název | leguano kosmo černé zimní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | dhnag09e8z4s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 4 990.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Leguano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | <p> Bosoboty leguano kosmo jsou barefoot boty pro zimní sezónu.</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p> Bosoboty leguano kosmo jsou barefoot boty pro zimní sezónu.</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Unisex / Bosoboty leguano
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|