Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 302 |
---|---|
Variant | 1680 |
Obrázků | 302 |
Parametrů | 1680 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Velikost | |
---|
Náhodný produkt
Náhodný produkt
Název | leguano go: grey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 4k3xp30f0qkg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 4 490.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Leguano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | <p> Jaké jsou bosoboty leguano go:?</p> <p> - ležérní a přirozené <br> - velmi pohodlné <br> - mají dostatek prostoru pro prsty na nohou <br> - extrémně ohebné a flexibilní <br> - polstrované prodloužení svršku až po šněrování (jazyk)</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p> Jaké jsou bosoboty leguano go:?</p> <p> - ležérní a přirozené <br> - velmi pohodlné <br> - mají dostatek prostoru pro prsty na nohou <br> - extrémně ohebné a flexibilní <br> - polstrované prodloužení svršku až po šněrování (jazyk)</p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Pánské barefooty leguano
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|