Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 312 |
|---|---|
| Variant | 1767 |
| Obrázků | 312 |
| Parametrů | 1767 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
| Velikost | |
|---|
Náhodný produkt
Náhodný produkt
| Název | leguano acasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 65t84878fsg8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 2 990.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Leguano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <p> Jaké jsou bosoboty leguano acasa:</p> <p> - lehké a jednoduše nazouvatelné <br> - velmi pohodlné</p> <p> - prodyšné <br> - vyrobené v Německu</p> <p> </p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlouhý popis | <p> Jaké jsou bosoboty leguano acasa:</p> <p> - lehké a jednoduše nazouvatelné <br> - velmi pohodlné</p> <p> - prodyšné <br> - vyrobené v Německu</p> <p> </p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Pánské barefooty leguano
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|