Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 196 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 295 |
| Parametrů | 0 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | Hollinger BIO Bezinkový sirup 500ml |
|---|---|
| UID | ddaupod8dtwk |
| Kód | 132 |
| EAN | 9120008994765 |
| DPH | 21% |
| Prodejní cena | 199.00 CZK |
| URL | https://www.lepsislozeni.cz/hollinger-bio-bezinkovy-sirup-500ml/ |
| Značka | Hollinger |
| Krátký popis | Udělejte si domácí limonádu se 100% přírodním složení. BIO bezinkový sirup Höllinger stačí smíchat s vodou a máte hotovo. |
| Dlouhý popis | <p> Sirup z bezových květů je oblíbený nejen pro svou chuť, ale černý bez má pozitivní účinky na imunitní systém. S bezinkovým sirupem</p> <meta charset="utf-8"> Höllinger si můžete doma snadno udělat limonádu, nebo ho použít do čaje. Sirup má 100% přírodní složení a všechny suroviny jsou v BIO kvalitě. <h4> <strong> SLOŽENÍ NIKDY NETAJÍME</strong></h4> <p> cukr*, voda, extrakt z květů černého bezu*, přírodní bezové aroma, okyselující látka: kyselina citronová a kyselina jablečná <br> *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství</p> <p> <strong> Výživové hodnoty/100 ml: </strong>energie 1324 kJ/311 kcal, tuky <0,5g, z toho nasycené mastné kyseliny <0,1g, sacharidy 75g, z toho cukry 75g, bílkoviny <0,5g, sůl <0,01g </p> <h4> <strong> CHCETE VĚDĚT VÍCE O ZNAČCE HÖLLINGER?</strong></h4> <p> Rodinná firma Höllinger vznikla v Rakousku v roce 1998 a úplně prvním produktem byl 100% jablečný džus bez využití koncentrátu. Zakladatel značky, Gerhard Höllinger, je známým svým nadšením pro cyklistiku, horolezectví a maratony. Řada produktů se v průběhu času značně rozrostla, v jejich nabídce najdete ovocné džusy a nektary, limonády a sirupy. Dávají velký důraz na kvalitu surovin i recyklování materiálů.</p> |
| Dostupnost (popis) | skladem |
| Dostupnost (stav) | in_stock |
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | John Altman BIO Popcorn sůl 60g |
|---|---|
| UID | bue4b5boke80 |
| Kód | 32370 |
| EAN | 8721082004305 |
| DPH | 12% |
| Prodejní cena | 69.90 CZK |
| URL | https://www.lepsislozeni.cz/john-altman-bio-popcorn-sul-60g/ |
| Značka | John Altman |
| Krátký popis | Velké balení slaného BIO popcornu značky John Altman. 100% přírodní složení bez barviv, aromat či konzervantů. |
| Dlouhý popis | <p> Máte u popcornu nejraději slanou klasiku? BIO popcorn značky John Altman má čistě přírodní složení. K jeho pražení se používá kokosový olej a k ochucení mořská sůl.</p> <p> Popcorn je hotový, takže nepotřebujete mikrovlnnou troubu a ihned po rozbalení ho můžete konzumovat. Všechny suroviny jsou v BIO kvalitě, popcorn neobsahuje žádná éčka, barviva ani palmový olej. Jde o přirozeně bezlepkový produkt.</p> <h4> <strong> SLOŽENÍ NIKDY NETAJÍME</strong></h4> <p> kukuřice 85%, kokosový olej , mořská sůl 1,6 %</p> <p> <strong> <a href="https://www.fruchtbarewelt.de/lexikon/hafer/" title="Hafer" data-toggle="modal" data-original-title="Hafer ist ein glutenhaltiges Getreide, das Allergien auslösen kann. " data-cbax-lexicon-url="https://www.fruchtbarewelt.de/lexikon/hafer/"> </a></strong><strong>Výživové hodnoty/100 g: </strong>energie 1860,7 kJ/444,3 kcal, tuky 17,4g, z toho nasycené mastné kyseliny 12,7g, sacharidy 56,7g, z toho cukry* 0,6g, vláknina 12,5g, bílkoviny 8,9g, sůl 1,6g <br> *přirozeně se vyskytující cukry <br> </p> <h4> <strong> CHCETE VĚDĚT VÍCE O ZNAČCE JOHN ALTMAN?</strong></h4> <p> John Altman je nizozemská značka, která vznikla s cílem přinést na trh chutné snacky bez zbytečných přísad. Jejich popcorn, ořechy, čočkové a batátové chipsy jsou vždy 100% přírodní a často i v BIO kvalitě. Značka se pyšní certifikací B Corp a pravidelně podporuje ekologické a sociální projekty.</p> |
| Dostupnost (popis) | skladem |
| Dostupnost (stav) | in_stock |
| Obrázky |
|