Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 115 |
---|---|
Variant | 132 |
Obrázků | 0 |
Parametrů | 132 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Provedení | |
---|
Náhodný produkt
Název | Traser P66 Red Combat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 97o5ljplbmsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 14 570.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 0 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Traser řemen kožený pro modely P59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | ecih2r325008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 1 080.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 4 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 4 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|