Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 275 |
---|---|
Variant | 1183 |
Obrázků | 1222 |
Parametrů | 1183 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Velikost EUR | |
---|---|
Veľkosť EUR | |
Velikost | |
Veľkosť | |
Náhodný produkt
Název | Troy Lee Designs UPL7855 HW Youth - Dětský chránič trupu | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | crj2tgn1gug4 | ||||||||||||||||
EAN | 887202033384 | ||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||
Prodejní cena | 4 360.00 CZK | ||||||||||||||||
URL | https://www.topontrail.cz/p/troy-lee-designs-upl7855-hw-youth-detsky-chranic-trupu | ||||||||||||||||
Značka | Troy Lee Designs | ||||||||||||||||
Krátký popis | Dokonalá ochrana trupu a horních končetin pro malé závodníky | ||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p> <strong> Troy Lee Designs UPL7855 HW YOUTH -</strong> Dětský chránič trupu a horních končetin</p> <p> Komplexní ochrana jezdce s možností variabilního nastavení chrániče dle vašich požadavků.</p> <p> Vyjímatelný kapsový systém umožňuje vyndat jednotlivé části chrániče a přizpůsobit tak chránič vlastní potřebě.</p> <p> <strong> SPECIFIKACE:</strong></p> <p> - vrchní ochranná vrstva s označením 7855 je hodně odolná, prodyšná a vhodná i do teplého počasí</p> <p> - širší otvor kolem krku pro komfortní použití</p> <p> - odolné, oděruvzdorné části chrániče</p> <p> - otevřená část v podpaží lépe větrá a dodává volnost pohybu</p> <p> - anatomický design integrovaných ochranných zón</p> <p> - bezproblémová instalace krční ortézy Leatt a jiných</p> <p> <img src="https://topontrail.s12.cdn-upgates.com/h/h60a51426c4ead-upl7855-detsky.png" alt="" width="826" height="251"></p> | ||||||||||||||||
Kategorie |
Vybavení na kolo / Chrániče na kolo / Chrániče na záda a hruď
|
||||||||||||||||
Sklad | 1 ks | ||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 1 ks | ||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Ponožky SealSkinz Warm Weather Mid Black Grey Hydrostop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 9vdbaw39opsg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4055149331832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 930.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.topontrail.cz/p/ponozky-sealskinz-warm-weather-mid-black-grey-hydrostop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | SealSkinz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Ideální volba, když hrozí riziko namočení nohou při jízdě na kole, dojíždění do práce, na lovu, při pěší turistice, rybaření nebo při práci venku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p> <strong> Ponožky SealSkinz Warm Weather Mid Black Grey Hydrostop</strong></p> <p> <strong> Osvědčená a spolehlivá vodotěsná ochrana v teplém počasí</strong></p> <p> Vzali jsme naši původní nepromokavou ponožku a dali jí bambusovou vložku, která vám pomůže zůstat v suchu a chladu v teplejších měsících. Mokré nohy jsou velmi nepříjemné a mohou vést k různým potížím. Zůstaňte v suchu a pohodlí v našich nepromokavých ponožkách do teplého počasí, ať už jste v dešti nebo blátě.</p> <p> <img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0421/0589/7109/t/4/assets/6966b9aced78--waterproof-ankle-sock-064c2a.png?v=1602006477" alt="proven-and-reliable-waterproof-protection-in-warm-weather" typeof="foaf:Image" width="402" height="399"></p> <p> <strong> Inovativní materiály a konstrukce</strong></p> <p> Třívrstvá lepená konstrukce, která kombinuje bambusovou podšívku pro kontrolu vlhkosti a pohodlí, 100% voděodolnou hydrofilní membránu a odolnou vnější nylonovou směs se čtyřsměrným strečovým materiálem pro skvělé přizpůsobení a nošení.</p> <p> <img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0421/0589/7109/t/4/assets/6966b9aced78--innovative-materials-and-construction-f0bd18.png?v=1602008135" alt="innovative-materials-and-construction-" typeof="foaf:Image" width="379" height="376"></p> <p> <strong> Extrémně prodyšné</strong></p> <p> Za zmínku stojí zejména bezkonkurenční prodyšnost hydrofilní nepromokavé membrány, která uvolňuje páry potu a teplý vzduch z vnitřku ponožky. To vytváří vysokou úroveň pohodlí pro uživatele i při náročných a aerobních aktivitách a zároveň zabraňuje pronikání deště, bláta a písku dovnitř ponožky.</p> <p> <img src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0421/0589/7109/t/4/assets/6966b9aced78--extremely-breathable-5f5414.png?v=1602008183" alt="extremely-breathable" typeof="foaf:Image" width="303" height="300"></p> <p> <strong> Vytvořeno pro pohodlí a prevenci vzniku puchýřů</strong></p> <p> Díky bezešvé konstrukci včetně ručně spojovaných plochých švů na špičce a přidané elastické podpoře na kotníku, patě a nártu si švů nevšimnete, ale rozhodně si všimnete většího pohodlí a přizpůsobení. </p> <p> <img src="https://topontrail.s12.cdn-upgates.com/j/j6141cbd0ba6c0-s-logom.png" alt="" width="1000" height="304"></p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Voděodolné ponožky / Voděodolné ponožky do teplého počasí / Homepage
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 3 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 3 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|