Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 275 |
---|---|
Variant | 1183 |
Obrázků | 1222 |
Parametrů | 1183 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
Velikost EUR | |
---|---|
Veľkosť EUR | |
Velikost | |
Veľkosť | |
Náhodný produkt
Název | Horsefeathers Seeker Grape Leaf cyklistická bunda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 5pkszjhk4o00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8592321607201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 3 499.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.topontrail.cz/p/horsefeathers-seeker-grape-leaf-cyklisticka-bunda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Horsefeathers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Voděodolná cyklistická bunda z vysoce kvalitního materiálu navržená pro maximální výkon v různorodých podmínkách. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p> <strong> Horsefeathers Seeker Grape Leaf cyklistická bunda</strong></p> <p> Voděodolná cyklistická bunda z vysoce kvalitního materiálu navržená pro maximální výkon v různorodých podmínkách. </p> <p> <strong> Nepromokavý a prodyšný svrchní materiál UltraTech® 10/10</strong> <br> Vysoce kvalitní materiál navržený pro maximální výkon v různorodých podmínkách. Technická vnější tkanina je laminována s voděodpudivou a prodyšnou membránou.</p> <p> <strong> UltraTech®</strong> - <strong>bluesign® approved</strong> <br> Výrobce materiálů UltraTech® má výrobní procesy a složení komponentů v souladu s kritérii certifikace bluesign®, s účelem optimalizovat udržitelnost.</p> <p> <strong> Vnější voděodpudivá povrchová úprava C6 DWR</strong> <br> DWR zabraňuje vlhkosti nasáknout vnější povrch látky. Využíváme pouze úpravu C6 s kratším řetězcem, která se v prostředí rychleji rozkládá a má menší toxicitu pro člověka i přírodu.</p> <p> <strong> Velmi odolné nitě Coats® s patentovanou technologií</strong> <br> Coats vyrábí nitě již více než 250 let, což znamená, že do jejich řady nití se promítá desetiletí inovací. Výsledkem jsou jedny z nejsilnějších a nejspolehlivějších nití, jaké se kdy vyráběly.</p> <p> <strong> Extrémně odolné zipy YKK</strong> <br> Tyto extrémně odolné, snadno použitelné a vysoce kvalitní zipy jsou v současné době globální lídr v kategorii funkčního zimního oblečení.</p> <p> <img src="https://topontrail.s12.cdn-upgates.com/s/s62304b168a2a5-88710-0.jpg" alt="" width="1000" height="1000"></p> <p> <strong> VYCHYTÁVKY:</strong></p> <ul> <li> <strong> Voděodolnost</strong> 10.000 mm </li> <li> <strong> Prodyšnost</strong> 10.000 gm</li> <li> <strong> Zateplení:</strong> žádné</li> <li> <strong> Podšívka:</strong> 100% nylonový taft - rukávy, extra prodyšný 100% polyester - tělo</li> <li> <strong> Střih:</strong> regular</li> </ul> <p> <img src="https://topontrail.s12.cdn-upgates.com/5/5623045e581b78-navrh-bez-nazvu.png" alt="" width="1000" height="380"></p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Vybavení na kolo / Voděodolné bundy na kolo / Homepage
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 8 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 8 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|
Náhodný produkt
Název | Five Ten Freerider Pro Mid VCS Core Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | ph41n27adhc4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4062064927491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 4 699.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.topontrail.cz/p/five-ten-freerider-pro-mid-core-black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značka | Five Ten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | Nová generace gravity bot vhodná i do nejhoršího počasí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý popis | <p> <strong> Five Ten Freerider Pro Mid VCS Core Black</strong></p> <p> Nová generace gravity MTB bot vhodná i do nejhoršího počasí kombinuje prvky legendární boty <a href="https://www.topontrail.cz/p/boty-five-ten-freerider-pro-black"> Five Ten Freerider Pro</a> s prvkami zvýšené ochrany kotníku jako u modelu <a href="https://www.topontrail.cz/p/five-ten-trail-cross-mid-black"> Five Ten Trail Cross Mid</a></p> <p> Boty jsou navrhnuty tak, aby se na nich perfektně jezdilo na kole s maximálním gripem, mají osvědčenou podrážku Stealth® S1 Dotty s vystuženou přední špičkou kvůli případným nárazům. <strong> Zvýšené boky jsou vyrobené z hmoty D3O</strong> (používané při výrobě chráničů), aby dokonale chránily tvoje kotníky před kameny a klikama.</p> <p> Vnitřní neoprénová vložka boty ve vrchní části zase neumožní průnik vody, prachu a jiných nečistot.</p> <p> Neskutečná je váha těchto bot. Vypadají těžké, ale opak je pravdou.</p> <p> <strong> Mrkni na skvělou recenzi těchto bot: <a href="https://dolekop.com/clanek/9256-test-adidas-five-ten-freerider-pro-mid-core-black-boty-do-jakehokoliv-pocasi"> https://dolekop.com/clanek/9256-test-adidas-five-ten-freerider-pro-mid-core-black-boty-do-jakehokoliv-pocasi</a></strong></p> <p> <strong> K botám se neskutečně hodí taky voděodolné ponožky SealSkinz, které nájdeš tady <a href="https://www.topontrail.cz/vodeodolne-ponozky"> https://www.topontrail.cz/vodeodolne-ponozky</a></strong></p> <p> <strong> HLEDÁŠ POŘÁDNÉ PEDÁLY VHODNÉ PRO TYTO BOTY? TADY JE URČITĚ NAJDEŠ!! <br> </strong></p> <p> <strong> KLIKNI NA BANNER</strong></p> <p> <a href="https://www.topontrail.cz/platform-pedaly"> <img src="https://topontrail.s12.cdn-upgates.com/k/k61f4fb2858b19-navrh-bez-nazvu.png" alt="" width="579" height="175"></a></p> <p> <strong> <a href="https://www.topontrail.cz/platform-pedaly"> </a></strong></p> <p> <strong> POUŽITÍ: skvělé pro DH, Freeride, Enduro, All Mountain traily</strong></p> <p> <strong> VYCHYTÁVKY:</strong></p> <p> <strong> - zapínáni na suchý zip</strong></p> <p> <strong> - syntetický svršek se zesílením špičky</strong></p> <p> <strong> - stélka OrthoLite®</strong></p> <p> <strong> - lisovaná mezipodešev z EVA</strong></p> <p> <strong> - gumová podešev Stealth® S1 Dotty</strong></p> <p> <strong> U tohoto modelu doporučujeme objednat si botu o 0,5 cm větší než je délka vaší nohy.</strong></p> <p> <strong> NEBOJ! KDYŽ BY JSI SE NÁHODOU NETREFIL/A DO SPRÁVNÉ VELIKOSTI, BOTY TI SAMOZŘEJMĚ VYMĚNÍME A ODVEZEME SI JE PŘES ZÁSILKOVNU NA NAŠE NÁKLADY. PAK TI SPRÁVNOU VELIKOST ZAŠLEME ZCELA ZDARMA!</strong> ;)</p> <p> <strong> <img src="https://topontrail.s12.cdn-upgates.com/0/05fef255e7a014-untitled-design.png" alt="" width="790" height="301"></strong></p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Cyklistické boty Five Ten / Pánské / Sjezd a Freeride / Enduro a AllMtn / Homepage
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 113 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 113 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|