Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 319 |
---|---|
Variant | 251 |
Obrázků | 901 |
Parametrů | 545 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Obrázek | |
Atributy | |
Atributy produktů
Model | |
---|
Atributy variant
Velikost | |
---|---|
Barva | |
Vzor | |
Vůně | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
Název | Nárameník z ovčí vlny Merino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 7mo0seknypog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní cena | 399.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátký popis | <div align="justify"> <div align="justify"> Nárameník z ovčí vlny je <strong> určen k prevenci nachlazení v oblasti ramene a k mírnění revmatických obtíží</strong>. Udrží vaše ramena v dokonalém teple a suchu. Ochrání proti zimě a průvanu, blahodárně působí na bolest kloubů a svalů.</div> <div align="justify"> </div> <div align="justify"> Nárameník se dobře popruhy přizpůsobí. Vhodný pro muže i ženy. </div> <div align="justify"> </div> <div align="justify"> <p> <strong> Údržba:</strong> ruční praní na 30° C</p> <p> <strong> Material:</strong> 100% ovčí vlna MERINO</p> <p> <strong> Velikost:</strong> S/M a L/XL</p> </div> </div> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie |
Bolesti zad > Bolesti krční páteře / Zdravotní pomůcky > Bederní a ledvinové pásy / Péče o tělo >> Vlněné produkty
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sklad | 80 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (popis) | skladem 80 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varianty |
|